BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 487 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
24.301 31/12/2025 004.207.00242 CIPTO WALUYO BABADAN 4/1, GEDANGAN, CEPOGO 004.000368 0924 20 875 1 0 33791 1 20 28 0 2000 0 31819 33791 33791 0 0 31819 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Aug-11 0
24.302 31/12/2025 004.207.00243 MUHRONI KEREP RT 02,TEGALSARI. KR.GEDE 004.000370 0924 20 875 1 0 189167 1 20 155 0 2000 0 187322 189167 189167 0 0 187322 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.303 31/12/2025 004.207.00244 SRIYATUN JL. ABIMANYU IX/40, SEMARANG 004.000371 0924 20 875 1 0 182228 1 20 150 0 2000 0 180378 182228 182228 0 0 180378 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.304 31/12/2025 004.207.00245 YASIN KLANGON RT 3 RW 2, KEMBANG, AMPEL 004.001498 0924 20 875 1 0 21727 1 20 18 0 2000 0 19745 21727 21727 0 0 19745 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.305 31/12/2025 004.207.00246 SARTONO BENDAHARA GAJI AMPEL 004.000373 0924 20 875 1 0 123595 1 20 102 0 2000 0 121697 123595 123595 0 0 121697 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.306 31/12/2025 004.207.00249 MARSONO SARJI BODROSARI 02/03 JERUK,SELO 004.000376 0924 20 875 1 0 25874 1 20 21 0 2000 0 23895 25874 25874 0 0 23895 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Aug-11 0
24.307 31/12/2025 004.207.00253 JAELANI URUTSEWU 02/05 AMPEL 004.000386 0924 20 875 1 0 110058 1 20 90 0 2000 0 108148 110058 110058 0 0 108148 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.308 31/12/2025 004.207.00265 PRITA SUYUDAN, KIRINGAN, BOYOLALI 004.000403 0924 20 875 1 0 393727 1 20 324 0 2000 0 392051 393727 393727 0 0 392051 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.309 31/12/2025 004.207.00266 DARLIN KEWENGAN 22/11,GUBUG,CEPOGO 004.000404 0924 20 875 1 0 252791 1 20 208 0 2000 0 250999 252791 252791 0 0 250999 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 01-Oct-19 0
24.310 31/12/2025 004.207.00267 SUMARDI SIDOMULYO 1/6,NGAGRONG,AMPEL 004.000405 0924 20 875 1 0 23144 1 20 19 0 2000 0 21163 23144 23144 0 0 21163 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 19-Sep-11 0
24.311 31/12/2025 004.207.00268 KABRI NYANAKARUNO NGELO,KALIGENTONG,AMPEL 004.000406 0924 20 875 1 0 1588395 1 20 1306 0 2000 0 1587701 1588395 1588395 0 0 1587701 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.312 31/12/2025 004.207.00271 HADI SUMARNO BANYUSODO 3/10,TANDUK, AMPEL 004.000411 0924 20 875 1 0 38056 1 20 31 0 2000 0 36087 38056 38056 0 0 36087 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.313 31/12/2025 004.207.00275 NURYANTO URUTSEWU 5/1 URUTSEWU AMPEL 004.000416 0924 20 875 1 0 121465 1 20 100 0 2000 0 119565 121465 121465 0 0 119565 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.314 31/12/2025 004.207.00280 ALAN WIDYA P GENTANSARI,GLADAGSARI,AMPEL 004.000424 0924 20 875 1 0 211195 1 20 174 0 2000 0 209369 211195 211195 0 0 209369 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 01-Sep-23 0
24.315 31/12/2025 004.207.00281 SUNARDI JERUK RT 010 RW 002 JERUK SELO BOYOLALI 004.000426 0924 20 875 1 0 170484 1 20 140 0 2000 0 168624 170484 170484 0 0 168624 0 0 3000000 TABUNGAN SOUNDSISTEM 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Jul-24 0
24.316 31/12/2025 004.207.00283 SUYAMTO KARANGTENGAH,PAYUNGAN,SUSUKAN 004.000432 0901 20 875 1 0 27895 1 20 23 0 2000 0 25918 27895 27895 0 0 25918 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.317 31/12/2025 004.207.00286 DIAH KUSUMAWATI MEKARSARI,KALIGENTONG,AMPEL 004.000435 0924 20 875 1 0 268790 1 20 221 0 2000 0 267011 268790 268790 0 0 267011 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Feb-18 0
24.318 31/12/2025 004.207.00287 DWI ARIYANTO TEGALSARI 2/1 KALIGENTONG AMPEL 004.000436 0924 20 875 1 0 111920 1 20 92 0 2000 0 110012 111920 111920 0 0 110012 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.319 31/12/2025 004.207.00291 WAHYUDISTIRA MARGOSUCI,NGADIREJO,AMPEL 004.000441 0924 20 875 1 0 95979 1 20 79 0 2000 0 94058 95979 95979 0 0 94058 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.320 31/12/2025 004.207.00301 RUKAMAT PENTUR,SIMO 004.000460 0924 20 875 1 0 219471 1 20 180 0 2000 0 217651 219471 219471 0 0 217651 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 14-Apr-14 0
24.321 31/12/2025 004.207.00305 ATMO WIRO TEGALSARI 2/1 KALIGENTONG 004.000466 0924 20 875 1 0 652319 1 20 536 0 2000 0 650855 652319 652319 0 0 650855 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 20-Apr-16 0
24.322 31/12/2025 004.207.00310 HIDAYATI ROHMATIN DALEMAN,SIDOMULYO,AMPEL 004.000473 0924 20 875 1 0 104343 1 20 86 0 2000 0 102429 104343 104343 0 0 102429 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 20-Jul-17 0
24.323 31/12/2025 004.207.00316 SUKADI NANGGULAN,PAYUNGAN 004.000479 0901 20 875 1 0 11365 1 20 0 0 2000 0 9365 11365 11365 0 0 9365 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Jan-20 0
24.324 31/12/2025 004.207.00318 ABUNA'IM KARANGNONGKO 6/4, URUTSEWU, AMPEL, B 004.001511 0924 20 875 1 0 1026947 1 20 844 0 2000 0 1025791 1026947 1026947 0 0 1025791 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Feb-15 0
24.325 31/12/2025 004.207.00323 MUCHIB PERUM DUMAI INDAH,SALATIGA 004.000492 0992 20 875 1 0 1348735 1 20 1109 0 2000 0 1347844 1348735 1348735 0 0 1347844 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Dec-13 0
24.326 31/12/2025 004.207.00326 ARIS SUKASNO KLATAK 3/6,KEMBANG,AMPEL 004.000498 0924 20 875 1 0 26365 1 20 22 0 2000 0 24387 26365 26365 0 0 24387 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.327 31/12/2025 004.207.00329 BUDI UTOMO NGELO,KALIGENTONG,3/2,AMPEL 004.000501 0924 20 875 1 0 48536 1 20 40 0 2000 0 46576 48536 48536 0 0 46576 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Jul-11 0
24.328 31/12/2025 004.207.00334 EKO WIDODO BELANG TENGGAH 1/5,GLADAGSARI 004.000508 0924 20 875 1 0 1453 1 20 0 0 1453 0 0 1453 1453 0 0 0 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.329 31/12/2025 004.207.00340 SITI JUMIYATI KEREP RT 02 RW02 GONDANG SLAMET AMPEL 004.001574 0924 20 875 1 0 792622 1 20 697 0 0 0 793319 746372 847413.67 2753750 2800000 793319 0 0 3000000 MODAL USAHA HASIL DAGANG BUAH 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Dec-25 0
24.330 31/12/2025 004.207.00341 NURUL ARIFIN BAKALAN,TANDUK,AMPEL 004.000519 0924 20 875 1 0 20616 1 20 17 0 0 0 20633 20616 20616 0 0 20633 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 01-Sep-25 0
24.331 31/12/2025 004.207.00347 FAUZAN WIDODO PERUM BPD JATENG 004.000528 0901 20 875 1 0 20343 1 20 17 0 2000 0 18360 20343 20343 0 0 18360 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Aug-11 0
24.332 31/12/2025 004.207.00350 YUSUF AGNI WIRYATMO PRIGEN,KALIGENTONG 004.000532 0924 20 875 1 0 183710 1 20 151 0 2000 0 181861 183710 183710 0 0 181861 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.333 31/12/2025 004.207.00351 HARIYANTO UMBULREJO 3/1,KEBONBIMO 004.000534 0924 20 875 1 0 79318 1 20 65 0 2000 0 77383 79318 79318 0 0 77383 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.334 31/12/2025 004.207.00353 SARNI KACANGAN RT 1 RW 7 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI 004.000538 0924 20 875 1 0 1287552 1 20 940 0 0 0 1288492 205052 1143218.67 0 1082500 1288492 0 0 3000000 MODAL DAGANG DAGANG TERNAK 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Dec-25 0
24.335 31/12/2025 004.207.00356 KIDI WIRYONO MARKAN RT 19 RW 4, GEDANGAN, CEPOGO 004.000544 0924 20 875 1 0 654405 1 20 538 0 2000 0 652943 654405 654405 0 0 652943 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.336 31/12/2025 004.207.00358 WELAS PULESARI 1/7,NGAGRONG,AMPEL 004.000548 0924 20 875 1 0 70779 1 20 58 0 2000 0 68837 70779 70779 0 0 68837 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.337 31/12/2025 004.207.00363 SLAMET TEGALERJO 8/3,BAWEN 004.000557 0924 20 875 1 0 549674 1 20 452 0 2000 0 548126 549674 549674 0 0 548126 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.338 31/12/2025 004.207.00370 WIREYO NARDI GUMUK 5/5,SAMPETAN,AMPEL 004.000565 0924 20 875 1 0 135177 1 20 111 0 2000 0 133288 135177 135177 0 0 133288 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.339 31/12/2025 004.207.00379 WARSONO GETASARI,GLADAGSARI,AMPEL 004.000578 0924 20 875 1 0 178627 1 20 147 0 2000 0 176774 178627 178627 0 0 176774 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.340 31/12/2025 004.207.00381 NARTO JUMADI WONOGANGGU RT 17 RW 2 WONODOYO, CEPOGO, BOYOLALI 004.001776 0924 20 875 1 0 27849 1 20 23 0 2000 0 25872 27849 27849 0 0 25872 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Jul-11 0
24.341 31/12/2025 004.207.00386 JAPAR KOMP.PRIBUMI 1/1,LUBUK BAJA 004.000592 0924 20 875 1 0 1913820 1 20 1573 0 2000 0 1913393 1913820 1913820 0 0 1913393 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.342 31/12/2025 004.207.00387 MARNO SUNGADI PURWOSARI RT18 RW04 JOMBONG, CEPOGO, BOYOLALI 004.000593 0924 20 875 1 0 331232 1 20 272 0 2000 0 329504 331232 331232 0 0 329504 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Aug-11 0
24.343 31/12/2025 004.207.00388 SUKINAH NGEGEK RT 03 RW 01 NGAGRONG AMPEL 004.000595 0924 20 875 1 0 8346 1 20 0 0 2000 0 6346 8346 8346 0 0 6346 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Apr-18 0
24.344 31/12/2025 004.207.00390 GIYONO KLENISAN 16/06,MANISRENGGO 004.000598 0924 20 875 1 0 37219 1 20 31 0 2000 0 35250 37219 37219 0 0 35250 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.345 31/12/2025 004.207.00394 NUNUK KHOMSIATUN PENGULON 3/1,GLADAGSARI 004.000607 0924 20 875 1 0 63146 1 20 52 0 2000 0 61198 63146 63146 0 0 61198 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.346 31/12/2025 004.207.00395 HARTO JONO WONODOYO 11/10,WONODOYO,CPG 004.000608 0924 20 875 1 0 22613 1 20 19 0 2000 0 20632 22613 22613 0 0 20632 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
24.347 31/12/2025 004.207.00397 HERMAN SANTOSO KOMP ANTARIKSA 2 NO 12 COLOMADU 004.000617 0927 20 875 1 0 1811394 1 20 1489 0 2000 0 1810883 1811394 1811394 0 0 1810883 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Feb-14 0
24.348 31/12/2025 004.207.00400 SRI SURATMI BANJAREJO RT 1 RW 4, CANDI, AMPEL 004.000622 0924 20 875 1 0 3202 1 20 0 0 2000 0 1202 3202 3202 0 0 1202 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Jan-13 0
24.349 31/12/2025 004.207.00403 SUPRIYANTO PERUM PURI MALANGJIWAN 3,CLMD 004.000625 0924 20 875 1 0 29118 1 20 24 0 2000 0 27142 29118 29118 0 0 27142 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Mar-12 0
24.350 31/12/2025 004.207.00410 MARWAN SONI S GEJAYAN 3/2 NGAMPON,AMPEL 004.000634 0924 20 875 1 0 7564 1 20 0 0 2000 0 5564 7564 7564 0 0 5564 0 0 3000000 04001 04400 004 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Apr-11 0
39.360 baris ditemukan