BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 477 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
23.801 31/12/2025 003.207.04044 SLAMET IRAWAN SIWAL RT 001/003 SIWAL KALIWUNGU 003.013269 0901 20 875 1 0 56840 1 20 47 0 2000 0 54887 56840 56840 0 0 54887 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 10-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 10-Nov-22 0 - - 1 10-May-23 0
23.802 31/12/2025 003.207.04045 PUJIATI TEGALOMBO RT 012/004 KRANDON LOR SURUH 003.013270 0901 20 875 1 0 6365 1 20 0 0 2000 0 4365 6365 6365 0 0 4365 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 11-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 11-Nov-22 0 - - 1 11-Sep-24 0
23.803 31/12/2025 003.207.04046 ERNI KURNIATI JUWANGI RT 007 RW 002 JUWANGI JUWANGI 003.006116 0924 20 875 1 0 127608 1 20 105 0 2000 0 125713 127608 127608 0 0 125713 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03101 03000 003 21-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-22 0 - - 1 22-Jul-24 0
23.804 31/12/2025 003.207.04047 AHMAD KHAIRUDIN BASUKI BANDUNG WETAN RT 002/005 BANDUNG WONOSEGORO 003.013277 0924 20 875 1 0 747088 1 20 608 0 0 0 747696 20017 740017 1222986 1950057 747696 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 23-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 23-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.805 31/12/2025 003.207.04048 LANJAR PAMUJI JATEN RT 17/03 KALANGAN KLEGO 003.013278 0924 20 875 1 0 766208 1 20 630 0 2000 0 764838 766208 766208 0 0 764838 0 0 5000000 TAMBAH MIDAL USAHA HASIL DAGANG 03001 03100 03000 003 24-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 24-Nov-22 0 - - 1 25-Nov-24 0
23.806 31/12/2025 003.207.04049 ABDUL MAJID PERUM D VILLA PENGGING BLOK B2 RT 011/003 DUKUH BANYUDONO 003.013279 0901 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4200000 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03100 03000 003 25-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.807 31/12/2025 003.207.04050 RUDI GUNUNGTUMPENG RT 003/003 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.013281 0904 20 875 1 0 1631618 1 20 1341 0 0 0 1632959 1631618 1631618 0 0 1632959 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03006 003 29-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-22 0 - - 1 29-Oct-25 0
23.808 31/12/2025 003.207.04051 SUKAMTO PILANGREJO RT 022/003 PILANGREJO JUWANGI 003.013282 0924 20 875 1 0 1585995 1 20 1178 0 0 0 1587173 1585595 1432915 1527600 1528000 1587173 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 29-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
23.809 31/12/2025 003.207.04052 SAJIYEM SENDANGREJO RT 015/004 SENDANGREJO KLEGO 003.013284 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA PEDAGANG 03001 03100 03000 003 30-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 30-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.810 31/12/2025 003.207.04053 JUMYATI KARANGNONGKO RT 007/002 TANJUNG KLEGO 003.013286 0924 20 875 1 0 30888 1 20 25 0 2000 0 28913 30888 30888 0 0 28913 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 02-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-22 0 - - 1 28-Nov-24 0
23.811 31/12/2025 003.207.04054 DANIS SANG EKO TANOWO RANDUSARI RT 008/004 ANDONG ANDONG 003.004384 0924 20 875 1 0 371777 1 20 272 0 0 0 372049 371777 330443.67 310000 310000 372049 0 0 2200000 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03103 03004 003 06-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-22 0 - - 1 15-Dec-25 0
23.812 31/12/2025 003.207.04055 MARJIANTO KARANGKEPOH RT 001/002 KARANGKEPOH KARANGGEDE 003.013289 0924 20 875 1 0 7142 1 20 0 0 2000 0 5142 7142 7142 0 0 5142 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 06-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-22 0 - - 1 22-Feb-23 0
23.813 31/12/2025 003.207.04056 SUPARDI GUNUNGTUMPENG RT 003/003 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.013290 0904 20 875 1 0 2313508 1 20 2019 0 0 0 2315527 2292708 2456574.67 1479200 1500000 2315527 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 07-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 07-Dec-22 0 - - 1 08-Dec-25 0
23.814 31/12/2025 003.207.04057 SUSANTO NGANGKRUK RT 003/001 TEMON SIMO 003.013221 0924 20 875 1 0 410737 1 20 548 0 0 0 411285 580070 666825.6 2039333 1870000 411285 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03102 03003 003 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
23.815 31/12/2025 003.207.04058 SOPIYATUN SENGON RT 07/01 PINGGIR KARANGGEDE 003.006732 0924 20 875 1 0 1073713 1 20 879 0 0 0 1074592 1069963 1069963 411250 415000 1074592 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.816 31/12/2025 003.207.04059 WARSINAH KLIWONAN RT 002/007 JERON NOGOSARI 003.013291 0924 20 875 1 0 47848 1 20 39 0 2000 0 45887 47848 47848 0 0 45887 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03102 03003 003 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 09-Dec-24 0
23.817 31/12/2025 003.207.04060 YUDI ENDRO NUGROHO KARANG MANIS RT 004/001 JUWANGI JUWANGI 003.013293 0924 20 875 1 0 22669 1 20 19 0 2000 0 20688 22669 22669 0 0 20688 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03002 003 09-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-22 0 - - 1 04-Dec-24 0
23.818 31/12/2025 003.207.04061 SLAMET DAMPIT RT 007/002 KALIMATI JUWANGI 003.013294 0924 20 875 1 0 8148 1 20 0 0 2000 0 6148 8148 8148 0 0 6148 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 09-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-22 0 - - 1 29-Nov-24 0
23.819 31/12/2025 003.207.04062 HARTINI KEDUNG DAWUNG RT 005/001 SAMBENG JUWANGI 003.013300 0924 20 875 1 0 27134 1 20 402 0 0 0 27536 1318234 488687.33 2391100 1100000 27536 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 15-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-22 0 - - 1 18-Dec-25 0
23.820 31/12/2025 003.207.04063 SUPARNO SUMBERAN RT 001/002 WONOHARJO KEMUSU 003.013304 0924 20 875 1 0 4533206 1 20 1814 0 0 0 4535020 4533706 2207039.33 4362500 4362000 4535020 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 15-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.821 31/12/2025 003.207.04065 PUJI INDARWATI BLUMBANG RT 001/001 BLUMBANG KLEGO 003.013308 0924 20 875 1 0 1943641 1 20 1347 0 0 0 1944988 1943030 1638876.23 1826389 1827000 1944988 0 0 2010299 BIAYA BELI TANAH GAJI 03001 03100 03000 003 19-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-22 0 - - 1 16-Dec-25 0
23.822 31/12/2025 003.207.04066 SUKIMAN DUKUH RT 014/004 KUNTI ANDONG 003.013310 0924 20 875 1 0 106955 1 20 88 0 2000 0 105043 106955 106955 0 0 105043 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL DAGANG 03001 03100 03000 003 19-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-22 0 - - 1 28-Nov-24 0
23.823 31/12/2025 003.207.04067 MAHMUD ALAN PURWANTO GUNUNGTUGEL RT 003/003 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG 003.013311 0904 20 875 1 0 58242 1 20 48 0 0 0 58290 58242 58242 0 0 58290 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 23-Oct-25 0
23.824 31/12/2025 003.207.04068 EKA FREDY SETIAWAN KEBONAN RT 006/001 KEBONAN KARANGGEDE 003.013313 0924 20 875 1 0 1709640 1 20 1145 0 0 0 1710785 1708940 1392680 1581300 1582000 1710785 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA JASA KONTRAKAN 03001 03100 03000 003 22-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
23.825 31/12/2025 003.207.04069 PARJIYEM KROBOKAN RT 04/01 KROBOKAN JUWANGI 003.010990 0924 20 875 1 0 19944 1 20 56 0 0 0 20000 67719 67719 47775 0 20000 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03100 03000 003 22-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.826 31/12/2025 003.207.04070 SUTRISNO DUWET RT 16/07 ANDONG 003.013314 0924 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 58500000 58500000 20016 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL DAGANG 03001 03100 03004 003 22-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
23.827 31/12/2025 003.207.04071 SULASTRI KLUMPIT RT 006/003 KLUMPIT KARANGGEDE 003.013315 0924 20 875 1 0 823781 1 20 677 0 0 0 824458 823781 823781 0 0 824458 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 22-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-22 0 - - 1 14-Oct-25 0
23.828 31/12/2025 003.207.04073 RENDY OKTOFA GAGATAN RT 003/003 KETOYAN WONOSEGORO 003.013317 0924 20 875 1 0 19669 1 20 0 0 2000 0 17669 19669 19669 0 0 17669 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA MEBEL 03001 03100 03000 003 26-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 26-Dec-22 0 - - 1 30-Dec-24 0
23.829 31/12/2025 003.207.04075 MUHAMMAD HERI RUSTANTO TRAYON RT 003/002 KEBONAN KARANGGEDE 003.013323 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA PEDAGANG 03001 03100 03000 003 28-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.830 31/12/2025 003.207.04076 NUR EFVI FARDIANA KETOYAN RT 001/001 KETOYAN WONOSEGORO 003.013324 0924 20 875 1 0 1233047 1 20 1125 0 0 0 1234172 1369347 1369347 1336300 1200000 1234172 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA PEDAGANG 03001 03100 03000 003 28-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.831 31/12/2025 003.207.04077 SUMARNI KOJO RT 001/001 PINGGIR KARANGGEDE 003.013338 0924 20 875 1 0 8800 1 20 0 0 2000 0 6800 8800 8800 0 0 6800 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 16-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-23 0 - - 1 11-Dec-24 0
23.832 31/12/2025 003.207.04078 HARYANTI JETIS RT 001/001 KLARI KARANGGEDE 003.013339 0924 20 875 1 0 12267 1 20 0 0 2000 0 10267 12267 12267 0 0 10267 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03005 003 18-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-23 0 - - 1 13-Dec-23 0
23.833 31/12/2025 003.207.04079 IHSANUDIN BATURONO RT 005/002 DOLOGAN KARANGGEDE 003.013340 0924 20 875 1 0 1048565 1 20 240 0 0 0 1048805 1048465 292608.33 985900 986000 1048805 0 0 4100000 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03100 03000 003 19-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 19-Jan-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.834 31/12/2025 003.207.04080 AHMAD DANURI BANYUPAIT RT 01/04 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.004920 0904 20 875 1 0 59009 1 20 49 0 0 0 59058 59009 59009 0 0 59058 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 03001 03101 03006 003 20-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-23 0 - - 1 26-Aug-25 0
23.835 31/12/2025 003.207.04081 ANDI SUPRIYANTO TALUNOMBO RT 002/005 BENGLE WONOSAMODRO 003.013341 0924 20 875 1 0 10369 1 20 0 0 2000 0 8369 10369 10369 0 0 8369 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 20-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-23 0 - - 1 14-Jan-25 0
23.836 31/12/2025 003.207.04082 DWI LESTARI GUNUNGSARI RT 001/001 KARANGKEPOH KARANGGEDE 003.013343 0924 20 875 1 0 300488 1 20 29 0 2000 0 298517 35488 35488 4735000 5000000 298517 0 0 2589813 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03100 03000 003 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.837 31/12/2025 003.207.04084 TUTIK INDRAWATI BLIMBING RT 006/002 TEMON SIMO 003.013222 0924 20 875 1 0 21385 1 20 18 0 0 0 21403 21385 21385 0 0 21403 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03102 03003 003 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 14-Oct-25 0
23.838 31/12/2025 003.207.04085 PARTINI PAKIS RT 009/002 KACANGAN ANDONG 003.013345 0924 20 875 1 0 637076 1 20 484 0 0 0 637560 635026 588914.33 467950 470000 637560 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03103 03004 003 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 18-Dec-25 0
23.839 31/12/2025 003.207.04086 MASKURI MEJING RT 016/006 SUKOREJO SURUH 003.013347 0901 20 875 1 0 117909 1 20 751 0 0 0 118660 1255009 913879 1137100 0 118660 0 0 5000000 PEMBELIAN KENDARAAN USAHA 03001 03100 03000 003 27-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 27-Jan-23 0 - - 1 19-Dec-25 0
23.840 31/12/2025 003.207.04087 M NAHROWI GAGATAN RT 003/003 KETOYAN WONOSEGORO 003.013362 0924 20 875 1 0 63518 1 20 52 0 0 0 63570 63518 63518 0 0 63570 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 07-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-23 0 - - 1 13-Aug-25 0
23.841 31/12/2025 003.207.04089 SARIYO KLEBENGAN RT 004/004 JERON NOGOSARI 003.013224 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 INVESTASI PEDAGANG PAKAN HEWAN 03001 03100 03003 003 20-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 20-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.842 31/12/2025 003.207.04090 SUMIYEM GAMBANG RT 029/004 JUWANGI JUWANGI 003.002572 0924 20 875 1 0 1086995 1 20 893 0 0 0 1087888 1086995 1086995 0 0 1087888 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03000 003 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 24-Oct-25 0
23.843 31/12/2025 003.207.04091 DIAN FITRI PONCOL RT 24/05 KLERO TENGARAN 003.013372 0901 20 875 1 0 14970 1 20 0 0 2000 0 12970 14970 14970 0 0 12970 0 0 5000000 TAMBAH MODAL HASIL USAHA 03001 03100 03000 003 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 05-Feb-25 0
23.844 31/12/2025 003.207.04092 DENI NUROHMAN GATAKREJO RT 002/002 SUKOREJO MUSUK 003.013374 0924 20 875 1 0 927340 1 20 626 0 0 0 927966 512340 761340 415000 830000 927966 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 27-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.845 31/12/2025 003.207.04093 SUTADI GATAKREJO RT 001/002 SUKOREJO MUSUK 003.000475 0924 20 875 1 0 19907 1 20 93 0 0 0 20000 20000 113333.33 700093 700000 20000 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 06-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 06-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.846 31/12/2025 003.207.04094 IKROMAH SENDANG RT 008/006 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG 003.012301 0904 20 875 1 0 876840 1 20 592 0 0 0 877432 874990 719668.33 778150 780000 877432 0 0 5000000 SIMPANAN HASIL USAHA 03001 03101 03006 003 09-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-23 0 - - 1 23-Dec-25 0
23.847 31/12/2025 003.207.04095 CATUR WIDAYAT SUDARMONO JOHO RT 007/002 SAMBENG JUWANGI 003.013378 0924 20 875 1 0 22672 1 20 100 0 0 0 22772 122222 122222 1437550 1338000 22772 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03006 003 10-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 10-Mar-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.848 31/12/2025 003.207.04096 RIYANTI TEGALOMBO RT 007/004 GLONGGONG NOGOSARI 003.013381 0924 20 875 1 0 23274 1 20 19 0 2000 0 21293 23274 23274 0 0 21293 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03100 03000 003 13-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-23 0 - - 1 06-May-25 0
23.849 31/12/2025 003.207.04097 SISWANTO MUNGGUR RT 005/001 MUNGGUR ANDONG 003.013384 0924 20 875 1 0 3864051 1 20 3992 0 0 0 3868043 5009751 4856991 1145700 0 3868043 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03103 03004 003 14-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
23.850 31/12/2025 003.207.04098 HABIBATUR ROHMAH SAMPANGAN RT 022/003 JUWANGI JUWANGI 003.013385 0924 20 875 1 0 98933 1 20 81 0 2000 0 97014 98933 98933 0 0 97014 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03101 03006 003 14-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-23 0 - - 1 15-Mar-24 0
39.360 baris ditemukan