BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 466 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
23.251 31/12/2025 003.207.03064 HARNO WIBOWO WOLO RT 02/04 PENAWANGAN GROBOGAN 003.010801 0904 20 875 1 0 128682 1 20 106 0 2000 0 126788 128682 128682 0 0 126788 0 0 5000000 BIAYA REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 08-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 23-Feb-15 0
23.252 31/12/2025 003.207.03065 WAHYU WULANDARI PELANG RT 06/03 BADE KLEGO 003.010802 0924 20 875 1 0 1243 1 20 0 0 1243 0 0 1243 1243 0 0 0 0 0 2000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 08-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Nov-16 0
23.253 31/12/2025 003.207.03066 LINA DWI SETYANINGSIH MANGGAL RT 17/06 SIMO BOYOLALI 003.010803 0924 20 875 1 0 323442 1 20 266 0 2000 0 321708 323442 323442 0 0 321708 0 0 4500000 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 08-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-May-17 0
23.254 31/12/2025 003.207.03068 AGUS WAHYU WIDODO KARANGMOJO 12/03 KARANGMOJO KLEGO 003.010809 0924 20 875 1 0 40382 1 20 33 0 2000 0 38415 40382 40382 0 0 38415 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA HASILN USAHA 03001 03008 003 09-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Mar-21 0
23.255 31/12/2025 003.207.03073 YAMTONO NGRUMPUK 001/008 SENDANG KARANGGEDE 003.010815 0924 20 875 1 0 446945 1 20 367 0 2000 0 445312 446945 446945 0 0 445312 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL USAHA 03001 03008 003 13-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Sep-15 0
23.256 31/12/2025 003.207.03074 UNTARI TITANG RT 09/03 SIMO 003.010816 0924 20 875 1 0 1091948 1 20 897 0 2000 0 1090845 1091948 1091948 0 0 1090845 0 0 5022553 MEMBELI TANAH GAJI 03001 03008 003 13-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Feb-15 0
23.257 31/12/2025 003.207.03075 PURWATI KANGKUNG LOR RT 016/003 JERUKAN JUWANGI 003.010817 0924 20 875 1 0 132819 1 20 109 0 2000 0 130928 132819 132819 0 0 130928 0 0 5000000 SIMPANAN HARI TUA USAHA 03001 03008 003 14-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-May-14 0
23.258 31/12/2025 003.207.03078 SUWANDI KARANGANYAR 001/003 KARANGANYAR KARANGRAYUNG 003.010820 0904 20 875 1 0 1375892 1 20 1131 0 2000 0 1375023 1375892 1375892 0 0 1375023 0 0 5000000 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 16-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Dec-15 0
23.259 31/12/2025 003.207.03080 SENEN KARANGWUNI RT 007/009 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG 003.010824 0904 20 875 1 0 1706169 1 20 1402 0 0 0 1707571 1706169 1706169 0 0 1707571 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA GYPSUM 03001 03008 003 19-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Oct-25 0
23.260 31/12/2025 003.207.03081 NGATMI ALFIYANTI TITANG RT 09/03 SIMO SIMO 003.010825 0924 20 875 1 0 78586 1 20 65 0 2000 0 76651 78586 78586 0 0 76651 0 0 3924200 BIAYA REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 19-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jul-17 0
23.261 31/12/2025 003.207.03082 NGATIYEM WELAR RT 004/002 KENTENG TOROH 003.005583 0904 20 875 1 0 2258300 1 20 1856 0 2000 0 2258156 2258300 2258300 0 0 2258156 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 20-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Feb-19 0
23.262 31/12/2025 003.207.03084 SUYAMTI TITANG RT. 9/2 SIMO 003.006093 0924 20 875 1 0 39078 1 20 32 0 2000 0 37110 39078 39078 0 0 37110 0 0 3000000 TABUNGAN USAHA 03001 03008 003 23-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Nov-16 0
23.263 31/12/2025 003.207.03090 DARMAJI BLADO RT 05/06 TEGUHAN GROBOGAN 003.010840 0904 20 875 1 0 113924 1 20 94 0 2000 0 112018 113924 113924 0 0 112018 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 04-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 04-Jun-14 0 - - 1 03-Dec-15 0
23.264 31/12/2025 003.207.03091 SRI TUPRIYATI KLIMAS RT 03/03 SENDANG KARANGGEDE 003.010841 0924 20 875 1 0 112743 1 20 93 0 2000 0 110836 112743 112743 0 0 110836 0 0 1978100 REHAP RUMAH GAJI 03001 03008 003 05-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 05-Jun-14 0 - - 1 05-Jun-14 0
23.265 31/12/2025 003.207.03092 SUPRAPTO NGETOS RT 05/02 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG 003.010842 0904 20 875 1 0 843596 1 20 693 0 2000 0 842289 843596 843596 0 0 842289 0 0 2294400 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 05-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 05-Jun-14 0 - - 1 31-Aug-15 0
23.266 31/12/2025 003.207.03096 SRI YATMI SENDANG RT 02/01 SENDANG KARANGGEDE 003.010848 0924 20 875 1 0 33512 1 20 28 0 2000 0 31540 33512 33512 0 0 31540 0 0 5312481 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 09-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-14 0 - - 1 30-Aug-17 0
23.267 31/12/2025 003.207.03098 SUTARDI MLUYO 05/02 PINGGIR KARANGGEDE 003.010853 0924 20 875 1 0 602579 1 20 495 0 2000 0 601074 602579 602579 0 0 601074 0 0 3738448 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 11-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 11-Jun-14 0 - - 1 11-Jun-14 0
23.268 31/12/2025 003.207.03102 SUGIYARTO GUMUKREJO RT 02/01 TEMON SIMO 003.010858 0924 20 875 1 0 716962 1 20 589 0 2000 0 715551 716962 716962 0 0 715551 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 13-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 13-Jun-14 0 - - 1 13-Jun-14 0
23.269 31/12/2025 003.207.03106 KUNCOROWATI GUMAMPANG RT 01/04 KARANGANYAR KARANGRAYUNG 003.010863 0904 20 875 1 0 187567 1 20 154 0 2000 0 185721 187567 187567 0 0 185721 0 0 5000000 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 18-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 18-Jun-14 0
23.270 31/12/2025 003.207.03108 PONCO WATININGSIH SENDANG RT 02/06 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG 003.010865 0904 20 875 1 0 402422 1 20 331 0 2000 0 400753 402422 402422 0 0 400753 0 0 5123045 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 19-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 19-Jun-14 0 - - 1 21-Jun-17 0
23.271 31/12/2025 003.207.03115 SUSRINTO HADI SUSILO GILIS RT 003/001 SOBO GEYER 003.010876 0904 20 875 1 0 205024 1 20 169 0 2000 0 203193 205024 205024 0 0 203193 0 0 3711100 BIAYA REHAP RUMAH GAJI 03001 03008 003 24-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 24-Jun-14 0 - - 1 24-Jun-14 0
23.272 31/12/2025 003.207.03116 SOEWIDYANINGSIH PRANAK RT 01/01 003.006883 0904 20 875 1 0 266306 1 20 219 0 2000 0 264525 266306 266306 0 0 264525 0 0 3000000 03001 03008 003 25-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 25-Jun-14 0 - - 1 23-Jun-15 0
23.273 31/12/2025 003.207.03119 NURYADI GUMUK 18/05 KEDUNGLENGKONG SIMO BOYOLALI 003.010949 0924 20 875 1 0 22994 1 20 19 0 2000 0 21013 22994 22994 0 0 21013 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL USAHA 03001 03008 003 27-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-14 0 - - 1 26-Sep-23 0
23.274 31/12/2025 003.207.03121 TUGIYONO GATAKREJO RT.02/02 003.004696 0924 20 875 1 0 201694 1 20 166 0 2000 0 199860 201694 201694 0 0 199860 0 0 3000000 03001 03008 003 28-Jun-14 07 TABUNGANKU 0 28-Jun-14 0 - - 1 05-Aug-14 0
23.275 31/12/2025 003.207.03128 PARDI PULUNG RT 01/01 GUNUNG SIMO 003.010961 0924 20 875 1 0 19318 1 20 0 0 2000 0 17318 19318 19318 0 0 17318 0 0 5599592 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 04-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 04-Jul-14 0 - - 1 29-May-19 0
23.276 31/12/2025 003.207.03132 ROESDIYONO BOGARAJI RT 04/07 KARANGHARJO PULOKULON 003.010963 0904 20 875 1 0 345160 1 20 284 0 2000 0 343444 345160 345160 0 0 343444 0 0 5000000 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 05-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-14 0 - - 1 28-Dec-18 0
23.277 31/12/2025 003.207.03133 RIFAI GUMUK REJO RT 04/01 KLUMPIT KARANGGEDE 003.010969 0924 20 875 1 0 27865 1 20 23 0 2000 0 25888 27865 27865 0 0 25888 0 0 5000000 TAMBAH MODAL DAGANG 03001 03008 003 07-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 07-Jul-14 0 - - 1 30-Oct-18 0
23.278 31/12/2025 003.207.03136 SUWARTO BAWU 001/001 BAWU KEMUSU 003.010974 0924 20 875 1 0 207037 1 20 170 0 2000 0 205207 207037 207037 0 0 205207 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 08-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 08-Jul-14 0 - - 1 08-Jul-14 0
23.279 31/12/2025 003.207.03137 AGUS SALIM BANCAAN RT 24/04 JUWANGI 003.010975 0924 20 875 1 0 395703 1 20 1070 0 0 0 396773 1529036 1302369.4 1133333 0 396773 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 10-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 10-Jul-14 0 - - 1 22-Dec-25 0
23.280 31/12/2025 003.207.03138 MUHAMMAD MALIKI FAUZI SUMBER RT 014/002 SUMBER SIMO 003.010978 0924 20 875 1 0 73510 1 20 60 0 2000 0 71570 73510 73510 0 0 71570 0 0 5000000 BIAYA REHAB RUMAH HASIL USAHA 03001 03008 003 11-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 11-Jul-14 0 - - 1 11-Jul-14 0
23.281 31/12/2025 003.207.03139 HARTONO CANDI ASRI RT 19/01 BENDUNGAN SIMO 003.010980 0924 20 875 1 0 914 1 20 0 0 914 0 0 914 914 0 0 0 0 0 4422800 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 14-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 14-Jul-14 0 - - 1 26-Mar-18 0
23.282 31/12/2025 003.207.03140 JUMANTO RANDURANCANG RT 17/06 SUKOREJO SURUH 003.010982 0901 20 875 1 0 1132410 1 20 931 0 0 0 1133341 1132410 1132410 0 0 1133341 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 17-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 17-Jul-14 0 - - 1 28-Oct-25 0
23.283 31/12/2025 003.207.03142 WASHIL TARI WETAN RT RT 10/11 SUMBER SIMO 003.010984 0924 20 875 1 0 406261 1 20 334 0 2000 0 404595 406261 406261 0 0 404595 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 15-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 15-Jul-14 0 - - 1 23-Jun-15 0
23.284 31/12/2025 003.207.03143 BUDI IWAN AMBORO KANGKUNG LOR RT 14/03 JERUKAN JUWANGI 003.010986 0924 20 875 1 0 341713 1 20 281 0 2000 0 339994 341713 341713 0 0 339994 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 18-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-14 0 - - 1 30-May-23 0
23.285 31/12/2025 003.207.03144 TULUS DJOKO WAHYONO KENTENG RT 001 RW 005 TEGALREJO ARGOMULYO 003.010988 0992 20 875 1 0 3961816 1 20 2870 0 0 0 3964686 3961759 3492239 2347600 2347657 3964686 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 18-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-14 0 - - 1 30-Dec-25 0
23.286 31/12/2025 003.207.03147 WAHYUNI SENDANG RT 07/06 003.006616 0904 20 875 1 0 881514 1 20 725 0 2000 0 880239 881514 881514 0 0 880239 0 0 3000000 03001 03008 003 22-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 22-Jul-14 0 - - 1 09-Feb-16 0
23.287 31/12/2025 003.207.03149 USYI MAHARANI TUNGGADEWI CEBONGAN RT 03/01 CEBONGAN ARGOMULYO 003.010996 0992 20 875 1 0 1491587 1 20 1226 0 2000 0 1490813 1491587 1491587 0 0 1490813 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 24-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 24-Jul-14 0 - - 1 31-Jan-19 0
23.288 31/12/2025 003.207.03150 MARJAN SERANGAN RT 01/01 JATEN KLEGO BOYOLALI 003.010997 0924 20 875 1 0 2485318 1 20 2043 0 2000 0 2485361 2485318 2485318 0 0 2485361 0 0 3216132 MEMBELI TANAH GAJI 03001 03008 003 25-Jul-14 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-14 0 - - 1 22-Jun-18 0
23.289 31/12/2025 003.207.03159 SUTARNI GANDU RT 14/06 KARANGGATAK KLEGO 003.011018 0924 20 875 1 0 358375 1 20 295 0 2000 0 356670 358375 358375 0 0 356670 0 0 1180000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 18-Aug-14 07 TABUNGANKU 0 18-Aug-14 0 - - 1 18-Aug-14 0
23.290 31/12/2025 003.207.03162 NASICHI BANYUSRI RT 02/01 BANYUSRI WONOSEGORO 003.011029 0924 20 875 1 0 190808 1 20 157 0 2000 0 188965 190808 190808 0 0 188965 0 0 5000000 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 27-Aug-14 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-14 0 - - 1 26-Aug-15 0
23.291 31/12/2025 003.207.03164 TITIN RETNAWINARTI KARANGNONGKO RT 07/02 TANJUNG KLEGO 003.011040 0924 20 875 1 0 36988 1 20 30 0 2000 0 35018 36988 36988 0 0 35018 0 0 4748955 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 04-Sep-14 07 TABUNGANKU 0 04-Sep-14 0 - - 1 07-Jan-20 0
23.292 31/12/2025 003.207.03165 SUROTO REJOSO RT 20/04 JEMBUNGAN BANYUDONO 003.011044 0924 20 875 1 0 674403 1 20 554 0 2000 0 672957 674403 674403 0 0 672957 0 0 5293368 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 05-Sep-14 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-14 0 - - 1 05-Sep-14 0
23.293 31/12/2025 003.207.03171 SURYANTI JL WERKUDORO RT 03/10 GROBOGAN GROBOGAN 003.011063 0904 20 875 1 0 1062430 1 20 873 0 2000 0 1061303 1062430 1062430 0 0 1061303 0 0 3344700 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 03-Oct-14 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-14 0 - - 1 17-Nov-16 0
23.294 31/12/2025 003.207.03172 JUWITA SARI GAMBANG RT 32/04 JUWANGI 003.006807 0924 20 875 1 0 57870 1 20 48 0 2000 0 55918 57870 57870 0 0 55918 0 0 5000000 MODAL DAGANG 03001 03008 003 10-Oct-14 07 TABUNGANKU 0 10-Oct-14 0 - - 1 10-Oct-14 0
23.295 31/12/2025 003.207.03175 TRIASTUTI YULIANINGSIH BLUMBANG RT 07/02 BLUMBANG KLEGO 003.011084 0924 20 875 1 0 37821 1 20 31 0 0 0 37852 37821 37821 0 0 37852 0 0 2915473 RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03008 003 11-Nov-14 07 TABUNGANKU 0 11-Nov-14 0 - - 1 27-Aug-25 0
23.296 31/12/2025 003.207.03176 ANIK SUGIHARTI BANCAAN RT 23/04 JUWANGI JUWANGI 003.011086 0924 20 875 1 0 79242 1 20 65 0 2000 0 77307 79242 79242 0 0 77307 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 13-Nov-14 07 TABUNGANKU 0 13-Nov-14 0 - - 1 02-Dec-20 0
23.297 31/12/2025 003.207.03177 MUSTAKIM NGIJO RT 02/01 BANYU URIP KLEGO 003.011087 0924 20 875 1 0 6609 1 20 0 0 2000 0 4609 6609 6609 0 0 4609 0 0 5000000 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 14-Nov-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 12-Mar-20 0
23.298 31/12/2025 003.207.03179 ISMULYONO JUWANGI RT 08/02 JUWANGI 003.007299 0924 20 875 1 0 59505 1 20 49 0 2000 0 57554 59505 59505 0 0 57554 0 0 3000000 SIMPANAN HASIL USAHA 03001 03008 003 10-Dec-14 07 TABUNGANKU 0 10-Dec-14 0 - - 1 10-Dec-14 0
23.299 31/12/2025 003.207.03180 HADI GUNUNGTUMPENG RT 02/03 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.003126 0904 20 875 1 0 10155355 1 20 8347 1669 2000 0 10160033 10155355 10155355 0 0 10160033 0 0 15000000 MODAL HASIL TANI 03001 03008 003 11-Dec-14 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-14 0 - - 1 23-Jun-25 0
23.300 31/12/2025 003.207.03181 ANIK BENGLE RT 02/03 BENGLE WONOSEGORO 003.011103 0924 20 875 1 0 53791 1 20 44 0 2000 0 51835 53791 53791 0 0 51835 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 11-Dec-14 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-14 0 - - 1 23-Dec-16 0
39.360 baris ditemukan