BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 465 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
23.201 31/12/2025 003.207.02916 SUTARTA JOLODRIYAN RT 012/005 MUKIRAN KALIWUNGU 003.010552 0901 20 875 1 0 357552 1 20 294 0 2000 0 355846 357552 357552 0 0 355846 0 0 2500000 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 09-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Dec-13 0
23.202 31/12/2025 003.207.02918 SUKINAH GUNUNG KANCIL RT 02/04 NGLEMBU SAMBI 003.010555 0924 20 875 1 0 67839 1 20 56 0 2000 0 65895 67839 67839 0 0 65895 0 0 2000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 10-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Dec-14 0
23.203 31/12/2025 003.207.02919 RUSTAMTO KALIMATI RT 10/03 KALIMATI JUWANGI 003.010556 0924 20 875 1 0 92086 1 20 76 0 2000 0 90162 92086 92086 0 0 90162 0 0 2000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 10-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 12-Aug-20 0
23.204 31/12/2025 003.207.02922 SUMASNO TEGALREJO RT 09/03 WATUGEDE KEUSU 003.010560 0924 20 875 1 0 12801 1 20 0 0 2000 0 10801 12801 12801 0 0 10801 0 0 2500000 TAMBAH MODAL USAHA GAJI 03001 03008 003 12-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 12-Dec-19 0
23.205 31/12/2025 003.207.02925 SURATMI PERUM MUTIHAN RT 4/3 SAMBI 003.010562 0924 20 875 1 0 226189 1 20 186 0 2000 0 224375 226189 226189 0 0 224375 0 0 3000000 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 12-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-Dec-13 0
23.206 31/12/2025 003.207.02927 MUHKURI PULUTAN RT 007/002 KEBONAN KARANGGEDE 003.010564 0924 20 875 1 0 47005 1 20 39 0 0 0 47044 47005 47005 0 0 47044 0 0 4284700 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03008 003 12-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 01-Jul-25 0
23.207 31/12/2025 003.207.02930 MAHFUD TURUNAN RT 06/05 MANYARAN KARANGGEDE 003.010576 0924 20 875 1 0 37138 1 20 31 0 2000 0 35169 37138 37138 0 0 35169 0 0 3241935 MERENOVASI RUMAH GAJI 03001 03008 003 16-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Oct-24 0
23.208 31/12/2025 003.207.02932 FAHRUDIN TRAYON RT 04/02 KEBONAN KARANGGEDE 003.010573 0924 20 875 1 0 193263 1 20 159 0 2000 0 191422 193263 193263 0 0 191422 0 0 3363776 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 16-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-Apr-20 0
23.209 31/12/2025 003.207.02938 SUTARTO GAMBANG RT 28/04 JUWANGI 003.010581 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 20-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
23.210 31/12/2025 003.207.02944 BARARAH MH PENGKOL RT 03/04 PENGKOL KARANGGEDE 003.010593 0924 20 875 1 0 569740 1 20 468 0 2000 0 568208 569740 569740 0 0 568208 0 0 3794770 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 03-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Jan-14 0
23.211 31/12/2025 003.207.02946 WIWIT SUDARWANTO JUWANGI RT 08/02 003.007576 0924 20 875 1 0 110387 1 20 91 0 2000 0 108478 110387 110387 0 0 108478 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Jan-14 0
23.212 31/12/2025 003.207.02951 AGUS MULYONO MAGERSARI RT 22/08 MOJO ANDONG 003.010607 0924 20 875 1 0 1030326 1 20 847 0 2000 0 1029173 1030326 1030326 0 0 1029173 0 0 4488200 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 08-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Sep-17 0
23.213 31/12/2025 003.207.02952 TRI WIJOYO ROMO DEWO TEGALREJO RT 02/01 KUWIRAN BANYUDONO 003.010608 0924 20 875 1 0 560371 1 20 461 0 2000 0 558832 560371 560371 0 0 558832 0 0 4629088 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 10-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Jan-14 0
23.214 31/12/2025 003.207.02955 SUTIKNYO SENDANGHARJO 03/08 003.002351 0904 20 875 1 0 30857 1 20 25 0 2000 0 28882 30857 30857 0 0 28882 0 0 3000000 03001 03008 003 16-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Jan-14 0
23.215 31/12/2025 003.207.02958 ROHMAD KEBONAN 2/1 003.006777 0924 20 875 1 0 185570 1 20 153 0 2000 0 183723 185570 185570 0 0 183723 0 0 3000000 MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 20-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Jan-17 0
23.216 31/12/2025 003.207.02967 DARYONO BOJO RT 06/02 KROBOKAN JUWANGI 003.010631 0924 20 875 1 0 12376 1 20 0 0 2000 0 10376 12376 12376 0 0 10376 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 24-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jan-25 0
23.217 31/12/2025 003.207.02968 JAHMIN SISWANTO KARANG RT 02/03 KARANGLANGU KEDUNGJATI 003.010632 0904 20 875 1 0 753208 1 20 619 0 2000 0 751827 753208 753208 0 0 751827 0 0 5000000 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 24-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-May-18 0
23.218 31/12/2025 003.207.02969 SUPARSIH KLALINGAN RT 22/05 KLEGO 003.010635 0924 20 875 1 0 8615 1 20 0 0 2000 0 6615 8615 8615 0 0 6615 0 0 1033000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 27-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 21-Oct-15 0
23.219 31/12/2025 003.207.02973 SUTIYO ABADI MRAYUN RT 003 RW 002 TERMAS KARANGRAYUNG 003.004278 0904 20 875 1 0 698757 1 20 684 0 0 0 699441 698691 832044.2 666634 666700 699441 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 03-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 22-Dec-25 0
23.220 31/12/2025 003.207.02981 WIDHIANTO PANDEAN,RT.12/05 003.004546 0924 20 875 1 0 43682 1 20 36 0 2000 0 41718 43682 43682 0 0 41718 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Feb-14 0
23.221 31/12/2025 003.207.02983 MARYATUN PAKIS RT 09/02 KACANGAN ANDONG 003.010655 0924 20 875 1 0 6256 1 20 0 0 2000 0 4256 6256 6256 0 0 4256 0 0 1346600 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 05-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 22-Sep-15 0
23.222 31/12/2025 003.207.02988 STEVANUS SUMARMONO NGADIREJO RT 23/07 PELEM SIMO 003.010661 0924 20 875 1 0 423718 1 20 348 0 2000 0 422066 423718 423718 0 0 422066 0 0 5000000 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 06-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Nov-14 0
23.223 31/12/2025 003.207.02991 SUNARDI LEDOK RT 07/02 PILANGREJO JUWANGI 003.010669 0924 20 875 1 0 82690 1 20 68 0 2000 0 80758 82690 82690 0 0 80758 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 10-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Feb-14 0
23.224 31/12/2025 003.207.02994 SUKIRMAN BONGKOL RT 02/01 PENGKOL KARANGGEDE 003.010677 0924 20 875 1 0 368008 1 20 302 0 2000 0 366310 368008 368008 0 0 366310 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 12-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Sep-15 0
23.225 31/12/2025 003.207.02996 SITI HARITSAH BANDUNG KULON RT 02/02 BANDUNG WONOSEGORO 003.010680 0924 20 875 1 0 262843 1 20 216 0 2000 0 261059 262843 262843 0 0 261059 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 14-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Aug-16 0
23.226 31/12/2025 003.207.02998 TUGIMIN KEBONAN RT 04/01 KEBONAN KARANGGEDE 003.010682 0924 20 875 1 0 255189 1 20 210 0 2000 0 253399 255189 255189 0 0 253399 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 18-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 18-Feb-14 0
23.227 31/12/2025 003.207.03000 SUPARMO NGASINAN RT 07/03 MUNGGUR ANDONG 003.010685 0924 20 875 1 0 116607 1 20 96 0 2000 0 114703 116607 116607 0 0 114703 0 0 4819115 MEMBELI TANAH GAJI 03001 03008 003 19-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Dec-16 0
23.228 31/12/2025 003.207.03003 SUMEHADI BENGLE RT 03/03 BENGLE WONOSEGORO 003.010693 0924 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 5000000 TAMBAH MODAL JASA ANGKUTAN 03001 03008 003 27-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Nov-25 0
23.229 31/12/2025 003.207.03005 SRI WINARNI SODONG RT 07/02 PAGERJURANG MUSUK 003.010697 0924 20 875 1 0 163887 1 20 135 0 2000 0 162022 163887 163887 0 0 162022 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 03-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Mar-14 0
23.230 31/12/2025 003.207.03006 SITI VIKROTUN NGIJO RT 02/01 BANYU URIP KLEGO 003.010698 0924 20 875 1 0 121571 1 20 100 0 2000 0 119671 121571 121571 0 0 119671 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 03-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Mar-14 0
23.231 31/12/2025 003.207.03008 DJAYEM JAMBEAN RT 18/02 NGLESES JUWANGI 003.010699 0924 20 875 1 0 15180 1 20 0 0 2000 0 13180 15180 15180 0 0 13180 0 0 5000000 BIAYA REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 05-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 02-Aug-24 0
23.232 31/12/2025 003.207.03009 MUNGIN KARANGKEPOH RT 02/02 KARANGKEPOH KARANGGEDE 003.010705 0924 20 875 1 0 304365 1 20 250 0 2000 0 302615 304365 304365 0 0 302615 0 0 4331344 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 06-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 21-Dec-15 0
23.233 31/12/2025 003.207.03010 BUDIYANTO KACANGAN RT 01/01 KACANGAN ANDONG 003.010704 0924 20 875 1 0 27314 1 20 22 0 2000 0 25336 27314 27314 0 0 25336 0 0 5118578 MERENOVASI RUMAH GAJI 03001 03008 003 06-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Sep-19 0
23.234 31/12/2025 003.207.03011 SUGIYARTI JUWANGI RT 07/02 JUWANGI BOYOLALI 003.010706 0924 20 875 1 0 275373 1 20 226 0 2000 0 273599 275373 275373 0 0 273599 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 07-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-Mar-14 0
23.235 31/12/2025 003.207.03012 DWI TRIYANTO GATAKREJO RT 001/002 SUKOREJO MUSUK 003.010707 0924 20 875 1 0 89125 1 20 73 0 2000 0 87198 89125 89125 0 0 87198 0 0 2000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL USAHA 03001 03008 003 08-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Mar-14 0
23.236 31/12/2025 003.207.03015 HARSONO PECUKAN RT 020/003 JUWANGI JUWANGI 003.010713 0924 20 875 1 0 135704 1 20 112 0 2000 0 133816 135704 135704 0 0 133816 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 14-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-Mar-14 0
23.237 31/12/2025 003.207.03016 MARFUAH BAKSARI RT 32/05 MLIWIS CEPOGO 003.010718 0924 20 875 1 0 23363 1 20 19 0 2000 0 21382 23363 23363 0 0 21382 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 17-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Mar-14 0
23.238 31/12/2025 003.207.03023 GUNAWAN BENGLE RT 03/03 BENGLE WONOSEGORO 003.010733 0924 20 875 1 0 24853 1 20 20 0 2000 0 22873 24853 24853 0 0 22873 0 0 5000000 TAMBAH MODAL KAYU 03001 03008 003 25-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Nov-21 0
23.239 31/12/2025 003.207.03026 SUHARNO PUNDUNG GEDE RT 01/15 KADIPIRO BANJARSARI 003.010737 0926 20 875 1 0 388322 1 20 319 0 2000 0 386641 388322 388322 0 0 386641 0 0 5000000 MEMBELI KENDARAAN GAJI 03001 03008 003 27-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Mar-14 0
23.240 31/12/2025 003.207.03028 MASRUKIN GRENSENG RT 02/02 ANGGASWANGI GODONG 003.010743 0904 20 875 1 0 1410906 1 20 1629 0 0 0 1412535 1982363 1982363 571457 0 1412535 0 0 4592367 TAMBAH MODAL GAJI 03001 03008 003 02-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.241 31/12/2025 003.207.03030 WIDAYATI KEBONAN RT 01/01 KEBONAN KARANGGEDE 003.010696 0924 20 875 1 0 2382917 1 20 1959 0 2000 0 2382876 2382917 2382917 0 0 2382876 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 03-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
23.242 31/12/2025 003.207.03034 MUCHAMAD HUDA PABRIK RT 02/03 TEGALSARI KARANGGEDE 003.010753 0924 20 875 1 0 189990 1 20 156 0 2000 0 188146 189990 189990 0 0 188146 0 0 5000000 MEMBELI KENDARAAN USAHA 03001 03008 003 10-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Sep-15 0
23.243 31/12/2025 003.207.03037 ISMANDOKO JENGGOLO RT 002/001 PILANGREJO JUWANGI 003.010758 0924 20 875 1 0 446156 1 20 367 0 2000 0 444523 446156 446156 0 0 444523 0 0 5000000 SIMPANAN USAHA 03001 03008 003 11-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 11-Apr-14 0
23.244 31/12/2025 003.207.03043 YOHAN GIGIH PRIA ATMAJA BOWAN RT 003/005 KUDU BAKI SUKOHARJO 003.010770 0924 20 875 1 0 130511 1 20 107 0 2000 0 128618 130511 130511 0 0 128618 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 19-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 02-Jul-21 0
23.245 31/12/2025 003.207.03047 INDAH KUSUMANDARI ETIK SUBANDRIYARNI JL PANDANARAN NO 282 RT 06/02 BANARAN BOYOLALI 003.010774 0924 20 875 1 0 6897370 1 20 4928 0 0 0 6902298 6897370 5995596.67 6763300 6763300 6902298 0 0 12582813 MEMBELI TANAH GAJI 03001 03008 003 21-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.246 31/12/2025 003.207.03049 KISNANTO BAJANGAN RT 008/003 KAYEN JUWANGI 003.010776 0924 20 875 1 0 3078875 1 20 2304 0 0 0 3081179 3078725 2802640 2761850 2762000 3081179 0 0 5000000 MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 22-Apr-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Dec-25 0
23.247 31/12/2025 003.207.03058 SRI PARMINAH BENDO RT 04/01 BENDO NOGOSARI BOYOLALI 003.010793 0924 20 875 1 0 99777 1 20 82 0 2000 0 97859 99777 99777 0 0 97859 0 0 3318691 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 02-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Jan-17 0
23.248 31/12/2025 003.207.03061 MUSALIM PURWADI NGRENI RT 004/003 NGRENI SIMO 003.010797 0924 20 875 1 0 1604614 1 20 4694 0 0 0 1609308 3688614 5710747.33 10084000 8000000 1609308 0 0 5000000 TAMBAH MODAL BENGKEL 03001 03102 03003 003 05-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
23.249 31/12/2025 003.207.03062 SENEN KALAK TENGAH RT 04/02 003.001131 0904 20 875 1 0 100012 1 20 82 0 2000 0 98094 100012 100012 0 0 98094 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 06-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Aug-15 0
23.250 31/12/2025 003.207.03063 KUSNUL KHOTIMAH BENDUNGAN RT 05/02 BENDUNGAN SIMO 003.010649 0924 20 875 1 0 230907 1 20 190 0 2000 0 229097 230907 230907 0 0 229097 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 07-May-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-May-24 0
39.360 baris ditemukan