BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 461 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
23.001 31/12/2025 003.207.02403 SULISTIYADI BLAWONG 2/5 WONOHARJO KEMUSU 003.006983 0923 20 875 1 0 105950 1 20 87 0 2000 0 104037 105950 105950 0 0 104037 0 0 3000000 03001 03008 003 24-Aug-12 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-12 0 - - 1 24-Aug-12 0
23.002 31/12/2025 003.207.02406 HARYONO KEDUNGROWO RT 02/05 003.006986 0924 20 875 1 0 169576 1 20 139 0 2000 0 167715 169576 169576 0 0 167715 0 0 3000000 03001 03008 003 24-Aug-12 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-12 0 - - 1 30-Jul-13 0
23.003 31/12/2025 003.207.02407 WAWAN KEDUNGROWO RT 03/05 003.006994 0924 20 875 1 0 36672 1 20 30 0 2000 0 34702 36672 36672 0 0 34702 0 0 3000000 03001 03008 003 27-Aug-12 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-12 0 - - 1 13-Jul-15 0
23.004 31/12/2025 003.207.02408 NGATIYEM MOJOROTO RT 13/02 KADIPATEN ANDONG 003.006995 0924 20 875 1 0 1032150 1 20 848 0 2000 0 1030998 1032150 1032150 0 0 1030998 0 0 1219700 BIAYA RENOVASI RUMAH KPP POS ANDONG 03001 03008 003 27-Aug-12 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-12 0 - - 1 30-May-22 0
23.005 31/12/2025 003.207.02413 EDY TJAHJANA JUWANGI RT.7/2 JUWANGI JUWANGI 003.007009 0924 20 875 1 0 58969 1 20 48 0 2000 0 57017 58969 58969 0 0 57017 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-12 0 - - 1 05-Sep-12 0
23.006 31/12/2025 003.207.02414 SUMIRAH KARANGMOJO RT 9/3 003.005743 0924 20 875 1 0 646592 1 20 531 0 2000 0 645123 646592 646592 0 0 645123 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-12 0 - - 1 13-Oct-15 0
23.007 31/12/2025 003.207.02417 SRI KAYIN MAGERSARI 21/08 MOJO ANDONG 003.007012 0924 20 875 1 0 2260 1 20 0 0 2000 0 260 2260 2260 0 0 260 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 06-Sep-12 0 - - 1 27-Dec-16 0
23.008 31/12/2025 003.207.02420 SRI SISWATI BLAWONG RT 004/005 003.000452 0924 20 875 1 0 178545 1 20 147 0 2000 0 176692 178545 178545 0 0 176692 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 07-Sep-12 0 - - 1 07-Sep-12 0
23.009 31/12/2025 003.207.02422 BEJO LEDOK RT 007/002 PILANGREJO JUWANGI 003.007022 0924 20 875 1 0 244987 1 20 201 0 2000 0 243188 244987 244987 0 0 243188 0 0 5000000 SIMPANAN HARI TUA PENSIUNAN 03001 03008 003 11-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 11-Sep-12 0 - - 1 11-Sep-12 0
23.010 31/12/2025 003.207.02426 PANGAT DARTO SUMARJO NGARGOREJO RT 002/002 003.007029 0924 20 875 1 0 1062812 1 20 874 0 2000 0 1061686 1062812 1062812 0 0 1061686 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 14-Sep-12 0 - - 1 23-Jun-15 0
23.011 31/12/2025 003.207.02429 SUYADI RANDURANCANG RT 019/03 003.007033 0901 20 875 1 0 378809 1 20 311 0 2000 0 377120 378809 378809 0 0 377120 0 0 3000000 03001 03008 003 17-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 17-Sep-12 0 - - 1 22-Aug-16 0
23.012 31/12/2025 003.207.02432 TRIYONO TEMPURAN 15/4 PRANGGANG ANDONG 003.007038 0924 20 875 1 0 1145131 1 20 941 0 2000 0 1144072 1145131 1145131 0 0 1144072 0 0 3000000 03001 03008 003 18-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 18-Sep-12 0 - - 1 16-Jul-14 0
23.013 31/12/2025 003.207.02436 MUH ALI TANJUNG RT 21/06 003.007040 0924 20 875 1 0 169695 1 20 139 0 2000 0 167834 169695 169695 0 0 167834 0 0 3366841 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI 03001 03008 003 19-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-12 0 - - 1 01-Jul-24 0
23.014 31/12/2025 003.207.02437 DWI LESTARI GUMULUNG 4/1 PRANGGONG ANDONG 003.007043 0924 20 875 1 0 33437 1 20 27 0 2000 0 31464 33437 33437 0 0 31464 0 0 3000000 03001 03008 003 21-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 21-Sep-12 0 - - 1 16-Apr-18 0
23.015 31/12/2025 003.207.02440 SUWARNI SENGGRONG 16/01 SENGGRONG ANDONG BOYOLALI 003.007049 0924 20 875 1 0 626931 1 20 515 0 2000 0 625446 626931 626931 0 0 625446 0 0 5000000 KONSUMTIF PNS PENSIUNAN 03001 03008 003 24-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 24-Sep-12 0 - - 1 04-Nov-24 0
23.016 31/12/2025 003.207.02441 INANA LEDOK RT 004/001 PILANGREJO JUWANGI 003.007052 0924 20 875 1 0 29163 1 20 719 0 0 0 29882 404163 874996.33 1700000 1325000 29882 0 0 5000000 INVESTASI PEDAGANG 03001 03100 03002 003 25-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 25-Sep-12 0 - - 1 23-Dec-25 0
23.017 31/12/2025 003.207.02446 MAKSUM NGIJO RT 03/01 003.007066 0924 20 875 1 0 421973 1 20 347 0 2000 0 420320 421973 421973 0 0 420320 0 0 3000000 03001 03008 003 27-Sep-12 07 TABUNGANKU 0 27-Sep-12 0 - - 1 27-Sep-12 0
23.018 31/12/2025 003.207.02448 RUMINI BANDUNG 20/03 BEJI ANDONG 003.007079 0924 20 875 1 0 21704 1 20 18 0 2000 0 19722 21704 21704 0 0 19722 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-12 0 - - 1 20-Aug-21 0
23.019 31/12/2025 003.207.02451 SUKIMAN GROJOGAN 01/01 SENGGRONG ANDONG 003.007083 0924 20 875 1 0 972963 1 20 800 0 2000 0 971763 972963 972963 0 0 971763 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-12 0 - - 1 23-Feb-15 0
23.020 31/12/2025 003.207.02452 MARJOKO GEMULUNG 04/01 PRANGGONG ANDONG 003.007086 0924 20 875 1 0 424066 1 20 349 0 2000 0 422415 424066 424066 0 0 422415 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 05-Oct-12 0 - - 1 08-Oct-12 0
23.021 31/12/2025 003.207.02453 AMININGSIH SRUWOH 04/02 ANDONG 003.007088 0924 20 875 1 0 1162857 1 20 956 0 0 0 1163813 1162857 1162857 0 0 1163813 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-12 0 - - 1 08-Jul-25 0
23.022 31/12/2025 003.207.02458 MURSIJAH KARANGDAWUNG RT 005/003 003.007097 0901 20 875 1 0 469679 1 20 386 0 2000 0 468065 469679 469679 0 0 468065 0 0 3000000 03001 03008 003 12-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 12-Oct-12 0 - - 1 12-Oct-12 0
23.023 31/12/2025 003.207.02461 RENAN SUBANTORO BULUREJO 004/003 RANDUSARI TERAS BOYOLALI 003.007105 0924 20 875 1 0 181935 1 20 150 0 2000 0 180085 181935 181935 0 0 180085 0 0 3000000 03001 03008 003 18-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-12 0 - - 1 06-Sep-19 0
23.024 31/12/2025 003.207.02464 SLAMET JL TINJO MULYO 12 RT 01/06 003.007111 0904 20 875 1 0 5547 1 20 0 0 2000 0 3547 5547 5547 0 0 3547 0 0 3000000 03001 03008 003 19-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 19-Oct-12 0 - - 1 19-Oct-12 0
23.025 31/12/2025 003.207.02466 HARNANIK GEBYOK RT.18/03 003.005812 0924 20 875 1 0 11968 1 20 0 0 2000 0 9968 11968 11968 0 0 9968 0 0 3000000 03001 03008 003 19-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 19-Oct-12 0 - - 1 26-Jul-24 0
23.026 31/12/2025 003.207.02473 SUPARTIN NGEMBAT RT 13/03 003.007119 0924 20 875 1 0 874771 1 20 719 0 2000 0 873490 874771 874771 0 0 873490 0 0 3000000 03001 03008 003 27-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-12 0 - - 1 30-Oct-13 0
23.027 31/12/2025 003.207.02474 KAURI KARANGMOJO 11/03 KARANGMOJO KLEGO 003.007120 0924 20 875 1 0 143518 1 20 118 0 2000 0 141636 143518 143518 0 0 141636 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 30-Oct-12 0 - - 1 30-Oct-12 0
23.028 31/12/2025 003.207.02475 MUHADI MAGERSARI RT21/08 MOJO 003.007121 0924 20 875 1 0 339129 1 20 279 0 2000 0 337408 339129 339129 0 0 337408 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 30-Oct-12 0 - - 1 28-Nov-12 0
23.029 31/12/2025 003.207.02477 WAHYU WIDIYATMO BLANDONGAN RT 001/006 003.004888 0924 20 875 1 0 25606 1 20 21 0 2000 0 23627 25606 25606 0 0 23627 0 0 3000000 03001 03008 003 02-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 02-Nov-12 0 - - 1 02-Sep-21 0
23.030 31/12/2025 003.207.02481 SUYAMTI TEMPURAN 15/04 PRANGGONG ANDONG 003.007133 0924 20 875 1 0 916826 1 20 754 0 2000 0 915580 916826 916826 0 0 915580 0 0 3000000 INVESTASI GAJI PENSIUN 03001 03008 003 08-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-12 0 - - 1 14-Dec-18 0
23.031 31/12/2025 003.207.02484 TURMUDI KARANGMOJO RT 11/03 003.007136 0924 20 875 1 0 45126 1 20 37 0 2000 0 43163 45126 45126 0 0 43163 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-12 0 - - 1 29-Nov-14 0
23.032 31/12/2025 003.207.02485 SITI ROHMAH KARANGMOJO 11/03 KARANGMOJO KLEGO 003.007138 0924 20 875 1 0 696772 1 20 573 0 2000 0 695345 696772 696772 0 0 695345 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-12 0 - - 1 14-Nov-12 0
23.033 31/12/2025 003.207.02486 MULYANTO SUMBEREJO RT 18/04 003.007139 0924 20 875 1 0 150316 1 20 124 0 2000 0 148440 150316 150316 0 0 148440 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-12 0 - - 1 14-Nov-12 0
23.034 31/12/2025 003.207.02487 MUSTAQIMAH KARANGDAWUNG 5/3,BONOMERTO 003.004676 0901 20 875 1 0 44432 1 20 37 0 2000 0 42469 44432 44432 0 0 42469 0 0 3000000 03001 03008 003 19-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 19-Nov-12 0 - - 1 14-Sep-13 0
23.035 31/12/2025 003.207.02489 DWI CATUR IRIYANTI KALAK KIDUL 01/01 KARANGANYAR KARANGRAYUNG 003.007143 0904 20 875 1 0 248104 1 20 204 0 2000 0 246308 248104 248104 0 0 246308 0 0 3000000 03001 03008 003 20-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-12 0 - - 1 27-Apr-17 0
23.036 31/12/2025 003.207.02494 SITI FATIMAH GUWO RT 07/02 KEMUSU 003.007148 0924 20 875 1 0 20619 1 20 17 0 2000 0 18636 20619 20619 0 0 18636 0 0 3000000 03001 03008 003 26-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-12 0 - - 1 08-Sep-21 0
23.037 31/12/2025 003.207.02496 MUNDJAMIL KRAJAN RT 16/04 003.007151 0924 20 875 1 0 1978017 1 20 1626 0 2000 0 1977643 1978017 1978017 0 0 1977643 0 0 3000000 03001 03008 003 26-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-12 0 - - 1 24-Jan-25 0
23.038 31/12/2025 003.207.02499 MRAJI MURJOKO GATAKREJO RT 02/02 003.007160 0924 20 875 1 0 227701 1 20 187 0 2000 0 225888 227701 227701 0 0 225888 0 0 3000000 03001 03008 003 29-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-12 0 - - 1 30-Dec-15 0
23.039 31/12/2025 003.207.02500 SUGIYEM MENCIL 08/02 PULUTAN NOGOSARI 003.007161 0924 20 875 1 0 1005323 1 20 826 0 2000 0 1004149 1005323 1005323 0 0 1004149 0 0 3000000 03001 03008 003 29-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-12 0 - - 1 31-Oct-13 0
23.040 31/12/2025 003.207.02501 JULI MESU RT 03/06 003.007165 0901 20 875 1 0 1671591 1 20 2682 0 2000 0 1672273 3263149 3263149 1591558 0 1672273 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 03-Dec-12 0 - - 1 29-Dec-25 0
23.041 31/12/2025 003.207.02503 NGATINI GENDINGAN 06/11 DEPOK TOROH 003.007167 0904 20 875 1 0 326028 1 20 268 0 2000 0 324296 326028 326028 0 0 324296 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-12 0 - - 1 29-Nov-14 0
23.042 31/12/2025 003.207.02507 BAMBANG SUTOYO ANDONG 02/01 ANDONG ANDONG 003.007171 0924 20 875 1 0 1486593 1 20 1222 0 2000 0 1485815 1486593 1486593 0 0 1485815 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-12 0 - - 1 31-Jul-24 0
23.043 31/12/2025 003.207.02509 USMAN KARANGMOJO 13/03 KARANGMOJO KLEGO 003.007176 0924 20 875 1 0 442990 1 20 364 0 2000 0 441354 442990 442990 0 0 441354 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-12 0 - - 1 06-Dec-12 0
23.044 31/12/2025 003.207.02511 PURWADI JL.TRIKORA 02/011 PURWODADI PURWODADI 003.007175 0904 20 875 1 0 255009 1 20 210 0 2000 0 253219 255009 255009 0 0 253219 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-12 0 - - 1 17-Nov-16 0
23.045 31/12/2025 003.207.02512 MULYADI KEDUNGPOLO RT 12/04 KROBOKAN JUWANGI 003.007181 0924 20 875 1 0 5191 1 20 0 0 2000 0 3191 5191 5191 0 0 3191 0 0 5000000 INVESTASI BURUH 03001 03008 003 11-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-12 0 - - 1 24-Feb-16 0
23.046 31/12/2025 003.207.02519 SURADI MANGGAL RT 17/06 003.007189 0924 20 875 1 0 606490 1 20 498 0 2000 0 604988 606490 606490 0 0 604988 0 0 3000000 03001 03008 003 18-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 18-Dec-12 0 - - 1 23-Oct-17 0
23.047 31/12/2025 003.207.02521 SRI NGATMINI SELOREJO RT 29/03 003.007193 0924 20 875 1 0 945 1 20 0 0 945 0 0 945 945 0 0 0 0 0 3000000 03001 03008 003 19-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-12 0 - - 1 11-Mar-13 0
23.048 31/12/2025 003.207.02524 ARIF KUSUMA WIJAYA NGLEBAN RT 05/03 003.007196 0924 20 875 1 0 66555 1 20 55 0 2000 0 64610 66555 66555 0 0 64610 0 0 3000000 03001 03008 003 21-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-12 0 - - 1 23-Apr-20 0
23.049 31/12/2025 003.207.02525 SUTRISNO JATEN RT 001/004 003.007198 0924 20 875 1 0 543875 1 20 447 0 2000 0 542322 543875 543875 0 0 542322 0 0 3000000 03001 03008 003 21-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-12 0 - - 1 01-Oct-18 0
23.050 31/12/2025 003.207.02526 SUPARJO WONOSEGORO RT 02/04 003.007200 0924 20 875 1 0 433827 1 20 357 0 2000 0 432184 433827 433827 0 0 432184 0 0 3000000 03001 03008 003 26-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 26-Dec-12 0 - - 1 15-Dec-15 0
39.360 baris ditemukan