BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 458 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
22.851 31/12/2025 003.207.02029 WIWIK SRI MULYANINGSIH KARANGMOJO RT.16/04 003.006436 0924 20 875 1 0 1796447 1 20 1477 0 2000 0 1795924 1796447 1796447 0 0 1795924 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 05-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-11 0 - - 1 01-Jul-24 0
22.852 31/12/2025 003.207.02031 KARDI PARTO D KLIYO RT 04/01 003.005898 0924 20 875 1 0 23308 1 20 19 0 2000 0 21327 23308 23308 0 0 21327 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-11 0 - - 1 24-Oct-16 0
22.853 31/12/2025 003.207.02032 SUWARTI GEDANGAN RT 11/02 003.006440 0924 20 875 1 0 557385 1 20 458 0 2000 0 555843 557385 557385 0 0 555843 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-11 0 - - 1 23-Feb-15 0
22.854 31/12/2025 003.207.02035 WARNIYATUN JATEN 02/01 003.006442 0924 20 875 1 0 68795 1 20 57 0 2000 0 66852 68795 68795 0 0 66852 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-11 0 - - 1 06-Dec-11 0
22.855 31/12/2025 003.207.02036 NGAINAH PANCURAN RT 20/05 003.006443 0924 20 875 1 0 608 1 20 0 0 608 0 0 608 608 0 0 0 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-11 0 - - 1 06-Dec-11 0
22.856 31/12/2025 003.207.02037 MOH.AMBARI KARANGMANIS, JUWANGI 003.002270 0924 20 875 1 0 112393 1 20 92 0 2000 0 110485 112393 112393 0 0 110485 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 07-Dec-11 0 - - 1 07-Dec-11 0
22.857 31/12/2025 003.207.02042 SRI HARTATI KARANG JOHO RT 19/07 003.005518 0924 20 875 1 0 1357804 1 20 1116 0 2000 0 1356920 1357804 1357804 0 0 1356920 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 07-Dec-11 0 - - 1 04-Dec-13 0
22.858 31/12/2025 003.207.02045 KUSAENI KARANGMOJO 3/1, KARANGMOJO KLEGO 003.006452 0924 20 875 1 0 398443 1 20 327 0 2000 0 396770 398443 398443 0 0 396770 0 0 3000000 03001 03008 003 08-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-11 0 - - 1 25-Sep-13 0
22.859 31/12/2025 003.207.02048 NEKI BUDI SUTRISNO AMA JURUG RT 02/03 PANIMBO 003.006464 0904 20 875 1 0 69023 1 20 57 0 2000 0 67080 69023 69023 0 0 67080 0 0 3000000 03001 03008 003 12-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-11 0 - - 1 25-May-15 0
22.860 31/12/2025 003.207.02049 PUDJIJONO MAGERSARI 22/8, MOJO, ANDONG 003.006465 0924 20 875 1 0 97265 1 20 80 0 2000 0 95345 97265 97265 0 0 95345 0 0 3000000 03001 03008 003 13-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-11 0 - - 1 19-Feb-14 0
22.861 31/12/2025 003.207.02051 JOKO SUYONO KEMBANG KUNING RT 16/05 003.006469 0108 20 875 1 0 104226 1 20 86 0 2000 0 102312 104226 104226 0 0 102312 0 0 3000000 03001 03008 003 15-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-11 0 - - 1 15-Dec-11 0
22.862 31/12/2025 003.207.02053 BAKRUN DOLOGAN 003/007, KETRO,KARANGRAYUNG 003.006471 0904 20 875 1 0 82650 1 20 68 0 2000 0 80718 82650 82650 0 0 80718 0 0 3000000 03001 03008 003 16-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 16-Dec-11 0 - - 1 25-Jul-14 0
22.863 31/12/2025 003.207.02060 EMMY NURUL HIDAYATI GRIYAN RT 002/10 003.006482 0996 20 875 1 0 57411 1 20 47 0 2000 0 55458 57411 57411 0 0 55458 0 0 3000000 03001 03008 003 23-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-11 0 - - 1 17-Jul-19 0
22.864 31/12/2025 003.207.02061 RUKIS BADE RT 04/04 003.006483 0924 20 875 1 0 15139 1 20 0 0 2000 0 13139 15139 15139 0 0 13139 0 0 3000000 03001 03008 003 23-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-11 0 - - 1 20-Sep-18 0
22.865 31/12/2025 003.207.02063 SULISTIYO KLISAT 3/4 GROGOLAN KARANGEDE 003.006489 0924 20 875 1 0 74356 1 20 61 0 2000 0 72417 74356 74356 0 0 72417 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA HASIL USAHA 03001 03008 003 03-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 03-Jan-12 0 - - 1 03-Nov-20 0
22.866 31/12/2025 003.207.02064 MARSONO PENGKOL RT 007/002 003.005325 0924 20 875 1 0 267354 1 20 220 0 2000 0 265574 267354 267354 0 0 265574 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 03-Jan-12 0 - - 1 22-Oct-12 0
22.867 31/12/2025 003.207.02065 PARTINAH KUNTI KIDUL RT 06/02 003.005855 0924 20 875 1 0 230743 1 20 190 0 2000 0 228933 230743 230743 0 0 228933 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 03-Jan-12 0 - - 1 05-Jul-12 0
22.868 31/12/2025 003.207.02066 SUYADI KARNG PLOSO RT 02/03 003.006491 0924 20 875 1 0 600665 1 20 494 0 2000 0 599159 600665 600665 0 0 599159 0 0 3000000 MODAL KERJA USAHA 03001 03008 003 04-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-12 0 - - 1 05-Aug-14 0
22.869 31/12/2025 003.207.02070 SUWARTO GETAS RT 25/02 003.006494 0924 20 875 1 0 101566 1 20 83 0 2000 0 99649 101566 101566 0 0 99649 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-12 0 - - 1 23-Feb-15 0
22.870 31/12/2025 003.207.02071 PARSIYAH KARANGWETAN 11/03 003.006496 0924 20 875 1 0 305684 1 20 251 0 2000 0 303935 305684 305684 0 0 303935 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-12 0 - - 1 20-Jul-12 0
22.871 31/12/2025 003.207.02073 SUMIATI PLANDAKAN RT 27 / 04 003.006492 0924 20 875 1 0 94113 1 20 77 0 2000 0 92190 94113 94113 0 0 92190 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-12 0 - - 1 04-Apr-13 0
22.872 31/12/2025 003.207.02077 WAGIMIN GEMPOLSARI RT 18/04 003.006501 0924 20 875 1 0 193166 1 20 159 0 2000 0 191325 193166 193166 0 0 191325 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-12 0 - - 1 05-Jan-12 0
22.873 31/12/2025 003.207.02078 JULIANTO SPD NGARGOTIRTO 01/05, GENENGSARI, KEMUSU 003.006502 0924 20 875 1 0 425192 1 20 349 0 2000 0 423541 425192 425192 0 0 423541 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 06-Jan-12 0 - - 1 27-May-16 0
22.874 31/12/2025 003.207.02081 PARTIYEM KLEWOR RT 02/01 003.006507 0924 20 875 1 0 114427 1 20 94 0 2000 0 112521 114427 114427 0 0 112521 0 0 3000000 03001 03008 003 10-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-12 0 - - 1 10-Jan-12 0
22.875 31/12/2025 003.207.02082 NURHADI REGUNUNG RT 1/1 003.006508 0924 20 875 1 0 182309 1 20 150 0 2000 0 180459 182309 182309 0 0 180459 0 0 3000000 03001 03008 003 10-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-12 0 - - 1 15-Feb-12 0
22.876 31/12/2025 003.207.02083 SRI LESTARI JL RAYUNGKUSUMAN VI 007/005 003.006510 0903 20 875 1 0 589611 1 20 485 0 2000 0 588096 589611 589611 0 0 588096 0 0 3000000 03001 03008 003 11-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 11-Jan-12 0 - - 1 11-Jan-12 0
22.877 31/12/2025 003.207.02085 YAHMIN RANDUSARI RT 16/04 003.006511 0924 20 875 1 0 182294 1 20 150 0 2000 0 180444 182294 182294 0 0 180444 0 0 3000000 03001 03008 003 11-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 11-Jan-12 0 - - 1 17-Dec-14 0
22.878 31/12/2025 003.207.02086 DJAINEM KLIWONAN 10/6, MOJO, ANDONG 003.006514 0924 20 875 1 0 182309 1 20 150 0 2000 0 180459 182309 182309 0 0 180459 0 0 3000000 03001 03008 003 12-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 12-Jan-12 0 - - 1 12-Jan-12 0
22.879 31/12/2025 003.207.02089 SUTARDI PANDEAN RT 33/05 003.006515 0924 20 875 1 0 359233 1 20 295 0 2000 0 357528 359233 359233 0 0 357528 0 0 3000000 03001 03008 003 13-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 13-Jan-12 0 - - 1 29-Dec-16 0
22.880 31/12/2025 003.207.02093 SATIYEM BEDOYO RT 003/001 GOSONO WONOSEGORO 003.006524 0924 20 875 1 0 17888 1 20 0 0 2000 0 15888 17888 17888 0 0 15888 0 0 1219700 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI 03001 03008 003 16-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-12 0 - - 1 10-Feb-25 0
22.881 31/12/2025 003.207.02095 SURATMAN KARANGGATAK RT 05/02 003.006527 0924 20 875 1 0 332544 1 20 273 0 2000 0 330817 332544 332544 0 0 330817 0 0 3000000 03001 03008 003 18-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-12 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.882 31/12/2025 003.207.02098 MUGIYATNI WARU 5/9 PENGKOL KARANGGEDE 003.006532 0924 20 875 1 0 3692314 1 20 3035 0 2000 0 3693349 3692314 3692314 0 0 3693349 0 0 3000000 03001 03008 003 25-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-12 0 - - 1 30-Jul-18 0
22.883 31/12/2025 003.207.02099 SITI SULIMAH GUMUL 2/4 NGASINAN SUSUKAN 003.006533 0901 20 875 1 0 56051 1 20 46 0 2000 0 54097 56051 56051 0 0 54097 0 0 3000000 03001 03008 003 25-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-12 0 - - 1 25-Jan-12 0
22.884 31/12/2025 003.207.02100 ARDY SULISTYAWAN BRONGKOL 2/1 PENGKOL KARANGGEDE 003.006534 0924 20 875 1 0 3021 1 20 0 0 2000 0 1021 3021 3021 0 0 1021 0 0 3000000 03001 03008 003 25-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-12 0 - - 1 29-Nov-16 0
22.885 31/12/2025 003.207.02102 NGATIMAN KALANGAN 1/1 KALANGAN KLEGO 003.006536 0924 20 875 1 0 8148 1 20 0 0 2000 0 6148 8148 8148 0 0 6148 0 0 5000000 KONSUMTIF PNS 03001 03008 003 25-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-12 0 - - 1 29-Nov-24 0
22.886 31/12/2025 003.207.02105 SUMANTO KUNTI LOR RT 08/02 003.006541 0924 20 875 1 0 1465860 1 20 1205 0 2000 0 1465065 1465860 1465860 0 0 1465065 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 30-Jan-12 0 - - 1 15-Jun-12 0
22.887 31/12/2025 003.207.02107 SUMARMI DURENAN 1/2 PENGKOL KARANGGEDE 003.006542 0924 20 875 1 0 1175935 1 20 967 0 2000 0 1174902 1175935 1175935 0 0 1174902 0 0 5000000 REHAB RUMAH GAJI 03001 03008 003 31-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-12 0 - - 1 25-Aug-17 0
22.888 31/12/2025 003.207.02108 SAJARI KACANGAN 5/1 KACANGAN ANDONG 003.006543 0924 20 875 1 0 1019984 1 20 838 0 2000 0 1018822 1019984 1019984 0 0 1018822 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-12 0 - - 1 31-Jan-12 0
22.889 31/12/2025 003.207.02118 ZUHRIYAH KARANGJOHO 19/7 MOJO ANDONG 003.006555 0924 20 875 1 0 374894 1 20 308 0 2000 0 373202 374894 374894 0 0 373202 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-12 0 - - 1 29-Jun-12 0
22.890 31/12/2025 003.207.02119 SULARSIH MOJO 22/08 KACANGAN ANDONG 003.006556 0924 20 875 1 0 448430 1 20 369 0 2000 0 446799 448430 448430 0 0 446799 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-12 0 - - 1 29-Jun-12 0
22.891 31/12/2025 003.207.02124 SUNARDI SAMPANGAN 22/03 JUWANGI JUWANGI 003.006561 0924 20 875 1 0 181445 1 20 149 0 2000 0 179594 181445 181445 0 0 179594 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-12 0 - - 1 07-Feb-12 0
22.892 31/12/2025 003.207.02130 SURIPTO KARANGGAYAM RT 06/01 003.006568 0924 20 875 1 0 515587 1 20 424 0 2000 0 514011 515587 515587 0 0 514011 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-12 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.893 31/12/2025 003.207.02131 SULAMI KEDOKAN 15/04 KLEGO KLEGO 003.006582 0924 20 875 1 0 1486 1 20 0 0 1486 0 0 1486 1486 0 0 0 0 0 3000000 03001 03008 003 10-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 10-Feb-12 0 - - 1 09-Jan-19 0
22.894 31/12/2025 003.207.02133 PARJONO WONOSEGORO 3/5 WONOSEGORO 003.006583 0924 20 875 1 0 382298 1 20 314 0 2000 0 380612 382298 382298 0 0 380612 0 0 3000000 03001 03008 003 10-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 10-Feb-12 0 - - 1 28-Aug-13 0
22.895 31/12/2025 003.207.02135 MUH GHOFAR TANGKISAN 20/5 KARANGMOJO KLEGO 003.006593 0924 20 875 1 0 523162 1 20 430 0 2000 0 521592 523162 523162 0 0 521592 0 0 3000000 03001 03008 003 13-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 13-Feb-12 0 - - 1 02-May-12 0
22.896 31/12/2025 003.207.02136 SITI JUMROHTUN KEBONAN 3/1 003.006595 0924 20 875 1 0 120555 1 20 99 0 2000 0 118654 120555 120555 0 0 118654 0 0 3000000 03001 03008 003 15-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 15-Feb-12 0 - - 1 15-Feb-12 0
22.897 31/12/2025 003.207.02137 FATIMAH MEJING RT 016/006 SUKOREJO SURUH 003.006600 0901 20 875 1 0 1637757 1 20 1346 0 2000 0 1637103 1637757 1637757 0 0 1637103 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 15-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 15-Feb-12 0 - - 1 24-Jan-25 0
22.898 31/12/2025 003.207.02144 SRIYANTO TEGALSARI RT02/01 003.006611 0924 20 875 1 0 207423 1 20 170 0 2000 0 205593 207423 207423 0 0 205593 0 0 3000000 03001 03008 003 20-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 20-Feb-12 0 - - 1 28-Feb-14 0
22.899 31/12/2025 003.207.02146 HARYANTINI KEBONAN RT 02/01 003.006613 0924 20 875 1 0 37614 1 20 31 0 2000 0 35645 37614 37614 0 0 35645 0 0 3000000 03001 03008 003 20-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 20-Feb-12 0 - - 1 11-May-15 0
22.900 31/12/2025 003.207.02149 SUJATMI BRANGKAL RT 15/06 003.006618 0924 20 875 1 0 200786 1 20 165 0 2000 0 198951 200786 200786 0 0 198951 0 0 3000000 03001 03008 003 24-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 24-Feb-12 0 - - 1 23-Feb-15 0
39.360 baris ditemukan