BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 455 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
22.701 31/12/2025 003.207.01642 DAMAN PANDEAN RT 13/05 JUWANGI 003.005784 0924 20 875 1 0 122074 1 20 100 0 2000 0 120174 122074 122074 0 0 120174 0 0 5000000 MODAL USAHA DAGANG MIE AYAM 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 14-May-25 0
22.702 31/12/2025 003.207.01647 KASINEM JERUKAN (KPP JWI) 003.005795 0923 20 875 1 0 244557 1 20 201 0 2000 0 242758 244557 244557 0 0 242758 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Dec-12 0
22.703 31/12/2025 003.207.01648 PAIMAN SASTRO Y RONGGEN RT.02/01 003.005796 0923 20 875 1 0 36483 1 20 30 0 2000 0 34513 36483 36483 0 0 34513 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Aug-11 0
22.704 31/12/2025 003.207.01649 HARDI JL AYANI RT,01/011 003.005801 0904 20 875 1 0 626363 1 20 515 0 2000 0 624878 626363 626363 0 0 624878 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-May-17 0
22.705 31/12/2025 003.207.01650 SADJOJO GANG MAWAR RT 04/04 003.005802 0904 20 875 1 0 209953 1 20 173 0 2000 0 208126 209953 209953 0 0 208126 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Feb-14 0
22.706 31/12/2025 003.207.01658 WAHJUDI KATRI S JL SRI KANDI C NO 20 RT 02/010 003.005847 0904 20 875 1 0 27174 1 20 22 0 2000 0 25196 27174 27174 0 0 25196 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Feb-15 0
22.707 31/12/2025 003.207.01660 KASMINTO JL.KAUMAN II KURIPAN TIMUR 003.005849 0904 20 875 1 0 2867889 1 20 2357 0 2000 0 2868246 2867889 2867889 0 0 2868246 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Dec-15 0
22.708 31/12/2025 003.207.01661 KAMSO SUDARSO BRINGIN RT.06/06 003.005850 0904 20 875 1 0 1151562 1 20 946 0 2000 0 1150508 1151562 1151562 0 0 1150508 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 17-Nov-16 0
22.709 31/12/2025 003.207.01664 MUH TAROM KARANGSALAM 4/3 003.005858 0924 20 875 1 0 259086 1 20 213 0 2000 0 257299 259086 259086 0 0 257299 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.710 31/12/2025 003.207.01666 SARNO KARTO P KEBONAN RT5/1 003.005860 0924 20 875 1 0 110786 1 20 91 0 2000 0 108877 110786 110786 0 0 108877 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.711 31/12/2025 003.207.01668 KARNO HADI SAPU KANGKUNG KIDUL RT.010/02 003.005863 0924 20 875 1 0 82532 1 20 68 0 2000 0 80600 82532 82532 0 0 80600 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.712 31/12/2025 003.207.01677 JUWOTO KROBOKAN RT 03 RW 01 KROBOKAN JUWANGI 003.005875 0924 20 875 1 0 3992819 1 20 3282 0 2000 0 3994101 3992819 3992819 0 0 3994101 0 0 5000000 BIAYA RENOVASI RUMAH PENSIUNAN 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Nov-24 0
22.713 31/12/2025 003.207.01679 SOLECHATUN JANGKUNG 001/010 003.005882 0904 20 875 1 0 302971 1 20 249 0 2000 0 301220 302971 302971 0 0 301220 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Aug-11 0
22.714 31/12/2025 003.207.01680 WASIMIN DEPOK TIMUR RT 07/03 003.000347 0904 20 875 1 0 852748 1 20 701 0 2000 0 851449 852748 852748 0 0 851449 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Mar-18 0
22.715 31/12/2025 003.207.01681 SUPARDI BANYUPAHIT RT 003 RW 004 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.005887 0904 20 875 1 0 3942115 1 20 2654 0 0 0 3944769 3940415 3228555 2673300 2675000 3944769 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 01-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 01-Feb-11 0 - - 1 10-Dec-25 0
22.716 31/12/2025 003.207.01682 MANGI JENGGOLO RT. 2/1 003.005890 0924 20 875 1 0 56919 1 20 47 0 2000 0 54966 56919 56919 0 0 54966 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-11 0 - - 1 07-Jun-11 0
22.717 31/12/2025 003.207.01683 SAWILAH BAJANGAN 10/3 KAYEN 003.005891 0924 20 875 1 0 4144 1 20 0 0 2000 0 2144 4144 4144 0 0 2144 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 03001 03008 003 07-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-11 0 - - 1 16-Jun-22 0
22.718 31/12/2025 003.207.01685 ASRURI KARANGMOJO RT.9/3 003.005893 0924 20 875 1 0 348703 1 20 287 0 2000 0 346990 348703 348703 0 0 346990 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-11 0 - - 1 04-Oct-13 0
22.719 31/12/2025 003.207.01686 BADRUN MOJO RT.14/5 003.005894 0924 20 875 1 0 755657 1 20 621 0 2000 0 754278 755657 755657 0 0 754278 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-11 0 - - 1 31-May-13 0
22.720 31/12/2025 003.207.01687 SUBARI CIPTO W TROSOBO RT.9/2 003.005895 0924 20 875 1 0 142105 1 20 117 0 2000 0 140222 142105 142105 0 0 140222 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-11 0 - - 1 28-Aug-12 0
22.721 31/12/2025 003.207.01692 SARJONO BANDUNG KULON RT.2/2 003.005907 0924 20 875 1 0 71510 1 20 59 0 2000 0 69569 71510 71510 0 0 69569 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 14-Feb-11 0 - - 1 14-Feb-11 0
22.722 31/12/2025 003.207.01693 SURINI RANDUSARI RT.17/03 003.005910 0924 20 875 1 0 130031 1 20 107 0 2000 0 128138 130031 130031 0 0 128138 0 0 3000000 03001 03008 003 17-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-11 0 - - 1 31-Aug-12 0
22.723 31/12/2025 003.207.01694 SUKIMIN RANDUSARI RT.14/4 003.005912 0924 20 875 1 0 483828 1 20 398 0 2000 0 482226 483828 483828 0 0 482226 0 0 3000000 03001 03008 003 21-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-11 0 - - 1 25-Oct-11 0
22.724 31/12/2025 003.207.01698 WARNO CEKELAN RT.10/02 003.005926 0924 20 875 1 0 126448 1 20 104 0 2000 0 124552 126448 126448 0 0 124552 0 0 3000000 03001 03008 003 24-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 24-Feb-11 0 - - 1 24-Feb-11 0
22.725 31/12/2025 003.207.01700 NARTO KANGKUNGKIDUL 10/2 JERUKAN JUWANGI 003.006654 0923 20 875 1 0 358699 1 20 295 0 2000 0 356994 358699 358699 0 0 356994 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 03-Mar-11 0 - - 1 13-Jun-13 0
22.726 31/12/2025 003.207.01701 AMAR MALIK KARANGMOJO RT.7/2 003.005933 0924 20 875 1 0 371940 1 20 306 0 2000 0 370246 371940 371940 0 0 370246 0 0 3000000 03001 03008 003 03-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 03-Mar-11 0 - - 1 30-Apr-14 0
22.727 31/12/2025 003.207.01702 NYAMIN PENDEM 01/03 MENDURAN,BRA 003.005935 0904 20 875 1 0 6797 1 20 0 0 2000 0 4797 6797 6797 0 0 4797 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 07-Mar-11 0 - - 1 08-Jan-13 0
22.728 31/12/2025 003.207.01706 SUGIRI NGARGOTIRTO 6/2 003.005940 0924 20 875 1 0 205154 1 20 169 0 2000 0 203323 205154 205154 0 0 203323 0 0 3000000 03001 03008 003 08-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 08-Mar-11 0 - - 1 24-Oct-13 0
22.729 31/12/2025 003.207.01710 SUTARMI PELEMRENTENG 003.005947 0924 20 875 1 0 76235 1 20 63 0 2000 0 74298 76235 76235 0 0 74298 0 0 3000000 03001 03008 003 09-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-11 0 - - 1 06-Aug-12 0
22.730 31/12/2025 003.207.01711 SAMIYEM JATISARI RT.12/03 003.005948 0924 20 875 1 0 61120 1 20 50 0 2000 0 59170 61120 61120 0 0 59170 0 0 3000000 03001 03008 003 09-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-11 0 - - 1 09-Mar-11 0
22.731 31/12/2025 003.207.01712 TARYOTO KEBONAGUNG 02/07 003.004611 0924 20 875 1 0 615703 1 20 506 0 2000 0 614209 615703 615703 0 0 614209 0 0 3000000 03001 03008 003 09-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-11 0 - - 1 11-Jul-13 0
22.732 31/12/2025 003.207.01713 SURJATI TETER 17/5 003.005951 0924 20 875 1 0 229594 1 20 189 0 2000 0 227783 229594 229594 0 0 227783 0 0 3000000 03001 03008 003 10-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 10-Mar-11 0 - - 1 10-Mar-11 0
22.733 31/12/2025 003.207.01716 GINEM BALONG RT.12/04 003.005813 0924 20 875 1 0 551332 1 20 453 0 2000 0 549785 551332 551332 0 0 549785 0 0 3000000 03001 03008 003 15-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-11 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.734 31/12/2025 003.207.01718 GAMI KANGKUNG KIDUL RT.12/02 003.005965 0924 20 875 1 0 218360 1 20 179 0 2000 0 216539 218360 218360 0 0 216539 0 0 3000000 03001 03008 003 16-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 16-Mar-11 0 - - 1 16-Mar-11 0
22.735 31/12/2025 003.207.01722 FATKURRAHMAN SEMBUNG RT 23/04 PILANGREJO JUWANGI 003.005972 0924 20 875 1 0 2272481 1 20 533 0 0 0 2273014 1088981 648457.67 39761500 40945000 2273014 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA 03001 03008 003 21-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 21-Mar-11 0 - - 1 30-Dec-25 0
22.736 31/12/2025 003.207.01731 YOTO SUMARJO SR SODONG RT.8/2 003.005987 0924 20 875 1 0 77064 1 20 63 0 2000 0 75127 77064 77064 0 0 75127 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-11 0 - - 1 24-May-13 0
22.737 31/12/2025 003.207.01732 YENI BALIATI SUCI JATI RT 16/03, WATES, SIMO 003.004871 0924 20 875 1 0 2877 1 20 0 0 2000 0 877 2877 2877 0 0 877 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-11 0 - - 1 14-Nov-18 0
22.738 31/12/2025 003.207.01734 SUPARMAN DUMBONG RT.001/009 003.005993 0904 20 875 1 0 106162 1 20 87 0 2000 0 104249 106162 106162 0 0 104249 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-11 0 - - 1 27-Jul-12 0
22.739 31/12/2025 003.207.01735 SATIYEM MANGKOKAN RT.10/03 003.005994 0924 20 875 1 0 46628 1 20 38 0 2000 0 44666 46628 46628 0 0 44666 0 0 3000000 03001 03008 003 04-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-11 0 - - 1 04-Apr-11 0
22.740 31/12/2025 003.207.01738 SUMARDI TAWANGSARI 3/1 003.005730 0924 20 875 1 0 2262321 1 20 1859 0 2000 0 2262180 2262321 2262321 0 0 2262180 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-11 0 - - 1 02-Jun-17 0
22.741 31/12/2025 003.207.01742 SUPARMIN GG SRIKAYA V/5 RT.09/03 003.006001 0904 20 875 1 0 611087 1 20 502 0 2000 0 609589 611087 611087 0 0 609589 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-11 0 - - 1 17-Jul-13 0
22.742 31/12/2025 003.207.01743 SLAMET TANGKISAN 7/2 003.006002 0924 20 875 1 0 386192 1 20 317 0 2000 0 384509 386192 386192 0 0 384509 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-11 0 - - 1 31-May-13 0
22.743 31/12/2025 003.207.01746 SUGIYANTI KARANGMOJO 12/3 KLEGO BOYOLALI 003.005575 0924 20 875 1 0 374462 1 20 308 0 2000 0 372770 374462 374462 0 0 372770 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-11 0 - - 1 18-Jan-13 0
22.744 31/12/2025 003.207.01749 SITI ROPIQOH KACANGAN 2/1 003.006008 0924 20 875 1 0 1519269 1 20 1249 0 2000 0 1518518 1519269 1519269 0 0 1518518 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-11 0 - - 1 24-Jan-25 0
22.745 31/12/2025 003.207.01750 JUMINAH BRANGKAL RT 15/03 003.005516 0924 20 875 1 0 850003 1 20 699 0 2000 0 848702 850003 850003 0 0 848702 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-11 0 - - 1 23-May-13 0
22.746 31/12/2025 003.207.01752 LASMANTO NGRAJEG,RT.15/03,KAYEN 003.000568 0924 20 875 1 0 50707 1 20 42 0 2000 0 48749 50707 50707 0 0 48749 0 0 3000000 03001 03008 003 06-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-11 0 - - 1 10-Apr-15 0
22.747 31/12/2025 003.207.01754 SAMSIYAH WARI MAGERSARI 22/08 003.006016 0924 20 875 1 0 1095213 1 20 900 0 2000 0 1094113 1095213 1095213 0 0 1094113 0 0 3000000 03001 03008 003 07-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 07-Apr-11 0 - - 1 06-May-13 0
22.748 31/12/2025 003.207.01758 SUGIJARTI NGREBINAN RT.2/2 003.006020 0924 20 875 1 0 47047 1 20 39 0 2000 0 45086 47047 47047 0 0 45086 0 0 3000000 03001 03008 003 08-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 08-Apr-11 0 - - 1 07-Nov-11 0
22.749 31/12/2025 003.207.01764 GIYANTO DOPLANG RT 05/025 003.006029 0924 20 875 1 0 186553 1 20 153 0 2000 0 184706 186553 186553 0 0 184706 0 0 3000000 03001 03008 003 13-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 13-Apr-11 0 - - 1 13-Apr-11 0
22.750 31/12/2025 003.207.01767 SUHARTO CERME RT.13/01 003.006035 0924 20 875 1 0 256523 1 20 211 0 2000 0 254734 256523 256523 0 0 254734 0 0 3000000 03001 03008 003 20-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 20-Apr-11 0 - - 1 20-Apr-11 0
39.360 baris ditemukan