BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 452 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
22.551 31/12/2025 003.207.01217 MUBIHAR LEDOK,RT.05/02 003.004747 0924 20 875 1 0 32502 1 20 27 0 2000 0 30529 32502 32502 0 0 30529 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Oct-12 0
22.552 31/12/2025 003.207.01228 SRI LESTARI JL.SETYABUDI NO.116,RT.006/002 003.000916 0996 20 875 1 0 46952 1 20 39 0 2000 0 44991 46952 46952 0 0 44991 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.553 31/12/2025 003.207.01233 CIPTO PARMIN JERUKAN 003.002282 0923 20 875 1 0 118181 1 20 97 0 2000 0 116278 118181 118181 0 0 116278 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.554 31/12/2025 003.207.01234 SITI BAROKAH JL.KH.HASYIM ANSORI 52 KAUMAN 003.002283 0923 20 875 1 0 974643 1 20 801 0 2000 0 973444 974643 974643 0 0 973444 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Jan-14 0
22.555 31/12/2025 003.207.01239 HS.YUDIANTORO.DRS JL.PINANG 2 SENDANGMULYO 003.002288 0923 20 875 1 0 97560 1 20 80 0 2000 0 95640 97560 97560 0 0 95640 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.556 31/12/2025 003.207.01242 DRS. I MADE SUKAWARNA WULUHGEDE RT.09/03, KROBOKAN 003.002291 0923 20 875 1 0 818655 1 20 673 0 2000 0 817328 818655 818655 0 0 817328 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Jul-12 0
22.557 31/12/2025 003.207.01248 HARTO BANGER,RT.06/04 003.004716 0904 20 875 1 0 245308 1 20 202 0 2000 0 243510 245308 245308 0 0 243510 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Dec-20 0
22.558 31/12/2025 003.207.01250 HARTINI HARJOWINANGUN,RT.01/07 003.004452 0904 20 875 1 0 720174 1 20 592 0 2000 0 718766 720174 720174 0 0 718766 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 15-Mar-11 0
22.559 31/12/2025 003.207.01255 YOSEF MULYONO COLOMADU 003.002304 0923 20 875 1 0 356631 1 20 293 0 2000 0 354924 356631 356631 0 0 354924 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.560 31/12/2025 003.207.01257 KUSNIN JUWANGI RT.7/2, JUWANGI 003.002306 0924 20 875 1 0 2153295 1 20 1770 0 2000 0 2153065 2153295 2153295 0 0 2153065 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Sep-15 0
22.561 31/12/2025 003.207.01260 PURYANI BEJEN RT.1/3, KARANGKEPOH 003.002309 0923 20 875 1 0 46069 1 20 38 0 2000 0 44107 46069 46069 0 0 44107 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.562 31/12/2025 003.207.01262 EDI MULYANTO SMKN I KLEGO 003.002311 0996 20 875 1 0 233698 1 20 192 0 2000 0 231890 233698 233698 0 0 231890 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Jan-14 0
22.563 31/12/2025 003.207.01263 SUMIYATI BEJI, KARANGKEPOH, KARANGGEDE 003.002312 0923 20 875 1 0 171827 1 20 141 0 2000 0 169968 171827 171827 0 0 169968 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.564 31/12/2025 003.207.01267 LIDIA DARISTA S. KEBONAN RT.3/1, KARANGGEDE 003.002316 0923 20 875 1 0 309092 1 20 254 0 2000 0 307346 309092 309092 0 0 307346 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.565 31/12/2025 003.207.01268 DOWAN KURNIAWAN JL.COKRO BASKORO/II, PUSPAN 003.002317 0996 20 875 1 0 57813 1 20 48 0 2000 0 55861 57813 57813 0 0 55861 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.566 31/12/2025 003.207.01272 YAHMI CUNGKUP (PENS. JWI) 003.006051 0924 20 875 1 0 136274 1 20 112 0 2000 0 134386 136274 136274 0 0 134386 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 27-Jun-12 0
22.567 31/12/2025 003.207.01273 SUTRISNO SUPANGAT JL. PARIKESIT, PURWODADI 003.003909 0996 20 875 1 0 30337 1 20 25 0 2000 0 28362 30337 30337 0 0 28362 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.568 31/12/2025 003.207.01274 EKO HANDAYANINGSIH KEBONAN RT 007/001 KEBONAN KARANGGEDE 003.003939 0924 20 875 1 0 200928 1 20 165 0 2000 0 199093 200928 200928 0 0 199093 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Jan-23 0
22.569 31/12/2025 003.207.01275 SUTADI NGELO RT 002/002 KALIGENTONG AMPEL 003.003911 0924 20 875 1 0 644886 1 20 531 0 0 0 645417 645636 645636 518750 518000 645417 0 0 5000000 BIAYA REHAB RUMAH KARYAWAN BPD 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Dec-25 0
22.570 31/12/2025 003.207.01276 SRI SUKARNI JL.BOGENVILE 33,RT.04/06 003.004528 0904 20 875 1 0 49475 1 20 41 0 2000 0 47516 49475 49475 0 0 47516 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.571 31/12/2025 003.207.01277 SRI SUKIYATI KEDUNGWUNGU RT.07/06 003.003963 0923 20 875 1 0 1102994 1 20 907 0 2000 0 1101901 1102994 1102994 0 0 1101901 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.572 31/12/2025 003.207.01280 WIDODO MULYONO GUMUL NGASINAN,RT.01/04 003.003957 0901 20 875 1 0 160301 1 20 132 0 2000 0 158433 160301 160301 0 0 158433 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Nov-11 0
22.573 31/12/2025 003.207.01284 MARNO RANDUSARI 003.003983 0996 20 875 1 0 279231 1 20 230 0 2000 0 277461 279231 279231 0 0 277461 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.574 31/12/2025 003.207.01287 PRIHATI PECUKAN, JUWANGI 003.004003 0923 20 875 1 0 10148 1 20 0 0 2000 0 8148 10148 10148 0 0 8148 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.575 31/12/2025 003.207.01288 M.BADERI TEGALREJO, TEGALSARI 003.004005 0996 20 875 1 0 28349 1 20 23 0 2000 0 26372 28349 28349 0 0 26372 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.576 31/12/2025 003.207.01289 MUHTAR KUNDORI TEGOREJO, BEGADAN, KENDAL 003.004008 0996 20 875 1 0 42199 1 20 35 0 2000 0 40234 42199 42199 0 0 40234 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.577 31/12/2025 003.207.01291 PARTIJAH KPP JWI 003.004018 0996 20 875 1 0 2880 1 20 0 0 2000 0 880 2880 2880 0 0 880 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Jul-11 0
22.578 31/12/2025 003.207.01292 MOESLIMIN KPP JWI 003.004019 0923 20 875 1 0 35325 1 20 29 0 2000 0 33354 35325 35325 0 0 33354 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.579 31/12/2025 003.207.01294 BAMBANG PARSIJAN PURWODADI GG I/18/RT.02/02 003.004519 0904 20 875 1 0 499215 1 20 410 0 2000 0 497625 499215 499215 0 0 497625 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.580 31/12/2025 003.207.01297 SUTINEM GRIYA PULISEN 003.004103 0924 20 875 1 0 363507 1 20 299 0 2000 0 361806 363507 363507 0 0 361806 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Feb-11 0
22.581 31/12/2025 003.207.01298 ZULIANTO RANDUSARI 003.004118 0924 20 875 1 0 256991 1 20 211 0 2000 0 255202 256991 256991 0 0 255202 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Mar-14 0
22.582 31/12/2025 003.207.01304 INOK MIYATI JUWANGI,RT.07/02 003.004183 0924 20 875 1 0 43774 1 20 36 0 2000 0 41810 43774 43774 0 0 41810 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.583 31/12/2025 003.207.01306 RUMI SENGON,RT.06/01 003.004246 0924 20 875 1 0 50788 1 20 42 0 2000 0 48830 50788 50788 0 0 48830 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-12 0
22.584 31/12/2025 003.207.01307 SAREH RANDUSARI,RT.16/04 003.004251 0924 20 875 1 0 460509 1 20 379 0 2000 0 458888 460509 460509 0 0 458888 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Oct-11 0
22.585 31/12/2025 003.207.01310 SOLEH ALI SETROJIWO KADIPATEN 003.004262 0996 20 875 1 0 162755 1 20 134 0 2000 0 160889 162755 162755 0 0 160889 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.586 31/12/2025 003.207.01313 EKO SETYAWAN JETAK,RT.05/02,KEL.DUREN 003.004282 0923 20 875 1 0 373547 1 20 307 0 2000 0 371854 373547 373547 0 0 371854 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.587 31/12/2025 003.207.01320 ELLEN NGEPOS 11/03 SUKABUMI CEPOGO 003.004351 0996 20 875 1 0 821644 1 20 675 0 2000 0 820319 821644 821644 0 0 820319 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 21-Jun-17 0
22.588 31/12/2025 003.207.01326 BETI GLAGAH OMBO,RT11/03 003.004393 0924 20 875 1 0 29620 1 20 24 0 2000 0 27644 29620 29620 0 0 27644 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Feb-15 0
22.589 31/12/2025 003.207.01327 SUTARLAN PARAKAN,RT.02/01 003.004388 0904 20 875 1 0 918020 1 20 755 0 2000 0 916775 918020 918020 0 0 916775 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-May-15 0
22.590 31/12/2025 003.207.01329 DARTO KANGKUNG KIDUL,RT.11/02 003.004405 0924 20 875 1 0 113341 1 20 93 0 2000 0 111434 113341 113341 0 0 111434 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.591 31/12/2025 003.207.01335 SARWO NGANDONG,RT.02/01 003.004472 0924 20 875 1 0 941737 1 20 774 0 2000 0 940511 941737 941737 0 0 940511 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Jan-13 0
22.592 31/12/2025 003.207.01341 SRI SUKARNI JL.BOGENVILE 33,RT.04/06 003.004528 0904 20 875 1 0 231768 1 20 190 0 2000 0 229958 231768 231768 0 0 229958 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.593 31/12/2025 003.207.01342 HARTINI TUNGGAK RT.01/04, TUNGGAK 003.004532 0904 20 875 1 0 2280648 1 20 1875 0 2000 0 2280523 2280648 2280648 0 0 2280523 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Oct-16 0
22.594 31/12/2025 003.207.01346 WIDIYANTO PANDEAN RT.12/05 003.004536 0996 20 875 1 0 40561 1 20 33 0 2000 0 38594 40561 40561 0 0 38594 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.595 31/12/2025 003.207.01347 MURMAN SIDOREJO,RT.10/05 003.004540 0924 20 875 1 0 322590 1 20 265 0 2000 0 320855 322590 322590 0 0 320855 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Apr-15 0
22.596 31/12/2025 003.207.01348 NGATUN BAKSEMI, MLIWIS CEPOGO 003.004547 0923 20 875 1 0 82297 1 20 68 0 2000 0 80365 82297 82297 0 0 80365 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.597 31/12/2025 003.207.01349 SARBI TANGGULREJO , GUBUG, CEPOGO 003.004548 0996 20 875 1 0 82297 1 20 68 0 2000 0 80365 82297 82297 0 0 80365 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.598 31/12/2025 003.207.01351 PARMIN KANGKUNG KIDUL,RT.09/02 003.004559 0924 20 875 1 0 43036 1 20 35 0 2000 0 41071 43036 43036 0 0 41071 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.599 31/12/2025 003.207.01355 MAWARDI KARANGMOJO,RT.03/01 003.004571 0924 20 875 1 0 352193 1 20 289 0 2000 0 350482 352193 352193 0 0 350482 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Jun-11 0
22.600 31/12/2025 003.207.01362 PUJIONO PIJI RT 021 RW 003 GONDANGRAWE ANDONG 003.004615 0924 20 875 1 0 283336 1 20 233 0 2000 0 281569 283336 283336 0 0 281569 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Jun-20 0
39.360 baris ditemukan