BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 448 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
22.351 31/12/2025 003.207.00666 MUKAYATUN DEPOK SELATAN RT 01/02 003.000349 0904 20 875 1 0 22708 1 20 19 0 2000 0 20727 22708 22708 0 0 20727 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 21-Aug-18 0
22.352 31/12/2025 003.207.00667 KARMIN P DAN K TOROH 003.001716 0996 20 875 1 0 457816 1 20 376 0 2000 0 456192 457816 457816 0 0 456192 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.353 31/12/2025 003.207.00670 SUPARTI JD WAWUK KANGKUNG LOR, JUWANGI 003.001719 0996 20 875 1 0 14250 1 20 0 0 2000 0 12250 14250 14250 0 0 12250 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.354 31/12/2025 003.207.00675 KARTO HARNO JETIS RT. 2/1,KR.RAYUNG 003.001724 0923 20 875 1 0 308781 1 20 254 0 2000 0 307035 308781 308781 0 0 307035 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.355 31/12/2025 003.207.00677 WARNO KRANGGAN, PURWODADI 003.001726 0923 20 875 1 0 412572 1 20 339 0 2000 0 410911 412572 412572 0 0 410911 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.356 31/12/2025 003.207.00680 SUPARDI JERUKAN, JUWANGI 003.001729 0923 20 875 1 0 370127 1 20 304 0 2000 0 368431 370127 370127 0 0 368431 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.357 31/12/2025 003.207.00685 IWAN SETIAWAN KARANGMANSI,RT.03/01 003.004562 0924 20 875 1 0 25504 1 20 21 0 2000 0 23525 25504 25504 0 0 23525 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.358 31/12/2025 003.207.00688 HARNO MASUHAN RT 01/04 003.000350 0904 20 875 1 0 4062418 1 20 3339 0 2000 0 4063757 4062418 4062418 0 0 4063757 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Apr-12 0
22.359 31/12/2025 003.207.00695 SURATMIN SISWODIPURAN ( PENS. BYL ) 003.001744 0923 20 875 1 0 44459 1 20 37 0 2000 0 42496 44459 44459 0 0 42496 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.360 31/12/2025 003.207.00699 SOEJIMAN GG PARIKESIT II RT 01/06 003.003934 0996 20 875 1 0 213468 1 20 175 0 2000 0 211643 213468 213468 0 0 211643 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.361 31/12/2025 003.207.00700 SOEDJIYO SOPONYONO,PURWODADI 003.001749 0996 20 875 1 0 82243 1 20 68 0 2000 0 80311 82243 82243 0 0 80311 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.362 31/12/2025 003.207.00701 KASNI DP KARANGWUNI, KRRG 003.001750 0923 20 875 1 0 78421 1 20 64 0 2000 0 76485 78421 78421 0 0 76485 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.363 31/12/2025 003.207.00702 SUYUT P DAN K TOROH 003.001751 0923 20 875 1 0 449864 1 20 370 0 2000 0 448234 449864 449864 0 0 448234 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.364 31/12/2025 003.207.00706 SURIP BANARAN 2, PWD 003.001755 0904 20 875 1 0 873927 1 20 718 0 2000 0 872645 873927 873927 0 0 872645 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-May-14 0
22.365 31/12/2025 003.207.00707 ROHMI KUWU, KRADENAN 003.001756 0923 20 875 1 0 55358 1 20 45 0 2000 0 53403 55358 55358 0 0 53403 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.366 31/12/2025 003.207.00709 WAKIDI NAMPU RT 03/01 003.000586 0904 20 875 1 0 22609 1 20 19 0 2000 0 20628 22609 22609 0 0 20628 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Feb-15 0
22.367 31/12/2025 003.207.00711 YULIANTO GEBYOG,RT.18/03 003.004429 0924 20 875 1 0 111081 1 20 91 0 2000 0 109172 111081 111081 0 0 109172 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Nov-11 0
22.368 31/12/2025 003.207.00716 MAGDALENA PERUM AYODYA, PURWODADI. 003.001765 0923 20 875 1 0 75150 1 20 62 0 2000 0 73212 75150 75150 0 0 73212 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.369 31/12/2025 003.207.00720 PUJIATUN PLOSOREJO,RT.02/02 003.003956 0904 20 875 1 0 62726 1 20 52 0 2000 0 60778 62726 62726 0 0 60778 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.370 31/12/2025 003.207.00721 YEKESKIYEL JUWANGI RT.09/2, JUWANGI 003.003244 0924 20 875 1 0 74263 1 20 61 0 2000 0 72324 74263 74263 0 0 72324 0 0 3000000 SIMPANAN HASIL USAHA 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.371 31/12/2025 003.207.00724 KASNO KARANGASEM, KARANGSONO 003.001773 0923 20 875 1 0 73489 1 20 60 0 2000 0 71549 73489 73489 0 0 71549 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.372 31/12/2025 003.207.00728 SUGIYO P & K G E Y E R 003.001777 0996 20 875 1 0 332193 1 20 273 0 2000 0 330466 332193 332193 0 0 330466 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.373 31/12/2025 003.207.00732 NYAMIN PILANGREJO 003.004326 0923 20 875 1 0 789688 1 20 649 0 2000 0 788337 789688 789688 0 0 788337 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.374 31/12/2025 003.207.00734 PURWADI MUNDU,RT.04/04,DERAS 003.000927 0904 20 875 1 0 616552 1 20 507 0 2000 0 615059 616552 616552 0 0 615059 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Jun-12 0
22.375 31/12/2025 003.207.00736 TATIK DARWATI GROBOGAN RT. 3/4 (PWD) 003.001785 0904 20 875 1 0 18992 1 20 0 0 2000 0 16992 18992 18992 0 0 16992 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.376 31/12/2025 003.207.00737 RUMIATI GEBYOG RT. 18/3, JUWANGI 003.001786 0996 20 875 1 0 22707 1 20 19 0 2000 0 20726 22707 22707 0 0 20726 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.377 31/12/2025 003.207.00739 B WELAS KISMOREJO POMAH RT 02/01 003.004554 0924 20 875 1 0 4915 1 20 0 0 2000 0 2915 4915 4915 0 0 2915 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.378 31/12/2025 003.207.00741 H A R D I PECUKAN (BKL), JUWANGI. 003.001790 0923 20 875 1 0 249740 1 20 205 0 2000 0 247945 249740 249740 0 0 247945 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.379 31/12/2025 003.207.00749 KARSIYEM KANKUNG,RT.10/02 003.000449 0996 20 875 1 0 245429 1 20 202 0 2000 0 243631 245429 245429 0 0 243631 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.380 31/12/2025 003.207.00752 ENY SUPRIYATI KURIPAN RT 04/12 003.004972 0904 20 875 1 0 249368 1 20 205 0 2000 0 247573 249368 249368 0 0 247573 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.381 31/12/2025 003.207.00755 RUSNO GUNUNGTUGEL,RT.05/03 003.001045 0904 20 875 1 0 45543 1 20 37 0 2000 0 43580 45543 45543 0 0 43580 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Dec-12 0
22.382 31/12/2025 003.207.00757 MUSWANDI DIMORO RT 001/006 003.000403 0904 20 875 1 0 366695 1 20 301 0 2000 0 364996 366695 366695 0 0 364996 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.383 31/12/2025 003.207.00759 SLAMET MARYOTO GATAKREJO,RT.01/11 003.004400 0924 20 875 1 0 355752 1 20 292 0 2000 0 354044 355752 355752 0 0 354044 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Jun-15 0
22.384 31/12/2025 003.207.00760 AMAT PAHAM BOYOLALI 003.000521 0924 20 875 1 0 97254 1 20 80 0 2000 0 95334 97254 97254 0 0 95334 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.385 31/12/2025 003.207.00770 LEGIONO NGABENREJO,RT.02/05 003.004629 0904 20 875 1 0 47232 1 20 39 0 2000 0 45271 47232 47232 0 0 45271 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Oct-15 0
22.386 31/12/2025 003.207.00771 SUTINI NGLEBU BANYUDONO (PENS BYL) 003.001820 0923 20 875 1 0 331481 1 20 272 0 2000 0 329753 331481 331481 0 0 329753 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Mar-11 0
22.387 31/12/2025 003.207.00774 WIRATNO SUGIHAN RT 05/06 003.000297 0904 20 875 1 0 1297680 1 20 1067 0 2000 0 1296747 1297680 1297680 0 0 1296747 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Sep-15 0
22.388 31/12/2025 003.207.00775 MARMIN GARON, NGLESES, JUWANGI 003.001824 0923 20 875 1 0 686594 1 20 564 0 2000 0 685158 686594 686594 0 0 685158 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.389 31/12/2025 003.207.00777 NARTO DOPLANG, NGAREN 003.001826 0923 20 875 1 0 239033 1 20 196 0 2000 0 237229 239033 239033 0 0 237229 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.390 31/12/2025 003.207.00778 SALIM BLUMBANG, JETIS 003.001827 0923 20 875 1 0 155237 1 20 128 0 2000 0 153365 155237 155237 0 0 153365 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.391 31/12/2025 003.207.00782 DARMO AL SUKARMAB PANDEAN,RT.13/05,JUWANGI 003.004104 0924 20 875 1 0 599378 1 20 493 0 2000 0 597871 599378 599378 0 0 597871 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Sep-12 0
22.392 31/12/2025 003.207.00783 SARWI BELAKANG PLN PURWODADI 003.004515 0904 20 875 1 0 181825 1 20 149 0 2000 0 179974 181825 181825 0 0 179974 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Feb-14 0
22.393 31/12/2025 003.207.00784 YUSMAN KAYEN, JUWANGI 003.001833 0923 20 875 1 0 126731 1 20 104 0 2000 0 124835 126731 126731 0 0 124835 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.394 31/12/2025 003.207.00787 SARMIATUN KEMADOH BATUR, TW.HARJO. 003.001836 0923 20 875 1 0 154299 1 20 127 0 2000 0 152426 154299 154299 0 0 152426 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.395 31/12/2025 003.207.00788 ARIS MARJANTO KALONGAN, PURWODADI 003.001837 0996 20 875 1 0 49861 1 20 41 0 2000 0 47902 49861 49861 0 0 47902 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.396 31/12/2025 003.207.00789 BROTOATMOJO TLOGOLELE RT.04/01 003.000966 0923 20 875 1 0 50521 1 20 42 0 2000 0 48563 50521 50521 0 0 48563 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.397 31/12/2025 003.207.00792 PURMINAH KANDANGAN RT 04/01 003.000565 0904 20 875 1 0 735413 1 20 604 0 2000 0 734017 735413 735413 0 0 734017 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Feb-15 0
22.398 31/12/2025 003.207.00796 S.FX.SRI TOMO JL. REGULO 88,PULISEN,BYL 003.001845 0923 20 875 1 0 240599 1 20 198 0 2000 0 238797 240599 240599 0 0 238797 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.399 31/12/2025 003.207.00799 SOEPARDJO HARJODIKROMO SAMPANGAN, 003.004325 0923 20 875 1 0 106079 1 20 87 0 2000 0 104166 106079 106079 0 0 104166 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
22.400 31/12/2025 003.207.00801 SRI PUJI ASTUTI NGASEM,RT.12/2,ASEMRUDUNG 003.000202 0923 20 875 1 0 55945 1 20 46 0 2000 0 53991 55945 55945 0 0 53991 0 0 3000000 03001 03008 003 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan