Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 437 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
21.801 31/12/2025 002.207.02257 HARI KISWANTO KEDUNGWADUK RT 007 RW 002 KEDUNGWADUK KARANGMALANG 002.008013 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 24-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 24-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.802 31/12/2025 002.207.02258 SAYEKTI HANDAYANI KAYON RT 014 RW 005 GABUGAN TANON 002.008014 0925 20 875 1 0 64944 1 20 53 0 0 0 64997 64944 64944 0 0 64997 0 0 5000000 USAHA LAINNYA 02001 02112 002 25-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-22 0 - - 1 28-Nov-25 0
21.803 31/12/2025 002.207.02259 RAJIANTO MASARAN RT 026 RW 009 MASARAN MASARAN 002.008016 0925 20 875 1 0 69886 1 20 915 0 0 0 70801 1374743 1113771.6 1304857 0 70801 0 0 2000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 02-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
21.804 31/12/2025 002.207.02260 AGUNG SUSILO WIRENGAN RT 037 RW 014 MASARAN MASARAN SRAGEN 002.008017 0925 20 875 1 0 26035 1 20 21 0 2000 0 24056 26035 26035 0 0 24056 0 0 3000000 USAHA GAJI 02001 02110 002 03-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 03-Dec-22 0 - - 1 03-Oct-24 0
21.805 31/12/2025 002.207.02261 SUTARTI HADI SUPARNO TANON RT 002 TANON 002.008019 0925 20 875 1 0 24776 1 20 20 0 2000 0 22796 24776 24776 0 0 22796 0 0 4000000 TABUNGAN DAGANG SOTO 02001 02112 002 06-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-22 0 - - 1 26-Jan-24 0
21.806 31/12/2025 002.207.02262 WIYONO BUDURAN RT 003 KALIKOBOK TANON 002.008021 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02112 002 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.807 31/12/2025 002.207.02263 DEWI LESTARI KEDUNGGANDU RT 014 RW 005 PURO KARANGMALANG SRAGEN 002.008023 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA REALISAI KREDIT 02001 02111 002 19-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.808 31/12/2025 002.207.02264 ARI PUJI ASTUTI BIBIS LUHUR RT 003 RW 022 NUSUKAN BANJARSARI SURAKARTA 002.008024 0996 20 875 1 0 423968 1 20 348 0 0 0 424316 423968 423968 0 0 424316 0 0 3000000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02110 002 19-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-22 0 - - 1 21-Oct-25 0
21.809 31/12/2025 002.207.02265 NUR AIDA TITIN ISTIQOMAH PENCOL RT 033 RW 009 KLIWONAN MASARAN 002.008025 0925 20 875 1 0 2948522 1 20 1158 0 0 0 2949680 748522 1408522 77800000 80000000 2949680 0 0 2000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 19-Dec-25 0
21.810 31/12/2025 002.207.02266 ENNY KARYATI PLOSOREJO RT 18 RW 01 GUWOREJO KARANGMALANG 002.005705 0925 20 875 1 0 606865 1 20 437 0 0 0 607302 506865 531865 0 100000 607302 0 0 2000000 USAHA USAHA 02001 02111 002 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
21.811 31/12/2025 002.207.02267 MIKO ADITIA KRISTANTO ALASTUWO RT 003 RW 002 ALASTUWO KEBAKKRAMAT 002.008030 0927 20 875 1 0 3881972 1 20 2247 0 0 0 3884219 3882322 2734223.67 2649350 2649000 3884219 0 0 5000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 26-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 26-Dec-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
21.812 31/12/2025 002.207.02270 ANGGIT BUDI PRASETYO MASARAN RT 025 RW 009 MASARAN 002.008037 0925 20 875 1 0 817 1 20 0 0 817 0 0 817 817 0 0 0 0 0 2500000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02110 002 10-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-23 0 - - 1 03-Jan-24 0
21.813 31/12/2025 002.207.02271 TRIYANTO KEDUNGMIRI RT 025 RW 009 PLOSOKEREP KARANGMALANG 002.008041 0925 20 875 1 0 14858 1 20 0 0 2000 0 12858 14858 14858 0 0 12858 0 0 2000000 USAHA LAINNYA 02001 02111 002 17-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-23 0 - - 1 10-Dec-24 0
21.814 31/12/2025 002.207.02272 ANINDYATI AYU HANINGTYAS QQ ANDYRA PUTRI PROBONING KADIPIRO RT 009 RW 003 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA 002.008043 0996 20 875 1 0 21466 1 20 18 0 2000 0 19484 21466 21466 0 0 19484 0 0 1000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 02110 104 002 18-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-23 0 - - 1 22-Oct-24 0
21.815 31/12/2025 002.207.02273 SUHARTO KP JALETRENG RT 001 RW 003 SERPONG SERPONG 002.008044 0294 20 875 1 0 26889 1 20 22 0 0 0 26911 26889 26889 0 0 26911 0 0 30000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 25-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-23 0 - - 1 03-Oct-25 0
21.816 31/12/2025 002.207.02274 SITI ASTUTI PATIHAN RT 007 RW 002 GABUGAN TANON 002.008052 0925 20 875 1 0 9691 1 20 0 0 2000 0 7691 9691 9691 0 0 7691 0 0 2500000 TABUNGAN DAGANG 02001 02112 002 14-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 14-Feb-23 0 - - 1 14-Apr-23 0
21.817 31/12/2025 002.207.02275 HARI JAYANTO KRICAK RT 010 RW 004 PADAS TANON 002.008053 0925 20 875 1 0 27646 1 20 23 0 2000 0 25669 27646 27646 0 0 25669 0 0 2000000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02112 002 17-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-23 0 - - 1 16-Dec-24 0
21.818 31/12/2025 002.207.02276 WARNO JUNGGRANGAN RT 023 PURWOSUMAN SIDOHARJO 002.008054 0925 20 875 1 0 205536 1 20 169 0 0 0 205705 205536 205536 0 0 205705 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 229 002 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 14-Nov-25 0
21.819 31/12/2025 002.207.02277 WARTINI PATIHAN RT 007 GABUGAN TANON 002.008056 0925 20 875 1 0 90408 1 20 74 0 2000 0 88482 90408 90408 0 0 88482 0 0 2500000 TABUNGAN DAGANG 02001 02112 002 22-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-23 0 - - 1 17-Mar-23 0
21.820 31/12/2025 002.207.02278 WAHYU PURWANINGSIH WIRENGAN RT 036 MASARAN MASARAN 002.005175 0925 20 875 1 0 2828080 1 20 2324 0 0 0 2830404 2828080 2828080 0 0 2830404 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG 02001 02110 002 01-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 01-Mar-23 0 - - 1 31-Oct-25 0
21.821 31/12/2025 002.207.02279 WULAN SUCI INDAH SARI WIRORAGEN RT 002 RW 007 NGADIREJO KARTASURA 002.007726 0926 20 875 1 0 152999 1 20 126 0 2000 0 151125 152999 152999 0 0 151125 0 0 2000000 TABUNGAN KARYAWATI 02001 02110 235 002 03-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 03-Mar-23 0 - - 1 19-Mar-25 0
21.822 31/12/2025 002.207.02280 HASTUTIK GANDU RT 004 RW 002 KARANG TENGAH SRAGEN 002.008062 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 2500000 MODAL KERJA REALISASI KREDIT 02001 02111 002 10-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 10-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.823 31/12/2025 002.207.02281 WIJI LESTARI TANGGUNG RT 018 KARANGMALANG MASARAN 002.008064 0925 20 875 1 0 80652 1 20 161 0 0 0 80813 30652 195652 500000 550000 80813 0 0 2000000 SIMPANAN LAINNYA 02001 02110 235 002 13-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.824 31/12/2025 002.207.02283 YENI NURKHAYATI PANDAK RT 002 KRIKILAN MASARAN 002.008070 0925 20 875 1 0 38357 1 20 107 0 0 0 38464 48357 129690.33 150000 140000 38464 0 0 5000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02111 002 28-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
21.825 31/12/2025 002.207.02284 SRI LESTARI DADAGAN RT 004 RW 001 PULOSARI KEBAKKRAMAT 002.008071 0927 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 636016 636000 20000 0 0 3000000 MODAL KERJA REALISASI KREDIT 02001 02110 002 29-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 29-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.826 31/12/2025 002.207.02285 AISYAH ELYNA YULIANTI MASARAN KULON RT 003 RW 002 JATI MASARAN 002.008072 0925 20 875 1 0 8624 1 20 0 0 2000 0 6624 8624 8624 0 0 6624 0 0 2000000 SIMPANAN UANG SAKU 02001 02110 105 002 03-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 03-Apr-23 0 - - 1 09-Dec-24 0
21.827 31/12/2025 002.207.02286 ARIS PAMUNGKAS DAWANGAN RT 021 PURWOSUMAN SIDOHARJO 002.007838 0925 20 875 1 0 90317 1 20 1800 0 0 0 92117 8290317 2190317 8200000 0 92117 0 0 2000000 SIMPANAN DAGANG 02001 02110 002 06-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-23 0 - - 1 18-Dec-25 0
21.828 31/12/2025 002.207.02287 TRI YUNIANTO BONAN RT 38 RW 13 MASARAN MASARAN 002.000139 0925 20 875 1 0 6272209 1 20 3672 0 0 0 6275881 4345209 4467209 955000 2882000 6275881 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 02001 02110 065 002 12-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.829 31/12/2025 002.207.02288 TRI WULANINGSIH KRAPYAK RT 033 RW 010 SRAGEN WETAN 002.008079 0925 20 875 1 0 3562815 1 20 3317 0 0 0 3566132 4062815 4036148.33 4500000 4000000 3566132 0 0 5000000 TABUNGAN DAGANG BERAS 02001 02111 002 03-May-23 07 TABUNGANKU 0 03-May-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.830 31/12/2025 002.207.02289 SUPRIYANTO JANTRAN RT 028 PILANG MASARAN 002.008082 0925 20 875 1 0 15914 1 20 0 0 2000 0 13914 15914 15914 0 0 13914 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 08-May-23 07 TABUNGANKU 0 08-May-23 0 - - 1 08-Mar-24 0
21.831 31/12/2025 002.207.02290 TRI WIBOWO SETREN RT 055 RW 008 SRAGEN WETAN SRAGEN 002.006711 0925 20 875 1 0 25725 1 20 21 0 0 0 25746 25725 25725 0 0 25746 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG 02001 02111 002 09-May-23 07 TABUNGANKU 0 09-May-23 0 - - 1 14-Jul-25 0
21.832 31/12/2025 002.207.02291 RAJINEM PLATUK RT 012 RW 005 PELEMAN GEMOLONG 002.008085 0925 20 875 1 0 903263 1 20 726 0 0 0 903989 5053263 883263 5000000 850000 903989 0 0 2500000 TABUNGAN DAGANG 02001 02112 229 002 10-May-23 07 TABUNGANKU 0 10-May-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.833 31/12/2025 002.207.02292 ISTIQOMARIAH BUDURAN RT 003 KALIKOBOK 002.008096 0925 20 875 1 0 5620156 1 20 4156 0 0 0 5624312 4520156 5056822.67 0 1100000 5624312 0 0 5000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02112 229 002 23-May-23 07 TABUNGANKU 0 23-May-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
21.834 31/12/2025 002.207.02293 ASKA ZHURUFAH LAILIYA SIDOREJO RT 013 KALIKOBOK TANON 002.008099 0925 20 875 1 0 49805 1 20 41 0 2000 0 47846 49805 49805 0 0 47846 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG 02001 02112 002 25-May-23 07 TABUNGANKU 0 25-May-23 0 - - 1 21-Mar-25 0
21.835 31/12/2025 002.207.02294 ENI TRIYANA MOJORANTI RT 019 KALIKOBOK TANON 002.008102 0925 20 875 1 0 131075 1 20 376 0 0 0 131451 20000 457640 1485925 1597000 131451 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG 02001 02112 229 002 31-May-23 07 TABUNGANKU 0 31-May-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.836 31/12/2025 002.207.02296 SITI MASITHOH SRAGENLOR RT 003 RW 009 NGLOROG SRAGEN 002.007330 0925 20 875 1 0 2326379 1 20 1912 382 0 0 2327909 2326379 2326379 0 0 2327909 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI 02001 02110 311 002 16-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-23 0 - - 1 29-Aug-25 0
21.837 31/12/2025 002.207.02297 HARYANTO SOKOREJO RT 010 RW 002 NGEPRINGAN JENAR 002.008106 0925 20 875 1 0 25271 1 20 304 0 0 0 25575 25271 370271 2100000 2100000 25575 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02112 002 09-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.838 31/12/2025 002.207.02298 WIDA ARDIYANI NOROWANGSAN RT 002 RW 013 PAJANG LAWEYAN 002.008109 0996 20 875 1 0 2873 1 20 0 0 2000 0 873 2873 2873 0 0 873 0 0 2000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 21-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 21-Jun-23 0 - - 1 14-May-24 0
21.839 31/12/2025 002.207.02299 YUSUF WIBISONO NGASINAN RT 002 RW 006 KALIWULUH KEBAKKRAMAT 002.008110 0927 20 875 1 0 5901 1 20 0 0 2000 0 3901 5901 5901 0 0 3901 0 0 5000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 23-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 23-Jun-23 0 - - 1 25-Mar-24 0
21.840 31/12/2025 002.207.02300 SUKAMTO PENCOL RT 33 KLIWONAN 002.002543 0925 20 875 1 0 7512 1 20 0 0 2000 0 5512 7512 7512 0 0 5512 0 0 10000000 TABUNGAN USAHA 02001 02110 002 23-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 23-Jun-23 0 - - 1 23-Apr-24 0
21.841 31/12/2025 002.207.02301 JUWANTO BULU RT 004 RW 003 JATEN 002.008112 0927 20 875 1 0 46855 1 20 39 0 2000 0 44894 46855 46855 0 0 44894 0 0 5000000 USAHA BARBER SHOP 02001 02110 002 07-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 07-Jul-23 0 - - 1 10-Jun-25 0
21.842 31/12/2025 002.207.02302 SUKINO DOPLANG RT 001 RW 005 SUKOSARI JUMANTONO 002.008116 0927 20 875 1 0 406510 1 20 627 0 0 0 407137 400549 763142.33 2144039 2150000 407137 0 0 5000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 26-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jul-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
21.843 31/12/2025 002.207.02303 WAGINO TULAKAN WETAN RT 002 RW 015 TUNGGULREJO JUMANTONO 002.008117 0927 20 875 1 0 51936 1 20 43 0 2000 0 49979 51936 51936 0 0 49979 0 0 5000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 28-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 28-Jul-23 0 - - 1 21-Jan-25 0
21.844 31/12/2025 002.207.02304 BARDI PANCURAN RT 019 RW 000 BONAGUNG TANON 002.008118 0925 20 875 1 0 10441 1 20 0 0 2000 0 8441 10441 10441 0 0 8441 0 0 10000000 KREDIT DAGANG 02001 02110 002 28-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 28-Jul-23 0 - - 1 29-Dec-23 0
21.845 31/12/2025 002.207.02305 SRI WAHYUNI PERUMBSB 2 BLOCK J NO 5 RT 024 RW 012 002.006475 0927 20 875 1 0 96663 1 20 79 0 0 0 96742 96663 96663 0 0 96742 0 0 5000000 TABUNGAN USAHA 02001 02111 045 002 09-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 09-Aug-23 0 - - 1 21-Oct-25 0
21.846 31/12/2025 002.207.02306 DEDEN SETIYO YUONO NGASINAN RT 002 RW 006 KALIWULUH KEBAKKRAMAT 002.008124 0927 20 875 1 0 1421247 1 20 1029 206 0 0 1422070 914946 1252480 0 506301 1422070 0 0 2000000 SIMPANAN LAINNYA 02001 02110 104 002 18-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 18-Aug-23 0 - - 1 08-Dec-25 0
21.847 31/12/2025 002.207.02308 SUMIYEM TANGGAN RT 021 RW 004 TANGGAN GESI 002.006573 0925 20 875 1 0 272123 1 20 200 40 0 0 272283 235959 243191.8 0 36164 272283 0 0 3000000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 02001 02111 03000 002 22-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 22-Aug-23 0 - - 1 22-Dec-25 0
21.848 31/12/2025 002.207.02309 SETIYANI SETYANINGSIH CANTEL WETAN RT 003 RW 011 SRAGEN TENGAH SRAGEN 001.133037 0925 20 875 1 0 30740 1 20 25 0 0 0 30765 30740 30740 0 0 30765 0 0 2000000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 23-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 23-Aug-23 0 - - 1 22-Jul-25 0
21.849 31/12/2025 002.207.02310 UMI WAFIROH JURANGJERO RT 021 KALIKOBOK TANON 001.133047 0925 20 875 1 0 25066 1 20 196 0 0 0 25262 482066 238332.67 457000 0 25262 0 0 2500000 TABUNGAN UPAH 02001 02112 002 25-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 25-Aug-23 0 - - 1 12-Dec-25 0
21.850 31/12/2025 002.207.02311 ENI JLN PEMUDA RT 014 RW 000 SEBULU MODERN SEBULU KUTAI KARTANEGARA 001.133048 5401 20 875 1 0 83650 1 20 69 0 2000 0 81719 83650 83650 0 0 81719 0 0 2000000 TABUNGAN DAGANG MINUMAN 02001 02111 03000 002 25-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 25-Aug-23 0 - - 1 21-Dec-23 0
39.360 baris ditemukan