Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 436 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
21.751 31/12/2025 002.207.02187 NGATINI KRAJAN RT 003 RW 003 MOJOSONGO JEBRES 002.007843 0996 20 875 1 0 41949 1 20 34 0 2000 0 39983 41949 41949 0 0 39983 0 0 2000000 SIMPANAN IRT 02001 02110 002 20-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-21 0 - - 1 04-Apr-23 0
21.752 31/12/2025 002.207.02188 AGUS SUPRIYANTO BENDUNGAN RT 001 RW 001 DAWUNGAN MASARAN 002.007848 0925 20 875 1 0 69435 1 20 57 0 0 0 69492 69435 69435 0 0 69492 0 0 3000000 SIMPANAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 28-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-21 0 - - 1 29-Sep-25 0
21.753 31/12/2025 002.207.02189 IRWAN TRI HARTANTO BANYON RT 016 RW 006 KROYO KARANGMALANG 002.007856 0925 20 875 1 0 20033 1 20 16 0 0 0 20049 20033 20033 0 0 20049 0 0 2000000 TABUNGAN WIRASWASTA 02001 02110 002 19-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 19-Jan-22 0 - - 1 30-Sep-25 0
21.754 31/12/2025 002.207.02193 ATHALLA IZRA NADHIFA GATAK GEDE RT 008 RW 003 KATEGUHAN SAWIT 002.007867 0924 20 875 1 0 2111091 1 20 1735 0 2000 0 2110826 2111091 2111091 0 0 2110826 0 0 3000000 PERSYARATAN KREDIT DAGANG 02001 02110 002 27-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 27-Jan-22 0 - - 1 31-Jan-23 0
21.755 31/12/2025 002.207.02194 SUDIYONO KETONGGO RT 014 KARANGMALANG MASARAN 002.007868 0925 20 875 1 0 331079 1 20 272 0 2000 0 329351 331079 331079 0 0 329351 0 0 3000000 PERSYARATAN KREDIT DAGANG 02001 02110 002 28-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 28-Jan-22 0 - - 1 28-Jan-22 0
21.756 31/12/2025 002.207.02196 NENNY KARTIKA SARI KAUMAN RT 002 MASARAN SRAGEN 002.005676 0925 20 875 1 0 808068 1 20 454 0 0 0 808522 808001 552570.17 403333 403400 808522 0 0 1500000 SIMPANAN KREDIT 02001 02110 002 22-Feb-22 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
21.757 31/12/2025 002.207.02197 HAGUNG SUSILO BAYU AJI PUTAT ASRI RT 043 RW 002 KROYO KARANGMALANG SRAGEN 002.007881 0925 20 875 1 0 17466 1 20 2534 0 0 0 20000 20000 3083243.33 8356834 8354300 20000 0 0 10000000 SIMPANAN DAGANG 02001 02110 002 09-Mar-22 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.758 31/12/2025 002.207.02201 WIWIK KARSIPAH MAGERU RT 001 RW 001 PLUMBUNGAN KARANGMALANG SRAGEN 002.007887 0925 20 875 1 0 1622326 1 20 1005 0 0 0 1623331 1622326 1222859.33 1498000 1498000 1623331 0 0 2500000 DAGANG DAGANG 02001 02110 002 18-Mar-22 07 TABUNGANKU 0 18-Mar-22 0 - - 1 19-Dec-25 0
21.759 31/12/2025 002.207.02202 SUKESNI GONDANG RT 023 RW 007 JIRAPAN MASARAN 002.007891 0925 20 875 1 0 973412 1 20 516 0 0 0 973928 971745 627300.83 413333 415000 973928 0 0 2000000 TABUNGAN PETANI 02001 02110 002 05-Apr-22 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
21.760 31/12/2025 002.207.02205 SUTOPO SARIREJO RT 017 RW 011 SEPAT MASARAN 002.007899 0925 20 875 1 0 19845 1 20 155 0 0 0 20000 20000 189053.73 1700155 1700000 20000 0 0 2500000 MODAL KERJA REALISASI KREDIT 02001 02110 002 27-Apr-22 07 TABUNGANKU 0 27-Apr-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.761 31/12/2025 002.207.02206 RUDI KRISTANTO JEMBANGAN RT 005 RW 003 KALING TASIKMADU 002.007900 0927 20 875 1 0 8396 1 20 0 0 2000 0 6396 8396 8396 0 0 6396 0 0 3000000 MODAL USAHA REALISASI KREDIT 02001 02110 002 27-Apr-22 07 TABUNGANKU 0 27-Apr-22 0 - - 1 29-Nov-24 0
21.762 31/12/2025 002.207.02207 SUTARTO KEDUNGMIRI RT 022 RW 009 PLOSOKEREP KARANGMALANG SRAGEN 002.007905 0925 20 875 1 0 13372 1 20 0 0 2000 0 11372 13372 13372 0 0 11372 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG 02001 02110 002 17-May-22 07 TABUNGANKU 0 17-May-22 0 - - 1 24-Jan-25 0
21.763 31/12/2025 002.207.02208 NIKEN LARASATI GAMBIRAN 01/05 SINE 002.005270 0925 20 875 1 0 58131 1 20 47 0 0 0 58178 38131 57131 50000 70000 58178 0 0 10000000 02001 02111 002 17-May-22 07 TABUNGANKU 0 17-May-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.764 31/12/2025 002.207.02209 DWI PURYANI BUDURAN RT 001 KALIKOBOK TANON 002.007912 0925 20 875 1 0 38834 1 20 32 0 2000 0 36866 38834 38834 0 0 36866 0 0 5000000 SIMPANAN GAJI 02001 02112 002 19-May-22 07 TABUNGANKU 0 19-May-22 0 - - 1 02-Oct-24 0
21.765 31/12/2025 002.207.02215 SOVY ISHARIYANI TAMAN SARI RT 041 RW 015 KROYO KARANGMALANG 002.006295 0925 20 875 1 0 2071075 1 20 1702 340 0 0 2072437 2071075 2071075 0 0 2072437 0 0 3000000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 02001 02111 002 09-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-22 0 - - 1 14-Nov-25 0
21.766 31/12/2025 002.207.02217 ARIF MUJONO KEBAK RT 006 RW 004 002.005269 0925 20 875 1 0 58391 1 20 48 0 2000 0 56439 58391 58391 0 0 56439 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 02110 002 14-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 14-Jun-22 0 - - 1 14-Jun-22 0
21.767 31/12/2025 002.207.02218 EKO RISDIYANTO KARANGNONGKO RT 010 RW 003 MASARAN MASARAN 002.006967 0925 20 875 1 0 1263117 1 20 1038 0 2000 0 1262155 1263117 1263117 0 0 1262155 0 0 3000000 TABUNGAN USAHA DAGANG 02001 02110 002 16-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-22 0 - - 1 30-Jun-25 0
21.768 31/12/2025 002.207.02219 WIJI LESTARI TENGGAK RT 014 RW 005 TENGGAK SIDOHARJO 002.007930 0925 20 875 1 0 31444 1 20 26 0 2000 0 29470 31444 31444 0 0 29470 0 0 5000000 SIMPANAN PENJUAL PAKAIAN 02001 02112 002 16-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-22 0 - - 1 30-Nov-22 0
21.769 31/12/2025 002.207.02220 ENDANG BUDI SUPRAPTI KAYON RT 013 GABUGAN TANON 002.007932 0925 20 875 1 0 40742 1 20 33 0 2000 0 38775 40742 40742 0 0 38775 0 0 5000000 SIMPANAN DAGANG 02001 02112 002 17-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 17-Jun-22 0 - - 1 02-Dec-24 0
21.770 31/12/2025 002.207.02221 MUHAMMAD MURSITO BATURAN RT 003 RW 005 BATURAN COLOMADU 002.007933 0927 20 875 1 0 73405 1 20 60 0 0 0 73465 73405 73405 0 0 73465 0 0 10000000 TABUNGAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 22-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 22-Jun-22 0 - - 1 01-Aug-25 0
21.771 31/12/2025 002.207.02222 JAROT SANTOSO PATIHAN RT 008 GABUGAN TANON 002.007934 0925 20 875 1 0 23997 1 20 71 0 0 0 24068 20000 86000 266003 270000 24068 0 0 2000000 TABUNGAN KARYAWAN SWASTA 02001 02112 229 002 22-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 22-Jun-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
21.772 31/12/2025 002.207.02223 SUYATI BELORAN RT 003 RW 013 SRAGEN KULON SRAGEN 002.007936 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02111 002 27-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.773 31/12/2025 002.207.02224 NIKKO ARMANDO REZA PRIMAJAYA DEDEGAN RT 001 RW 001 PELEMGADUNG KARANGMALANG 002.007937 0925 20 875 1 0 884761 1 20 381 0 0 0 885142 24761 464094.33 19400000 20260000 885142 0 0 2000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02111 002 30-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 30-Jun-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.774 31/12/2025 002.207.02225 TRI WAHYUNI QQ RIFAI ADNAN BEDAN RT 027 PURWOSUMAN SIDOHARJO SRAGEN 002.007941 0925 20 875 1 0 376864 1 20 310 0 2000 0 375174 376864 376864 0 0 375174 0 0 5000000 TABUNGAN GAJI 02001 02110 002 01-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 01-Jul-22 0 - - 1 22-Jan-25 0
21.775 31/12/2025 002.207.02226 LISA SANTIKA KENTENG RT 008 SAMBI DUWUR TANON 002.007942 0925 20 875 1 0 5837 1 20 0 0 2000 0 3837 5837 5837 0 0 3837 0 0 5000000 TABUNGAN PEDAGANG 02001 02112 002 04-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 04-Jul-22 0 - - 1 14-Oct-24 0
21.776 31/12/2025 002.207.02227 PRASTYA SUCI SEPTIATAMA BAYAN RT 007 RW 027 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA 002.007946 0996 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 TABUNGAN POLRI 02001 02110 002 12-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 12-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.777 31/12/2025 002.207.02228 SRI KUSTANTI BONAN RT 038 RW 013 MASARAN 002.007419 0925 20 875 1 0 291068 1 20 239 0 2000 0 289307 291068 291068 0 0 289307 0 0 2000000 TABUNGAN INVESTASI IRT 02001 02110 002 15-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 15-Jul-22 0 - - 1 30-Jan-25 0
21.778 31/12/2025 002.207.02229 INGGRID RIZQA ARDYANA KARANGMALANG RT 008 RW 004 KARANGMALANG MASARAN 002.007953 0925 20 875 1 0 9624 1 20 0 0 2000 0 7624 9624 9624 0 0 7624 0 0 3000000 SIMPANAN GAJI 02001 02110 105 002 18-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-22 0 - - 1 23-Dec-22 0
21.779 31/12/2025 002.207.02230 ESTY CAHYAWATI NGLARANGAN RT 001 RW 001 KEBAK KEBAKKRAMAT 002.007954 0927 20 875 1 0 65514 1 20 19 0 0 0 65533 23693 23693 518179 560000 65533 0 0 2000000 MODAL LAINNYA 02001 02110 002 18-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.780 31/12/2025 002.207.02231 NOVIANTI CANDEN RT 004 KETRO TANON SRAGEN 002.007955 0925 20 875 1 0 557630 1 20 371 0 0 0 558001 317630 451796.67 0 240000 558001 0 0 7000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02112 002 19-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 19-Jul-22 0 - - 1 23-Dec-25 0
21.781 31/12/2025 002.207.02232 SUHARDI GELANGAN RT 013 RW 004 DAWUNGAN MASARAN 002.007957 0925 20 875 1 0 577122 1 20 474 0 2000 0 575596 577122 577122 0 0 575596 0 0 2000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02110 002 27-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 27-Jul-22 0 - - 1 29-Feb-24 0
21.782 31/12/2025 002.207.02233 DWI ROHMAWATI GERDU RT 003 RW 006 WARU KEBAKKRAMAT 002.007958 0927 20 875 1 0 15633 1 20 0 0 2000 0 13633 15633 15633 0 0 13633 0 0 2000000 TABUNGAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 28-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 28-Jul-22 0 - - 1 26-Jun-24 0
21.783 31/12/2025 002.207.02234 MUGINO PATIKAN RT 006 KARANGUDI NGRAMPAL 002.007959 0925 20 875 1 0 3032 1 20 0 0 2000 0 1032 3032 3032 0 0 1032 0 0 5000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02111 002 29-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 29-Jul-22 0 - - 1 12-Jun-24 0
21.784 31/12/2025 002.207.02235 SUGIYONO CEMANI RT 006 RW 015 CEMANI GROGOL 002.007962 0926 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 TABUNGAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 03-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 03-Aug-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.785 31/12/2025 002.207.02236 AYUB WAHYUDI KUTOREJO RT 004 RW 008 SRAGEN TENGAH SRAGEN 002.007963 0925 20 875 1 0 141146 1 20 116 0 2000 0 139262 141146 141146 0 0 139262 0 0 120000000 SIMPANAN SALON 02001 02110 002 05-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 05-Aug-22 0 - - 1 17-Jan-23 0
21.786 31/12/2025 002.207.02237 ANIES WAGIYANINGSIH BIBIS LUHUR RT 003 RW 022 NUSUKAN BANJARSARI SURAKARTA 002.006813 0996 20 875 1 0 48992 1 20 40 0 2000 0 47032 48992 48992 0 0 47032 0 0 5000000 SIMPANAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 24-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-22 0 - - 1 28-May-25 0
21.787 31/12/2025 002.207.02239 SHOLEKHAH CABE RT 017 BAGOR MIRI 002.007976 0925 20 875 1 0 11183 1 20 0 0 2000 0 9183 11183 11183 0 0 9183 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI 02001 02110 002 03-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 03-Sep-22 0 - - 1 05-Oct-22 0
21.788 31/12/2025 002.207.02240 LUCKY FATHONI SETIAWAN DK CEMENG RT 007 RW 003 PLUMBON SAMBUNGMACAN 002.007977 0925 20 875 1 0 110264 1 20 91 0 2000 0 108355 110264 110264 0 0 108355 0 0 2500000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02111 002 07-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 07-Sep-22 0 - - 1 07-Sep-22 0
21.789 31/12/2025 002.207.02241 MARIMAN JATI RT 007 RW 001 PILANG MASARAN 002.007981 0925 20 875 1 0 88787 1 20 73 0 0 0 88860 88787 88787 0 0 88860 0 0 2500000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02110 002 16-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-22 0 - - 1 28-Oct-25 0
21.790 31/12/2025 002.207.02242 HARIYANI PANTIREJO RT 002 GABUNGAN TANON SARGEN 002.007982 0925 20 875 1 0 50556 1 20 42 0 2000 0 48598 50556 50556 0 0 48598 0 0 2000000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02112 002 19-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-22 0 - - 1 27-Sep-24 0
21.791 31/12/2025 002.207.02244 VIRA LUKI ASTUTIK BUDURAN RT 006 KALIKOBOK TANON 002.007988 0925 20 875 1 0 52007 1 20 43 0 2000 0 50050 52007 52007 0 0 50050 0 0 5000000 MODAL KERJA REALISASI KREDIT 02001 02112 002 26-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-22 0 - - 1 31-May-23 0
21.792 31/12/2025 002.207.02245 JAMI YATI MOJOMULYO 04/09 SRAGEN KULON SRAGEN 002.004826 0925 20 875 1 0 1440405 1 20 530 0 0 0 1440935 1278405 645071.67 1788000 1950000 1440935 0 0 10000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02111 002 06-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.793 31/12/2025 002.207.02246 WAWAN NUR AZIZI MULYOREJO RT 007/004 KALIJIRAK TASIKMADU KARANGANYAR 002.007992 0927 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02111 002 07-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.794 31/12/2025 002.207.02248 HERI WAHYONO JATI RT 004 RW 001 PILANG MASARAN 002.007996 0925 20 875 1 0 13577 1 20 0 0 2000 0 11577 13577 13577 0 0 11577 0 0 2500000 USAHA LAINNYA 02001 02110 002 18-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-22 0 - - 1 31-Oct-24 0
21.795 31/12/2025 002.207.02249 ABDUL BASIR MULYOREJO RT 007 RW 004 KALIJIRAK TASIKMADU 002.007999 0927 20 875 1 0 158 1 20 0 0 158 0 0 158 158 0 0 0 0 0 20000000 INVESTASI LAINNYA 02001 02110 002 22-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-22 0 - - 1 30-Aug-24 0
21.796 31/12/2025 002.207.02250 SIHIT MARYANTO TEGAL RT 002 RW 002 JATEN KARANGANYAR 002.007893 0927 20 875 1 0 3466663 1 20 2849 570 0 0 3468942 3466663 3466663 0 0 3468942 0 0 3000000 SIMPANAN KARYAWAN SWASTA 02001 02110 002 24-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-22 0 - - 1 14-Jul-25 0
21.797 31/12/2025 002.207.02252 ARIS ELY NURHAYATI BANJAR RT 05 RW 02 PURWOSUMAN SIDOHARJO 002.007385 0925 20 875 1 0 500419 1 20 411 0 0 0 500830 500419 500419 0 0 500830 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 02001 02110 002 03-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 03-Nov-22 0 - - 1 05-Aug-25 0
21.798 31/12/2025 002.207.02253 NURJANAH TERIK RT 018 RW 006 PLUMBUNGAN KARANGMALANG 002.008003 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 USAHA LAINNYA 02001 02111 002 04-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 04-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.799 31/12/2025 002.207.02254 ADI SURYO WIBOWO JL LOMPO BATANG DALAM II/25 RT 003 RW 021 MOJOSONGO JEBRES 002.008004 0996 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 3000000 RENOVASI RUMAH LAINNYA 02001 02110 002 08-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-22 0 - - 1 28-Nov-25 0
21.800 31/12/2025 002.207.02256 SUNARTI JETIS RT 006 SONO MONDOKAN 002.008009 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA REALISASI KREDIT 02001 02112 002 11-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 11-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan