Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 422 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
21.051 31/12/2025 002.207.00836 SUDARMADJI BONAN BARU RT 40/ MASARAN 002.004383 0925 20 875 1 0 55459 1 20 46 0 2000 0 53505 55459 55459 0 0 53505 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI 02001 002 17-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 12-May-22 0
21.052 31/12/2025 002.207.00837 PAMUNGKAS YULI PRASETYO PURO ASRI RT/RW.022/010 002.004384 0925 20 875 1 0 246854 1 20 203 0 2000 0 245057 246854 246854 0 0 245057 0 0 10000000 02001 002 17-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Nov-11 0
21.053 31/12/2025 002.207.00838 SUMARNO CEMENG RT 007 PLUMBON SAMBUNGMACAN 002.000826 0925 20 875 1 0 2451 1 20 0 0 2000 0 451 2451 2451 0 0 451 0 0 10000000 USAHA USAHA 02001 002 20-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-May-18 0
21.054 31/12/2025 002.207.00839 TAHAN RUBEDA MR DRS PANDAK WETAN RT 12/ MASARAN 002.004387 0925 20 875 1 0 391396 1 20 322 0 2000 0 389718 391396 391396 0 0 389718 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 02001 002 22-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Apr-14 0
21.055 31/12/2025 002.207.00841 SANDIYEM SIDOMULYO RT 49/14 SRAGEN WETAN 002.004389 0925 20 875 1 0 44897 1 20 37 0 2000 0 42934 44897 44897 0 0 42934 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 23-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 23-Jun-11 0
21.056 31/12/2025 002.207.00844 SULASTRI WAHYU RT 03 BLANGU 002.004392 0925 20 875 1 0 18933 1 20 0 0 2000 0 16933 18933 18933 0 0 16933 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 28-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 23-May-19 0
21.057 31/12/2025 002.207.00846 SUMINI PARANGHARJO 15/ DAWUNG 002.004397 0925 20 875 1 0 962551 1 20 791 0 2000 0 961342 962551 962551 0 0 961342 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI 02001 002 04-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Dec-17 0
21.058 31/12/2025 002.207.00848 RUKATI GESI RT 014/ GESI 002.003524 0925 20 875 1 0 304567 1 20 250 0 2000 0 302817 304567 304567 0 0 302817 0 0 10000000 02001 002 05-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-Jan-13 0
21.059 31/12/2025 002.207.00851 SRI RAHAYU BANARAN 22/ BANARANSAMBUNGMACAN 002.004406 0925 20 875 1 0 51491 1 20 42 0 2000 0 49533 51491 51491 0 0 49533 0 0 2000000 RENOVASI RUMAH REALISASI KREDIT 02001 02111 002 07-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 26-Feb-21 0
21.060 31/12/2025 002.207.00853 SATI LESTARI DEMAKAN 08/ NGRAMPAL 002.004408 0925 20 875 1 0 68192 1 20 56 0 2000 0 66248 68192 68192 0 0 66248 0 0 10000000 BIAYA PEGAWAI 02001 02111 002 07-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Mar-17 0
21.061 31/12/2025 002.207.00855 ESTU YULIASTUTI ASRAMA 408 WIDORO RT/RW.040/012 002.004417 0925 20 875 1 0 232453 1 20 191 0 2000 0 230644 232453 232453 0 0 230644 0 0 10000000 02001 02111 002 13-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 22-May-12 0
21.062 31/12/2025 002.207.00861 DARSI TASARININGSIH KARANGREJO 07/ KALIJAMBE 002.004431 0925 20 875 1 0 1265863 1 20 1040 0 2000 0 1264903 1265863 1265863 0 0 1264903 0 0 10000000 02001 002 21-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 21-Jul-11 0
21.063 31/12/2025 002.207.00862 SUTAMNO SPD DSN MARGOREJO 02/14 KARANGANYAR 002.004434 0927 20 875 1 0 180157 1 20 148 0 2000 0 178305 180157 180157 0 0 178305 0 0 10000000 02001 002 22-Jul-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 22-Jul-11 0
21.064 31/12/2025 002.207.00867 SUTAJI TLOBONGAN RT.024 BENTAK SIDOHARJO 002.004454 0925 20 875 1 0 121092 1 20 100 0 2000 0 119192 121092 121092 0 0 119192 0 0 10000000 02001 002 04-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Aug-11 0
21.065 31/12/2025 002.207.00868 SUWAR BANGOAN 18/ TOYOGO SAMBUNGMACAN 002.004456 0925 20 875 1 0 455578 1 20 374 0 2000 0 453952 455578 455578 0 0 453952 0 0 10000000 02001 002 04-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-Apr-14 0
21.066 31/12/2025 002.207.00871 SARJU KRAMAT 02/05 KEMIRI 002.004461 0925 20 875 1 0 28923 1 20 24 0 2000 0 26947 28923 28923 0 0 26947 0 0 10000000 02001 02110 002 05-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Aug-11 0
21.067 31/12/2025 002.207.00872 SURATNO HD KEDUNGBRINGKIL 06/ GONDANG 002.004463 0925 20 875 1 0 64108 1 20 53 0 2000 0 62161 64108 64108 0 0 62161 0 0 10000000 02001 002 05-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Jan-13 0
21.068 31/12/2025 002.207.00873 GIMIN KALIGUNTING RT 07 KEDAWUNG 002.004464 0925 20 875 1 0 43995 1 20 36 0 2000 0 42031 43995 43995 0 0 42031 0 0 10000000 02001 002 05-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Aug-11 0
21.069 31/12/2025 002.207.00878 GIMAN GITO SUWARNO BENDUNGAN RT 03 DAWUNGAN MASARAN 002.000565 0925 20 875 1 0 8827 1 20 0 0 2000 0 6827 8827 8827 0 0 6827 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 09-Aug-11 07 TABUNGANKU 0 09-Aug-11 0 - - 1 18-Jul-24 0
21.070 31/12/2025 002.207.00886 SIMUN DP NGARUM RT 05 NGARUM NGRAMPAL 002.004497 0925 20 875 1 0 162364 1 20 133 0 2000 0 160497 162364 162364 0 0 160497 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 02111 002 06-Sep-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Feb-14 0
21.071 31/12/2025 002.207.00889 HADI SUTANDAR AL SUTARJO NGRONGGOT 014 RW 005 DAWUNGAN MASARAN 002.004506 0925 20 875 1 0 223641 1 20 184 0 2000 0 221825 223641 223641 0 0 221825 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 09-Sep-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 11-Aug-23 0
21.072 31/12/2025 002.207.00892 SUYEKTINI CANGAKAN TIMUR RT 01 RW 02 002.004509 0927 20 875 1 0 43549 1 20 36 0 2000 0 41585 43549 43549 0 0 41585 0 0 10000000 02001 02110 002 09-Sep-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Sep-11 0
21.073 31/12/2025 002.207.00897 BUDI SANTOSO CANTEL KULON RT 03/23 SRAGEN KULON SRAGEN 002.004252 0925 20 875 1 0 105804 1 20 87 0 2000 0 103891 105804 105804 0 0 103891 0 0 10000000 02001 002 04-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Dec-12 0
21.074 31/12/2025 002.207.00898 SOEPARMIN WAREK RT 22/ NGARUM, NGRAMPAL 002.000814 0925 20 875 1 0 101949 1 20 84 0 2000 0 100033 101949 101949 0 0 100033 0 0 10000000 02001 002 04-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Oct-11 0
21.075 31/12/2025 002.207.00901 SUTINEM PUTON 03/04 GIRIMULYO KARANGANYAR 002.004528 0925 20 875 1 0 43105 1 20 35 0 2000 0 41140 43105 43105 0 0 41140 0 0 10000000 SIMPANAN PENSIUNAN 02001 002 05-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Oct-11 0
21.076 31/12/2025 002.207.00912 SUGIMIN PUJIHARSONO DERSO 01/04 SUMBEREJO KERJO 002.004545 0927 20 875 1 0 137811 1 20 113 0 2000 0 135924 137811 137811 0 0 135924 0 0 10000000 02001 002 13-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Jun-16 0
21.077 31/12/2025 002.207.00913 PAINEM TANI 28/07 BUGEL NGRAMPAL 002.004546 0925 20 875 1 0 74009 1 20 61 0 2000 0 72070 74009 74009 0 0 72070 0 0 10000000 02001 002 17-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Oct-11 0
21.078 31/12/2025 002.207.00914 PARDI MEKAR SARI 02/11 NGLOROG SRAGEN 002.004547 0925 20 875 1 0 45585 1 20 37 0 2000 0 43622 45585 45585 0 0 43622 0 0 10000000 02001 002 17-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 23-Dec-11 0
21.079 31/12/2025 002.207.00915 SATI TUNGGUL 012/ GONDANG SRAGEN 002.004549 0925 20 875 1 0 43105 1 20 35 0 2000 0 41140 43105 43105 0 0 41140 0 0 10000000 02001 002 19-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-Oct-11 0
21.080 31/12/2025 002.207.00916 MURSILANI WIRENGAN RT 043 MASARAN 002.004553 0925 20 875 1 0 47689 1 20 39 0 2000 0 45728 47689 47689 0 0 45728 0 0 10000000 02001 002 21-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 02-Apr-12 0
21.081 31/12/2025 002.207.00917 KAMIDIN PLUMBUNGAN INDAH 30/08 KARANGMALANG 002.004557 0925 20 875 1 0 161439 1 20 133 0 2000 0 159572 161439 161439 0 0 159572 0 0 10000000 02001 002 28-Oct-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-Sep-15 0
21.082 31/12/2025 002.207.00920 SAJI KENATAN RT.13 RW.04 BUMIAJI 002.004563 0925 20 875 1 0 177724 1 20 146 0 2000 0 175870 177724 177724 0 0 175870 0 0 10000000 02001 002 04-Nov-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Jan-12 0
21.083 31/12/2025 002.207.00924 WAGIMAN SISWO WARDOYO GARUT 04/ DAWUNG SAMBIREJO 002.004569 0925 20 875 1 0 48762 1 20 40 0 2000 0 46802 48762 48762 0 0 46802 0 0 10000000 02001 002 08-Nov-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 22-Feb-13 0
21.084 31/12/2025 002.207.00928 KAPRI GONDANGGENTONG RT.002 RW.007 KARANGPANDAN 002.004578 0927 20 875 1 0 347134 1 20 285 0 2000 0 345419 347134 347134 0 0 345419 0 0 10000000 02001 002 11-Nov-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-Jun-16 0
21.085 31/12/2025 002.207.00930 ASMINI ASIH NGLEBAK RT 13 SIDOHARJO 002.003713 0925 20 875 1 0 72251 1 20 59 0 2000 0 70310 72251 72251 0 0 70310 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 02111 002 15-Nov-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Oct-13 0
21.086 31/12/2025 002.207.00933 HERU SUPRAPTO JL. COMAL 02/02 SRAGEN TENGAH 002.004597 0925 20 875 1 0 511621 1 20 421 0 2000 0 510042 511621 511621 0 0 510042 0 0 10000000 02001 002 05-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Feb-12 0
21.087 31/12/2025 002.207.00934 PARDI TOYO SAPUTRO GANDUREJO 04/GEMOLONG SRAGEN 002.004600 0925 20 875 1 0 6135 1 20 0 0 2000 0 4135 6135 6135 0 0 4135 0 0 10000000 SIMPANAN PENSIUNAN 02001 002 06-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Oct-24 0
21.088 31/12/2025 002.207.00936 AMIN KHAMIDI TEGALREJO 06/TEGALOMBO KALIJAMBE 002.004605 0925 20 875 1 0 44248 1 20 36 0 2000 0 42284 44248 44248 0 0 42284 0 0 10000000 02001 002 08-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Dec-11 0
21.089 31/12/2025 002.207.00938 SUKARDI MUNGGUR RT 13 JENALAS GEMOLONG 002.004565 0925 20 875 1 0 4527 1 20 0 0 2000 0 2527 4527 4527 0 0 2527 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 13-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Jun-24 0
21.090 31/12/2025 002.207.00939 SULIYEM MARGO ASRI RT/RW. 23/08 PURO 002.004618 0925 20 875 1 0 1876477 1 20 1542 0 2000 0 1876019 1876477 1876477 0 0 1876019 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 16-Dec-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
21.091 31/12/2025 002.207.00944 SITI KAMSINAH NGLEDOK 02/10 SRAGEN TENGAH 002.004635 0925 20 875 1 0 329444 1 20 271 0 2000 0 327715 329444 329444 0 0 327715 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 02111 002 05-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-Dec-13 0
21.092 31/12/2025 002.207.00945 DAMIRI PILANG 02/08 KETITANG BOYOLALI 002.004639 0924 20 875 1 0 1481993 1 20 1218 0 2000 0 1481211 1481993 1481993 0 0 1481211 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 06-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Jun-19 0
21.093 31/12/2025 002.207.00946 ARGO BODRO TRIATMONO SAMBIREJO 020/MIRI SRAGEN 002.004643 0925 20 875 1 0 43808 1 20 36 0 2000 0 41844 43808 43808 0 0 41844 0 0 10000000 02001 002 10-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Jan-12 0
21.094 31/12/2025 002.207.00947 WAHYUDI MASARAN 17/ MASARAN SRAGEN 002.004659 0925 20 875 1 0 2666872 1 20 2192 0 2000 0 2667064 2666872 2666872 0 0 2667064 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 18-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Oct-24 0
21.095 31/12/2025 002.207.00948 SANGADI MAJAN RT 002 RW 004 KWADUNGAN KERJO KARANGANYAR 002.004673 0927 20 875 1 0 10530 1 20 0 0 2000 0 8530 10530 10530 0 0 8530 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 24-Jan-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 21-Jan-25 0
21.096 31/12/2025 002.207.00950 AGUS SAPARI WIRENGAN 035/ MASARAN SRAGEN 002.004699 0925 20 875 1 0 5610 1 20 0 0 2000 0 3610 5610 5610 0 0 3610 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG 02001 002 03-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Mar-21 0
21.097 31/12/2025 002.207.00951 SURACHMAN KOWANG RT 06/ NGRAGOTIRTO SUMBERLAWANG 002.004253 0925 20 875 1 0 49440 1 20 41 0 2000 0 47481 49440 49440 0 0 47481 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 08-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 21-Sep-11 0
21.098 31/12/2025 002.207.00952 WITO EDI SUSILO KLAYUN 03/ JEKANI MONDOKAN 002.004707 0925 20 875 1 0 910125 1 20 748 0 2000 0 908873 910125 910125 0 0 908873 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 02001 02111 002 07-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-Jun-15 0
21.099 31/12/2025 002.207.00959 MURJIANI PILANG 13/ PILANG MASARAN 002.004710 0925 20 875 1 0 3774 1 20 0 0 2000 0 1774 3774 3774 0 0 1774 0 0 10000000 INVESTASI LAINNYA 02001 002 08-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 12-Nov-18 0
21.100 31/12/2025 002.207.00961 SUKIMIN KISMO KARJONO REJOWINANGUN RT 015 RW 005 MASARAN 002.003784 0925 20 875 1 0 13143 1 20 0 0 2000 0 11143 13143 13143 0 0 11143 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 14-Feb-12 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Jul-17 0
39.360 baris ditemukan