Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 421 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
21.001 31/12/2025 002.207.00693 SUTINI PAKIS RT 20/7 MASARAN 002.002076 0925 20 875 1 0 44444 1 20 37 0 2000 0 42481 44444 44444 0 0 42481 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
21.002 31/12/2025 002.207.00696 SUYATNO BUGANGIN RT 11/ PILANGSARI, NGRAMPAL 002.004166 0925 20 875 1 0 38808 1 20 32 0 2000 0 36840 38808 38808 0 0 36840 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 02111 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Oct-23 0
21.003 31/12/2025 002.207.00698 SRI WIDATI PERUM GRIYA MUKTI RT 2/1 JATEN 002.004169 0927 20 875 1 0 1474480 1 20 1212 0 2000 0 1473692 1474480 1474480 0 0 1473692 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 18-Aug-14 0
21.004 31/12/2025 002.207.00701 SRI HATMINI JL.SEMAR BLOK F NO.3 NGRINGO INDAH RT 04/22 NGRING 002.004172 0927 20 875 1 0 6112 1 20 0 0 2000 0 4112 6112 6112 0 0 4112 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
21.005 31/12/2025 002.207.00702 SUJATMIN SENTULAN RT 02/ KALIMACAN KALIJAMBE 002.003673 0925 20 875 1 0 45139 1 20 37 0 2000 0 43176 45139 45139 0 0 43176 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
21.006 31/12/2025 002.207.00704 SUMARNI SUKRASNO MARGO ASRI RT 34/9 PURO KARANGMALANG 002.004179 0925 20 875 1 0 4022 1 20 0 0 2000 0 2022 4022 4022 0 0 2022 0 0 10000000 02001 02111 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Jan-14 0
21.007 31/12/2025 002.207.00706 HADI SUKAMTO KEDUNGDOWO RT 7 SOMOMORODUKUH, PLUPUH 002.004180 0925 20 875 1 0 133867 1 20 110 0 2000 0 131977 133867 133867 0 0 131977 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Sep-19 0
21.008 31/12/2025 002.207.00707 SRI LESTARI MASARAN RT 25 RW 009 MASARAN 002.003772 0925 20 875 1 0 298043 1 20 245 0 2000 0 296288 298043 298043 0 0 296288 0 0 10000000 SIMPANAN USAHA 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Jul-16 0
21.009 31/12/2025 002.207.00708 LIDYA AYU PERMATASARI TULUSARI/RT 008 KARANGWARU PLUPUH 002.004184 0925 20 875 1 0 44455 1 20 37 0 2000 0 42492 44455 44455 0 0 42492 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
21.010 31/12/2025 002.207.00712 SUNARYATI PERUM JOSROYO INDAH RT 12/16 JATEN 002.004189 0927 20 875 1 0 62895 1 20 52 0 2000 0 60947 62895 62895 0 0 60947 0 0 10000000 USAHA GAJI 02001 002 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-May-17 0
21.011 31/12/2025 002.207.00722 NGADINO DUKUH PURWOSARI RT 007 RW 002 JURANGJERO KARANGMALANG 002.004201 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 02111 002 10-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
21.012 31/12/2025 002.207.00725 SETU RESO WIHARJO SRAGEN 002.000455 0925 20 875 1 0 182680 1 20 150 0 2000 0 180830 182680 182680 0 0 180830 0 0 10000000 02001 002 25-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Feb-11 0
21.013 31/12/2025 002.207.00726 PONIJO HS NGESENG RT 17/ KWANGEN, GEMOLONG 002.003002 0925 20 875 1 0 182680 1 20 150 0 2000 0 180830 182680 182680 0 0 180830 0 0 10000000 02001 002 25-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Feb-11 0
21.014 31/12/2025 002.207.00730 A MUSTAJI MARGO ASRI,RT 033/RW 009,PURO,KARANGMALANG 002.004213 0925 20 875 1 0 181071 1 20 149 0 2000 0 179220 181071 181071 0 0 179220 0 0 10000000 02001 002 04-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-Mar-11 0
21.015 31/12/2025 002.207.00731 HENDRA PERMANA BANARAN RT 001 RW 001 PABELAN KARTASURA 002.004214 0926 20 875 1 0 3787478 1 20 2875 0 0 0 3790353 3786728 3498161.33 2164250 2165000 3790353 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 02111 002 04-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
21.016 31/12/2025 002.207.00733 DARMO RINEKSO KASIMAN KARANGBALE RT 8/3 KEDUNGPIT 002.004220 0925 20 875 1 0 111062 1 20 91 0 2000 0 109153 111062 111062 0 0 109153 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 02111 002 08-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Sep-19 0
21.017 31/12/2025 002.207.00735 JUMIYEM SIDOREJO RT 15/06 NGARGOTIRTO 002.004221 0925 20 875 1 0 44225 1 20 36 0 2000 0 42261 44225 44225 0 0 42261 0 0 10000000 02001 002 10-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Mar-11 0
21.018 31/12/2025 002.207.00736 YULITA HANDIYATI BELORAN RT 2/12 SRAGEN KULON 002.004223 0925 20 875 1 0 699247 1 20 575 0 2000 0 697822 699247 699247 0 0 697822 0 0 10000000 02001 002 11-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 18-Nov-11 0
21.019 31/12/2025 002.207.00739 SUKIYEM GAWAN RT 12/ GAWAN, TANON 002.004226 0925 20 875 1 0 370678 1 20 305 0 2000 0 368983 370678 370678 0 0 368983 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI 02001 002 15-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 28-Mar-18 0
21.020 31/12/2025 002.207.00741 YUNI TRI ASTUTI PERUM GEMOLONG PERMAI NO. 63 RT 10 GEMOLONG 002.003533 0925 20 875 1 0 65221 1 20 54 0 2000 0 63275 65221 65221 0 0 63275 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 21-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Nov-19 0
21.021 31/12/2025 002.207.00748 PARIYANI GANDUREJO RT 05/03 GEMOLONG 002.004249 0925 20 875 1 0 2202 1 20 0 0 2000 0 202 2202 2202 0 0 202 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 05-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 23-Nov-21 0
21.022 31/12/2025 002.207.00751 SUGIMIN SASTRO SUDARMO NGLOROG RT 01/05 NGLOROG SRAGEN 002.004259 0925 20 875 1 0 24820 1 20 20 0 2000 0 22840 24820 24820 0 0 22840 0 0 10000000 02001 02111 002 11-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Sep-13 0
21.023 31/12/2025 002.207.00757 NINIK SUGIYARTI SUMBER RT 15 BENTAK 002.004266 0925 20 875 1 0 31325 1 20 26 0 2000 0 29351 31325 31325 0 0 29351 0 0 10000000 02001 002 18-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Sep-13 0
21.024 31/12/2025 002.207.00760 IMAM JAYADI MASARAN RT 27/ MASARAN 002.000712 0925 20 875 1 0 1637203 1 20 1346 0 2000 0 1636549 1637203 1637203 0 0 1636549 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 27-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 20-Jan-17 0
21.025 31/12/2025 002.207.00762 SITI AMINATUN TEMPEL RT 14 DONOYUDAN 002.004276 0925 20 875 1 0 317923 1 20 261 0 2000 0 316184 317923 317923 0 0 316184 0 0 10000000 02001 002 29-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Apr-11 0
21.026 31/12/2025 002.207.00763 SUDOPO PATIHAN RT 14/ PATIHAN SIDOHARJO 002.004282 0925 20 875 1 0 10512870 1 20 8641 1728 0 0 10519783 10512870 10512870 0 0 10519783 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 02-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 31-Oct-25 0
21.027 31/12/2025 002.207.00770 SUNARSI NUR HADI PONDOK RT 9 SUKOREJO 002.004291 0925 20 875 1 0 43322 1 20 36 0 2000 0 41358 43322 43322 0 0 41358 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 02001 002 05-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-May-11 0
21.028 31/12/2025 002.207.00771 ISNA ARBAWATI JL PAJAJARAN TIMUR II NO 9 RT 005 RW 011 SUMBER BANJARSARI 002.000881 0925 20 875 1 0 1252543 1 20 1029 0 2000 0 1251572 1252543 1252543 0 0 1251572 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 05-May-11 07 TABUNGANKU 0 05-May-11 0 - - 1 30-Sep-24 0
21.029 31/12/2025 002.207.00772 WAGIYEM BANYUNING RT 11 SINGOPADU 002.004297 0925 20 875 1 0 964391 1 20 793 0 2000 0 963184 964391 964391 0 0 963184 0 0 10000000 KREDIT GAJI 02001 002 06-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
21.030 31/12/2025 002.207.00774 POPY LESTARI HANDAYANI SRAGEN MANGGIS RT 11/4 SRAGEN WETAN 002.004294 0925 20 875 1 0 15556 1 20 0 0 2000 0 13556 15556 15556 0 0 13556 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 02111 002 06-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Feb-24 0
21.031 31/12/2025 002.207.00779 SRI HARSIAH SIDOMULYO 45/13 SRAGEN 002.004301 0925 20 875 1 0 9967 1 20 0 0 2000 0 7967 9967 9967 0 0 7967 0 0 10000000 KONSUMTIF REALISASI KREDIT 02001 02111 002 09-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 20-Dec-24 0
21.032 31/12/2025 002.207.00780 SUGIYONO SIDOMULYO 46/13 SRAGEN 002.004302 0925 20 875 1 0 309303 1 20 254 0 2000 0 307557 309303 309303 0 0 307557 0 0 10000000 02001 002 09-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-Jun-12 0
21.033 31/12/2025 002.207.00783 SUNGKONO KARANGWARU 029/ KRIKILAN 002.004311 0925 20 875 1 0 4110295 1 20 3378 0 2000 0 4111673 4110295 4110295 0 0 4111673 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI PEGAWAI PNS 02001 002 11-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 02-Oct-18 0
21.034 31/12/2025 002.207.00787 TUKIMO GEMOLONG RT 03/ GEMOLONG 002.004334 0925 20 875 1 0 456654 1 20 375 0 2000 0 455029 456654 456654 0 0 455029 0 0 10000000 02001 002 13-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Sep-13 0
21.035 31/12/2025 002.207.00798 SUMIYEM GEBANG 01/ MASARAN SRAGEN 002.004330 0925 20 875 1 0 1556 1 20 0 0 1556 0 0 1556 1556 0 0 0 0 0 10000000 INVESTASI LAINNYA 02001 002 25-May-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 16-Oct-18 0
21.036 31/12/2025 002.207.00800 SRI RINUJID NINGSIH JL URIP SUMOHARJO 70 RT 4/19 SRAGEN KULON SRAGEN 002.000381 0925 20 875 1 0 345177 1 20 284 0 2000 0 343461 345177 345177 0 0 343461 0 0 10000000 02001 002 01-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Jul-13 0
21.037 31/12/2025 002.207.00802 SISWANTO TLOBONGAN RT:23 RW:06 BENTAK SIDOHARJO SRAGEN 002.004341 0925 20 875 1 0 25952 1 20 21 0 2000 0 23973 25952 25952 0 0 23973 0 0 10000000 USAHA GAJI 02001 002 01-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-Jun-25 0
21.038 31/12/2025 002.207.00803 SUWARTI BANARAN 03/01 TAWANGMANGU 002.004342 0927 20 875 1 0 168593 1 20 139 0 2000 0 166732 168593 168593 0 0 166732 0 0 10000000 SIMPANAN PEGAWAI 02001 002 03-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Jul-18 0
21.039 31/12/2025 002.207.00805 AHMAD MUNADI MUNJIAT MARON RT 14 KARANGANYAR 002.004344 0925 20 875 1 0 48499 1 20 40 0 2000 0 46539 48499 48499 0 0 46539 0 0 10000000 02001 002 06-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Feb-12 0
21.040 31/12/2025 002.207.00811 SRI SUPARNI SUMBER 001/ SINGOPADU SRAGEN 002.004350 0925 20 875 1 0 92561 1 20 76 0 2000 0 90637 92561 92561 0 0 90637 0 0 10000000 02001 002 07-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-Jun-11 0
21.041 31/12/2025 002.207.00818 S NARNO MAGERU 03/01 KARANGMALANG SRAGEN 002.004359 0925 20 875 1 0 555521 1 20 457 0 2000 0 553978 555521 555521 0 0 553978 0 0 10000000 02001 002 08-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Jun-11 0
21.042 31/12/2025 002.207.00820 PARDJO KEDUNGGANDU 011/003 SRAGEN 002.004363 0925 20 875 1 0 626801 1 20 515 0 2000 0 625316 626801 626801 0 0 625316 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 09-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 07-Feb-25 0
21.043 31/12/2025 002.207.00827 SURIP WINTONI PRAYUNAN RT 02/6 PURWODININGRATAN 002.004373 0996 20 875 1 0 180237 1 20 148 0 2000 0 178385 180237 180237 0 0 178385 0 0 10000000 02001 002 13-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Jun-12 0
21.044 31/12/2025 002.207.00828 MULYOTO JL. KAPTEN MULYADI 270 RT 04/04 002.004372 0996 20 875 1 0 16412 1 20 0 0 2000 0 14412 16412 16412 0 0 14412 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI 02001 002 13-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Jul-17 0
21.045 31/12/2025 002.207.00829 SUTARMAN ORO ORO TENGAH 03/04 MOJOLABAN 002.004374 0926 20 875 1 0 419351 1 20 345 0 2000 0 417696 419351 419351 0 0 417696 0 0 10000000 02001 002 13-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Jun-11 0
21.046 31/12/2025 002.207.00830 SURAYAH KENDAL 017/ NGRAMPAL SRAGEN 002.004375 0925 20 875 1 0 181066 1 20 149 0 2000 0 179215 181066 181066 0 0 179215 0 0 10000000 02001 002 14-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 14-Jun-11 0
21.047 31/12/2025 002.207.00832 SITI SULASTRI TJIPTO MOEKIJONO NUSUKAN 07/09 BANJARSARI SURAKARTA 002.004377 0996 20 875 1 0 405732 1 20 333 0 2000 0 404065 405732 405732 0 0 404065 0 0 10000000 02001 002 14-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-Jun-11 0
21.048 31/12/2025 002.207.00833 IIN ENDARYANI PERUM KROYO BARU RT 14/5 KROYO 002.004379 0925 20 875 1 0 234154 1 20 192 0 2000 0 232346 234154 234154 0 0 232346 0 0 10000000 02001 002 16-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 01-Oct-20 0
21.049 31/12/2025 002.207.00834 SUHARTO PURI ARGOKILOSO RT 7/6 002.004381 0927 20 875 1 0 15553 1 20 0 0 2000 0 13553 15553 15553 0 0 13553 0 0 10000000 TABUNGAN GAJI 02001 002 16-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-Jan-16 0
21.050 31/12/2025 002.207.00835 NUNIEK PURWANTINI MANUKAN RT 16 KADIPIRO 002.004382 0925 20 875 1 0 487284 1 20 401 0 2000 0 485685 487284 487284 0 0 485685 0 0 10000000 INVESTASI LAINNYA 02001 02111 002 16-Jun-11 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-Mar-24 0
39.360 baris ditemukan