Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 415 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
20.701 31/12/2025 001.207.02454 DEZIKA PERMATASARI SURODADI RT 003 RW 014 SISWODIPURAN BOYOLALI BOYOLALI 001.139203 0924 20 875 1 0 835586 1 20 568 114 0 0 836040 654764 690928.4 0 180822 836040 0 0 5000000 INVESTASI GAJI GURU 01001 01100 008 001 20-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 20-Aug-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.702 31/12/2025 001.207.02455 ERRI WAHYU NOVITRI JL WISMA TENGGER RT 002 RW 004 KANDANGAN BENOWO KOTA SURABAYA 001.133503 1291 20 875 1 0 3003510 1 20 1174 0 0 0 3004684 753510 1428510 0 2250000 3004684 0 0 5000000 TABUNGAN PRIBADI 01001 01100 043 001 20-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 20-Aug-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
20.703 31/12/2025 001.207.02456 ARIYANTO HANDOKO SAPUTRO PARE RT 001 RW 006 KINGKANG WONOSARI KLATEN 001.139227 0923 20 875 1 0 777624 1 20 637 0 0 0 778261 774874 774874 657250 660000 778261 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN TOKO MATERIAL KAYU 01001 01113 082 001 22-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 22-Aug-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.704 31/12/2025 001.207.02457 PANTJA RIANA ARIATI PERUM MARISON WINDUSARI BLOK D 2 DUSUN GANDON RT 023 RW 007 BANJARSARI WIND 001.139228 0918 20 875 1 0 1682008 1 20 1382 0 0 0 1683390 1682008 1682008 0 0 1683390 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI GURU 01001 01100 127 001 22-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 22-Aug-25 0 - - 1 22-Aug-25 0
20.705 31/12/2025 001.207.02458 SITI MARIAH JL KUTAI BARAT 1 RT 001 RW 009 SUMBER BANJARSARI SURAKARTA 001.139249 0996 20 875 1 0 3855344 1 20 2530 0 0 0 3857874 2311400 3078468.8 4456056 6000000 3857874 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA FRIED CHICKEN 01001 01100 258 001 25-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 25-Aug-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
20.706 31/12/2025 001.207.02459 LESTARI ASIH SPD MANGKUBUMEN RT 002 RW 001 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.139266 0926 20 875 1 0 1683066 1 20 1383 0 0 0 1684449 1683066 1683066 0 0 1684449 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI GURU 01001 01110 197 001 26-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 26-Aug-25 0 - - 1 04-Sep-25 0
20.707 31/12/2025 001.207.02460 MURDIYANTO KARANG RT 002 RW 002 SEDAYU JUMANTONO KARANGANYAR 001.139303 0927 20 875 1 0 4844261 1 20 3729 0 0 0 4847990 4220950 4537321.07 5576689 6200000 4847990 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DARI PERSEWAAN GENSET 01001 01113 082 001 29-Aug-25 07 TABUNGANKU 0 29-Aug-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.708 31/12/2025 001.207.02461 NASOR LENGKONG RT 006 RW 003 LENGKONG BOJONG KAB TEGAL 001.139324 0906 20 875 1 0 1287049 1 20 1058 0 0 0 1288107 1287049 1287049 0 0 1288107 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG NASI GORENG 01001 01113 082 001 03-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 03-Sep-25 0 - - 1 25-Nov-25 0
20.709 31/12/2025 001.207.02462 DIMAS CAHYONO KLELESAN RT 001 RW 007 GIRIROTO NGEMPLAK BOYOLALI 001.139353 0924 20 875 1 0 989541 1 20 813 0 0 0 990354 989541 989541 0 0 990354 0 0 5000000 KONSUMTIF KARYAWAN ASESORIS SANGKAR BURUNG 01001 01100 197 001 08-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 08-Sep-25 0 - - 1 09-Sep-25 0
20.710 31/12/2025 001.207.02463 HARYANTO BAKARAN RT 001 RW 006 SUKOSARI JUMANTONO KARANGANYAR 001.139404 0927 20 875 1 0 5084314 1 20 5163 0 0 0 5089477 7846164 6281115.67 2761850 0 5089477 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DARI SUPPLIER MATERIAL 01001 01113 041 001 11-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 11-Sep-25 0 - - 1 11-Dec-25 0
20.711 31/12/2025 001.207.02464 PURAHMAN KEDUNG TUNGKUL RT 003 RW 007 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA 001.011542 0996 20 875 1 0 688642 1 20 559 0 0 0 689201 681742 679755.33 363100 370000 689201 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL WARUNG KELONTONG 01001 01100 303 001 12-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.712 31/12/2025 001.207.02465 ALI MASYKURI GAMBIRSARI RT 002 RW 010 KISMOYOSO NGEMPLAK BOYOLALI 001.139416 0924 20 875 1 0 2104029 1 20 1729 0 0 0 2105758 2104029 2104029 0 0 2105758 0 0 5000000 INVESTASI GAJI GURU 01001 01113 082 001 12-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-25 0 - - 1 17-Oct-25 0
20.713 31/12/2025 001.207.02466 KATMI SANGGRAHAN RT 003 RW 009 NGADIROJO KIDUL NGADIROJO WONOGIRI 001.139516 0928 20 875 1 0 9278623 1 20 8516 1703 0 0 9285436 9278623 10360756.33 4058000 4058000 9285436 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA KONVEKSI 01001 01100 264 001 24-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 24-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.714 31/12/2025 001.207.02467 FAIHA NADA ZALFA PANGLON RT 001 RW 003 GUMULAN KLATEN TENGAH KLATEN 013.131549 0923 20 875 1 0 2990694 1 20 1677 0 0 0 2992371 4040694 2040694 3000000 1950000 2992371 0 0 1000000 KONSUMTIF TABUNGAN ORANG TUA 01001 01100 046 001 25-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 25-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.715 31/12/2025 001.207.02468 DONY TRI SUSANTO SAMINAN RT 005 RW 001 CANDEN SAMBI BOYOLALI 001.139530 0924 20 875 1 0 1049323 1 20 862 0 0 0 1050185 1049323 1049323 0 0 1050185 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN PT RAPI TEXPRO 01001 01100 197 001 25-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 25-Sep-25 0 - - 1 28-Nov-25 0
20.716 31/12/2025 001.207.02469 ADRIAN OGIV IRAWAN SUDIMORO RT 003 RW 001 SUDIMORO TERAS BOYOLALI 001.139544 0924 20 875 1 0 1690838 1 20 1390 0 0 0 1692228 1690838 1690838 0 0 1692228 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PT PURATOS INDONESIA 01001 01100 127 001 26-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-25 0 - - 1 06-Oct-25 0
20.717 31/12/2025 001.207.02470 JIMIN MENJING RT 002 RW 001 PANDEYAN NGEMPLAK BOYOLALI 001.139546 0924 20 875 1 0 2237123 1 20 1823 0 0 0 2238946 2218323 2218323 2201200 2220000 2238946 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI SECURITY PERUMAHAN 01001 01113 201 001 26-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.718 31/12/2025 001.207.02471 SRI SARTINI KEPUH ASRI SEKIP RT 005 RW 003 BANJARSARI BANJARSARI SURAKARTA 001.139555 0996 20 875 1 0 581394 1 20 570 0 0 0 581964 692944 692944 561550 450000 581964 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01110 001 26-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.719 31/12/2025 001.207.02472 ALDILA YOLA CRISMONITA DESA SIWAL RT 004 RW 002 SIWAL BAKI SUKOHARJO 001.139565 0926 20 875 1 0 1462549 1 20 982 0 0 0 1463531 1153041 1194308.73 0 309508 1463531 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI SPG FRELANCE 01001 01100 197 001 29-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.720 31/12/2025 001.207.02473 MUSRI BAKALAN RT 006 RW 001 KENTENG NOGOSARI BOYOLALI 001.139622 0924 20 875 1 0 9003686 1 20 2880 0 0 0 9006566 3503686 3503686 0 5500000 9006566 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG SAYUR 01001 01110 199 001 06-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.721 31/12/2025 001.207.02474 APRILLYA YUDI MAHARANI BANUKAN RT 003 RW 009 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.139628 0927 20 875 1 0 508953 1 20 418 0 0 0 509371 508953 508953 0 0 509371 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN PT BINA SAN PRIMA 01001 01111 335 001 06-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-25 0 - - 1 28-Nov-25 0
20.722 31/12/2025 001.207.02475 DWI NUGROHO KRAPYAK RT 002 RW 002 SABRANG DELANGGU KLATEN 001.139651 0923 20 875 1 0 966823 1 20 795 0 0 0 967618 966823 966823 0 0 967618 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DARI ANGKRINGAN 01001 01100 031 001 09-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 09-Oct-25 0 - - 1 09-Oct-25 0
20.723 31/12/2025 001.207.02476 FLAVIANA SRI DAYANI PURBOWARDAYAN RT 003 RW 002 TEGALHARJO JEBRES SURAKARTA JAWA TENGAH 001.139684 0996 20 875 1 0 2887807 1 20 2374 0 0 0 2890181 2887807 2887807 0 0 2890181 0 0 5000000 MODAL USAHA KONTRUKSI DAN BANGUNAN 01001 01100 197 001 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 14-Oct-25 0
20.724 31/12/2025 001.207.02477 ADINDA DITA PRASETYA NGADIJAYAN RT 003 RW 004 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.139686 0926 20 875 1 0 300236 1 20 237 0 0 0 300473 250236 288569.33 0 50000 300473 0 0 5000000 INVESTASI PEGAWAI PELATIH RENANG 01001 01110 199 001 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 05-Dec-25 0
20.725 31/12/2025 001.207.02478 PURWADI PAKIS RT 003 RW 001 BOTO WONOSARI KLATEN 013.131456 0923 20 875 1 0 1094893 1 20 863 0 0 0 1095756 1050293 1050293 1005400 1050000 1095756 0 0 5000000 KONSUMTIF JASA PERTUKANGAN 01001 01100 031 001 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.726 31/12/2025 001.207.02479 SITI RAHAYU NGIPANG RT 004 RW 016 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA JAWA TENGAH 001.139715 0996 20 875 1 0 1687629 1 20 1387 0 0 0 1689016 1687629 1687629 0 0 1689016 0 0 5000000 MODAL USAHA LAUNDRY 01001 01100 001 16-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-25 0 - - 1 23-Oct-25 0
20.727 31/12/2025 001.207.02480 SEKARAYU WOELANDARI TAMAN TIARA ASRI A7 RT 004 RW 003 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.018472 0926 20 875 1 0 8416742 1 20 6918 1384 0 0 8422276 8416742 8416742 0 0 8422276 0 0 5000000 INVESTASI GAJI SUAMI 01001 01100 031 001 17-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-25 0 - - 1 17-Oct-25 0
20.728 31/12/2025 001.207.02481 SRI MUGI RAHAYU BUTULAN RT 002 RW 023 MAKAMHAJI KARTASURA SUKOHARJO 001.016133 0926 20 875 1 0 1366535 1 20 942 188 0 0 1367289 976535 1145535 0 390000 1367289 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 01001 01111 082 001 21-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 21-Oct-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
20.729 31/12/2025 001.207.02482 DWI PRASETYO NGEPOS RT 002 RW 009 JETAK SIDOHARJO SRAGEN 001.139772 0925 20 875 1 0 3350119 1 20 2754 0 0 0 3352873 3350119 3350119 0 0 3352873 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DAGANG PERABOTAN RUMAH TANGGA 01001 01100 197 001 22-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-25 0 - - 1 23-Oct-25 0
20.730 31/12/2025 001.207.02483 LINNA PUJI UTAMI GRIYA PALUR ASRI BLOK J NO 11 RT 005 RW 025 NGRINGO JATEN KARANGANYAR 001.139789 0927 20 875 1 0 2851540 1 20 2311 0 0 0 2853851 2651540 2811540 0 200000 2853851 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01100 197 001 24-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-25 0 - - 1 04-Dec-25 0
20.731 31/12/2025 001.207.02484 PUJI ARISANTI PERUM GENTAN RAYA 2 BLOK F NO 3 RT 003 RW 008 GENTAN BAKI SUKOHARJO JAWA TE 001.139806 0926 20 875 1 0 2617293 1 20 2151 0 0 0 2619444 2617293 2617293 0 0 2619444 0 0 5000000 MODAL USAHA WARUNG MAKAN 01001 01100 197 001 27-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-25 0 - - 1 27-Oct-25 0
20.732 31/12/2025 001.207.02485 SITI WITANTI GESINGAN RT 001 RW 009 LUWANG GATAK SUKOHARJO 001.139812 0926 20 875 1 0 20031 1 20 16 0 0 0 20047 20031 20031 0 0 20047 0 0 5000000 INVESTASI GAJI KARYAWAN PENJUAL SAYUR 01001 01111 082 001 28-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 28-Oct-25 0 - - 1 19-Nov-25 0
20.733 31/12/2025 001.207.02486 MULYONO PURBAYAN RT 002 RW 002 PURBAYAN BAKI SUKOHARJO 001.139848 0926 20 874 1 0 2161030 1 20 1762 0 0 0 2162792 2143830 2143830 1732800 1750000 2162792 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PERANGKAT DESA 01001 01100 264 001 31-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.734 31/12/2025 001.207.02487 NADA DATI SAFITRI NGADIJAYAN RT 002 RW 005 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.137409 0926 20 875 1 0 780426 1 20 628 0 0 0 781054 710426 763759.33 100000 170000 781054 0 0 3000000 INVESTASI UANG SAKU ORANG TUA 01001 01110 199 001 04-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 04-Nov-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.735 31/12/2025 001.207.02488 RIRIN MULYANTI TEGALSARI RT 001 RW 009 PABELAN KARTASURA SUKOHARJO 001.139869 0926 20 875 1 0 11438892 1 20 2496 499 0 0 11440889 961632 3036800 0 10477260 11440889 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL WARUNG MAKANAN 01001 01100 031 001 04-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 04-Nov-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.736 31/12/2025 001.207.02489 DALMINI SUSILOHARJO RT 003 RW 012 SISWODIPURAN BOYOLALI BOYOLALI 001.139874 0924 20 875 1 0 4621235 1 20 3798 0 0 0 4625033 4621235 4621235 0 0 4625033 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL WARUNG MAKAN 01001 01100 197 001 05-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-25 0 - - 1 18-Nov-25 0
20.737 31/12/2025 001.207.02490 DIAN AYU SETYOWATI KEPUTREN RT 003 RW 008 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.139889 0926 20 875 1 0 329260 1 20 54 0 0 0 329314 25000 65568 0 304260 329314 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01100 031 001 06-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 06-Nov-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.738 31/12/2025 001.207.02491 GAMPANG BARLY WARDHANA TEGALREJO RT 007 RW 003 BENER WONOSARI KLATEN 013.132246 0923 20 875 1 0 232634 1 20 214 0 0 0 232848 233134 260400.67 207500 207000 232848 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI BURUH PABRIK 01001 01100 031 001 07-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 07-Nov-25 0 - - 1 08-Dec-25 0
20.739 31/12/2025 001.207.02492 FARID MUHANANTO SE JL PRAMUKA PERUM CLUSTER HARMONY 2 BLOK E NO 4 RT 003 RW 002 SUKOHARJO SUKO 001.139972 0926 20 875 1 0 18613785 1 20 15299 3060 0 0 18626024 18613785 18613785 0 0 18626024 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA GROSIR SEMBAKO 01001 01100 031 001 18-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 18-Nov-25 0 - - 1 19-Nov-25 0
20.740 31/12/2025 001.207.02493 AGNES ANING KURNIARI SEDAHROMO LOR RT 002 RW 007 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.012800 0926 20 875 1 0 43807146 1 20 34000 6800 0 0 43834346 40757146 41367146 0 3050000 43834346 0 0 5000000 INVESTASI GAJI PENSIUNAN BPR SARIBUMI 01001 01100 001 20-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.741 31/12/2025 001.207.02494 LAKSONO WIBOWO LEMBUREJO RT 002 RW 002 GATAK DELANGGU KLATEN 001.140001 0923 20 875 1 0 1916484 1 20 2818 0 0 0 1919302 3806834 3428764 1890350 0 1919302 0 0 5000000 BANGUN RUMAH HASIL DAGANG KEBAB 01001 01100 197 001 20-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.742 31/12/2025 001.207.02495 ADI SETIAWAN JENAR RT 001 RW 014 PRACIMANTORO PRACIMANTORO WONOGIRI 001.140065 0928 20 875 1 0 1265655 1 20 1040 0 0 0 1266695 1265655 1265655 0 0 1266695 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01100 031 001 27-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-25 0 - - 1 27-Nov-25 0
20.743 31/12/2025 001.207.02496 MOH ROFIK DK GROGOL RT 007 RW 005 GATAK DELANGGU KLATEN 013.130608 0923 20 875 1 0 1929000 1 20 1216 0 0 0 1930216 0 1478900 48091000 50020000 1930216 0 0 5000000 MODAL USAHA HASIL USAHA 01001 01100 031 001 05-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-25 0 - - 1 05-Dec-25 0
20.744 31/12/2025 001.207.02497 AGUS JATMIKA KANDANGSAPI RT 002 RW 033 JEBRES JEBRES SURAKARTA 002.006596 0996 20 875 1 0 150000 1 20 95 0 0 0 150095 0 115000 49850000 50000000 150095 0 0 3500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 05-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-25 0 - - 1 05-Dec-25 0
20.745 31/12/2025 001.207.02498 RANDI ALLAN TEGALREJO B RT 004 RW 004 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.140146 0926 20 875 1 0 50720000 1 20 18088 3618 0 0 50734470 0 22007333.33 0 50720000 50734470 0 0 5000000 INVESTASI LABA USAHA 01001 01110 199 001 08-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.746 31/12/2025 001.207.02499 ERNAWATI BANGSAN RT 002 RW 002 NGASEM COLOMADU KARANGANYAR 001.140164 0927 20 875 1 0 681000 1 20 336 0 0 0 681336 0 408600 6319000 7000000 681336 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01110 127 001 10-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 10-Dec-25 0 - - 1 10-Dec-25 0
20.747 31/12/2025 001.207.02500 LUCRETIA ELSA RAHMAWATI DK KARANGLO RT 003 RW 004 WARU BAKI SUKOHARJO 001.140190 0926 20 875 1 0 300000 1 20 99 0 0 0 300099 0 120000 0 300000 300099 0 0 3000000 INVESTASI ORANGTUA 01001 01111 082 001 11-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.748 31/12/2025 001.207.02501 DONI ADI NUGROHO JONGKANG RT 001 RW 005 BURAN TASIKMADU KARANGANYAR 001.140209 0927 20 875 1 0 293000 1 20 128 0 0 0 293128 0 156266.67 6707000 7000000 293128 0 0 3500000 KONSUMTIF GAJI HONORER 01001 01100 197 001 12-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
20.749 31/12/2025 001.207.02502 SLAMET SUTOGUNAN RT 002 RW 001 TIPES SERENGAN SURAKARTA 001.140219 0996 20 875 1 0 701000 1 20 250 0 0 0 701250 0 303766.67 6319000 7020000 701250 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI DRIVER 01001 01100 197 001 15-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
20.750 31/12/2025 001.207.02503 WAHYU NUR WIJANARKO MANGGIS RT 001 RW 007 TAMBAK MOJOSONGO BOYOLALI 001.140222 0924 20 875 1 0 2508000 1 20 2004 0 0 0 2510004 0 2438266.67 72621000 75129000 2510004 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01100 197 001 15-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan