Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 409 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
20.401 31/12/2025 001.207.02143 BAMBANG TRENGGONO KERTEN RT 001 RW 011 KERTEN LAWEYAN SURAKARTA 001.019642 0996 20 875 1 0 15881 1 20 0 0 2000 0 13881 15881 15881 0 0 13881 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 21-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-22 0 - - 1 05-Nov-24 0
20.402 31/12/2025 001.207.02144 BUDI SUTRISNO PERUM KOPASUS RT 003 RW 014 BOLON COLOMADU KARANGANYAR 001.019643 0927 20 875 1 0 804597 1 20 470 0 0 0 805067 571709 571709 3189112 3422000 805067 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL USAHA SNACK 01001 01110 001 21-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.403 31/12/2025 001.207.02145 SRI WINARNI KARANGLOR RT 02 RW 06 JURUG MOJOSONGO BOYOLALI 001.019645 0924 20 875 1 0 55094 1 20 45 0 0 0 55139 55094 55094 0 0 55139 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 01001 01110 083 001 23-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-22 0 - - 1 12-Aug-25 0
20.404 31/12/2025 001.207.02146 NIKEN DWI YULAIKAH GATAK RT 002 RW 004 MALANGAN BULU SUKOHARJO 001.019647 0926 20 875 1 0 19974 1 20 26 0 0 0 20000 20000 31989.07 89944 89918 20000 0 0 1000000 REALISASI KREDIT PENJUAL TELA TELA 01001 01112 001 26-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 26-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.405 31/12/2025 001.207.02147 AHMAD BLATERAN RT 005 RW 002 NGABEYAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019649 0926 20 875 1 0 1258447 1 20 416 0 0 0 1258863 20000 505986.63 16259553 17498000 1258863 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI PERANGKAT DESA 01001 01100 001 27-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.406 31/12/2025 001.207.02148 TRI RAHARDJO KARANGASEM RT 003 RW 001 KARANGASEM LAWEYAN SURAKARTA 001.019650 0926 20 875 1 0 14318 1 20 0 0 2000 0 12318 14318 14318 0 0 12318 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL DAGANG PLASTIK 01001 01100 001 28-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-22 0 - - 1 17-May-24 0
20.407 31/12/2025 001.207.02149 RINI ELLYAS DIAN MALISA KEDUNG TUNGKUL RT 007 RW 007 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA 001.019651 0996 20 875 1 0 21713 1 20 5217 0 0 0 26930 7929213 6347713 7907500 0 26930 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL USAHA JARINGAN TELKOM 01001 01100 001 29-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 29-Dec-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
20.408 31/12/2025 001.207.02150 FEBRI HARTONO KEDUNG TUNGKUL RT 003 RW 007 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA 001.019657 0996 20 875 1 0 817250 1 20 672 0 0 0 817922 817250 817250 0 0 817922 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 06-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 06-Jan-23 0 - - 1 04-Sep-25 0
20.409 31/12/2025 001.207.02151 JOKO SETYO NUGROHO POKAKAN RT 001 RW 004 JETIS SUKOHARJO SUKOHARJO 001.019658 0926 20 875 1 0 830963 1 20 629 0 0 0 831592 925030 764932 276667 182600 831592 0 0 3000000 ANGSURAN KREDIT HASIL USAHA 01001 01112 001 06-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 06-Jan-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.410 31/12/2025 001.207.02152 LATHIFAH SEDAHROMO LOR RT 005 RW 006 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.019671 0926 20 875 1 0 500038 1 20 411 0 2000 0 498449 500038 500038 0 0 498449 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN SDIT 01001 01100 001 20-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-23 0 - - 1 31-Jul-23 0
20.411 31/12/2025 001.207.02153 CAHYA PRIHANTO JL SRIKATAN I NO 3 RT 003 RW 008 MANAHAN BANJARSARI SURAKARTA 001.019673 0996 20 875 1 0 953750 1 20 784 0 2000 0 952534 953750 953750 0 0 952534 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN SWASTA 01001 01100 001 24-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-23 0 - - 1 27-Dec-24 0
20.412 31/12/2025 001.207.02154 NINIK PRASETYOWATI KALIAMPO RT 001 RW 001 NGADIROJOKIDUL NGADIROJO WONOGIRI 001.019676 0928 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 50000000 PENCAIRAN KREDIT FEE LAWYER 01001 01100 001 25-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.413 31/12/2025 001.207.02155 HANUNG PANJIE PUTRA SUTOGUNAN RT 004 RW 004 TIPES SERENGAN SURAKARTA 001.016976 0996 20 875 1 0 51177 1 20 42 0 0 0 51219 51177 51177 0 0 51219 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 01001 01113 001 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 11-Sep-25 0
20.414 31/12/2025 001.207.02156 WAHYU DRUJU RT 001 RW 002 DONOROJO DONOROJO PACITAN 001.017652 1226 20 875 1 0 18300 1 20 0 0 2000 0 16300 18300 18300 0 0 16300 0 0 5000000 INVESTASI GAJI KARYAWAN APOTIK 01001 01100 001 06-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-23 0 - - 1 10-Apr-25 0
20.415 31/12/2025 001.207.02157 SRI LESTARI DK NOLOBAYAN RT 003 RW 001 DUWET BAKI SUKOHARJO 001.019691 0926 20 875 1 0 15236069 1 20 7591 1518 0 0 15242142 236069 9236069 0 15000000 15242142 0 0 3000000 MODAL USAHA PTIBADI 01001 01111 181 001 09-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-23 0 - - 1 10-Dec-25 0
20.416 31/12/2025 001.207.02158 DINA NUGROHO KIDUL PASAR RT 002 RW 005 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA 001.019692 0996 20 875 1 0 91951 1 20 76 0 2000 0 90027 91951 91951 0 0 90027 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL DAGANG MINYAK GORENG 01001 01100 001 09-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-23 0 - - 1 17-Jun-25 0
20.417 31/12/2025 001.207.02160 RATNA SITI SALAMAH BRONTOWIRYAN RT 002 RW 001 NGABEYAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019695 0926 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 1500000 PENCAIRAN KREDIT GAJI GURU SD 01001 01100 001 13-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 13-Feb-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
20.418 31/12/2025 001.207.02161 SUGENG POGOG RT 001 RW 007 TENGGER PUHPELEM WONOGIRI 001.019696 0928 20 875 1 0 8206 1 20 0 0 2000 0 6206 8206 8206 0 0 6206 0 0 3000000 TABUNGAN KARYAWAN SWASTA 01001 01110 001 14-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 14-Feb-23 0 - - 1 17-Jul-24 0
20.419 31/12/2025 001.207.02162 PURWONO JATI RT 001 RW 002 JATI GATAK SUKOHARJO 001.019701 0926 20 875 1 0 9341821 1 20 6415 1283 0 0 9346953 6441821 7805154.33 0 2900000 9346953 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG AYAM POTONG 01001 01111 082 001 16-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 16-Feb-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.420 31/12/2025 001.207.02163 SUHARNI GESINGAN RT 001 RW 009 LUWANG GATAK SUKOHARJO 001.019336 0926 20 875 1 0 108437 1 20 89 0 0 0 108526 108437 108437 0 0 108526 0 0 3000000 INVESTASI HASIL USAHA WR MAKAN 01001 01111 082 001 17-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-23 0 - - 1 03-Oct-25 0
20.421 31/12/2025 001.207.02164 PUJIASIH GUNUNG RT 012 RW 004 GUNUNG SIMO BOYOLALI 001.019704 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL USAHA HIK 01001 01100 001 20-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 20-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.422 31/12/2025 001.207.02165 DIANNA MUFITA PERUM TIRTA ASRI BLOK B20 RT 002 RW 017 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.019706 0927 20 875 1 0 439410 1 20 361 0 2000 0 437771 439410 439410 0 0 437771 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 17-Jun-25 0
20.423 31/12/2025 001.207.02166 MUH AMINUDIN DUWORO RT 001 RW 001 SUMBER SIMO BOYOLALI 001.019285 0924 20 875 1 0 9817 1 20 0 0 2000 0 7817 9817 9817 0 0 7817 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 01001 01111 001 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 20-Jun-24 0
20.424 31/12/2025 001.207.02167 NUR AINI PUJIHASTUTI TROSEMI RT 001 RW 004 TROSEMI GATAK SUKOHARJO 001.019708 0926 20 875 1 0 169041 1 20 139 0 2000 0 167180 169041 169041 0 0 167180 0 0 1500000 INVESTASI TUKANG SAMPAH 01001 01111 001 21-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-23 0 - - 1 19-Sep-23 0
20.425 31/12/2025 001.207.02168 AHMAD TAUFIK GONGGANGAN RT 001 RW 003 BOLON COLOMADU KARANGANYAR 001.019709 0927 20 875 1 0 59344 1 20 49 0 2000 0 57393 59344 59344 0 0 57393 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN PABRIK 01001 01100 001 22-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-23 0 - - 1 22-Feb-23 0
20.426 31/12/2025 001.207.02169 GARIN ARTURO PERKASA JL MARGATAM 2 BLOK 1 RT 004 RW 011 PLESUNGAN GONDANGREJO KARANGANYAR 001.019710 0927 20 875 1 0 1114921 1 20 916 0 0 0 1115837 1114921 1114921 0 0 1115837 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KURIR 01001 01113 001 23-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 23-Feb-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
20.427 31/12/2025 001.207.02170 TRI PRASETYO BUTULAN RT 002 RW 023 MAKAMHAJI KARTASURA SUKOHARJO 001.019143 0926 20 875 1 0 4695190 1 20 2877 575 0 0 4697492 1443038 3500735.87 0 3252152 4697492 0 0 2000000 KONSUMTIF WARUNG MAKAN 01001 01111 082 001 23-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 23-Feb-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.428 31/12/2025 001.207.02171 DWI APRIANI GAMBIRAN RT 001 RW 002 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.017344 0926 20 875 1 0 287512 1 20 504 101 0 0 287915 751348 613402.67 500000 36164 287915 0 0 5000000 INVESTASI GAJI KARYAWAN RS 01001 01113 001 02-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 02-Mar-23 0 - - 1 19-Dec-25 0
20.429 31/12/2025 001.207.02172 YOHANES DUAN PRABOWO GAMBIRAN RT1 RW 2 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.017331 0926 20 875 1 0 86795 1 20 71 0 2000 0 84866 86795 86795 0 0 84866 0 0 5000000 INVESTASI PRIBADI 01001 01113 001 02-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 02-Mar-23 0 - - 1 09-May-25 0
20.430 31/12/2025 001.207.02174 KIKI ZAKIAH TUNDUNGAN RT 009 RW 005 KENAIBAN JUWIRING KLATEN 001.019716 0923 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL USAHA PRODUKSI TAHU 01001 01100 001 07-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 07-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.431 31/12/2025 001.207.02175 PUJI WARSITI JETIS RT 001 RW 006 MANANG GROGOL SUKOHARJO 001.019717 0926 20 875 1 0 363369 1 20 189 0 0 0 363558 209365 229898.87 0 154004 363558 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN PABRIK 01001 01111 001 07-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 07-Mar-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.432 31/12/2025 001.207.02176 SUMARSI BOMBONGAN RT 001 RW 003 GODOG POLOKARTO SUKOHARJO 001.019722 0926 20 875 1 0 34383 1 20 147 0 0 0 34530 20000 178856.4 2235617 2250000 34530 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL JUALAN LAUK SAYUR 01001 01100 001 15-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.433 31/12/2025 001.207.02177 VHENDI IVAN SATRIA GAWOK RT 001 RW 001 GENENG GATAK SUKOHARJO 001.019723 0926 20 875 1 0 12114 1 20 0 0 2000 0 10114 12114 12114 0 0 10114 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN PABRIK 01001 01111 001 15-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-23 0 - - 1 28-Feb-25 0
20.434 31/12/2025 001.207.02178 IKA SUSANTI PERUM OSTIUM REGENCY RT 004 RW 006 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019724 0926 20 875 1 0 73575 1 20 60 0 2000 0 71635 73575 73575 0 0 71635 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL JUALAN OLSHOP UMKM 01001 01100 001 16-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 16-Mar-23 0 - - 1 28-Dec-23 0
20.435 31/12/2025 001.207.02179 IDA KRISTIANA WIRONANGGAN RT 001 RW 001 WIRONANGGAN GATAK SUKOHARJO 001.019725 0926 20 875 1 0 872386 1 20 717 0 0 0 873103 872386 872386 0 0 873103 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 17-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 17-Mar-23 0 - - 1 17-Nov-25 0
20.436 31/12/2025 001.207.02180 HANDAYANI JL TAMRIN NO 63 RT 003 RW 010 MANAHAN BANJARSARI SURAKARTA 001.019726 0996 20 875 1 0 18090 1 20 1910 0 0 0 20000 2324180 2324180 2306090 0 20000 0 0 10000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01112 001 20-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.437 31/12/2025 001.207.02181 NOVITASARI GENTAN RT 003 RW 004 SOBOKERTO NGEMPLAK BOYOLALI 001.019727 0924 20 875 1 0 393997 1 20 324 0 0 0 394321 393997 393997 0 0 394321 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 20-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
20.438 31/12/2025 001.207.02182 ANI DWI RATIH JAMUR RT 002 RW 008 TRANGSAN GATAK SUKOHARJO 001.019728 0926 20 875 1 0 73059 1 20 60 0 0 0 73119 73059 73059 0 0 73119 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN PABRIK 01001 01111 001 20-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-23 0 - - 1 05-Aug-25 0
20.439 31/12/2025 001.207.02183 TAUFIK NURCAHYADI PUCANGAN RT 002 RW 013 GENTAN BENDOSARI SUKOHARJO 001.019729 0926 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 1560016 1560000 20000 0 0 5000000 SIMPANAN HASIL USAHA 01001 01112 197 001 20-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.440 31/12/2025 001.207.02184 ROSA LIA PUTRI WIDYAWATI KARANGTURI RT 004 RW 007 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA 001.019731 0996 20 875 1 0 6154449 1 20 5963 0 0 0 6160412 8097060 7255261.9 1942611 0 6160412 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 27-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 27-Mar-23 0 - - 1 15-Dec-25 0
20.441 31/12/2025 001.207.02185 HANDAYANI JELEK RT 010 RW 005 JURUG MOJOSONGO BOYOLALI 001.019732 0924 20 875 1 0 88085 1 20 72 0 2000 0 86157 88085 88085 0 0 86157 0 0 3000000 INVESTASI LABA USAHA 01001 01110 001 28-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-23 0 - - 1 28-Mar-24 0
20.442 31/12/2025 001.207.02187 SRI HARMANTO PARENGREJO RT 001 RW 002 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.019735 0926 20 875 1 0 588287 1 20 484 0 2000 0 586771 588287 588287 0 0 586771 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT FEE DRIVER 01001 01100 001 30-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-23 0 - - 1 27-Sep-23 0
20.443 31/12/2025 001.207.02188 ADI SUHARTANTO SUMBER TRANGKILAN RT 002 RW 011 SUMBER BANJARSARI SURAKARTA 001.019737 0926 20 875 1 0 8975 1 20 0 0 2000 0 6975 8975 8975 0 0 6975 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL OJOL DAN JUALAN HELM 01001 01112 001 05-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-23 0 - - 1 05-Feb-24 0
20.444 31/12/2025 001.207.02190 DWI UTAMI DEWI KARANG LOR RT 002 RW 006 JURUG MOJOSONGO BOYOLALI 001.019740 0924 20 875 1 0 101254 1 20 250 0 0 0 101504 536587 304409.4 435333 0 101504 0 0 3000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL DAGANG KRIPIK 01001 01110 001 12-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-23 0 - - 1 12-Dec-25 0
20.445 31/12/2025 001.207.02192 ANIK BUDIYANTI JL KAKAP II 216 C RT 005 RW 001 KUNINGAN SEMARANG UTARA 001.019743 0926 20 875 1 0 417525 1 20 343 0 2000 0 415868 417525 417525 0 0 415868 0 0 5000000 INVESTASI LABA USAHA 01001 01100 001 13-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 13-Apr-23 0 - - 1 10-Oct-23 0
20.446 31/12/2025 001.207.02193 SRI HARJANTO KIJILAN RT 001 RW 006 SUKOHARJO SUKOHARJO JAWA TENGAH 001.019744 0926 20 875 1 0 1181490 1 20 1661 0 0 0 1183151 2174163 2021162.43 21754323 20761650 1183151 0 0 5000000 ANGSURAN KREDIT HASIL USAHA 01001 01112 001 17-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.447 31/12/2025 001.207.02194 MARTUTIK GAMBIRAN RT 002 RW 001 KRAJAN GATAK SUKOHARJO 001.019745 0926 20 875 1 0 632414 1 20 415 0 0 0 632829 489664 504645.67 259350 402100 632829 0 0 2000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL DAGANG BUAH 01001 01111 001 17-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.448 31/12/2025 001.207.02196 YEMIMA ALFSEN APRILIANANDA KOPEN RT 001 RW 007 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO JAWA TENGAH 001.019750 0926 20 875 1 0 24231 1 20 20 0 2000 0 22251 24231 24231 0 0 22251 0 0 5000000 INVESTASI LABA USAHA 01001 01112 001 03-May-23 07 TABUNGANKU 0 03-May-23 0 - - 1 06-May-25 0
20.449 31/12/2025 001.207.02198 JADI KODOKAN RT 004 RW 001 PAPAHAN TASIKMADU KARANGANYAR 001.019790 0927 20 875 1 0 20237 1 20 17 0 0 0 20254 20237 20237 600000 600000 20254 0 0 35000000 INVESTASI LABA USAHA 01001 01100 001 09-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.450 31/12/2025 001.207.02199 SUYADI SE TANJUNG RT 001 RW 005 TANJUNG JUWIRING KLATEN JAWA TENGAH 001.019800 0923 20 875 1 0 18116 1 20 0 0 2000 0 16116 18116 18116 0 0 16116 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 22-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 22-Jun-23 0 - - 1 20-May-25 0
39.360 baris ditemukan