Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 406 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
20.251 31/12/2025 001.207.01959 SUGIYANTO BANGAKAN RT 002 RW 002 LUWANG GATAK SUKOHARJO 001.019158 0926 20 875 1 0 16115 1 20 0 0 2000 0 14115 16115 16115 0 0 14115 0 0 1000000 MODAL USAHA PRIBADI 01001 01100 001 09-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-21 0 - - 1 30-Apr-25 0
20.252 31/12/2025 001.207.01961 AGUS PRIYANTO GAMBIRAN RT 02 W 02 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.019162 0926 20 875 1 0 269520 1 20 222 0 0 0 269742 269520 269520 0 0 269742 0 0 3000000 MODAL KERJA GAJI 01001 01100 001 14-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 14-Jun-21 0 - - 1 29-Sep-25 0
20.253 31/12/2025 001.207.01962 DARSITO JL ONTA NO 81 PERUM WINONG BARU II NGRINGO JATEN KARANGANYAR 001.019167 0927 20 875 1 0 20000 1 20 693 0 0 0 20693 20000 843333.33 2200000 2200000 20693 0 0 3500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01113 001 16-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.254 31/12/2025 001.207.01963 DARMANTO MOJO RT 02 RW 06 MOJO PASAR KLIWON SURAKARTA 001.019169 0996 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 INVESTASI BURUH HARIAN LEPAS 01001 01113 001 16-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.255 31/12/2025 001.207.01964 MASKULIR PERUM KARTIKA GRAHA II RT 004 RW 002 JOHO MOJOLABAN SUKOHARJO 001.019170 0926 20 875 1 0 19876 1 20 124 0 0 0 20000 97500 150833.33 477624 400000 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01113 082 001 17-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 17-Jun-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.256 31/12/2025 001.207.01965 FIDDIA BOGI HUSAINI KRANGGAN WETAN RT 003 RW 001 WIROGUNAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019177 0926 20 875 1 0 317673 1 20 404 0 0 0 318077 161588 491588 1593915 1750000 318077 0 0 15000000 TAMBAHAN MODAL PRIBADI 01001 01113 201 001 28-Jun-21 07 TABUNGANKU 0 28-Jun-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.257 31/12/2025 001.207.01966 RANU ERNAWA MUNGKUNG RT 002 RW 010 JETAK SIDOHARJO SRAGEN 001.019189 0925 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 TABUNGAN PT CITRA PERSADA 01001 01100 001 19-Jul-21 07 TABUNGANKU 0 19-Jul-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.258 31/12/2025 001.207.01967 AGUS RIYADI CLOLO RT 003 RW 005 BANJARSARI SURAKARTA 001.019192 0996 20 875 1 0 74487 1 20 61 0 2000 0 72548 74487 74487 0 0 72548 0 0 3500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01113 001 26-Jul-21 07 TABUNGANKU 0 26-Jul-21 0 - - 1 15-Aug-22 0
20.259 31/12/2025 001.207.01969 WARIANI TIRTOATI COMBONG RT 004 RW 001 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA 001.019199 0996 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 9500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01110 001 29-Jul-21 07 TABUNGANKU 0 29-Jul-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.260 31/12/2025 001.207.01970 AJI KUSUMA PRAPATAN PAKIS RT 009 RW 003 WADUNGGETAS WONOSARI KLATEN 001.019206 0926 20 875 1 0 68397 1 20 56 0 2000 0 66453 68397 68397 5000000 5000000 66453 0 0 6500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 03-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 03-Aug-21 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.261 31/12/2025 001.207.01971 MAYA LINDASARI KARANGASEM RT 001 RW 009 KARANGASEM LAWEYAN SURAKARTA 001.019207 0996 20 875 1 0 1592139 1 20 1309 0 2000 0 1591448 1592139 1592139 0 0 1591448 0 0 2500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 04-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 04-Aug-21 0 - - 1 13-Mar-25 0
20.262 31/12/2025 001.207.01972 AGUS WAHYU KURNIAWAN NGEBUK RT 003 RW 007 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.019216 0926 20 875 1 0 62343 1 20 51 0 2000 0 60394 62343 62343 0 0 60394 0 0 3500000 MODAL USAHA PRIBADI 01001 01112 001 16-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 16-Aug-21 0 - - 1 20-Mar-25 0
20.263 31/12/2025 001.207.01974 ENDAH KURNIANINGSIH JELOBO RT 004 rw 002 JELOBO WONOSARI 001.016800 0923 20 875 1 0 183698 1 20 151 0 2000 0 181849 183698 183698 0 0 181849 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 01001 01100 001 26-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 26-Aug-21 0 - - 1 26-Aug-21 0
20.264 31/12/2025 001.207.01975 SUGIMIN DK REJOSARI RT 004 RW 003 REJOSARI POLOKARTO SUKOHARJO 001.019223 0926 20 875 1 0 19911 1 20 89 0 0 0 20000 20000 108054.67 1315089 1315000 20000 0 0 4000000 MODAL USAHA PANEN 01001 01113 197 001 27-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.265 31/12/2025 001.207.01977 AYALA MUSLIMIN GAMBIRAN RT 001 RW 002 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.019225 0996 20 875 1 0 389735 1 20 320 0 2000 0 388055 389735 389735 0 0 388055 0 0 2700000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 31-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 31-Aug-21 0 - - 1 31-Jul-23 0
20.266 31/12/2025 001.207.01978 ANUNG INDRO SUSANTO JL MARKISA II NO 67 RT 003 RW 005 KARANGASEM LAWEYAN SURAKARTA 001.019226 0996 20 875 1 0 34909 1 20 29 0 0 0 34938 34909 34909 0 0 34938 0 0 7500000 MODAL USAHA PRIBADI 01001 01100 001 31-Aug-21 07 TABUNGANKU 0 31-Aug-21 0 - - 1 31-Jul-25 0
20.267 31/12/2025 001.207.01981 AGUNG SANTOSO KP KIDUL PASAR PAJANG RT 001 RW 005 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA 001.019238 0996 20 875 1 0 19841 1 20 159 0 0 0 20000 20000 193333.33 400159 400000 20000 0 0 10000000 MODAL USAHA PENDAPATAN PRIBADI 01001 01100 001 13-Sep-21 07 TABUNGANKU 0 13-Sep-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.268 31/12/2025 001.207.01983 ARIS MUTTAQIN SETYAWAN NGEBRAK LOR RT 001 RW 001 GIRIWOYO GIRIWOYO WONOGIRI 001.019243 0928 20 875 1 0 1297108 1 20 121 0 2000 0 1295229 147108 147108 38870000 40020000 1295229 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01100 001 16-Sep-21 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-21 0 - - 1 29-Dec-25 0
20.269 31/12/2025 001.207.01985 ANDY SUMARSONO JL DEMPO TIMUR 33 RT 002 RW 014 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA 001.019248 0996 20 875 1 0 3387296 1 20 6560 1312 0 0 3392544 3387296 7981046.3 5104167 5104167 3392544 0 0 20000000 MODAL USAHA PENGHASILAN 01001 01100 001 24-Sep-21 07 TABUNGANKU 0 24-Sep-21 0 - - 1 29-Dec-25 0
20.270 31/12/2025 001.207.01986 RETNANINGSIH KANDANG SAPI RT 002 RW 032 JEBRES JEBRES SURAKARTA 001.019251 0996 20 875 1 0 2151181 1 20 1768 0 0 0 2152949 2151181 2151181 0 0 2152949 0 0 3500000 MODAL USAHA PENGHASILAN PRIBADI 01001 01100 001 28-Sep-21 07 TABUNGANKU 0 28-Sep-21 0 - - 1 07-Oct-25 0
20.271 31/12/2025 001.207.01987 NGATMI PERUM CITRA ASRI BLOK 8 13 WONOREJO RT 007 RW 015 BEJEN KARANGANYAR 001.019253 0927 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3500000 MODAL USAHA PENGHASILAN 01001 01113 001 28-Sep-21 07 TABUNGANKU 0 28-Sep-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.272 31/12/2025 001.207.01988 KARJONO PAGELARAN RT 001 RW 011 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.019260 0926 20 875 1 0 18278 1 20 0 0 2000 0 16278 18278 18278 0 0 16278 0 0 3000000 TABUNGAN HASIL PARKIR DAN SERABUTAN 01001 01110 001 05-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 05-Oct-21 0 - - 1 01-Feb-24 0
20.273 31/12/2025 001.207.01990 MURYANTO PENCIL RT 004 RW 006 GENENG BULUKERTO WONOGIRI 001.019262 0928 20 875 1 0 15991 1 20 0 0 2000 0 13991 15991 15991 0 0 13991 0 0 3000000 TABUNGAN HASIL USAHA 01001 01110 001 07-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-21 0 - - 1 13-Mar-24 0
20.274 31/12/2025 001.207.01991 MUSTOFA ADI NUGROHO KALITENGAH RT 002 RW 008 DUWET BAKI SUKOHARJO 001.018507 0926 20 875 1 0 47488 1 20 39 0 2000 0 45527 47488 47488 0 0 45527 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 01001 01111 001 07-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-21 0 - - 1 06-Nov-24 0
20.275 31/12/2025 001.207.01992 MUJIATI COMBONGAN RT 005 RW 001 COMBONGAN SUKOHARJO 001.018723 0926 20 875 1 0 19904 1 20 96 0 0 0 20000 117046 117046 97142 0 20000 0 0 3000000 INVESTASI PENDAPATAN USAHA 01001 01112 001 13-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 13-Oct-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.276 31/12/2025 001.207.01993 SUKAT ADI ROHMAN BADAN RT 002 RW 001 SANGGRAHAN GROGOL SUKOHARJO 001.019272 0926 20 875 1 0 4148 1 20 0 0 2000 0 2148 4148 4148 0 0 2148 0 0 3000000 INVESTASI KARYAWAN SWASTA 01001 01111 001 14-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-21 0 - - 1 31-Oct-24 0
20.277 31/12/2025 001.207.01994 DIANA FITRIYANI MLAJON RT 003 RW 005 KEMASAN POLOKARTO SUKOHARJO 001.019273 0926 20 875 1 0 105086 1 20 73 0 0 0 105159 88419 88419 5333333 5350000 105159 0 0 8000000 TAMBAHAN MODAL KELUARGA 01001 01112 197 001 19-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 19-Oct-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.278 31/12/2025 001.207.01995 BELLA PERTIWI KRAGILAN RT 003 RW 015 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019274 0926 20 875 1 0 165805 1 20 136 0 2000 0 163941 165805 165805 0 0 163941 0 0 2500000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01113 001 19-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 19-Oct-21 0 - - 1 29-Dec-21 0
20.279 31/12/2025 001.207.01996 WIDODO SUKIRNO SINGOPURAN RT 004 RW 004 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019278 0926 20 875 1 0 538528 1 20 443 0 2000 0 536971 538528 538528 0 0 536971 0 0 5000000 MODAL USAHA PENGASILAN PRIBADI 01001 01110 001 28-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 28-Oct-21 0 - - 1 25-Aug-22 0
20.280 31/12/2025 001.207.01997 PURWANTO ST KRESAN RT 001 RW 006 WARU BAKI SUKOHARJO 001.019280 0926 20 875 1 0 19933 1 20 67 0 0 0 20000 20000 81466.67 3850067 3850000 20000 0 0 5000000 MODAL USAHA PRIBADI 01001 01100 001 29-Oct-21 07 TABUNGANKU 0 29-Oct-21 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.281 31/12/2025 001.207.01999 PRASETYO MANUNGGAL KARSA BLUMBANG REJO RT 002 RW 006 KARTASURA SUKOHARJO 001.019288 0926 20 875 1 0 259271 1 20 213 0 2000 0 257484 259271 259271 0 0 257484 0 0 2000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 04-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 04-Nov-21 0 - - 1 30-Jul-24 0
20.282 31/12/2025 001.207.02000 IKSAN SAPUTRO SUGIHWARAS RT 001 RW 007 WONOREJO GONDANGREJO KARANGANYAR 001.019291 0926 20 875 1 0 889782 1 20 731 0 2000 0 888513 889782 889782 0 0 888513 0 0 2000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01112 001 08-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-21 0 - - 1 12-Sep-23 0
20.283 31/12/2025 001.207.02002 DALIYEM CIKALAN RT 001 RW 001 NGARU ARU BANYUDONO BOYOLALI 001.019302 0926 20 875 1 0 40825 1 20 34 0 0 0 40859 40825 40825 0 0 40859 0 0 9000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 12-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 12-Nov-21 0 - - 1 14-Nov-25 0
20.284 31/12/2025 001.207.02003 NUR NGALIM JOHO BARU BLK K 19 A RT 01/RW 08 001.019306 0926 20 875 1 0 82917 1 20 68 0 0 0 82985 82917 82917 0 0 82985 0 0 3000000 INVESTASI PNS 01001 01112 197 001 15-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-21 0 - - 1 27-Nov-25 0
20.285 31/12/2025 001.207.02005 JOKO SUSILO MAYANG RT 002 RW 003 MAYANG GATAK SUKOHARJO 001.019313 0926 20 875 1 0 625166 1 20 459 0 0 0 625625 477522 558199.53 259350 406994 625625 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01001 01111 001 19-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 19-Nov-21 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.286 31/12/2025 001.207.02007 PURWANTI SUKOHARJO RT 02 RW 01 SUKOHARJO SUKOHARJO 001.019319 0926 20 875 1 0 103908 1 20 85 0 2000 0 101993 103908 103908 0 0 101993 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG 01001 01112 001 25-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-21 0 - - 1 24-Aug-23 0
20.287 31/12/2025 001.207.02008 DWI TIAS NOVIANDARI JL PINANG 4 TURI RT 01/09 CEMANI GROGOL 001.018917 0926 20 875 1 0 1760371 1 20 1447 0 0 0 1761818 1760371 1760371 0 0 1761818 0 0 3000000 TABUNGAN KARYAWAN 01001 01110 001 26-Nov-21 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-21 0 - - 1 05-Nov-25 0
20.288 31/12/2025 001.207.02009 BONANG WIDJAYANTO DUKUHAN RT 02 RW 11 KLUMPRIT MOJOLABAN SUKOHARJO 001.019241 0926 20 875 1 0 48 1 20 0 0 48 0 0 48 48 0 0 0 0 0 3000000 INVESTASI PATRI EMAS 01001 01113 001 06-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-21 0 - - 1 18-Jul-24 0
20.289 31/12/2025 001.207.02010 SILFIA PUTRI ISMAWATI PUCANGAN RT 003 RW 012 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.019326 0926 20 875 1 0 23857 1 20 20 0 0 0 23877 23857 23857 0 0 23877 0 0 1000000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 01001 01110 001 06-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-21 0 - - 1 09-Sep-25 0
20.290 31/12/2025 001.207.02011 ADRIAN KELVIANTO JL MELATI 04 C 02 RT 004 RW 010 PURBAYAN BAKI SUKOHARJO 001.019325 0926 20 875 1 0 61312 1 20 50 0 2000 0 59362 61312 61312 0 0 59362 0 0 2000000 MODAL USAHA USAHA 01001 01111 001 06-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-21 0 - - 1 15-Dec-22 0
20.291 31/12/2025 001.207.02012 KRIS YULIATI NGADIJAYAN RT 002 RW 005 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.019330 0926 20 875 1 0 42035 1 20 35 0 2000 0 40070 42035 42035 0 0 40070 0 0 4000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 10-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 10-Dec-21 0 - - 1 26-Nov-24 0
20.292 31/12/2025 001.207.02013 ELYAS SETYANTO BANGSAN RT 002 RW 002 NGASEM COLOMADU KARANGANYAR 001.019334 0927 20 875 1 0 3531411 1 20 3439 0 0 0 3534850 53749 4183679.53 62872338 66350000 3534850 0 0 3000000 USAHA HASIL DAGANG TAHU TEMPE 01001 01100 001 16-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 16-Dec-21 0 - - 1 12-Dec-25 0
20.293 31/12/2025 001.207.02014 HENDI PEBRI TRIYATMOKO DALATAN RT 002 RW 005 GAWANAN COLOMADU KARANGANYAR 001.019335 0927 20 875 1 0 320000 1 20 222 0 0 0 320222 20000 270000 0 300000 320222 0 0 5000000 KONSUMTIF PRIBADI 01001 01100 001 17-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-21 0 - - 1 03-Dec-25 0
20.294 31/12/2025 001.207.02015 ROSYADI JAYA WARDANA KLAMPISREJO RT 01/RW 08 SIDOREJO BENDOSARI 001.019340 0926 20 875 1 0 165783 1 20 136 0 2000 0 163919 165783 165783 0 0 163919 0 0 1000000 INVESTASI SWASTA 01001 01112 001 23-Dec-21 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-21 0 - - 1 28-Jun-22 0
20.295 31/12/2025 001.207.02016 ANGLING GADING GUMILAR KENDON RT 003 RW 011 BOLON COLOMADU KARANGANYAR 001.019344 0926 20 875 1 0 215432 1 20 177 0 0 0 215609 215432 215432 0 0 215609 0 0 5000000 KONSUMTIF UPAH 01001 01100 001 04-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-22 0 - - 1 16-Sep-25 0
20.296 31/12/2025 001.207.02018 ADITIYAS SEPTIYANTO TROSEMI RT 001 RW 004 TROSEMI GATAK SUKOHARJO 001.019349 0926 20 875 1 0 6778 1 20 0 0 2000 0 4778 6778 6778 0 0 4778 0 0 3000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01111 001 06-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 06-Jan-22 0 - - 1 23-May-22 0
20.297 31/12/2025 001.207.02019 CATUR KRIS WAHYUDI BANYUAGUNG RT 004 RW 002 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA 001.019358 0996 20 875 1 0 315547 1 20 259 0 0 0 315806 315547 315547 0 0 315806 0 0 5000000 MODAL USAHA HASIL JUALAN 01001 01100 001 10-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-22 0 - - 1 31-Jul-25 0
20.298 31/12/2025 001.207.02020 LELY HAPSARI ADHI NUGROHO PERUM BPD JL PAKIS 74 RT 005 RW 014 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.019360 0926 20 875 1 0 223854 1 20 193 0 0 0 224047 447497 235100.33 342333 118690 224047 0 0 4000000 KONSUMTIF TAB PRIBADI 01001 01100 001 12-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 12-Jan-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
20.299 31/12/2025 001.207.02021 RAHID NUGROHO JAGANHARJO RT 001 RW 009 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019363 0926 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL USAHA HASIL USAHA ALUMINIUM 01001 01100 001 12-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 12-Jan-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.300 31/12/2025 001.207.02022 MOHAMAD SAMSURI BANDUNG RT 008 RW 004 GLONGGONG NOGOSARI BOYOLALI 001.019366 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF UPAH 01001 01100 001 14-Jan-22 07 TABUNGANKU 0 14-Jan-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan