Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 403 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
20.101 31/12/2025 001.207.01751 TRI SULAWATI RETNO HAPSARI CINDEREJO RT 001 RW 007 GILINGAN BANJARSARI SURAKARTA 001.018580 0996 20 874 1 0 1078624 1 20 887 0 2000 0 1077511 1078624 1078624 0 0 1077511 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 27-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-19 0 - - 1 31-Jan-22 0
20.102 31/12/2025 001.207.01752 BAYU PRIYO SULISTYO GANG NANGKA II 9 RT 003 RW 009 KERTEN LAWEYAN 001.018581 0996 20 874 1 0 52132 1 20 43 0 2000 0 50175 52132 52132 0 0 50175 0 0 12000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 27-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-19 0 - - 1 27-Dec-19 0
20.103 31/12/2025 001.207.01753 SULISTIYONO ARI BOWO JL PEMANDIAN RT 002 RW 004 WONOKERTO BANDAR BATANG 001.018582 0929 20 874 1 0 52402 1 20 43 0 2000 0 50445 52402 52402 0 0 50445 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 27-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-19 0 - - 1 27-Dec-19 0
20.104 31/12/2025 001.207.01754 MUHAMAD FIRDAUS SP JL MEKAR SARI II 8 RT 006 RW 004 DANYANG PURWODADI 001.018584 0904 20 874 1 0 91470 1 20 75 0 2000 0 89545 91470 91470 0 0 89545 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 30-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 30-Dec-19 0 - - 1 30-Mar-20 0
20.105 31/12/2025 001.207.01755 SRI MULYANI BLULUKAN RT 002 RW 005 BLULUKAN COLOMADU 001.018585 0926 20 875 1 0 110779 1 20 91 0 2000 0 108870 110779 110779 0 0 108870 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 06-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 06-Jan-20 0 - - 1 28-Apr-21 0
20.106 31/12/2025 001.207.01757 SURYANINGSIH JEPONAN RT 005 RW 001 MANGGUNG NGEMPLAK 001.018590 0924 20 875 1 0 893294 1 20 734 0 0 0 894028 893294 893294 0 0 894028 0 0 3000000 TAMBAH MODAL HASIL DAGANG 01001 01100 001 08-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 08-Jan-20 0 - - 1 30-Sep-25 0
20.107 31/12/2025 001.207.01759 SUBARDI JL MERAK NO 58 JOHO RT 01/04 JOHO SUKOHARJO 001.017537 0926 20 875 1 0 29685 1 20 24 0 0 0 29709 29685 29685 0 0 29709 0 0 5000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01112 201 001 09-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 09-Jan-20 0 - - 1 05-Nov-25 0
20.108 31/12/2025 001.207.01760 SURATMI KALI TENGAH RT 002/008 DUWET BAKI SUKOHARJO 001.018597 0926 20 875 1 0 68656 1 20 56 0 0 0 68712 68656 68656 0 0 68712 0 0 5000000 INVESTASI BURUH HARIAN 01001 01111 001 10-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-20 0 - - 1 16-Sep-25 0
20.109 31/12/2025 001.207.01761 WAKA EGITHA PUTRA PERUM BPD JL PAKIS 74 RT 005 RW 014 CEMANI GROGOL 001.007025 0926 20 875 1 0 52391 1 20 43 0 2000 0 50434 52391 52391 0 0 50434 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 01001 01100 001 16-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-20 0 - - 1 16-Jan-20 0
20.110 31/12/2025 001.207.01762 ANNITA PUSPITASARI WARDHANI PANULARAN RT 006 RW 007 PANULARAN LAWEYAN 001.018608 0926 20 875 1 0 122736 1 20 101 0 2000 0 120837 122736 122736 0 0 120837 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 01001 01111 001 16-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-20 0 - - 1 03-Jan-23 0
20.111 31/12/2025 001.207.01763 TRI MULYONO KAUMAN RT 002 RW 014 CANGAKAN KARANGANYAR 001.011006 0927 20 875 1 0 187631 1 20 154 0 2000 0 185785 187631 187631 0 0 185785 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 01001 01111 001 16-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-20 0 - - 1 28-Sep-20 0
20.112 31/12/2025 001.207.01764 LYGA TRIATMAJA PERUM KOPRI BLOK L1 RT 001 RW 013 GAYAM SUKOHARJO 001.018610 0926 20 875 1 0 169601 1 20 139 0 2000 0 167740 169601 169601 0 0 167740 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 01001 01112 001 16-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-20 0 - - 1 31-Mar-21 0
20.113 31/12/2025 001.207.01765 HADI MULYONO SAYURAN RT 005 RW 009 KARTASURA 001.018611 0996 20 875 1 0 121696 1 20 100 0 2000 0 119796 121696 121696 0 0 119796 0 0 3000000 TAMBAH MODAL HASIL WEDANGAN 01001 01100 001 17-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-20 0 - - 1 21-Jan-22 0
20.114 31/12/2025 001.207.01767 RIZAL PALEPI GUMUKSARI RT 003 RW 005 PUCANGAN KARTASURA 001.018614 0926 20 875 1 0 199066 1 20 164 0 2000 0 197230 199066 199066 0 0 197230 0 0 3000000 TAMBAH MODAL GAJI 01001 01100 001 20-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-20 0 - - 1 31-Jul-24 0
20.115 31/12/2025 001.207.01768 SRI BUDIATI JOMBOR INDAH RT 007 RW 003 JOMBOR BENDOSARI 001.016384 0926 20 875 1 0 31114 1 20 26 0 2000 0 29140 31114 31114 0 0 29140 0 0 3000000 TABUNGAN HASIL JUALAN 01001 01112 001 20-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-20 0 - - 1 29-Apr-23 0
20.116 31/12/2025 001.207.01769 WIBOWO NGEMPLAK 3/4 NGEMPLAK KARTASURA SUKOHARJO 001.018618 0926 20 875 1 0 53890 1 20 44 0 2000 0 51934 53890 53890 0 0 51934 0 0 5000000 MODAL USAHA PRODUKS TAHU 01001 01100 001 21-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 21-Jan-20 0 - - 1 25-Oct-22 0
20.117 31/12/2025 001.207.01771 DWI HANDOKO TOTOSARI RT 004 RW 014 PAJANG LAWEYAN 001.018621 0996 20 875 1 0 654072 1 20 538 0 0 0 654610 654072 654072 0 0 654610 0 0 3000000 TAMBAH MODAL GAJI 01001 01100 001 23-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 23-Jan-20 0 - - 1 12-Aug-25 0
20.118 31/12/2025 001.207.01773 DWI ARIS MUNANDAR KARANG LOR RT 003 RW 006 JURUG MOJOSONGO 001.012052 0924 20 875 1 0 726843 1 20 527 0 0 0 727370 641129 641129 3614286 3700000 727370 0 0 10000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01111 001 27-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 27-Jan-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.119 31/12/2025 001.207.01775 RINA SULISTYANI SENDANG MULYO RT 004 RW 008 BANJARSARI BANJARSARI SURAKARTA 001.018623 0996 20 875 1 0 89454 1 20 74 0 2000 0 87528 89454 89454 0 0 87528 0 0 5000000 INVESTASI HASIL KLONTONG 01001 01100 001 28-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 28-Jan-20 0 - - 1 30-Jan-21 0
20.120 31/12/2025 001.207.01777 DWI HASTUTI TROSEMI RT 002 RW 003 TROSEMI GATAK 001.018627 0926 20 875 1 0 392757 1 20 323 0 0 0 393080 392757 392757 0 0 393080 0 0 10000000 INVESTASI GAJI GURU 01001 01100 001 30-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 30-Jan-20 0 - - 1 30-Oct-25 0
20.121 31/12/2025 001.207.01778 MEGA AMBARWATI TEGALREJO B RT 005 RW 004 KARTASURA 001.018630 0926 20 875 1 0 36505 1 20 30 0 2000 0 34535 36505 36505 0 0 34535 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG 01001 01100 001 03-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 03-Feb-20 0 - - 1 26-Mar-25 0
20.122 31/12/2025 001.207.01779 YULITA RUSMAWATI NGENDEN RT 003 RW 008 GENTAN BAKI 001.018631 0926 20 875 1 0 15689 1 20 0 0 2000 0 13689 15689 15689 0 0 13689 0 0 5000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01111 001 04-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 04-Feb-20 0 - - 1 30-Nov-20 0
20.123 31/12/2025 001.207.01781 SUPADMI BAGUSAN RT 04 RW 02 MANDAN SUKOHARJO 001.018112 0926 20 875 1 0 19090 1 20 0 0 2000 0 17090 19090 19090 0 0 17090 0 0 5000000 INVESTASI PEDAGANG 01001 01112 001 06-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-20 0 - - 1 20-Feb-21 0
20.124 31/12/2025 001.207.01784 ANTHONIUS ARIANTO JATIREJO RT 001 RW 009 WONOBOYO WONOGIRI 001.018638 0928 20 875 1 0 51953 1 20 43 0 2000 0 49996 51953 51953 0 0 49996 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 11-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-20 0 - - 1 11-Feb-20 0
20.125 31/12/2025 001.207.01785 RIDWAN ALFATHA JEAN MELLYS JL MAHESOSURO IV NO 1 RT 002 RW 007 GAJAHAN PASAR KLIWON 001.018639 0996 20 875 1 0 19721 1 20 0 0 2000 0 17721 19721 19721 0 0 17721 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 11-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-20 0 - - 1 31-Mar-23 0
20.126 31/12/2025 001.207.01786 LINDA SETYANINGSIH POJOK RT 04 RW 01 POJOK TAWANGSARI 001.018640 0926 20 875 1 0 18058 1 20 0 0 2000 0 16058 18058 18058 0 0 16058 0 0 3000000 INVESTASI GAJI KARYAWAN NIRMALA SURI 01001 01112 001 12-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-20 0 - - 1 04-Jul-22 0
20.127 31/12/2025 001.207.01787 SUWITO SALAM RT 001 RW 003 JATI GATAK 001.018645 0926 20 875 1 0 19975 1 20 25 0 0 0 20000 30020 30020 10045 0 20000 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG 01001 01100 001 17-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.128 31/12/2025 001.207.01788 BADRIYANTO MANGGUNG RT 004 RW 003 MANGGUNG NGEMPLAK 001.018649 0924 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 1700016 1700000 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 19-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 19-Feb-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.129 31/12/2025 001.207.01789 HARLEY RIDIANTONO JANTIREJO RT 001 RW 015 SONDAKAN LAWEYAN SURAKARTA 001.018650 0996 20 875 1 0 420794 1 20 346 0 2000 0 419140 420794 420794 0 0 419140 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 19-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 19-Feb-20 0 - - 1 19-Jul-24 0
20.130 31/12/2025 001.207.01790 SARONO KLAMPISREJO RT 001 RW 008 SIDOREJO BENDOSARI SUKOHARJO 001.018651 0926 20 875 1 0 27005 1 20 22 0 0 0 27027 27005 27005 0 0 27027 0 0 5000000 MODAL KERJA HASIL DAGANG 01001 01112 197 001 21-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-20 0 - - 1 03-Jul-25 0
20.131 31/12/2025 001.207.01792 ERMAWATI DINAR TMN SINGOTORO NO 10 RT 005 RW 004 JOMBLANG CANDISARI 001.018654 0991 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01100 001 24-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 24-Feb-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.132 31/12/2025 001.207.01795 NINING SUDARYANTI GABIRAN RT 001 RW 002 CEMANI GROGOL 001.018659 0926 20 875 1 0 15403 1 20 0 0 2000 0 13403 15403 15403 0 0 13403 0 0 3000000 MODAL KERJA HASIL JUALAN 01001 01100 001 26-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 26-Feb-20 0 - - 1 25-Jun-21 0
20.133 31/12/2025 001.207.01796 KATAMTO DOWULUNG RT 001/005 DUKUH MOJOLABAN 001.018660 0926 20 875 1 0 19327 1 20 673 0 0 0 20000 819025 819025 799698 0 20000 0 0 5000000 INVESTASI KARYAWAN SWASTA 01001 01111 001 03-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 03-Mar-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.134 31/12/2025 001.207.01797 JIHAN HANI SHOFIRA KLENISAN RT 002/004 GENENG GATAK SUKOHARJO 001.018662 0926 20 875 1 0 29524 1 20 24 0 2000 0 27548 29524 29524 0 0 27548 0 0 5000000 INVESTASI KARYAWAN SWASTA 01001 01111 001 05-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-20 0 - - 1 28-Apr-21 0
20.135 31/12/2025 001.207.01798 WIRATRI RAHUTAMI PERUMDA GERGUNUNG GANG DAHLIA NO 132 RT 002 RW 008 GERGUNUNG KLATEN UTARA 001.018663 0923 20 875 1 0 907942 1 20 2089 0 0 0 910031 2542109 2542109 1634167 0 910031 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 05-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-20 0 - - 1 29-Dec-25 0
20.136 31/12/2025 001.207.01799 ZAENAL ABIDIN ACHMAD JEGONGAN 004/005 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.018664 0926 20 875 1 0 93267 1 20 522 0 0 0 93789 581934 635267.33 918667 430000 93789 0 0 2000000 MODAL USAHA WIRASWASTA 01001 01100 001 06-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 06-Mar-20 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.137 31/12/2025 001.207.01801 TRI HARYANI PEPE 001/010 GEDONGAN COLOMADU KARANGANYAR 001.018668 0927 20 875 1 0 19326 1 20 674 0 0 0 20000 20000 820000 6000674 6000000 20000 0 0 5000000 MODAL USAHA USAHA BERAS 01001 01100 001 12-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 12-Mar-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.138 31/12/2025 001.207.01802 BARID ACHMAD PERENGSARI RT 002 RW 005 KARTASURA SUKOHARJO 001.018669 0926 20 875 1 0 270609 1 20 222 0 2000 0 268831 270609 270609 0 0 268831 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG 01001 01100 001 13-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-20 0 - - 1 29-Dec-21 0
20.139 31/12/2025 001.207.01803 BONIFASIUS NDARU RIYANTO SUGIYANTO JL MATARAM VI /2 RT 002 RW 011 BANYUANYAR BANJARSARI 001.018670 0996 20 875 1 0 116878 1 20 96 0 2000 0 114974 116878 116878 0 0 114974 0 0 10000000 KREDIT GAJI 01001 01100 001 13-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-20 0 - - 1 13-Mar-20 0
20.140 31/12/2025 001.207.01805 NUR SASMITO MAYANG RT 002 RW 004 MAYANG GATAK 001.018672 0926 20 875 1 0 299248 1 20 246 0 2000 0 297494 299248 299248 0 0 297494 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 01001 01100 001 18-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 18-Mar-20 0 - - 1 04-Jul-22 0
20.141 31/12/2025 001.207.01807 DANIEL FERI PRASETYA JL SERUNI NO 3 YOSOROTO RT 003 RW 009 PURWOSARI LAWEYAN 001.018674 0996 20 875 1 0 26631 1 20 22 0 2000 0 24653 26631 26631 0 0 24653 0 0 5000000 MODAL USAHA USAHA 01001 01100 001 24-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 24-Mar-20 0 - - 1 19-Jun-20 0
20.142 31/12/2025 001.207.01808 SETIORINI BULAN RT 002 RW 004 DUWET BAKI 001.018675 0926 20 875 1 0 11483 1 20 0 0 2000 0 9483 11483 11483 0 0 9483 0 0 5000000 MODAL KERJA HASIL DAGANG 01001 01100 001 24-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 24-Mar-20 0 - - 1 04-Jul-22 0
20.143 31/12/2025 001.207.01809 R MATHEUS ADI PRASTAWA PERUM CEMPAKA ASRI I NO 11 RT 003 RW 017 MALANGJIWAN COLOMADU 001.018676 0927 20 875 1 0 43739 1 20 2402 0 0 0 46141 35867 2922533.67 8242128 8250000 46141 0 0 5000000 MODAL KERJA HASIL DAGANG 01001 01100 001 30-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-20 0 - - 1 30-Dec-25 0
20.144 31/12/2025 001.207.01810 PT AFDHAL KARYA MANDIRI PERUM PURI ADELIA BLOK E 18 DESA WERO RT 03 RW I GOMBONG KEBUMEN 001.018677 0922 20 860 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 100000000 INVESTASI HASIL USAHA 01001 01100 001 01-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 01-Apr-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.145 31/12/2025 001.207.01811 DANANG PAGELARAN RT 001 RW 011 KARTASURA 001.016574 0926 20 875 1 0 158634 1 20 130 0 2000 0 156764 158634 158634 0 0 156764 0 0 2000000 INVES HASIL DAGANG 01001 01100 001 09-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 09-Apr-20 0 - - 1 27-Oct-21 0
20.146 31/12/2025 001.207.01812 KARTI NGABEYAN RT 003 RT 002 NGABEYAN KARTASURA 001.018681 0926 20 875 1 0 434145 1 20 357 0 2000 0 432502 434145 434145 0 0 432502 0 0 3000000 INVESTASI HASIL DAGANG 01001 01100 001 09-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 09-Apr-20 0 - - 1 28-Apr-21 0
20.147 31/12/2025 001.207.01813 SRIYATI KARANGSARI RT 001 RW 010 KIRINGAN BOYOLALI 001.018683 0924 20 875 1 0 20033 1 20 16 0 0 0 20049 20033 20033 0 0 20049 0 0 5000000 KREDIT INVESTASI WARUNG MAKAN 01001 01100 001 20-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 20-Apr-20 0 - - 1 30-Sep-25 0
20.148 31/12/2025 001.207.01814 MASKUN YUSUF JL A YANI NO 165 RT 002 RW 005 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.018684 0926 20 875 1 0 60965 1 20 50 0 2000 0 59015 60965 60965 0 0 59015 0 0 10000000 USAHA GENTENG 01001 01100 001 21-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 21-Apr-20 0 - - 1 28-Apr-21 0
20.149 31/12/2025 001.207.01815 WAHYU BUDIANTO GEBYOK RT 002 RW 005 NGEMPLAK KARTASURA 001.018686 0926 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 TAMBAH MODAL GAJI 01001 01100 001 24-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 24-Apr-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
20.150 31/12/2025 001.207.01818 TRI JOKO GATAK RT 003 RW 003 KEBONBIMO BOYOLALI 001.018694 0924 20 875 1 0 66093 1 20 54 0 2000 0 64147 66093 66093 0 0 64147 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 13001 13005 001 08-May-20 07 TABUNGANKU 0 08-May-20 0 - - 1 18-Mar-24 0
39.360 baris ditemukan