Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 393 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
19.601 31/12/2025 001.207.00517 WARIDJAN NOLOBAYAN RT 002/001 DUWET BAKI SUKOHARJO 001.011516 0926 20 875 1 0 66699 1 20 55 0 2000 0 64754 66699 66699 0 0 64754 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-Jun-12 0
19.602 31/12/2025 001.207.00526 MIKEM SETINGGIL RT 10/03 001.009406 0926 20 875 1 0 56742 1 20 47 0 2000 0 54789 56742 56742 0 0 54789 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.603 31/12/2025 001.207.00533 TATIK SRI SUPARTI PONDOK BARU BLOK I NO 41 GENTAN BAKI 001.010287 0926 20 875 1 0 1331860 1 20 1095 0 2000 0 1330955 1331860 1331860 0 0 1330955 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.604 31/12/2025 001.207.00544 CH. AYUPANTA,BA MARGOREJO RT 01/12 001.009434 0926 20 875 1 0 84909 1 20 70 0 2000 0 82979 84909 84909 0 0 82979 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.605 31/12/2025 001.207.00545 ENDANG HERMININGSIH PUCANGSAWIT RT 01/06 001.010329 0996 20 875 1 0 1446345 1 20 1189 0 2000 0 1445534 1446345 1446345 0 0 1445534 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 13-Apr-15 0
19.606 31/12/2025 001.207.00550 GUNARSO N,5/2,COLOMADU 001.009441 0926 20 875 1 0 32492 1 20 27 0 2000 0 30519 32492 32492 0 0 30519 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.607 31/12/2025 001.207.00560 SUHARYANTO PENGIN RT 02/03 001.010364 0926 20 875 1 0 60804 1 20 50 0 2000 0 58854 60804 60804 0 0 58854 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.608 31/12/2025 001.207.00562 RUKMONO BROTOWIRYAN RT 07/01 001.010878 0926 20 875 1 0 51955 1 20 43 0 2000 0 49998 51955 51955 0 0 49998 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.609 31/12/2025 001.207.00581 SUYATNO MRANGGEN RT 03/03 001.009496 0926 20 875 1 0 340989 1 20 280 0 2000 0 339269 340989 340989 0 0 339269 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Jan-15 0
19.610 31/12/2025 001.207.00587 SUNARTO BLUMBANGSARI,2/4,KTS 001.009505 0926 20 875 1 0 103218 1 20 85 0 2000 0 101303 103218 103218 0 0 101303 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.611 31/12/2025 001.207.00598 MARSIDI PAWIRO SUGITO GONILAN RT 002/004 GONILAN KARTASURA 001.010501 0926 20 875 1 0 224470 1 20 184 0 2000 0 222654 224470 224470 0 0 222654 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Mar-14 0
19.612 31/12/2025 001.207.00599 GANEF TRIYANTO GONILAN RT 002/005 GONILAN KARTASURA 001.012217 0926 20 875 1 0 63436 1 20 52 0 2000 0 61488 63436 63436 0 0 61488 0 0 10000000 INVESTASI PRIBADI 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Aug-16 0
19.613 31/12/2025 001.207.00600 DAWUD SANTOSO GUNUNG RT 01/01 001.010503 0926 20 875 1 0 153276 1 20 126 0 2000 0 151402 153276 153276 0 0 151402 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.614 31/12/2025 001.207.00604 JAYADI KARANGASEM RT 02/09 KARANGASEM LAWEYAN 001.010514 0996 20 875 1 0 130265 1 20 107 0 2000 0 128372 130265 130265 0 0 128372 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.615 31/12/2025 001.207.00612 MUDZAKIR KARANGLOR RT 02/06 JURUG MOJOSONGO 001.010556 0924 20 875 1 0 495081 1 20 407 0 2000 0 493488 495081 495081 0 0 493488 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.616 31/12/2025 001.207.00613 MUHAMMAD MUJADID SAMBIREJO RT 04/09 001.012281 0996 20 875 1 0 615392 1 20 506 0 2000 0 613898 615392 615392 0 0 613898 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Feb-14 0
19.617 31/12/2025 001.207.00622 MARDIONO JOKO S KESTALAN RT003/003 001.009559 0926 20 875 1 0 369219 1 20 303 0 2000 0 367522 369219 369219 0 0 367522 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.618 31/12/2025 001.207.00631 SITI RAHAYU BA BANYUAYAR 04/06 BANJ 001.009576 0926 20 875 1 0 20939 1 20 17 0 2000 0 18956 20939 20939 0 0 18956 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.619 31/12/2025 001.207.00632 SANDIMIN MINTORO JETIS RT 01/02 001.012251 0923 20 875 1 0 268458 1 20 221 0 2000 0 266679 268458 268458 0 0 266679 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Jan-13 0
19.620 31/12/2025 001.207.00634 BASKORO CINDEREJO KIDUL RT 06/08 001.011742 0996 20 875 1 0 17039814 1 20 14005 2801 0 0 17051018 17039814 17039814 0 0 17051018 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Oct-25 0
19.621 31/12/2025 001.207.00635 MARIYANTO PEPEN RT 03/11 MERTAN BENDOSARI 001.010686 0926 20 875 1 0 33817 1 20 28 0 2000 0 31845 33817 33817 0 0 31845 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.622 31/12/2025 001.207.00639 SURADI NGARGOYOSO RT 11/02 GUWOKAJEN,SAWIT,BOYOLALI 001.012530 0924 20 875 1 0 625377 1 20 514 0 2000 0 623891 625377 625377 0 0 623891 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 07-Nov-11 0
19.623 31/12/2025 001.207.00643 ARIF CAHYONO PUNGGURSUGIH RT 06/02 PUNGGURSUGIH 001.010742 0913 20 875 1 0 366335 1 20 301 0 2000 0 364636 366335 366335 0 0 364636 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.624 31/12/2025 001.207.00645 Y ARDI KRISTANTO JL PANDANWANGI 111 A 001.009598 0926 20 875 1 0 128706 1 20 106 0 2000 0 126812 128706 128706 0 0 126812 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.625 31/12/2025 001.207.00656 SEDYOKO GONDANGRAWE,RT 09/02 001.009612 0926 20 875 1 0 87281 1 20 72 0 2000 0 85353 87281 87281 0 0 85353 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Apr-13 0
19.626 31/12/2025 001.207.00659 KARDINANTO MALANGJIWAN RT 05/02 COLOMADU 001.010793 0927 20 875 1 0 32455 1 20 27 0 2000 0 30482 32455 32455 0 0 30482 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.627 31/12/2025 001.207.00661 HERIYANTO PERUM GEBANG RT 05/25 KADIPIRO 001.010798 0996 20 875 1 0 193275 1 20 159 0 2000 0 191434 193275 193275 0 0 191434 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.628 31/12/2025 001.207.00667 MULYO SUDARMO TANGGUL RT 02/06 PUCANGAN,KARTASURA 001.010857 0926 20 875 1 0 177790 1 20 146 0 2000 0 175936 177790 177790 0 0 175936 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.629 31/12/2025 001.207.00675 RISMA YOSIAWAN SEDAHROMO LOR RT 01/07 KARTASURA 001.010890 0926 20 875 1 0 104507 1 20 86 0 2000 0 102593 104507 104507 0 0 102593 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.630 31/12/2025 001.207.00681 SYAM S SETYONINGSIH JL. APEL I/I NO 6 001.009652 0926 20 875 1 0 1200603 1 20 987 0 2000 0 1199590 1200603 1200603 0 0 1199590 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.631 31/12/2025 001.207.00688 MUHAMMAD ISLAM MANANG RT 03/01 GROGOL 001.010994 0926 20 875 1 0 660529 1 20 543 0 2000 0 659072 660529 660529 0 0 659072 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Feb-14 0
19.632 31/12/2025 001.207.00689 ALFAN SUTOTO PERUM TMN MUTIARA 001.009671 0926 20 875 1 0 126946 1 20 104 0 2000 0 125050 126946 126946 0 0 125050 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.633 31/12/2025 001.207.00698 HARTONO GAYAMSARI RT 03/12 001.009687 0926 20 875 1 0 186428 1 20 153 0 2000 0 184581 186428 186428 0 0 184581 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.634 31/12/2025 001.207.00710 LISTANTO PERUM GRIYA BHINA KARYA RT 001 RW 012 BULAKAN SUKOHARJO 001.011070 0926 20 875 1 0 1524930 1 20 1233 0 0 0 1526163 1499930 1499930 525000 550000 1526163 0 0 4000000 TAMBAHAN MODAL USAHA PRIBADI 01111 001 07-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 07-Sep-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
19.635 31/12/2025 001.207.00711 SUNGADI WONOREJO RT 01/02 PAJANG LAWEYAN 001.011086 0996 20 875 1 0 117275 1 20 96 0 2000 0 115371 117275 117275 0 0 115371 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 07-Nov-15 0
19.636 31/12/2025 001.207.00717 SUGIYONO TEGALGIRI RT 01/05 001.011144 0924 20 875 1 0 241320 1 20 198 0 2000 0 239518 241320 241320 0 0 239518 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Apr-11 0
19.637 31/12/2025 001.207.00720 YULIANTO DIRJO ATMOJO PONDOK RT 02/05 PONDOK GROGOL 001.011152 0926 20 875 1 0 220336 1 20 181 0 2000 0 218517 220336 220336 0 0 218517 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.638 31/12/2025 001.207.00724 KADARSARI DUWI R MUTIHAN RT 01/11 001.009721 0926 20 875 1 0 31837 1 20 26 0 2000 0 29863 31837 31837 0 0 29863 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.639 31/12/2025 001.207.00726 SUWARTO JL KAHURIPAN NO 51 SUMBER 001.011176 0996 20 875 1 0 501570 1 20 412 0 2000 0 499982 501570 501570 0 0 499982 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.640 31/12/2025 001.207.00732 MOERDOWO PENUMPING RT 06/04 LAWEYAN 001.011190 0926 20 875 1 0 283326 1 20 233 0 2000 0 281559 283326 283326 0 0 281559 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 25-Feb-11 0
19.641 31/12/2025 001.207.00746 WARSITO TEGALAN RT 03/01 001.011335 0926 20 875 1 0 78217 1 20 64 0 2000 0 76281 78217 78217 0 0 76281 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.642 31/12/2025 001.207.00758 SUTARTO BANJARREJO RT 04/01 TUBAN GONDANGREJO 001.011369 0927 20 875 1 0 122012 1 20 100 0 2000 0 120112 122012 122012 0 0 120112 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 27-Aug-11 0
19.643 31/12/2025 001.207.00761 MARIYO GENENG RT 01/06 TEGALGEDE 001.011378 0927 20 875 1 0 26562 1 20 22 0 2000 0 24584 26562 26562 0 0 24584 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 27-Aug-11 0
19.644 31/12/2025 001.207.00763 TENDI SUMARDI JL.UDOWO TMR II.34, 001.009778 0926 20 875 1 0 96280 1 20 79 0 2000 0 94359 96280 96280 0 0 94359 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.645 31/12/2025 001.207.00764 EVI KARMINI TEGAL KEMBANG,6/5 001.009779 0926 20 875 1 0 85889 1 20 71 0 2000 0 83960 85889 85889 0 0 83960 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.646 31/12/2025 001.207.00767 DIDIEK SETYANTO BEGALON RT 05/04 001.012735 0996 20 875 1 0 153261 1 20 126 0 2000 0 151387 153261 153261 0 0 151387 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 14-Sep-12 0
19.647 31/12/2025 001.207.00768 KASIMAN HARJOSUWITO JL.SINUHUN YOSOROTO, 001.009783 0926 20 875 1 0 124690 1 20 102 0 2000 0 122792 124690 124690 0 0 122792 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.648 31/12/2025 001.207.00770 SONI NURSEHA RAKHIM KLODRAN RT 04/04 001.012426 0927 20 875 1 0 832898 1 20 685 0 2000 0 831583 832898 832898 0 0 831583 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.649 31/12/2025 001.207.00781 SEDYATMOKO JL.KEDONDONG,2/11 001.009800 0926 20 875 1 0 123370 1 20 101 0 2000 0 121471 123370 123370 0 0 121471 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.650 31/12/2025 001.207.00782 MOH.IRFAN SUMBER RT 1/14 001.009801 0926 20 875 1 0 28193 1 20 23 0 2000 0 26216 28193 28193 0 0 26216 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 17-Dec-11 0
39.360 baris ditemukan