Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 392 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
19.551 31/12/2025 001.207.00362 SRI WALGITO BLUMBANGREJO RT 2/6 001.009141 0926 20 875 1 0 16441004 1 20 13321 2664 0 0 16451661 15941004 16207670.67 0 500000 16451661 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Dec-25 0
19.552 31/12/2025 001.207.00365 ISWANTI,AMD PAKELAN RT 03/02 001.009150 0926 20 875 1 0 889925 1 20 731 0 2000 0 888656 889925 889925 0 0 888656 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.553 31/12/2025 001.207.00368 INDRIASARI P JL PAJAJARAN UTARA I 001.009160 0926 20 875 1 0 173785 1 20 143 0 2000 0 171928 173785 173785 0 0 171928 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.554 31/12/2025 001.207.00371 SUNARYO GAMBIRAN,02/14,MKMHJ 001.009163 0926 20 875 1 0 141129 1 20 116 0 2000 0 139245 141129 141129 0 0 139245 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.555 31/12/2025 001.207.00372 HARYANTI TUNGGULSARI RT 03/16 PAJANG LAWEYAN 001.009969 0996 20 875 1 0 117413 1 20 97 0 2000 0 115510 117413 117413 0 0 115510 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.556 31/12/2025 001.207.00373 JOKO ISTANTO,SE SAWIT RT 2/7 KURUNG 001.009167 0926 20 875 1 0 142908 1 20 117 0 2000 0 141025 142908 142908 0 0 141025 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.557 31/12/2025 001.207.00379 TRI BASUKI BLULUKAN I RT 01/03 001.009179 0926 20 875 1 0 16123 1 20 0 0 2000 0 14123 16123 16123 0 0 14123 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.558 31/12/2025 001.207.00380 SUPRIYADI JETAK RT 02/02 JETAK KALANG SIDOHARJO 001.010496 0925 20 875 1 0 161091 1 20 132 0 2000 0 159223 161091 161091 0 0 159223 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 25-Aug-11 0
19.559 31/12/2025 001.207.00382 SUWANDI WANDI ISMOYO GOWANAN, RT.02/01, 001.012820 0926 20 875 1 0 81220 1 20 67 0 2000 0 79287 81220 81220 0 0 79287 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.560 31/12/2025 001.207.00385 NUR MUHAIMIN JL.PUNTODEWO NO.72 001.009193 0926 20 875 1 0 141071 1 20 116 0 2000 0 139187 141071 141071 0 0 139187 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.561 31/12/2025 001.207.00387 SUKIYEM BROTOWIRYAN RT 04/01 001.011563 0926 20 875 1 0 4025 1 20 0 0 2000 0 2025 4025 4025 0 0 2025 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.562 31/12/2025 001.207.00391 SETYO RAHARJO JATI RT 01/ RW 06 CEMANI 001.012712 0926 20 875 1 0 137732 1 20 113 0 2000 0 135845 137732 137732 0 0 135845 0 0 10000000 RENOV RUMAH SPBU JURUG 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 18-May-15 0
19.563 31/12/2025 001.207.00392 ARIF WIDYA NUGRAHA KARANGASEM RT 01/01 KARANGASEM LAWEYAN 001.010752 0996 20 875 1 0 99303 1 20 82 0 2000 0 97385 99303 99303 0 0 97385 0 0 2500000 RENOVASI GAJI KARYAWAN SPBU 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 18-May-15 0
19.564 31/12/2025 001.207.00395 EDY KISTORO GROGOLAN WETAN 03/03 001.012596 0996 20 875 1 0 545967 1 20 449 0 2000 0 544416 545967 545967 0 0 544416 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.565 31/12/2025 001.207.00400 PARDJOKO GULON RT 03/19 001.009213 0926 20 875 1 0 140564 1 20 116 0 2000 0 138680 140564 140564 0 0 138680 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.566 31/12/2025 001.207.00401 WIDADI NGADISONO RT 005/ RW 14 KADIPIRO 001.012710 0996 20 875 1 0 1092003 1 20 898 0 2000 0 1090901 1092003 1092003 0 0 1090901 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-Jun-15 0
19.567 31/12/2025 001.207.00403 SUKARDI WIDOHARTONO JATI RT 04/04 CEMANI 001.009216 0926 20 875 1 0 69770 1 20 57 0 2000 0 67827 69770 69770 0 0 67827 0 0 10000000 01001 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Apr-16 0
19.568 31/12/2025 001.207.00407 SUKIYONO DUKUH WETAN 02/11 001.011031 0926 20 875 1 0 533240 1 20 438 0 2000 0 531678 533240 533240 0 0 531678 0 0 10000000 USAHA GITAR 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Oct-18 0
19.569 31/12/2025 001.207.00409 DIM BANDERO PLERET RT 01/01 001.009225 0926 20 875 1 0 26247 1 20 22 0 2000 0 24269 26247 26247 0 0 24269 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.570 31/12/2025 001.207.00413 SARDONO AGUS I GAYAMSARI RT 2/I 001.009231 0926 20 875 1 0 177278 1 20 146 0 2000 0 175424 177278 177278 0 0 175424 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.571 31/12/2025 001.207.00414 YUSWO SAMBODO PLAUR RT 002/001 KEPOH SAMBI 001.010773 0924 20 875 1 0 385656 1 20 317 0 2000 0 383973 385656 385656 0 0 383973 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.572 31/12/2025 001.207.00417 IRAWAN SIDHARTA MANGUNREJO RT 02/02 001.009241 0926 20 875 1 0 299537 1 20 246 0 2000 0 297783 299537 299537 0 0 297783 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.573 31/12/2025 001.207.00420 SUMINI DALI RT 01/01 MUSUK 001.009245 0926 20 875 1 0 16775 1 20 0 0 2000 0 14775 16775 16775 0 0 14775 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.574 31/12/2025 001.207.00431 RAGIL WIRGINANTO SAWIT RT 02/01 PESIDO JATIROTO 001.012784 0928 20 875 1 0 38490 1 20 32 0 2000 0 36522 38490 38490 0 0 36522 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Dec-13 0
19.575 31/12/2025 001.207.00446 MOHAMMAD FAUZI NIRBITAN RT 03/03 001.009282 0926 20 875 1 0 303414 1 20 249 0 2000 0 301663 303414 303414 0 0 301663 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.576 31/12/2025 001.207.00447 SUSILANINGSIH GRIYAN RT 02/02 BATURAN,COLOMADU 001.010860 0927 20 875 1 0 303370 1 20 249 0 2000 0 301619 303370 303370 0 0 301619 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.577 31/12/2025 001.207.00450 SAKIDI TEGALHARJO RT 006/005 001.012727 0996 20 875 1 0 12181 1 20 0 0 2000 0 10181 12181 12181 0 0 10181 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.578 31/12/2025 001.207.00451 SATINO BIBIS BARU RT 02/24 001.012523 0996 20 875 1 0 161028 1 20 132 0 2000 0 159160 161028 161028 0 0 159160 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Feb-16 0
19.579 31/12/2025 001.207.00454 MARIYANA HARJANTI PAULAN BARAT,02/02,PAULAN,COLOMADU 001.010098 0996 20 875 1 0 12566 1 20 0 0 2000 0 10566 12566 12566 0 0 10566 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.580 31/12/2025 001.207.00457 DJOKO SUWARTONO KENTENG,02/03,NGADIREJO,KARTASURA 001.010101 0926 20 875 1 0 333800 1 20 274 0 2000 0 332074 333800 333800 0 0 332074 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.581 31/12/2025 001.207.00458 TOTOK HARIANTO PERUM GAYAMSARI 001.009297 0926 20 875 1 0 295399 1 20 243 0 2000 0 293642 295399 295399 0 0 293642 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.582 31/12/2025 001.207.00461 M NAZIR YUDID BAYU CARANGAN RT 02/09 BALUWARTI,PSR KLIWON 001.010663 0996 20 875 1 0 262679 1 20 216 0 2000 0 260895 262679 262679 0 0 260895 0 0 10000000 RENOV GAJI 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 13-Feb-17 0
19.583 31/12/2025 001.207.00465 JUMIYEM NGEMPLAK RT RW 001.009313 0926 20 875 1 0 14777 1 20 0 0 2000 0 12777 14777 14777 0 0 12777 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.584 31/12/2025 001.207.00466 MULYONO SURONALAN RT 05/05 001.009315 0926 20 875 1 0 54521 1 20 45 0 2000 0 52566 54521 54521 0 0 52566 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.585 31/12/2025 001.207.00470 TRI PURWANTO SABRANGAN RT 07/03 SALAKAN,TERAS,BOYOLALI 001.012635 0924 20 875 1 0 109541 1 20 90 0 2000 0 107631 109541 109541 0 0 107631 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 17-Feb-12 0
19.586 31/12/2025 001.207.00472 DARYONO PACARAN RT 003 RW 007 TLOBONG DELANGGU 001.010805 0923 20 875 1 0 10343 1 20 0 0 2000 0 8343 10343 10343 0 0 8343 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Jan-25 0
19.587 31/12/2025 001.207.00478 DWI KRISTININGSIH TEGALAYU RT 01/02 001.011863 0996 20 875 1 0 978286 1 20 804 0 2000 0 977090 978286 978286 0 0 977090 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 17-Dec-12 0
19.588 31/12/2025 001.207.00481 TAHAL MASRURI NGIPANG RT 01/21 KADIPIRO BANJARSARI 001.010884 0996 20 875 1 0 31543 1 20 26 0 2000 0 29569 31543 31543 0 0 29569 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Sep-13 0
19.589 31/12/2025 001.207.00488 SABAR SANTOSO TANGGUL RT 001 RW 006 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.011576 0926 20 875 1 0 308734 1 20 254 0 2000 0 306988 308734 308734 0 0 306988 0 0 5000000 PENCAIRAN KREDIT HASIL USAHA CUCI EMAS 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Oct-24 0
19.590 31/12/2025 001.207.00492 SIH WAHYUDI KADIPIRO RT 03/10 001.009357 0926 20 875 1 0 14462 1 20 0 0 2000 0 12462 14462 14462 0 0 12462 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.591 31/12/2025 001.207.00493 OKIK MASUDI WIKARTA RT 01/05 001.009359 0926 20 875 1 0 18591 1 20 0 0 2000 0 16591 18591 18591 0 0 16591 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.592 31/12/2025 001.207.00496 BAJA HP GINTING PAULAN BARAT 04/02 001.009364 0927 20 875 1 0 66533 1 20 55 0 2000 0 64588 66533 66533 0 0 64588 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.593 31/12/2025 001.207.00502 ENDANG SP TH BARON KUNDEN RT 03/02 PANULARAN LAWEYAN 001.010220 0996 20 875 1 0 159772 1 20 131 0 2000 0 157903 159772 159772 0 0 157903 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.594 31/12/2025 001.207.00503 MAHAMERU ROSY R GODONG RT 1/4 001.009372 0926 20 875 1 0 66512 1 20 55 0 2000 0 64567 66512 66512 0 0 64567 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.595 31/12/2025 001.207.00505 PARJONO GOWANAN 02/01 NGEMPLAK KARTASURA 001.009374 0926 20 875 1 0 2730 1 20 0 0 2000 0 730 2730 2730 0 0 730 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Apr-12 0
19.596 31/12/2025 001.207.00507 SRI WARTINI SEDAHROMO LOR RT 05/06 001.010229 0926 20 875 1 0 15300 1 20 0 0 2000 0 13300 15300 15300 0 0 13300 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.597 31/12/2025 001.207.00508 SUWARDI ISMO RAHARJO WIROGUNAN,2/01, 001.009377 0926 20 875 1 0 106832 1 20 88 0 2000 0 104920 106832 106832 0 0 104920 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.598 31/12/2025 001.207.00509 SULANDARI SEDAHROMO LOR RT 03/06 001.010227 0926 20 875 1 0 68777 1 20 57 0 2000 0 66834 68777 68777 0 0 66834 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.599 31/12/2025 001.207.00511 SUDARDI PERENGSARI RT 02/05 KARTASURA 001.011511 0926 20 875 1 0 336317 1 20 276 0 2000 0 334593 336317 336317 0 0 334593 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.600 31/12/2025 001.207.00514 LUKMAN HAKIM SEMANGGI 01/19 PASAR KLIWON 001.010234 0996 20 875 1 0 135066 1 20 111 0 2000 0 133177 135066 135066 0 0 133177 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan