Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 391 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
19.501 31/12/2025 001.207.00167 ERWIN KUSUMAHADI JL MAWAR TIMUR IV 001.008747 0926 20 875 1 0 138589 1 20 114 0 2000 0 136703 138589 138589 0 0 136703 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.502 31/12/2025 001.207.00180 ISWAYATI TEGAL KEMBANG RT 5 001.008773 0926 20 875 1 0 41371 1 20 34 0 2000 0 39405 41371 41371 0 0 39405 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Mar-19 0
19.503 31/12/2025 001.207.00189 SAPTO RINI TYAS U PERUM BURAN TASIKMD 001.008793 0926 20 875 1 0 455762 1 20 375 0 2000 0 454137 455762 455762 0 0 454137 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.504 31/12/2025 001.207.00190 H. MOCH. MA'SUM PAGELARAN RT 01/11 001.008795 0926 20 875 1 0 56103 1 20 46 0 2000 0 54149 56103 56103 0 0 54149 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.505 31/12/2025 001.207.00191 RULI WULANDARI JL BAKUNG UTARA 13 001.008798 0926 20 875 1 0 41237 1 20 34 0 2000 0 39271 41237 41237 0 0 39271 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.506 31/12/2025 001.207.00194 MUJIONO SUBARI SRATEN RT 01/03 001.008807 0926 20 875 1 0 64660 1 20 53 0 2000 0 62713 64660 64660 0 0 62713 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.507 31/12/2025 001.207.00196 SRI SUWARDINI BENDOSARI RT 005 RW 003 PAJANG LAWEYAN 001.008809 0996 20 875 1 0 644 1 20 0 0 644 0 0 644 644 0 0 0 0 0 10000000 PEMBUKAAN REK HASIL DAGANG 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-May-23 0
19.508 31/12/2025 001.207.00207 TUMIYEM BLULUKAN II RT 3/6 001.008830 0926 20 875 1 0 9615 1 20 0 0 2000 0 7615 9615 9615 0 0 7615 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.509 31/12/2025 001.207.00214 WAGIYEM SONOJIWAN RT 1/22 001.008846 0926 20 875 1 0 133846 1 20 110 0 2000 0 131956 133846 133846 0 0 131956 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.510 31/12/2025 001.207.00217 MARDWI WAHYUNINGSIH JL CENDANA NO. 5 001.008852 0926 20 875 1 0 15023 1 20 0 0 2000 0 13023 15023 15023 0 0 13023 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Jul-18 0
19.511 31/12/2025 001.207.00219 SARTINI TEGAL KEPUTREN RT 4 001.008857 0926 20 875 1 0 9697 1 20 0 0 2000 0 7697 9697 9697 0 0 7697 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.512 31/12/2025 001.207.00221 LIA ARYATI TEGAL KEPUTREN RT 3 001.008859 0926 20 875 1 0 151530 1 20 125 0 2000 0 149655 151530 151530 0 0 149655 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.513 31/12/2025 001.207.00222 SRI MURNIATI SOTO AYAM BU SUM 001.008863 0926 20 875 1 0 141800 1 20 117 0 2000 0 139917 141800 141800 0 0 139917 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.514 31/12/2025 001.207.00228 TRI WINARNI,DRA SD TIRTOYOSO III 001.008881 0926 20 875 1 0 20390 1 20 17 0 2000 0 18407 20390 20390 0 0 18407 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Jun-11 0
19.515 31/12/2025 001.207.00230 M. RIFAI NUR,SH PERUM PURBAYAN 001.008886 0926 20 875 1 0 6117 1 20 0 0 2000 0 4117 6117 6117 0 0 4117 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.516 31/12/2025 001.207.00234 LARAS NOVITASARI TEGALMULYO RT 2/4 001.008899 0926 20 875 1 0 211952 1 20 174 0 2000 0 210126 211952 211952 0 0 210126 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Nov-12 0
19.517 31/12/2025 001.207.00239 SLAMET BRATAN RT 002/006 PAJANG LAWEYAN 001.010692 0996 20 875 1 0 9205 1 20 0 0 2000 0 7205 9205 9205 0 0 7205 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Feb-13 0
19.518 31/12/2025 001.207.00246 ALPHONSUS JOKO SULISTYO TEGALSARI RT 003/017 PAJANG LAWEYAN 001.010482 0996 20 875 1 0 33720 1 20 28 0 2000 0 31748 33720 33720 0 0 31748 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.519 31/12/2025 001.207.00256 ISWANTO BOTO RT 2/5 WONOSARI 001.008942 0926 20 875 1 0 76830 1 20 63 0 2000 0 74893 76830 76830 0 0 74893 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.520 31/12/2025 001.207.00260 SUHARDI PUJI.H NANASAN RT 02/03 001.008958 0926 20 875 1 0 112037 1 20 92 0 2000 0 110129 112037 112037 0 0 110129 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.521 31/12/2025 001.207.00264 D. ISWANTORO GEDONG BARU RT.3/4 001.008966 0926 20 875 1 0 62962 1 20 52 0 2000 0 61014 62962 62962 0 0 61014 0 0 10000000 01001 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-May-13 0
19.522 31/12/2025 001.207.00265 MOH.ISA MOESTOFA JL.DR RAJIMAN 518 001.008967 0926 20 875 1 0 113428 1 20 93 0 2000 0 111521 113428 113428 0 0 111521 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.523 31/12/2025 001.207.00269 M.MASDUKI. SH. WIROCANAN 02/04 KERT 001.008972 0926 20 875 1 0 10232 1 20 0 0 2000 0 8232 10232 10232 0 0 8232 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.524 31/12/2025 001.207.00277 WIDODO BERAN WETAN RT 01/01 GUWOKAJEN SAWIT 001.011129 0924 20 875 1 0 46268 1 20 38 0 2000 0 44306 46268 46268 0 0 44306 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.525 31/12/2025 001.207.00279 SRI WAHYUNINGSIH KEBONLUWAK RT 03/01 001.008989 0926 20 875 1 0 96959 1 20 80 0 2000 0 95039 96959 96959 0 0 95039 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.526 31/12/2025 001.207.00282 AGUS SUPRIYANTO WIDYAPURA RT 2/3 001.008994 0926 20 875 1 0 312749 1 20 257 0 2000 0 311006 312749 312749 0 0 311006 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.527 31/12/2025 001.207.00291 SOEGIANTO WELAR RT 03/08 001.009014 0926 20 875 1 0 38870 1 20 32 0 2000 0 36902 38870 38870 0 0 36902 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.528 31/12/2025 001.207.00295 SUMINAH KERTEN RT 01/IX 001.009022 0996 20 875 1 0 123878 1 20 102 0 2000 0 121980 123878 123878 0 0 121980 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.529 31/12/2025 001.207.00298 JOKO ORBALIANTO,SH GIRINGAN RT 02/02 001.009026 0926 20 875 1 0 39085 1 20 32 0 2000 0 37117 39085 39085 0 0 37117 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.530 31/12/2025 001.207.00302 SAMINEM SARIMULYO RT 18/3 SAMBON BANYUDONO 001.009032 0924 20 875 1 0 951970 1 20 739 0 0 0 952709 851970 899303.33 0 100000 952709 0 0 10000000 01100 203 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Dec-25 0
19.531 31/12/2025 001.207.00303 MISGIYANTO GONDANGAN RT 4/2 001.009034 0926 20 875 1 0 85403 1 20 70 0 2000 0 83473 85403 85403 0 0 83473 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.532 31/12/2025 001.207.00304 AINUR RAFIQ GOLANTEPUS RT 4/1 001.009037 0926 20 875 1 0 935251 1 20 769 0 2000 0 934020 935251 935251 0 0 934020 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.533 31/12/2025 001.207.00305 MULYANTO KERTEN RT 001 RW 011 KERTEN LAWEYAN SURAKARTA 001.009039 0996 20 875 1 0 1449124 1 20 1191 0 2000 0 1448315 1449124 1449124 0 0 1448315 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Jun-20 0
19.534 31/12/2025 001.207.00306 SURAJI TEGALJERUK RT 02/04 KRAGILAN MOJOSONGO 001.010882 0924 20 875 1 0 75470 1 20 62 0 2000 0 73532 75470 75470 0 0 73532 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-May-17 0
19.535 31/12/2025 001.207.00314 TRI HARYANTO TROWANGSAN,06/01,MALANGJIWAN,COLOMADU 001.010176 0927 20 875 1 0 380933 1 20 313 0 2000 0 379246 380933 380933 0 0 379246 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Apr-12 0
19.536 31/12/2025 001.207.00316 SUTRISNO KRANGGAN RT 2/18 001.009061 0926 20 875 1 0 236159 1 20 194 0 2000 0 234353 236159 236159 0 0 234353 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-May-11 0
19.537 31/12/2025 001.207.00320 KIMTINAH SILYANA PAULAN RT 02/02 PAULAN COLOMADU 001.010036 0927 20 875 1 0 317772 1 20 261 0 2000 0 316033 317772 317772 0 0 316033 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.538 31/12/2025 001.207.00324 HARTINI MONDORAKAN RT 02/05 WIROGUNAN 001.010062 0926 20 875 1 0 802186 1 20 659 0 2000 0 800845 802186 802186 0 0 800845 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.539 31/12/2025 001.207.00329 AGUS PRAMONO GAJAHAN RT 01 RW 02 001.009084 0926 20 875 1 0 111471 1 20 92 0 2000 0 109563 111471 111471 0 0 109563 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.540 31/12/2025 001.207.00335 SUMARNO BARAN RT 01/06 001.009101 0926 20 875 1 0 42706 1 20 35 0 2000 0 40741 42706 42706 0 0 40741 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.541 31/12/2025 001.207.00336 SUMINTO MALANGJIWAN RT 05/02 001.011833 0927 20 875 1 0 51495 1 20 42 0 2000 0 49537 51495 51495 0 0 49537 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.542 31/12/2025 001.207.00341 AGUNG NUGROHO,SE JALINAN 2/2,KEDUNGNA 001.009115 0926 20 875 1 0 129639 1 20 107 0 2000 0 127746 129639 129639 0 0 127746 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.543 31/12/2025 001.207.00343 SISWO DARSONO N DALEMAN RT 01/01 001.009118 0926 20 875 1 0 43012 1 20 35 0 2000 0 41047 43012 43012 0 0 41047 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.544 31/12/2025 001.207.00346 IGNATIUS ADHY WIJAYA JL SENDANGSARI 1 001.009121 0926 20 875 1 0 198263 1 20 163 0 2000 0 196426 198263 198263 0 0 196426 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.545 31/12/2025 001.207.00347 CRI ISHANA MURTI DEWA PUCANGAN RT 02 RW 01 PUCANGAN,KARTASURA,SUKOHARJO 001.012382 0926 20 875 1 0 805317 1 20 662 0 2000 0 803979 805317 805317 0 0 803979 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-Apr-12 0
19.546 31/12/2025 001.207.00349 DRS.DJOKO TRISISWADI PERUM KORPRI GYMSARI 001.009126 0926 20 875 1 0 81746 1 20 67 0 2000 0 79813 81746 81746 0 0 79813 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.547 31/12/2025 001.207.00350 SRI SULANTO TANGGUNGSARI RT 1/2 001.009127 0926 20 875 1 0 60983 1 20 50 0 2000 0 59033 60983 60983 0 0 59033 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.548 31/12/2025 001.207.00353 MEDI SASMITO UTOMO PAKIS RT 02/04 001.011870 0926 20 875 1 0 25807 1 20 21 0 2000 0 23828 25807 25807 0 0 23828 0 0 10000000 USAHA USAHA 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Oct-15 0
19.549 31/12/2025 001.207.00354 ROHMAD PAGELARAN RT 001/011 KARTASURA KARTASURA 001.012414 0926 20 875 1 0 111670 1 20 92 0 2000 0 109762 111670 111670 0 0 109762 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 17-Mar-14 0
19.550 31/12/2025 001.207.00359 SETYONO PAPAHAN RT 3/3 001.009138 0926 20 875 1 0 903025 1 20 742 0 2000 0 901767 903025 903025 0 0 901767 0 0 10000000 01111 001 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan