Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 382 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
19.051 31/12/2025 010.206.00010 MASTURI KP SALIYAN PATILOR PATI 010.000131 0908 20 875 1 0 971497 1.25 20 998 0 4000 0 968495 971497 971497 0 0 968495 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.052 31/12/2025 010.206.00016 ELIA SRI YULIANAWATI BINA GRIYA BLOK B4/197A PKL 010.000137 0905 20 875 1 0 141861 1.25 20 146 0 4000 0 138007 141861 141861 0 0 138007 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.053 31/12/2025 010.206.00019 QOMARIYAH SDN JREBENG KEMBANG KEDUNGWUNI 010.000140 0905 20 875 1 0 280382 1.25 20 288 0 4000 0 276670 280382 280382 0 0 276670 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.054 31/12/2025 010.206.00023 D A K R I JAJARWAYANG RT.09/06 BOJONG PK 010.000144 0905 20 875 1 0 627443 1.25 20 645 0 4000 0 624088 627443 627443 0 0 624088 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Jan-19 0
19.055 31/12/2025 010.206.00027 ABDUL GHONI BANYURIP ALIT GANG 5 NO 25 RT001 RW004 010.006266 0993 20 875 1 0 429880 1.25 20 442 0 4000 0 426322 429880 429880 0 0 426322 0 0 2000000 SIMPANAN GURU 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 25-Apr-25 0
19.056 31/12/2025 010.206.00030 SURIP DS.WONOSARI RT.08/04 DORO PKL 010.000151 0905 20 875 1 0 427480 1.25 20 439 0 4000 0 423919 427480 427480 0 0 423919 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 15-Nov-23 0
19.057 31/12/2025 010.206.00035 TAJALI SIGALUNG WRINGINAGUNG DORO 010.000156 0905 20 875 1 0 341580 1.25 20 351 0 4000 0 337931 341580 341580 0 0 337931 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.058 31/12/2025 010.206.00037 CAMAT KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI 010.000158 0905 20 875 1 0 685219 1.25 20 704 0 4000 0 681923 685219 685219 0 0 681923 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.059 31/12/2025 010.206.00038 SLAMET BLIGO BUARAN 010.000159 0905 20 875 1 0 86801 1.25 20 0 0 4000 0 82801 86801 86801 0 0 82801 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.060 31/12/2025 010.206.00053 SRIWATI NY SD. MUH AMBOKEMBANG KEDUNGWUNI 010.000174 0905 20 875 1 0 516404 1.25 20 531 0 4000 0 512935 516404 516404 0 0 512935 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Dec-13 0
19.061 31/12/2025 010.206.00054 ELIYAH.NY KADIPATEN WRD PKL 010.000175 0905 20 875 1 0 121563 1.25 20 125 0 4000 0 117688 121563 121563 0 0 117688 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.062 31/12/2025 010.206.00055 MOHAMAD MASRONI AL-AMIN P.P INSAP PAESAN TENGAH KDW 010.000176 0905 20 875 1 0 229165 1.25 20 235 0 4000 0 225400 229165 229165 0 0 225400 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.063 31/12/2025 010.206.00080 SISWATI PODO GG 10 NO 7 RT 001 RW 001 KEDUNGWUNI 010.000201 0905 20 875 1 0 100727150 1.25 20 103487 20697 4000 0 100805940 100727150 100727150 0 0 100805940 0 0 3000000 MODAL USAHA JAJANAN 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Jul-25 0
19.064 31/12/2025 010.206.00085 ENDANG SETYOWATI GEMBONG TIMUR GG MAWAR 2 RT 002 RW 002 010.000206 0905 20 875 1 0 128868 1.25 20 132 0 4000 0 125000 128868 128868 0 0 125000 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG SEMBAKO 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Apr-24 0
19.065 31/12/2025 010.206.00086 WARNITI.NY PRAWASAN TIMUR PKL 010.000207 0905 20 875 1 0 393951 1.25 20 405 0 4000 0 390356 393951 393951 0 0 390356 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-May-17 0
19.066 31/12/2025 010.206.00103 SRI INDAHYANI JREBENGKEMBANG KEDUNGWUNI PKL 010.000224 0905 20 875 1 0 78529 1.25 20 0 0 4000 0 74529 78529 78529 0 0 74529 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.067 31/12/2025 010.206.00104 NURUL HUDA DK DODOTAN RT 003 RW 001 KWAYANGAN 010.000225 0905 20 875 1 0 549320 1.25 20 462 0 4000 0 545782 449320 449320 0 100000 545782 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG MINUMAN 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Dec-25 0
19.068 31/12/2025 010.206.00121 W A N U R I PRAWASAN BARAT RT.03/25 KEDUNG 010.000242 0905 20 875 1 0 304593 1.25 20 313 0 4000 0 300906 304593 304593 0 0 300906 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Jun-16 0
19.069 31/12/2025 010.206.00122 SUMARSO KLUNJUKAN SRAGI PEKALONGAN 010.000243 0905 20 875 1 0 199804 1.25 20 205 0 4000 0 196009 199804 199804 0 0 196009 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.070 31/12/2025 010.206.00135 ROSYADI KEBONROWOPUCANG KEDUNGWUNI PKL 010.000256 0905 20 875 1 0 349938 1.25 20 360 0 4000 0 346298 349938 349938 0 0 346298 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Sep-13 0
19.071 31/12/2025 010.206.00148 KHODIDAH PEKAJANGAN GG.16 RT.29/11 010.002490 0905 20 875 1 0 567781 1.25 20 583 0 4000 0 564364 567781 567781 0 0 564364 0 0 4500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Aug-18 0
19.072 31/12/2025 010.206.00154 TRIYANI WIJAYANTI YMI WONOPRINGGO-PEKALONGAN 010.000275 0905 20 875 1 0 1374435 1.25 20 1412 0 4000 0 1371847 1374435 1374435 0 0 1371847 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.073 31/12/2025 010.206.00160 MUSRIFAH BENDAHARA SDI II WONOPRINGGO P 010.000281 0905 20 875 1 0 87382 1.25 20 0 0 4000 0 83382 87382 87382 0 0 83382 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.074 31/12/2025 010.206.00161 LU'LU HUDIAWATI M BENDAHARA MAN III PEKALONGAN 010.000282 0905 20 875 1 0 193466 1.25 20 199 0 4000 0 189665 193466 193466 0 0 189665 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Jan-16 0
19.075 31/12/2025 010.206.00163 SUMEDI BENDAHARA KPN KEDUNGWUNI 010.000284 0905 20 875 1 0 1259206 1.25 20 1294 0 4000 0 1256500 1259206 1259206 0 0 1256500 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.076 31/12/2025 010.206.00166 KAMINI SAHRI JL.PAPAGAN - KEDUNGWUNI-PEKALO 010.000287 0905 20 875 1 0 2148719 1.25 20 2208 0 4000 0 2146927 2148719 2148719 0 0 2146927 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.077 31/12/2025 010.206.00182 KUSTONO,SE SMU MUHAMMADIYAH-PEKAJANGAN-PK 010.000303 0905 20 875 1 0 64333 1.25 20 0 0 4000 0 60333 64333 64333 0 0 60333 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Feb-11 0
19.078 31/12/2025 010.206.00191 ENDANG SUGIHARTI DISNAKER KAB.PEKALONGAN 010.000312 0905 20 875 1 0 134518 1.25 20 138 0 4000 0 130656 134518 134518 0 0 130656 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.079 31/12/2025 010.206.00192 ABDUL AZIZ .A.YANI GEMBONG-KEDUNGWUNI 010.000313 0905 20 875 1 0 547278 1.25 20 562 0 4000 0 543840 547278 547278 0 0 543840 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.080 31/12/2025 010.206.00202 FARCHAH PURNAMAWATI PEKAJANGAN GG.7/25 KEDUNGWUNI- 010.000323 0905 20 875 1 0 253425 1.25 20 260 0 4000 0 249685 253425 253425 0 0 249685 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.081 31/12/2025 010.206.00204 P A R M O N O,SH JL.YOS SUDARSO-BATANG 010.000325 0905 20 875 1 0 156606 1.25 20 161 0 4000 0 152767 156606 156606 0 0 152767 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.082 31/12/2025 010.206.00205 SOKHIFI,NY PAJOMBLANGAN - KEDUNGWUNI-PKL 010.000326 0905 20 875 1 0 1036316 1.25 20 1065 0 4000 0 1033381 1036316 1036316 0 0 1033381 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.083 31/12/2025 010.206.00215 WASTINAH PRAAN KIDUL RT 002 RW 003 SALAKBROJO 010.000336 0905 20 875 1 0 60206955 1.25 20 61856 12371 4000 0 60252440 60206955 60206955 0 0 60252440 0 0 3000000 MODAL GAJI SUAMI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Nov-25 0
19.084 31/12/2025 010.206.00227 KHAERUL NIZA PODOSUGIH PEKALONGAN 010.000348 0905 20 875 1 0 205827 1.25 20 211 0 4000 0 202038 205827 205827 0 0 202038 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.085 31/12/2025 010.206.00233 SRI BUDIYATI BEND.KEC.BOJONG-PEKALONGAN 010.000354 0905 20 875 1 0 982400 1.25 20 1009 0 4000 0 979409 982400 982400 0 0 979409 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.086 31/12/2025 010.206.00235 SIFA BEND. MAN I KEDUNGWUNI 010.000356 0905 20 875 1 0 577894 1.25 20 594 0 4000 0 574488 577894 577894 0 0 574488 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Jul-16 0
19.087 31/12/2025 010.206.00239 MULYONO SMU N DORO-PEKALONGAN 010.000360 0905 20 875 1 0 75611 1.25 20 0 0 4000 0 71611 75611 75611 0 0 71611 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.088 31/12/2025 010.206.00244 RUCAHYO YUDHIARSO SH SEMARANG 010.000365 0991 20 875 1 0 1101371 1.25 20 1132 0 4000 0 1098503 1101371 1101371 0 0 1098503 0 0 10000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.089 31/12/2025 010.206.00256 NUR FADILAH.NY LEGOKGUNUNG WONOPRINGGO PKL 010.000377 0905 20 875 1 0 256271 1.25 20 263 0 4000 0 252534 256271 256271 0 0 252534 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.090 31/12/2025 010.206.00262 SITI SOLEKHA KRANJI KEDUNGWUNI 010.000383 0905 20 875 1 0 64713 1.25 20 0 0 4000 0 60713 64713 64713 0 0 60713 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 13-Jun-24 0
19.091 31/12/2025 010.206.00266 YULIANA BINA GRIYA PEKALONGAN 010.000387 0905 20 875 1 0 468223 1.25 20 481 0 4000 0 464704 468223 468223 0 0 464704 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.092 31/12/2025 010.206.00275 E N Y BEND.DIPENDA KAB.PEKALONGAN 010.000396 0905 20 875 1 0 917261 1.25 20 942 0 4000 0 914203 917261 917261 0 0 914203 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.093 31/12/2025 010.206.00277 BANTENG EKO PURNOMO BINA GRIYA JL.DURIAN 666 PKL 010.000398 0905 20 875 1 0 2735153 1.25 20 2810 0 4000 0 2733963 2735153 2735153 0 0 2733963 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.094 31/12/2025 010.206.00280 SIMAH PAPAGAN RT 001 RW 014 010.000401 0905 20 875 1 0 45852 1.25 20 0 0 4000 0 41852 45852 45852 0 0 41852 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 15-Aug-25 0
19.095 31/12/2025 010.206.00281 DRS.MUSLIMIN/LPMA'ARIF NU KRANJI GG.IV KEDUNGWUNI - PKL 010.000402 0905 20 875 1 0 326411 1.25 20 335 0 4000 0 322746 326411 326411 0 0 322746 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.096 31/12/2025 010.206.00288 GUNAWAN,SH BEND.DEPAG KAB.PEKALONGAN 010.000409 0905 20 875 1 0 964893 1.25 20 991 0 4000 0 961884 964893 964893 0 0 961884 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Mar-11 0
19.097 31/12/2025 010.206.00293 HERRY BUDIONO JL.DR.CIPTO NO.25 PEKALONGAN 010.000414 0905 20 875 1 0 5456887 1.25 20 5606 0 4000 0 5458493 5456887 5456887 0 0 5458493 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.098 31/12/2025 010.206.00298 S U G I T O GG.KYAI KURDI NO.32 PEKALONGAN 010.000419 0905 20 875 1 0 621498 1.25 20 639 0 4000 0 618137 621498 621498 0 0 618137 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
19.099 31/12/2025 010.206.00303 DINI ASRI JL PARANG PUSPO IIC NO 2 RT002/009 010.000424 0993 20 875 1 0 189974 1.25 20 195 0 4000 0 186169 189974 189974 0 0 186169 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Nov-18 0
19.100 31/12/2025 010.206.00306 E K O BEND.DINAS PERHUB.KAB.PEKALONG 010.000427 0905 20 875 1 0 221560 1.25 20 228 0 4000 0 217788 221560 221560 0 0 217788 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan