Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 366 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
18.251 31/12/2025 002.206.00262 NINING PUJI ASTUTI PERUM KORPRI RT 2/13 POPONGAN KARANGANYAR SRAGEN 002.000741 0925 20 875 1 0 180415 1.25 20 185 0 4000 0 176600 180415 180415 0 0 176600 0 0 10000000 TABUNGAN GAJI 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.252 31/12/2025 002.206.00263 BOBBY SUBARDJO IR TANGERANG 002.001547 0395 20 875 1 0 116133 1.25 20 119 0 4000 0 112252 116133 116133 0 0 112252 0 0 10000000 02001 02110 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.253 31/12/2025 002.206.00274 JUMADI KWAYON RT 22 JAMBANAN SIDOHARJO SRAGEN 002.000730 0925 20 875 1 0 104153 1.25 20 107 0 4000 0 100260 104153 104153 0 0 100260 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA REALISASI KRD 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 25-Jun-21 0
18.254 31/12/2025 002.206.00275 SUMARMI MASARAN RT 6/2 JATI MASARAN 002.001566 0925 20 875 1 0 562401 1.25 20 578 0 4000 0 558979 562401 562401 0 0 558979 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.255 31/12/2025 002.206.00285 SITI MARDIYAH PERUM BSP N 13 KR GENENG 002.001595 0925 20 875 1 0 152579 1.25 20 157 0 4000 0 148736 152579 152579 0 0 148736 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.256 31/12/2025 002.206.00292 SUGIYARTI SARI RT 005 RW 002 PRINGANOM MASARAN 002.001610 0925 20 875 1 0 60350027 1.25 20 56866 11373 4000 0 60391520 55350027 55350027 10000000 15000000 60391520 0 0 5000000 SIMPANAN USAHA 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 18-Dec-25 0
18.257 31/12/2025 002.206.00304 SRI HANDAYANI SADAKAN RT 1 PRINGANOM 002.001631 0925 20 875 1 0 151421 1.25 20 156 0 4000 0 147577 151421 151421 0 0 147577 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.258 31/12/2025 002.206.00307 MIDI SAMBIREJO RT 1/9 JAMBEYAN SAMBIREJO 002.000494 0925 20 875 1 0 164413 1.25 20 169 0 4000 0 160582 164413 164413 0 0 160582 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.259 31/12/2025 002.206.00309 MINTODIHARJO KUYANG RT 4/2 PANTIREJO 002.001639 0925 20 875 1 0 224739 1.25 20 231 0 4000 0 220970 224739 224739 0 0 220970 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.260 31/12/2025 002.206.00310 ARJONO HADI UTOMO TIRTOMULYO RT 7/4 BENDO SUKODONO 002.000827 0925 20 875 1 0 92288 1.25 20 0 0 4000 0 88288 92288 92288 0 0 88288 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.261 31/12/2025 002.206.00311 SRI SUWARNI RANDUKUNING RT 5 SAMBIREJO 002.001641 0925 20 875 1 0 112305 1.25 20 115 0 4000 0 108420 112305 112305 0 0 108420 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 30-Jun-11 0
18.262 31/12/2025 002.206.00313 SOERACHMI KRAPYAK RT 27/VIII SRAGEN 002.000177 0925 20 875 1 0 91895 1.25 20 0 0 4000 0 87895 91895 91895 0 0 87895 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.263 31/12/2025 002.206.00318 SUPARMANTO TAWANG RT 2 MLALE 002.001648 0925 20 875 1 0 91773 1.25 20 0 0 4000 0 87773 91773 91773 0 0 87773 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.264 31/12/2025 002.206.00323 MARYATI KAUMAN RT 2/ MASARAN MASARAN 002.000729 0925 20 875 1 0 273104 1.25 20 281 0 4000 0 269385 273104 273104 0 0 269385 0 0 10000000 SIMPANAN TABUNGAN 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 31-Jan-11 0 - - 1 13-Aug-20 0
18.265 31/12/2025 002.206.00325 HADI WIRATNO CEMENG RT 08, PLUMBON SAMBUNGM 002.001657 0925 20 875 1 0 87632 1.25 20 0 0 4000 0 83632 87632 87632 0 0 83632 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.266 31/12/2025 002.206.00326 RYMA SUKARMI PONDOK RT 02/IV DEMAKAN, MOJOLABAN 002.003145 0926 20 875 1 0 637213 1.25 20 655 0 4000 0 633868 637213 637213 0 0 633868 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.267 31/12/2025 002.206.00331 NGADIMIN KARANGWARU RT 28 KRIKILAN 002.001664 0925 20 875 1 0 419893 1.25 20 431 0 4000 0 416324 419893 419893 0 0 416324 0 0 10000000 USAHA USAHA 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 24-Feb-14 0
18.268 31/12/2025 002.206.00332 SASMO WIYONO SAIMAN MUNGGUR RT 3/ PLUMBON SAMBUNGMACAN 002.001667 0925 20 875 1 0 704441 1.25 20 724 0 4000 0 701165 704441 704441 0 0 701165 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.269 31/12/2025 002.206.00344 ANDANG TRIMO ATMOJO DRS GRUMBUL SAWIT RT1/9 JETIS 002.001680 0925 20 875 1 0 565426 1.25 20 581 0 4000 0 562007 565426 565426 0 0 562007 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.270 31/12/2025 002.206.00345 DALIMAN TAMAN ASRI RT 32/XIV KROYO KARANGMALANG 002.000237 0925 20 875 1 0 97507 1.25 20 0 0 4000 0 93507 97507 97507 0 0 93507 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 19-Oct-12 0
18.271 31/12/2025 002.206.00347 PARTI GAMPING RT 2 JAMBEYAN 002.001684 0925 20 875 1 0 764218 1.25 20 785 0 4000 0 761003 764218 764218 0 0 761003 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 19-Jul-12 0
18.272 31/12/2025 002.206.00349 AGUS SUGIYAMTO KEMBANGAN RT 25/2 SIDODADI 002.001687 0925 20 875 1 0 238484 1.25 20 245 0 4000 0 234729 238484 238484 0 0 234729 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.273 31/12/2025 002.206.00359 MINAH WIRODIHARJO GETAS RT 16 SAMBIREJO ,PLUPUH 002.001699 0925 20 875 1 0 87228 1.25 20 0 0 4000 0 83228 87228 87228 0 0 83228 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.274 31/12/2025 002.206.00364 SUKIYEM KEDUNGRANCANG RT 03/I BENER, NGRAMPAL 002.003043 0925 20 875 1 0 86655 1.25 20 0 0 4000 0 82655 86655 86655 0 0 82655 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.275 31/12/2025 002.206.00369 MUTINI BABAD RT 1 NGARUM NGRAMPAL 002.000429 0925 20 875 1 0 86369 1.25 20 0 0 4000 0 82369 86369 86369 0 0 82369 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.276 31/12/2025 002.206.00373 MURSIDIN PRIYODHARSONO TEGALSARIRT 01/15 SRAGEN KULON 002.001714 0925 20 875 1 0 86301 1.25 20 0 0 4000 0 82301 86301 86301 0 0 82301 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.277 31/12/2025 002.206.00374 SUGIYEM KAUMAN RT 26/8 SRAGEN WETAN 002.001715 0925 20 875 1 0 86220 1.25 20 0 0 4000 0 82220 86220 86220 0 0 82220 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.278 31/12/2025 002.206.00381 SURONO,SH QQ BPR-BKK NGRAMPAL JL RAYA TIMUR KM 4/5 SRAGEN 002.001725 0925 20 875 1 0 4000 1.25 20 0 0 4000 0 0 52174 52174 48174 0 0 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.279 31/12/2025 002.206.00386 H.BUDI PRAMONO,BSC. MASARAN KULON RT 7/II JATI 002.001732 0925 20 875 1 0 75657 1.25 20 0 0 4000 0 71657 75657 75657 0 0 71657 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 04-Dec-17 0
18.280 31/12/2025 002.206.00388 KOESPIJANDI PRAMPALAN RT 25 KRIKILAN 002.001734 0925 20 875 1 0 62691 1.25 20 0 0 4000 0 58691 62691 62691 0 0 58691 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.281 31/12/2025 002.206.00392 TUKIMIN PADASAN RT 06/ GEMOLONG 002.000820 0925 20 875 1 0 306573 1.25 20 315 0 4000 0 302888 306573 306573 0 0 302888 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 13-May-15 0
18.282 31/12/2025 002.206.00402 PARTO DIKROMO AL PAGI BLUWAK RT 12/ BANARAN, SAMBUNG MACAN 002.001749 0925 20 875 1 0 156196 1.25 20 160 0 4000 0 152356 156196 156196 0 0 152356 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.283 31/12/2025 002.206.00403 DIMIN PATOMAN RT 10/III SAMBUNGMACAN, SAMBUNGMACAN 002.000837 0925 20 875 1 0 156196 1.25 20 160 0 4000 0 152356 156196 156196 0 0 152356 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.284 31/12/2025 002.206.00404 SAMPIR PAWIROREJO JATISUMO RT 14/ SAMBUNGMACAN, SAMBUNGMACAN 002.000836 0925 20 875 1 0 156196 1.25 20 160 0 4000 0 152356 156196 156196 0 0 152356 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.285 31/12/2025 002.206.00408 WAGINAH KEDUNGRANCANG RT 15 WONOTOLO 002.001758 0925 20 875 1 0 248058 1.25 20 255 0 4000 0 244313 248058 248058 0 0 244313 0 0 10000000 02001 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Jan-11 0
18.286 31/12/2025 002.206.00425 GUNARTO NANGSRI RT 26/ DAWUNG, SAMBIREJO 002.003109 0925 20 875 1 0 507971 1.25 20 522 0 4000 0 504493 507971 507971 0 0 504493 0 0 10000000 TABUNGAN USAHA 02001 02111 002 31-Jan-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Mar-18 0
18.287 31/12/2025 002.206.00452 HARTO PATMOYO TANGGUNG RT 018 RW 008 KARANGMALANG 002.004585 0925 20 875 1 0 6372063 1.25 20 6547 0 4000 0 6374610 6372063 6372063 0 0 6374610 0 0 10000000 TABUNGANG PETANI 02001 002 21-Nov-11 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 24-Nov-25 0
18.288 31/12/2025 002.206.00454 PARDES WIDIYASTANTO SE PALUR WETAN 03/06 MOJOLABAN 002.004328 0926 20 875 1 0 6087141 1.25 20 6117 1223 4000 0 6088035 6021388 5953443 0 65753 6088035 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 02001 02111 285 002 28-Nov-12 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
18.289 31/12/2025 002.206.00456 KENANG SETYO WIGNYO MEKAR ASRI 01/11 NGLOROG SRAGEN 002.005174 0925 20 875 1 0 4000 1.25 20 0 0 4000 0 0 51676 51676 47676 0 0 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 02001 02111 002 10-Dec-12 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 29-Oct-15 0
18.290 31/12/2025 002.206.00458 SULASTRI TAMANSARI RT 37/15 KROYO KARANG MALANG SRAGEN 002.004604 0925 20 875 1 0 220568 1.25 20 227 0 4000 0 216795 220568 220568 0 0 216795 0 0 10000000 USAHA DAGANG 02001 02111 002 11-Dec-12 06 TABUNGAN INTAN 0 11-Dec-12 0 - - 1 26-Aug-22 0
18.291 31/12/2025 002.206.00460 ENDANG KUSUMANING AYU TEGUHAN RT 005 RW 002 PLUMBUNGAN KARANGMALANG 002.004496 0925 20 875 1 0 677653 1.25 20 696 0 4000 0 674349 677653 677653 0 0 674349 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 02001 02111 002 02-Jan-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 06-Aug-19 0
18.292 31/12/2025 002.206.00462 SRI WAHYUNINGSIH BANJARASRI 02/10 NGLOROG SRAGEN 002.005263 0925 20 875 1 0 2420565 1.25 20 2487 0 4000 0 2419052 2420565 2420565 0 0 2419052 0 0 10000000 02001 002 19-Feb-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 17-Jun-16 0
18.293 31/12/2025 002.206.00467 DWI CANDRABUDIATI JL YOS SUDARSO NO.16 RT.04/9 SRAGEN TENGAH 002.005342 0925 20 875 1 0 1731953 1.25 20 1779 0 4000 0 1729732 1731953 1731953 0 0 1729732 0 0 10000000 USAHA USAHA 02001 002 02-May-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 11-Jan-16 0
18.294 31/12/2025 002.206.00477 LUVIANTRIYAS WAHYU AP SRAGEN DOK RT 017 RW 08 SRAGEN WETAN SRAGEN 002.005559 0925 20 875 1 0 71967 1.25 20 0 0 4000 0 67967 71967 71967 0 0 67967 0 0 2000000 USAHA USAHA 02001 02111 002 20-Nov-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 24-Jun-21 0
18.295 31/12/2025 002.206.00481 AGUS SUMANTYO TANGEN RT 04 RW 02 KATELAN TANGEN SRAGEN 002.005579 0925 20 875 1 0 153844 1.25 20 158 0 4000 0 150002 153844 153844 0 0 150002 0 0 10000000 USAHA GAJI 02001 02111 002 29-Nov-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 29-Nov-13 0
18.296 31/12/2025 002.206.00483 SUHARNO KATUKAN RT 18 RW 06 PURO KARANGMALANG 002.005585 0925 20 875 1 0 1007631 1.25 20 1035 0 4000 0 1004666 1007631 1007631 0 0 1004666 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 02001 02111 002 04-Dec-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 26-Aug-22 0
18.297 31/12/2025 002.206.00486 ANALENY ADACI PLUMBUNGAN INDAH H217 RT 028 RW 008 KARANGMALANG SRAGEN 002.005596 0925 20 875 1 0 221510 1.25 20 228 0 4000 0 217738 221510 221510 0 0 217738 0 0 2000000 USAHA USAHA 02001 02111 002 06-Dec-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 17-Mar-14 0
18.298 31/12/2025 002.206.00487 WAGINI SERANDU RT 005/ SUKOREJO SAMBIREJO SRAGEN 002.005609 0925 20 875 1 0 1603888 1.25 20 1648 0 4000 0 1601536 1603888 1603888 0 0 1601536 0 0 2500000 TAB WAJIB REALISASI KREDIT 02001 02111 002 17-Dec-13 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
18.299 31/12/2025 002.206.00490 SURTONO PUTAT ASRI RT 043 RW 002 KROYO KARANGMALANG 002.005658 0925 20 875 1 0 1222052 1.25 20 1256 0 4000 0 1219308 1222052 1222052 0 0 1219308 0 0 3000000 USAHA USAHA 02001 02111 002 22-Jan-14 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 31-Aug-17 0
18.300 31/12/2025 002.206.00491 KASNIATI SPD GONDANG BARU RT 11 GONDANG GONDANG 002.005661 0925 20 875 1 0 3269252 1.25 20 3359 0 4000 0 3268611 3269252 3269252 0 0 3268611 0 0 3000000 RENOVASI RUMAH GAJI 02001 002 24-Jan-14 06 TABUNGAN INTAN 0 - - 0 - - 1 17-Sep-15 0
39.360 baris ditemukan