Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 339 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
16.901 31/12/2025 012.205.04435 AGUS MUNAWIR DSN BAGONGAN RT 001 RW 002 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.009157 0918 20 874 1 3 24989 1 20 0 0 3500 0 21489 24989 24989 0 0 21489 0 0 4203000 SIMPANAN GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 15-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Oct-22 0 - - 1 27-Aug-25 0
16.902 31/12/2025 012.205.04436 AHMADI DSN GUNUNG BAKAL RT 003 RW 006 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG 012.011994 0918 20 875 1 113 13328980 1 20 10955 2191 3500 0 13334244 13328980 13328980 0 0 13334244 0 0 1500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 254 012 18-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Oct-22 0 - - 1 28-Nov-25 0
16.903 31/12/2025 012.205.04437 NGIMROATUN NAMPAN RT 003 RW 002 TANJUNGSARI BOROBUDUR MAGELANG 012.011993 0918 20 875 1 45 6685127 1 20 5068 0 3500 0 6686695 5085127 6166460.33 0 1600000 6686695 0 0 1500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 247 012 18-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.904 31/12/2025 012.205.04438 ZENI DWI FATIMAH KARANGJATI RT 006 RW 004 WRINGINPUTIH BOROBUUR MAGELANG 012.011995 0918 20 875 1 21 8656974 1 20 6303 1261 3500 0 8658516 5763036 7669196.73 11056062 13950000 8658516 0 0 2000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 254 012 20-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Oct-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
16.905 31/12/2025 012.205.04447 MACHMUDAH DSN BALONG I RT 002 RW 001 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 012.012005 0918 20 875 1 59 5962735 1 20 4901 0 3500 0 5964136 5962735 5962735 0 0 5964136 0 0 1500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 12010 012 27-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Oct-22 0 - - 1 07-May-25 0
16.906 31/12/2025 012.205.04448 EKA AMINANTO DSN PODOSOKO I GLEDEK RT 005 RW 002 PODOSOKO CANDIMULYO MAGELANG 012.012006 0918 20 875 1 0 34764 1 20 29 0 3500 0 31293 34764 34764 0 0 31293 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 12001 12002 12010 012 27-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Oct-22 0 - - 1 16-Jan-24 0
16.907 31/12/2025 012.205.04450 NUR CHOZIMAH DSN DEMESAN RT 006 RW 003 GIRIREJO TEMPURAN MAGELANG 012.012010 0918 20 875 1 27 2963898 1 20 2419 0 3500 0 2962817 2570231 2943564.33 406333 800000 2962817 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 12047 012 02-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Nov-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
16.908 31/12/2025 012.205.04451 JUBAEDI DIRI RT 021 RW 011 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG 012.012012 0918 20 875 1 0 75710 1 20 62 0 3500 0 72272 75710 75710 0 0 72272 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI BULANAN 12001 12003 12044 012 03-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Nov-22 0 - - 1 05-Apr-23 0
16.909 31/12/2025 012.205.04454 FENITA RIA ANJELITA DSN MANGUNSARI RT 007 RW 002 KRINJING KAJORAN MAGELANG 012.012016 0918 20 875 1 1 17896 1 20 0 0 3500 0 14396 17896 17896 0 0 14396 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 107 012 07-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Nov-22 0 - - 1 12-Aug-25 0
16.910 31/12/2025 012.205.04456 SITI NURKANAH DUSUN SIDOMUKTI II RT 003 RW 002 SIDOAGUNG TEMPURAN 012.011020 0918 20 875 1 4 1412565 1 20 1015 0 3500 0 1410080 1092565 1234898.33 0 320000 1410080 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 12036 012 10-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.911 31/12/2025 012.205.04459 FITRI IDA ARIYANI PRANAN RT 008 RW 004 NGENDROSARI KAJORAN MAGELANG 012.009885 0918 20 875 1 41 2181604 1 20 2533 0 3500 0 2180637 1581604 3081604 6000000 6600000 2180637 0 0 3000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 248 012 17-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Nov-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
16.912 31/12/2025 012.205.04460 INDRADIATI JL GANG JAWA INDAH RT 005 RW 003 PAYAMAN SECANG MAGELANG 012.012023 0918 20 875 1 8 2246834 1 20 1700 0 3500 0 2245034 1961834 2068000.67 0 285000 2245034 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12003 253 012 21-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Nov-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
16.913 31/12/2025 012.205.04461 IKA WAHYUNINGSIH NGLEGOT RT 001 RW 005 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG 012.010570 0918 20 875 1 6 649454 1 20 534 0 3500 0 646488 649454 649454 0 0 646488 0 0 1500000 INVESTASI GAJI KARYAWAN 12001 12001 12041 012 22-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Nov-22 0 - - 1 30-May-25 0
16.914 31/12/2025 012.205.04462 DARMANTO PRANAN RT 008 RW 004 NGENDROSARI KAJORAN MAGELANG 012.009242 0918 20 875 1 231 26595607 1 20 21859 4372 3500 0 26609594 26595607 26595607 0 0 26609594 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12001 12040 012 23-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Nov-22 0 - - 1 07-Nov-25 0
16.915 31/12/2025 012.205.04465 JAT RUMIYATI SABRANG RT 001 RW 004 MARGOYOSO SALAMAN MAGELANG 012.006950 0918 20 875 1 5 502106 1 20 413 0 3500 0 499019 502106 502106 0 0 499019 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 09-Jul-25 0
16.916 31/12/2025 012.205.04466 RATNA RAHMAWATI DSN KALANGAN RT 001 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.006195 0918 20 875 1 2 212218 1 20 174 0 3500 0 208892 212218 212218 0 0 208892 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 18-Dec-23 0
16.917 31/12/2025 012.205.04467 SITI INAYAH SAREN RT 001 RW 005 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 012.010590 0918 20 875 1 40 4512504 1 20 3672 0 3500 0 4512676 4062504 4467504 0 450000 4512676 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 01-Dec-25 0
16.918 31/12/2025 012.205.04468 WAHYU WIDIYANTI DSN KALANGAN RT 002 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.010171 0918 20 875 1 34 3447469 1 20 2834 0 3500 0 3446803 3447469 3447469 0 0 3446803 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 09-Jul-25 0
16.919 31/12/2025 012.205.04469 FRANSISKA BETY BOGOWANTI KIDUL RT 002 RW 013 BOROBUDUR BOROBUDUR MAGELANG 012.012026 0918 20 875 1 1 100060 1 20 82 0 3500 0 96642 100060 100060 0 0 96642 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 18-Dec-23 0
16.920 31/12/2025 012.205.04471 PARNAWI NGANDONGAN RT 004 RW 002 KALISALAK SALAMAN MAGELANG 012.012028 0918 20 875 1 0 69471 1 20 57 0 3500 0 66028 69471 69471 0 0 66028 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 18-Dec-23 0
16.921 31/12/2025 012.205.04472 ZAKY SETYAWAN SABRANG RT 001 RW 004 MARGOYOSO SALAMAN MAGELANG 012.012029 0918 20 875 1 16 495434 1 20 407 0 3500 0 492341 495434 495434 0 0 492341 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 17-Nov-25 0
16.922 31/12/2025 012.205.04473 SHOIMAH DSN PERBOTAN RT 003 RW 004 KALISARI TEMPURAN MAGELANG 012.012030 0918 20 875 1 2 237136 1 20 195 0 3500 0 233831 237136 237136 0 0 233831 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 23-Aug-24 0
16.923 31/12/2025 012.205.04474 BASWIYAH KEMASAN RT 003 RW 007 KEBONREJO SALAMAN MAGELANG 012.006193 0918 20 875 1 2 202022 1 20 166 0 3500 0 198688 202022 202022 0 0 198688 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 18-Dec-23 0
16.924 31/12/2025 012.205.04475 MUH ICHWAN SUSUKAN RT 001 RW 002 TEGALARUM BOROBUDUR MAGELANG 012.006196 0918 20 875 1 7 748086 1 20 615 0 3500 0 745201 748086 748086 0 0 745201 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 09-Jul-25 0
16.925 31/12/2025 012.205.04476 NUR WIDODO ZAMZANI SUMBERAN RT 004 RW 004 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.012034 0918 20 875 1 8 883488 1 20 726 0 3500 0 880714 883488 883488 0 0 880714 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 09-Jul-25 0
16.926 31/12/2025 012.205.04477 DEWI WULANDARI KP SALAKAN RT 002 RW 008 KWADERAN KAJORAN MAGELANG 012.012033 0918 20 875 1 25 15459 1 20 0 0 3500 0 11959 15459 15459 0 0 11959 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 24-Sep-25 0
16.927 31/12/2025 012.205.04478 FAJAR MISBAHUL HUDA KP SALAKAN RT 002 RW 008 KWADERAN KAJORAN MAGELANG 012.012032 0918 20 875 1 2 204219 1 20 168 0 3500 0 200887 204219 204219 0 0 200887 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 25-Nov-22 0
16.928 31/12/2025 012.205.04479 RIZKI PRANOWO PONGANGAN RT 026 RW 013 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG 012.012031 0918 20 875 1 5 576125 1 20 474 0 3500 0 573099 576125 576125 0 0 573099 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 24-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-22 0 - - 1 09-Jul-25 0
16.929 31/12/2025 012.205.04480 ERNAWATI DUSUN SIDOREJO RT 026 RW 012 PAYAMAN SECANG MAGELANG 012.012035 0918 20 875 1 19 1668039 1 20 1167 0 3500 0 1665706 1228039 1420372.33 0 440000 1665706 0 0 1500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12003 253 012 28-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.930 31/12/2025 012.205.04482 MARDIYO KLERO RT 001 RW 021 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN 012.012037 0502 20 875 1 28 910839 1 20 625 0 3500 0 907964 1060839 760839 1000000 850000 907964 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 247 012 01-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.931 31/12/2025 012.205.04483 DEVINDA ALYA RIZKY DSN DAWUNG 01 RT 001 RW 008 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.012038 0918 20 875 1 1 108653 1 20 89 0 3500 0 105242 108653 108653 0 0 105242 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 12010 012 01-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Dec-22 0 - - 1 24-Feb-23 0
16.932 31/12/2025 012.205.04484 ROSIDA NURIADINI DSN SEMALEN RT 004 RW 006 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.012040 0918 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 26317 26317 22839 0 0 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 05-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Dec-22 0 - - 1 03-Jan-23 0
16.933 31/12/2025 012.205.04486 MURNI ANAH NGASINAN RT 005 RW 002 NGASINAN GRABAG MAGELANG 012.012042 0918 20 875 1 2 3619671 1 20 2581 0 3500 0 3618752 2669671 3139671 0 950000 3618752 0 0 1500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12003 253 012 07-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.934 31/12/2025 012.205.04491 ACHMAD RIZQI KARANG WETAN RT 002 RW 002 KALIREJO SALAMAN MAGELANG 012.012046 0918 20 875 1 17 3625280 1 20 2678 0 3500 0 3624458 2598280 3257780 0 1027000 3624458 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 12001 12001 247 012 09-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Dec-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
16.935 31/12/2025 012.205.04494 KHOSIDAH DSN METESEH RT 003 RW 005 SIDOAGUNG TEMPURAN MAGELANG 012.012048 0918 20 875 1 0 3477 1 20 23 0 3500 0 0 27504 27504 24027 0 0 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12001 12010 012 14-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Dec-22 0 - - 1 25-Apr-24 0
16.936 31/12/2025 012.205.04495 SUBADI DSN DEMESAN LOR RT 005 RW 002 GIRIREJO TEMPURAN MAGELANG 012.004412 0918 20 875 1 8 858954 1 20 706 0 3500 0 856160 858954 858954 0 0 856160 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12047 012 15-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Dec-22 0 - - 1 31-Jul-24 0
16.937 31/12/2025 012.205.04500 WIJI SAPUTRO DSN SIDOMULYO TIMUR RT 004 RW 002 REJOSARI BANDONGAN MAGELANG 012.012053 0918 20 875 1 1 356136 1 20 123 0 3500 0 352759 22803 149469.67 566667 900000 352759 0 0 1200000 SIMPANAN GAJI BULANAN 12001 12003 253 012 22-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Dec-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
16.938 31/12/2025 012.205.04504 BAGUS MUHAMMAD WAHYUDI DSN KALIPETUNG RT 003 RW 001 BUMIAYU KAJORAN MAGELANG 012.012056 0918 20 875 1 5 542827 1 20 446 0 3500 0 539773 542827 542827 0 0 539773 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12001 12039 012 29-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Dec-22 0 - - 1 21-May-25 0
16.939 31/12/2025 012.205.04505 LILIK MURYANI DSN BANDUNGAN RT 001 RW 006 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 012.012057 0918 20 875 1 0 28479 1 20 21 0 3500 0 25000 25000 25000 446521 450000 25000 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 107 012 02-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
16.940 31/12/2025 012.205.04510 ANDRE WIBOWO DSN KUWANG RT 003 RW 008 WINDUSARI WINDUSARI MAGELANG 012.012060 0918 20 875 1 2 260380 1 20 214 0 3500 0 257094 260380 260380 0 0 257094 0 0 1000000 SIMPANAN GAJI 12001 12003 12044 012 10-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jan-23 0 - - 1 31-Jan-23 0
16.941 31/12/2025 012.205.04512 SIDIQ ARDIYANTO CONGKRANG RT 005 RW 003 CONGKRANG MUNTILAN MAGELANG 012.012061 0918 20 875 1 16 3096247 1 20 2545 0 3500 0 3095292 3096247 3096247 0 0 3095292 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 11-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jan-23 0 - - 1 11-Sep-25 0
16.942 31/12/2025 012.205.04514 UMI MAHMUDAH SEDAYU 1 RT 005 RW 014 SEDAYU MUNTILAN MAGELANG 012.012065 0918 20 875 1 2 239778 1 20 197 0 3500 0 236475 239778 239778 0 0 236475 0 0 2000000 SIMPANAN PENGHASILAN SUAMI 12001 12002 12010 012 16-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jan-23 0 - - 1 17-Oct-23 0
16.943 31/12/2025 012.205.04515 ARI LAILATUL MUSLICHAH DSN BANDUNGAN RT 002 RW 006 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 012.011719 0918 20 875 1 2 203676 1 20 167 0 3500 0 200343 203676 203676 0 0 200343 0 0 2300000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 12036 012 18-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jan-23 0 - - 1 26-Mar-24 0
16.944 31/12/2025 012.205.04516 SRI SANIYAWATI DSN JAMBU RT 004 RW 001 TEMPUREJO TEMPURAN MAGELANG 012.012066 0918 20 875 1 101 12270330 1 20 10182 2036 3500 0 12274976 12160330 12387830 500000 610000 12274976 0 0 1500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 254 012 18-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jan-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
16.945 31/12/2025 012.205.04517 SAMSUL MAARIF DSN KIJINGSARI WETAN RT 002 RW 001 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 012.012068 0918 20 875 1 2 280052 1 20 211 0 3500 0 276763 310052 256718.67 300000 270000 276763 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 254 012 19-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jan-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
16.946 31/12/2025 012.205.04519 SITI ASIYAH ASIH KEMASAN RT 003 RW 007 KEBONREJO SALAMAN MAGELANG 012.011303 0918 20 875 1 0 50798 1 20 42 0 3500 0 47340 50798 50798 0 0 47340 0 0 2500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12001 12041 012 25-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jan-23 0 - - 1 26-Jun-25 0
16.947 31/12/2025 012.205.04524 NADILAH NURASITA PANGADEGAN RT 005 RW 018 HEGARSARI PATARUMAN BANJAR 012.012073 0180 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 27306 27306 23828 0 0 0 0 2000000 SIMPANAN PENGHASILAN SUAMI 12001 12002 12037 012 07-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Feb-23 0 - - 1 16-Jan-24 0
16.948 31/12/2025 012.205.04525 SRI RAHAYU LINGKUNGAN PANDANSARI RT 004 RW 009 SUMBERREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.012074 0918 20 875 1 2 154830 1 20 704 0 3500 0 152034 604830 856496.67 1400000 950000 152034 0 0 2000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 247 012 08-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
16.949 31/12/2025 012.205.04527 FADILAH JENGKELING RT 004 RW 004 BANJARHARJO SALAMAN MAGELANG 012.008059 0918 20 875 1 37 8314990 1 20 6490 1298 3500 0 8316682 7554990 7895656.67 0 760000 8316682 0 0 3000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12001 12039 012 10-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
16.950 31/12/2025 012.205.04530 ARIFAH NADA NABILAH DSN TAMBAKAN RT 005 RW 004 SEDAYU MUNTILAN MAGELANG 012.012078 0918 20 875 1 1 159562 1 20 131 0 3500 0 156193 159562 159562 0 0 156193 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 12010 012 16-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Feb-23 0 - - 1 14-Jul-23 0
39.360 baris ditemukan