Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 301 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.001 | 31/12/2025 | 011.205.05833 | TITO WISNU YULIANTO | SEDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN | 011.014785 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 47543 | 1 | 20 | 39 | 0 | 3500 | 0 | 44082 | 47543 | 47543 | 0 | 0 | 44082 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | UANG SAKU | 11001 | 11000 | 11007 | 011 | 11-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 | |
| 15.002 | 31/12/2025 | 011.205.05835 | FUAD ADAFI | PERUM PESONA KHAYANGAN NO A2 001/011 TAMBAKREJO PURWOREJO | 011.014786 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 160646 | 1 | 20 | 132 | 0 | 3500 | 0 | 157278 | 160646 | 160646 | 0 | 0 | 157278 | 0 | 0 | 10436000 | INVESTASI | KARYAWAN BUMD | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 11-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 11-Mar-22 | 0 | |
| 15.003 | 31/12/2025 | 011.205.05836 | NANANG HIKMAT PERMANA | KALI JANGKAR 001/004 GIRIGONDO PITURUH PURWOREJO | 011.014791 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 551837 | 1 | 20 | 351 | 0 | 3500 | 0 | 548688 | 301837 | 426837 | 0 | 250000 | 548688 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG MIE AYAM | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 14-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | |
| 15.004 | 31/12/2025 | 011.205.05837 | APRIZAL TAUFIK FERDIANSYAH | CANDI RT 002 RW 006 JENAR WETAN PURWODADI | 011.014789 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 505566 | 1 | 20 | 416 | 0 | 3500 | 0 | 502482 | 505566 | 505566 | 0 | 0 | 502482 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | PEDAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 14-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 25-May-22 | 0 | |
| 15.005 | 31/12/2025 | 011.205.05838 | SUWARSI | PULUTAN RT 003 RW 001 NGOMBOL | 011.014790 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 453429 | 1 | 20 | 319 | 0 | 3500 | 0 | 450248 | 303429 | 388429 | 0 | 150000 | 450248 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | PEDAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 14-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 15.006 | 31/12/2025 | 011.205.05841 | ZUBAIDAH | NGEPOSAN 002/013 PURWOREJO | 011.014794 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43562 | 1 | 20 | 36 | 0 | 3500 | 0 | 40098 | 43562 | 43562 | 0 | 0 | 40098 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 17-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 11-May-23 | 0 | |
| 15.007 | 31/12/2025 | 011.205.05842 | DODI AGUNG PRABOWO | MRANTI 004/004 MRANTI PURWOREJO | 011.014795 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 29208 | 1 | 20 | 24 | 0 | 3500 | 0 | 25732 | 29208 | 29208 | 0 | 0 | 25732 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 17-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 21-Mar-25 | 0 | |
| 15.008 | 31/12/2025 | 011.205.05844 | KARTINI | SEDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN PURWOREJO | 011.014797 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 200608 | 1 | 20 | 168 | 34 | 3500 | 0 | 197242 | 132732 | 204878 | 465000 | 532876 | 197242 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | CATHERING | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 23-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 15.009 | 31/12/2025 | 011.205.05845 | MARCELLINO ARDIANTO SAPARDAN KARTINI | SEDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN PURWOREJO | 011.014798 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 153608 | 1 | 20 | 126 | 0 | 3500 | 0 | 150234 | 153608 | 153608 | 0 | 0 | 150234 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | UANG SAKU | 11001 | 11000 | 11007 | 011 | 23-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 24-Mar-25 | 0 | |
| 15.010 | 31/12/2025 | 011.205.05846 | NITTA INDRIANSARI QQ KARTINI | SEDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN PURWOREJO | 011.014799 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 72683 | 1 | 20 | 60 | 0 | 3500 | 0 | 69243 | 72683 | 72683 | 0 | 0 | 69243 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | UANG SAKU | 11001 | 11000 | 11007 | 011 | 23-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 27-Dec-24 | 0 | |
| 15.011 | 31/12/2025 | 011.205.05847 | SUWARDI | GG SELIS 002/006 BANDUNG KUTOARJO PURWOREJO | 011.014800 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 202953 | 1 | 20 | 167 | 0 | 3500 | 0 | 199620 | 202953 | 202953 | 0 | 0 | 199620 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | SATAF UTOMO | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 24-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 03-Oct-25 | 0 | |
| 15.012 | 31/12/2025 | 011.205.05850 | HENI AMBARWATI | DK WETAN 004/005 PITURUH | 011.014803 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 72 | 6253487 | 1 | 20 | 4851 | 0 | 3500 | 0 | 6254838 | 5461820 | 5902375.6 | 258333 | 1050000 | 6254838 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | TOKO KELONTONG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 28-Mar-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.013 | 31/12/2025 | 011.205.05854 | TEGUH PRIBADI | JL TUNAS PATRIA NO 14 A 001/003 BANDUNG KUTOARJO | 011.013803 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 483585 | 1 | 20 | 382 | 0 | 3500 | 0 | 480467 | 423585 | 464918.33 | 0 | 60000 | 480467 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 02-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 15.014 | 31/12/2025 | 011.205.05855 | MARSIH | KARANGMONCOL 002/002 JENAR KIDUL PURWODADI PURWOREJO | 011.009575 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 55991 | 1 | 20 | 46 | 0 | 3500 | 0 | 52537 | 55991 | 55991 | 0 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 04-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 21-Aug-24 | 0 | |
| 15.015 | 31/12/2025 | 011.205.05859 | NGADIMAN | LUWUNG BUNTU 001/002 TAMANSARI BUTUH | 011.014810 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 48018 | 1 | 20 | 39 | 0 | 3500 | 0 | 44557 | 48018 | 48018 | 0 | 0 | 44557 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | PERTANIAN | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 06-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 08-Jan-25 | 0 | |
| 15.016 | 31/12/2025 | 011.205.05860 | WAHYU DWI PRASETYO | GRANTUNG 002/007 GRANTUNG | 011.014811 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 9 | 28742 | 1 | 20 | 299 | 0 | 3500 | 0 | 25541 | 363742 | 363742 | 335000 | 0 | 25541 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | DAGANG TAHU | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 07-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.017 | 31/12/2025 | 011.205.05863 | ERMA ANDRIANA | LINGKUNGAN I 001/001 BAYEM KUTOARJO | 011.014817 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 38 | 12590260 | 1 | 20 | 8458 | 1692 | 3500 | 0 | 12593526 | 5090260 | 10290260 | 0 | 7500000 | 12593526 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | UANG PRIBADI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 13-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.018 | 31/12/2025 | 011.205.05864 | WIDARSIH | DK KRAJAN 001/002 MRINEN KUTOWINANGUN KEBUMEN | 011.014818 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 84589 | 1 | 20 | 70 | 0 | 3500 | 0 | 81159 | 84589 | 84589 | 0 | 0 | 81159 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 13-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 28-May-22 | 0 | |
| 15.019 | 31/12/2025 | 011.205.05867 | TEGUH HARYANTO | GONDANG 02/01 KEDUREN PURWODADI | 011.012355 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 442781 | 1 | 20 | 364 | 0 | 3500 | 0 | 439645 | 442781 | 442781 | 0 | 0 | 439645 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | HASIL USAHA | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 19-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 18-Sep-23 | 0 | |
| 15.020 | 31/12/2025 | 011.205.05868 | RIYONO | BANDUNG KIDUL 001/001 BAYAN PURWOREJO | 011.014823 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 153 | 21339717 | 1 | 20 | 16750 | 3350 | 3500 | 0 | 21349617 | 19644717 | 20379217 | 0 | 1695000 | 21349617 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 364 | 011 | 20-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | |
| 15.021 | 31/12/2025 | 011.205.05870 | IVAN SURYA ADI SAPUTRO | BALEDONO JAGALAN 004/003 BALEDONO PURWOREJO | 011.014825 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 14 | 1285246 | 1 | 20 | 1917 | 0 | 3500 | 0 | 1283663 | 2407746 | 2332829.33 | 4272500 | 3150000 | 1283663 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | DAGANG AYAM POTONG | 11001 | 11002 | 320 | 011 | 20-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.022 | 31/12/2025 | 011.205.05872 | SITI KHAFSOH | TEGALAPAN 001/003 BANJAREJO BAYAN PURWOREJO | 011.014828 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 164960 | 1 | 20 | 136 | 0 | 3500 | 0 | 161596 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 161596 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 23-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 25-Feb-25 | 0 | |
| 15.023 | 31/12/2025 | 011.205.05873 | GANEVO RICO FEBRIANTO | JL BABARAN 48 015/004 PANDEYAN UMBULHARJO | 011.014829 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 122692 | 1 | 20 | 101 | 0 | 3500 | 0 | 119293 | 122692 | 122692 | 0 | 0 | 119293 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | NOTARIS | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 25-Apr-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 23-Oct-24 | 0 | |
| 15.024 | 31/12/2025 | 011.205.05875 | MARTINAH | KALIURIP 002/001 KEMIRI | 011.014833 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 55 | 1543014 | 1 | 20 | 985 | 0 | 3500 | 0 | 1540499 | 943014 | 1198680.67 | 0 | 600000 | 1540499 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | DAGANG KRUPUK | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 09-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.025 | 31/12/2025 | 011.205.05876 | DJULIYAH | KAUMAN RT 002 RW 001 JENAR KIDUL PURWODADI | 011.014834 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 81538 | 1 | 20 | 67 | 0 | 3500 | 0 | 78105 | 81538 | 81538 | 0 | 0 | 78105 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | WARUNG KELONTONG | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 10-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-May-22 | 0 | - - | 1 | 14-Jul-22 | 0 | |
| 15.026 | 31/12/2025 | 011.205.05880 | SOPIAH | MOCORAN 002/001 KALIBOTO BENER | 011.014840 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 11 | 1100894 | 1 | 20 | 762 | 0 | 3500 | 0 | 1098156 | 770894 | 926560.67 | 0 | 330000 | 1098156 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG TEMPE | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 11-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.027 | 31/12/2025 | 011.205.05881 | TUMIRAH | KRAJAN I 001/001 WONOTULUS PURWOREJO | 011.014841 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 183 | 18652168 | 1 | 20 | 15331 | 3066 | 3500 | 0 | 18660933 | 18652168 | 18652168 | 0 | 0 | 18660933 | 0 | 0 | 3500000 | INVESTASI | DAGANG SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 11-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-May-22 | 0 | - - | 1 | 23-Sep-25 | 0 | |
| 15.028 | 31/12/2025 | 011.205.05884 | DWI NATALIA WULANDARI | KEBURUHAN RT 002 RW 001 NGOMBOL | 011.014842 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 294521 | 1 | 20 | 242 | 0 | 3500 | 0 | 291263 | 294521 | 294521 | 0 | 0 | 291263 | 0 | 0 | 1500000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 12-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-May-22 | 0 | - - | 1 | 21-Mar-23 | 0 | |
| 15.029 | 31/12/2025 | 011.205.05893 | SRI SUYATMI | NGESONG 001/005 JELOK KALIGESING | 011.014852 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 25379 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 21900 | 25379 | 25379 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | DAGANG SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 23-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-May-22 | 0 | - - | 1 | 28-Oct-25 | 0 | |
| 15.030 | 31/12/2025 | 011.205.05894 | HERMINAH | SEREN 002/006 SEREN GEBANG | 011.014853 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 376715 | 1 | 20 | 379 | 0 | 3500 | 0 | 373594 | 556715 | 461048.33 | 500000 | 320000 | 373594 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | DAGANG BUNGA | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 23-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.031 | 31/12/2025 | 011.205.05896 | SUCI PUTRI UTAMI | KESENENG RT003 RW004 PURWOREJO | 011.012502 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 91740 | 1 | 20 | 75 | 0 | 3500 | 0 | 88315 | 91740 | 91740 | 0 | 0 | 88315 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | DAGANG IKAN ASIN | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 24-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-24 | 0 | |
| 15.032 | 31/12/2025 | 011.205.05897 | SULASMINAH | KARANGJAMBU RT 002 RW 002 JENAR KIDUL | 011.014856 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 14 | 4023335 | 1 | 20 | 3595 | 0 | 3500 | 0 | 4023430 | 4523335 | 4373335 | 500000 | 0 | 4023430 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 24-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-May-22 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 15.033 | 31/12/2025 | 011.205.05902 | ISMA ARIFAH | DUSUN II 002/002 BANDUNGREJO BAYAN | 011.014860 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 272 | 41336519 | 1 | 20 | 32674 | 6535 | 3500 | 0 | 41359158 | 38836519 | 39753185.67 | 0 | 2500000 | 41359158 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 220 | 011 | 24-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-May-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.034 | 31/12/2025 | 011.205.05903 | IIS WIDAYATI | DLANGU 001/001 BUTUH PURWOREJO | 011.014862 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 125153 | 1 | 20 | 103 | 0 | 3500 | 0 | 121756 | 125153 | 125153 | 0 | 0 | 121756 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | WARUNG MAKAN | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 27-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-May-22 | 0 | - - | 1 | 26-Aug-22 | 0 | |
| 15.035 | 31/12/2025 | 011.205.05904 | SARWONO | SIDOMULYO 01/04 BEDONO KLUWUNG | 011.014863 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 8 | 861784 | 1 | 20 | 708 | 0 | 3500 | 0 | 858992 | 861784 | 861784 | 0 | 0 | 858992 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | DAGANG BUAH BUAHAN | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 27-May-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-May-22 | 0 | - - | 1 | 11-Oct-23 | 0 | |
| 15.036 | 31/12/2025 | 011.205.05908 | SUGIYANTO | BAPANGAN RT 004 RW 003 BAPANGSARI BAGELEN | 011.014867 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 1279472 | 1 | 20 | 670 | 0 | 3500 | 0 | 1276642 | 529472 | 815138.67 | 0 | 750000 | 1276642 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | JUALAN DAWET | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 02-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.037 | 31/12/2025 | 011.205.05910 | ESTIANA SARI | GRANTUNG III 001/007 BAYAN PURWOREJO | 011.014869 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 6 | 614922 | 1 | 20 | 626 | 0 | 3500 | 0 | 612048 | 712472 | 761370.33 | 1237550 | 1140000 | 612048 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 02-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.038 | 31/12/2025 | 011.205.05911 | ISMAIL | BRENGKELAN TENGAH 003/006 PURWOREJO PURWOREJO | 011.014870 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 6810 | 6810 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | SIMPANAN | DAGANG ANGKRINGAN | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 02-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-25 | 0 | |
| 15.039 | 31/12/2025 | 011.205.05912 | PRISTIWATI | KROYOLOR DUKUH 002/003 KROYO LOR | 011.014871 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 26 | 2931045 | 1 | 20 | 2317 | 0 | 3500 | 0 | 2929862 | 2731045 | 2819378.33 | 0 | 200000 | 2929862 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | DAGANG SEMBAKO | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 02-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 15.040 | 31/12/2025 | 011.205.05913 | PARINI | SINDURJAN RT 003 RW 006 PURWOREJO | 011.014872 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 44 | 5811165 | 1 | 20 | 4700 | 0 | 3500 | 0 | 5812365 | 5611165 | 5717831.67 | 0 | 200000 | 5812365 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | PEDAGANG IKAN ASIN | 11001 | 11001 | 317 | 011 | 03-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 15.041 | 31/12/2025 | 011.205.05914 | SOPIYAH | JL SELIS 2 001/005 BANDUNG KUTOARJO | 011.014873 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 249864 | 1 | 20 | 205 | 0 | 3500 | 0 | 246569 | 249864 | 249864 | 0 | 0 | 246569 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 06-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 12-Jun-25 | 0 | |
| 15.042 | 31/12/2025 | 011.205.05916 | WURI HANDAYANI | TUMENGGUNGAN 001/001 TUMENGGUNGAN NGOMBOL PURWOREJO | 011.013109 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 825 | 104700591 | 1.25 | 20 | 121056 | 24211 | 3500 | 0 | 104793936 | 113394591 | 117828057.7 | 20000000 | 11306000 | 104793936 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG MIE DAN BAKSO | 11001 | 11000 | 221 | 011 | 07-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.043 | 31/12/2025 | 011.205.05918 | SURATMIN | KRANDON 001/004 KALINONGKO LOANO | 011.014876 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 686730 | 1 | 20 | 547 | 0 | 3500 | 0 | 683777 | 646730 | 665396.67 | 0 | 40000 | 683777 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | DAGANG BUBUR | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 07-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 15.044 | 31/12/2025 | 011.205.05919 | RIAN RISTIANA HIDAYAT | LUWENGLOR 002/001 LUWENGLOR | 011.014878 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 169 | 17188809 | 1 | 20 | 17348 | 3470 | 3500 | 0 | 17199187 | 21008809 | 21106809 | 4000000 | 180000 | 17199187 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | GAJI | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 07-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 15.045 | 31/12/2025 | 011.205.05920 | KASIYEM | SIDO TRUKO 001/001 BEDONO KLUWUNG | 011.014877 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 77155 | 1 | 20 | 94 | 0 | 3500 | 0 | 73749 | 167155 | 114821.67 | 200000 | 110000 | 73749 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | DAGANG GORENGAN | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 07-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.046 | 31/12/2025 | 011.205.05922 | NURHAYATI | DUSUN III WETAN KALI 002/004 KEMIRI LOR | 011.014881 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 23 | 2418875 | 1 | 20 | 1854 | 0 | 3500 | 0 | 2417229 | 2178875 | 2255541.67 | 0 | 240000 | 2417229 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | DAGANG MAKANAN RINGAN | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 09-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.047 | 31/12/2025 | 011.205.05923 | HENI SUSIANA | BANDUNG SELIS 002/005 BANDUNG KUTOARJO | 011.014884 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 597667 | 1 | 20 | 215 | 0 | 3500 | 0 | 594382 | 565017 | 261048.67 | 477350 | 510000 | 594382 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 10-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 15.048 | 31/12/2025 | 011.205.05924 | AMAT RIYADI | TRITIS KIDUL 003/001 SUCENJURU TENGAH BAYAN | 011.014885 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 474107 | 1 | 20 | 390 | 0 | 3500 | 0 | 470997 | 474107 | 474107 | 0 | 0 | 470997 | 0 | 0 | 4500000 | SIMPANAN | DAGANG MIE AYAM | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 13-Jun-22 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-24 | 0 | |
