Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 293 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.601 | 31/12/2025 | 011.205.04803 | MANIYAT | SIDOMULYO 002/004 BEDONO KLUWUNG KEMIRI | 011.013561 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 91 | 14666984 | 1 | 20 | 12055 | 2411 | 3500 | 0 | 14673128 | 14666984 | 14666984 | 0 | 0 | 14673128 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 01-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 17-Nov-25 | 0 | |
| 14.602 | 31/12/2025 | 011.205.04806 | NUR SETIANINGSIH | BRENGKELAN 004/001 PURWOREJO | 011.013563 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 28 | 4913165 | 1 | 20 | 3835 | 0 | 3500 | 0 | 4913500 | 4413165 | 4666498.33 | 0 | 500000 | 4913500 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN BUMBU DAPUR | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 02-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.603 | 31/12/2025 | 011.205.04807 | SITI FATIMAH | KAUMAN I 002/008 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013564 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 29108 | 1 | 20 | 254 | 0 | 3500 | 0 | 25862 | 124108 | 308974.67 | 945000 | 850000 | 25862 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 02-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.604 | 31/12/2025 | 011.205.04810 | ARIYANTO ADI MUCHENDRO | KRAJAN WETAN 003/003 ANDONG BUTUH PURWOREJO | 011.013569 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 49 | 2201556 | 1 | 20 | 2588 | 0 | 3500 | 0 | 2200644 | 6442378 | 3148633.67 | 4800000 | 559178 | 2200644 | 0 | 0 | 7000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 03-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.605 | 31/12/2025 | 011.205.04812 | PURWANTI | JOGOTAMU 001/007 LOANO PURWOREJO | 011.013570 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 34318 | 1 | 20 | 28 | 0 | 3500 | 0 | 30846 | 34318 | 34318 | 0 | 0 | 30846 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN BUAH | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 03-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 07-Dec-22 | 0 | |
| 14.606 | 31/12/2025 | 011.205.04813 | KAMIDAH | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013572 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 55 | 7144871 | 1 | 20 | 5733 | 0 | 3500 | 0 | 7147104 | 6819871 | 6975704.33 | 0 | 325000 | 7147104 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 04-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.607 | 31/12/2025 | 011.205.04815 | SUTINI | BRENGKELAN 002/004 PURWOREJO | 011.013575 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 105 | 13613789 | 1 | 20 | 10917 | 2183 | 3500 | 0 | 13619023 | 12983789 | 13281789 | 0 | 630000 | 13619023 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN BUAH | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 04-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.608 | 31/12/2025 | 011.205.04816 | AKHMAD YASIR | DUSUN PANDEAN 002/003 SUREN KUTOARJO PURWOREJO | 011.013577 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 21 | 2263263 | 1 | 20 | 1780 | 0 | 3500 | 0 | 2261543 | 2083263 | 2165263 | 0 | 180000 | 2261543 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 11005 | 011 | 04-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.609 | 31/12/2025 | 011.205.04817 | YERU WIDIYANINGSIH | BRENGKELAN 002/005 PURWOREJO | 011.013576 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 23 | 498475 | 1 | 20 | 361 | 0 | 3500 | 0 | 495336 | 808475 | 439808.33 | 500000 | 190000 | 495336 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN BUAH | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 04-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.610 | 31/12/2025 | 011.205.04819 | SOIMAN MARSUDI | KRAJAN 001/002 KUNIREJO KULON BUTUH PURWOREJO | 011.013579 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 28 | 2492649 | 1 | 20 | 2021 | 0 | 3500 | 0 | 2491170 | 2442649 | 2459315.67 | 0 | 50000 | 2491170 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | HASIL PANEN | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 11-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 14.611 | 31/12/2025 | 011.205.04821 | JANURI | TAMBAKREJO 001/013 TAMBAKREJO PURWOREJO | 011.013586 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38614 | 1 | 20 | 32 | 0 | 3500 | 0 | 35146 | 38614 | 38614 | 0 | 0 | 35146 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | GAJI | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 16-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 09-Nov-18 | 0 | |
| 14.612 | 31/12/2025 | 011.205.04822 | IKO MARJENI | KARANGJATI RT 003 / RW 003 KRENDETAN BAGELEN | 011.013585 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38835 | 1 | 20 | 32 | 0 | 3500 | 0 | 35367 | 38835 | 38835 | 0 | 0 | 35367 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | GURU | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 16-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 16-Oct-18 | 0 | |
| 14.613 | 31/12/2025 | 011.205.04824 | SUHERMAN | GIRIREJO BARAT 005/010 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013593 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3479 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 25492 | 25492 | 22013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | USAHA DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 19-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 20-Sep-21 | 0 | |
| 14.614 | 31/12/2025 | 011.205.04825 | NURAIDIL FITRI | JORONG GANTIANG 00/00 GUNUNG RAJO BATIPUH TANAH DATAR | 011.013594 | 3407 | 20 | 875 | 1 | 2 | 216980 | 1 | 20 | 178 | 0 | 3500 | 0 | 213658 | 216980 | 216980 | 0 | 0 | 213658 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 23-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 03-Oct-19 | 0 | |
| 14.615 | 31/12/2025 | 011.205.04826 | TRI HESTI RAHAYU | BALEDONO KRAJAN 003/008 BALEDONO PURWOREJO | 011.013595 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 52 | 1083728 | 1 | 20 | 829 | 0 | 3500 | 0 | 1081057 | 803728 | 1008394.67 | 0 | 280000 | 1081057 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 23-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 | |
| 14.616 | 31/12/2025 | 011.205.04828 | WAGIYATUN | GANG TEGAL NO 13 001/011 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013599 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 118 | 13593644 | 1 | 20 | 11035 | 2207 | 3500 | 0 | 13598972 | 13293644 | 13425644 | 0 | 300000 | 13598972 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 25-Oct-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.617 | 31/12/2025 | 011.205.04832 | LILIK SRIYANI | PURI BOJONG LESTARI M 1/11 002/014 PABUARAN BOJONG GEDE BOGOR JAWA BARAT | 011.013607 | 0192 | 20 | 875 | 1 | 7 | 703937 | 1 | 20 | 579 | 0 | 3500 | 0 | 701016 | 703937 | 703937 | 0 | 0 | 701016 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | IBU RUMAH TANGGA | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 01-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 12-Sep-24 | 0 | |
| 14.618 | 31/12/2025 | 011.205.04839 | DINA DAMAYANTI | KRANDEGAN 001/005 KRANDEGAN BAYAN PURWOREJO | 011.013616 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 171 | 18248330 | 1 | 20 | 14925 | 2985 | 3500 | 0 | 18256770 | 17828330 | 18158663.33 | 0 | 420000 | 18256770 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 220 | 011 | 06-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | |
| 14.619 | 31/12/2025 | 011.205.04842 | MEI NOVITA SARI | SOCO 005/003 SALAMAN MAGELANG | 011.013620 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 3 | 347024 | 1 | 20 | 285 | 0 | 3500 | 0 | 343809 | 347024 | 347024 | 0 | 0 | 343809 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 08-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 06-Aug-21 | 0 | |
| 14.620 | 31/12/2025 | 011.205.04844 | SALMINI | DAWIS TAWES RT 002 RW 005 KETAWANGREJO GRABAG | 011.013624 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 62345 | 1 | 20 | 109 | 0 | 3500 | 0 | 58954 | 212345 | 132345 | 150000 | 0 | 58954 | 0 | 0 | 4500000 | KONSUMTIF | DAGANG MAKANAN RINGAN | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 13-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 | |
| 14.621 | 31/12/2025 | 011.205.04855 | SUPARIYEM | DUSUN RUMPING JAYA 002/001 KESE GRABAG | 011.013641 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 31 | 12186023 | 1 | 20 | 10016 | 2003 | 3500 | 0 | 12190536 | 12186023 | 12186023 | 0 | 0 | 12190536 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 26-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-25 | 0 | |
| 14.622 | 31/12/2025 | 011.205.04857 | ANY SUSANTI PINTORO | JL MT HARYONO NO 50 002/003 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013644 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 431 | 5243174 | 1 | 20 | 5762 | 0 | 3500 | 0 | 5245436 | 9243174 | 7009840.67 | 18000000 | 14000000 | 5245436 | 0 | 0 | 4000000 | INVESTASI | APOTEK | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 28-Nov-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.623 | 31/12/2025 | 011.205.04860 | SRI MONSIDAH | KAUMAN 003/001 DUKUHDUNGUS GRABAG PURWOREJO | 011.013651 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 175 | 17564802 | 1 | 20 | 14437 | 2887 | 3500 | 0 | 17572852 | 17564802 | 17564802 | 0 | 0 | 17572852 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 05-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-22 | 0 | |
| 14.624 | 31/12/2025 | 011.205.04861 | IIN ATIKIN | DSN GLAGAH 2 004/004 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 011.013652 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 232635 | 1 | 20 | 339 | 0 | 3500 | 0 | 229474 | 137635 | 412635 | 605000 | 700000 | 229474 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | JUALAN AYAM POTONG | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 05-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.625 | 31/12/2025 | 011.205.04866 | VIVI NOVITA NINGRUM | BRENGKELAN 002/004 PURWOREJO | 011.013658 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 1080287 | 1 | 20 | 730 | 0 | 3500 | 0 | 1077517 | 830287 | 888620.33 | 0 | 250000 | 1077517 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN BUAH | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 11-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.626 | 31/12/2025 | 011.205.04867 | EDHY BINTARDJO HADHIWINARSO | JL P DIPONEGORO NO 66 KAUMAN I 001/008 KUTOARJO | 011.013660 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 9 | 1546333 | 1 | 20 | 755 | 0 | 3500 | 0 | 1543588 | 446333 | 917999.67 | 0 | 1100000 | 1543588 | 0 | 0 | 3500000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 221 | 011 | 12-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.627 | 31/12/2025 | 011.205.04869 | RUDY HARTONO | BALEDONO 005 003 BALEDONO PURWOREJO | 011.013662 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 61967 | 1 | 20 | 51 | 0 | 3500 | 0 | 58518 | 61967 | 61967 | 0 | 0 | 58518 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 15-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 14-Jul-22 | 0 | |
| 14.628 | 31/12/2025 | 011.205.04874 | MESIYAH | GENTAN 002/001 SAMPING KEMIRI PURWOREJO | 011.004188 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 12 | 386188 | 1 | 20 | 276 | 0 | 3500 | 0 | 382964 | 336188 | 336188 | 0 | 50000 | 382964 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 21-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.629 | 31/12/2025 | 011.205.04875 | EKO WALUYO | BRENGKELAN 007/007 PURWOREJO | 011.013671 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 48095 | 1 | 20 | 128 | 0 | 3500 | 0 | 44723 | 27145 | 155145 | 389050 | 410000 | 44723 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | JUALAN NASI RAMES | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 28-Dec-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.630 | 31/12/2025 | 011.205.04877 | PARIYATI | GIRIREJO TIMUR 003/009 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013673 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 56372 | 1 | 20 | 46 | 0 | 3500 | 0 | 52918 | 56372 | 56372 | 0 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 02-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 25-Nov-19 | 0 | |
| 14.631 | 31/12/2025 | 011.205.04880 | PRIYATNING SUSANTI | BRENGKELAN 001/001 PURWOREJO | 011.013677 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 62773 | 1 | 20 | 307 | 0 | 3500 | 0 | 59580 | 29723 | 373389.67 | 701950 | 735000 | 59580 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | JUALAN SAYURAN | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 04-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.632 | 31/12/2025 | 011.205.04885 | DARMIYATI | KALIMIRU 001/003 KALIMIRU BAYAN PURWOREJO | 011.006162 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 8 | 214034 | 1 | 20 | 492 | 0 | 3500 | 0 | 211026 | 489034 | 599034 | 500000 | 225000 | 211026 | 0 | 0 | 1750000 | TABUNGAN | JUALAN SAYURAN | 11001 | 11002 | 220 | 011 | 07-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.633 | 31/12/2025 | 011.205.04893 | INDARSIH | JENAR WETAN RT 002 RW 001 PURWODADI | 011.013691 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 10 | 29542 | 1 | 20 | 1056 | 0 | 3500 | 0 | 27098 | 89542 | 1284542 | 3050000 | 2990000 | 27098 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 16-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.634 | 31/12/2025 | 011.205.04897 | SHABRINA AULIA PUTRI | DUSUN KEMAYUNGAN 001/001 KESE GRABAG PURWOREJO | 011.013695 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 268 | 20857991 | 1 | 20 | 17144 | 3429 | 3500 | 0 | 20868206 | 20857991 | 20857991 | 0 | 0 | 20868206 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 01-Aug-25 | 0 | |
| 14.635 | 31/12/2025 | 011.205.04898 | MUHAMAD AFRIANSYAH | DUSUN RUMPINGJAYA 002/001 KESE GRABAG PURWOREJO | 011.013696 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 111380 | 1 | 20 | 92 | 0 | 3500 | 0 | 107972 | 111380 | 111380 | 0 | 0 | 107972 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 15-Sep-20 | 0 | |
| 14.636 | 31/12/2025 | 011.205.04899 | YULIAN RINDANG PURWONO | SUMBER KIDUL 003/002 SUMBERSARI PURWODADI PURWOREJO | 011.002539 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 70649 | 1 | 20 | 58 | 0 | 3500 | 0 | 67207 | 70649 | 70649 | 0 | 0 | 67207 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 18-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 31-May-23 | 0 | |
| 14.637 | 31/12/2025 | 011.205.04901 | YUDIT TRI AMBODO | GANG TEGAL 005/011 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013698 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 16 | 1641317 | 1 | 20 | 1349 | 0 | 3500 | 0 | 1639166 | 1641317 | 1641317 | 0 | 0 | 1639166 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 15-Jun-20 | 0 | |
| 14.638 | 31/12/2025 | 011.205.04902 | UTARI | PURWOGONDO RT 003 RW 003 PURWOSARI PURWODADI | 011.013699 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 274227 | 1 | 20 | 225 | 0 | 3500 | 0 | 270952 | 274227 | 274227 | 0 | 0 | 270952 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | DAGANG TANAMAN HIAS | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 24-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 08-Apr-22 | 0 | |
| 14.639 | 31/12/2025 | 011.205.04904 | TRI LESTARI WIDYASTUTI | SENEPO TENGAH KRAJAN I KUTOARJO 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013700 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 6 | 806089 | 1 | 20 | 611 | 0 | 3500 | 0 | 803200 | 676089 | 743089 | 0 | 130000 | 803200 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 25-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.640 | 31/12/2025 | 011.205.04905 | ANANG MUCHOIRUDIN | MRANTI 001/004 MRANTI PURWOREJO | 011.013701 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1897976 | 1 | 20 | 1405 | 0 | 3500 | 0 | 1895881 | 1622976 | 1709642.67 | 0 | 275000 | 1895881 | 0 | 0 | 1750000 | TABUNGAN | JUALAN GERABAH | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 25-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.641 | 31/12/2025 | 011.205.04908 | DWI LISTIANA | SENEPO SELEMAN TIMUR 002/002 KUTOARJO | 011.013704 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 275930 | 1 | 20 | 227 | 0 | 3500 | 0 | 272657 | 275930 | 275930 | 0 | 0 | 272657 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | USAHA COUNTER HP | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 28-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 19-Jan-21 | 0 | |
| 14.642 | 31/12/2025 | 011.205.04909 | NGATMI IMAS | TAMBAK REJO 002/002 TAMBAKREJO PURWOREJO | 011.013705 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 50 | 3482390 | 1 | 20 | 2528 | 0 | 3500 | 0 | 3481418 | 2612390 | 3075390 | 0 | 870000 | 3481418 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | JUALAN AYAM GORENG | 11001 | 11002 | 257 | 011 | 29-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 29-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.643 | 31/12/2025 | 011.205.04910 | FIKRI HAIKAL JUANDA | KARANGJOHO RT 003 / RW 001 JENAR WETAN PURWODADI | 011.013706 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3479 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 26114 | 26114 | 22635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | JUALAN ANGKRINGAN | 11001 | 11001 | 11005 | 011 | 29-Jan-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 29-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 16-Oct-24 | 0 | |
| 14.644 | 31/12/2025 | 011.205.04916 | ENY SETIANINGSIH | BALEDONO RT 006 RW 005 BALEDONO PURWOREJO | 011.013714 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 53895 | 1 | 20 | 44 | 0 | 3500 | 0 | 50439 | 53895 | 53895 | 0 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | PEDAGANG GULA | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 08-Feb-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 26-Feb-24 | 0 | |
| 14.645 | 31/12/2025 | 011.205.04917 | SITI SUDARYANI | KRAJAN KULON 003/002 GEBANG PURWOREJO | 011.013717 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 544581 | 1 | 20 | 278 | 0 | 3500 | 0 | 541359 | 544481 | 338724.33 | 363100 | 363200 | 541359 | 0 | 0 | 8500000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 11-Feb-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.646 | 31/12/2025 | 011.205.04918 | AGUS TRIYANTO | KATERBAN 002/005 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO | 011.013715 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1629510 | 1 | 20 | 1243 | 0 | 3500 | 0 | 1627253 | 1329510 | 1512843.33 | 0 | 300000 | 1627253 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI BURUH | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 11-Feb-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.647 | 31/12/2025 | 011.205.04920 | SUMARSIH | BANDUNG KIDUL 02/01 BANDUNG KIDUL BAYAN PURWOREJO | 011.011925 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 39664 | 1 | 20 | 94 | 0 | 3500 | 0 | 36258 | 125344 | 113920 | 135680 | 50000 | 36258 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | LAINNYA | 11001 | 11000 | 364 | 011 | 15-Feb-19 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
