Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 291 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.501 | 31/12/2025 | 011.205.04534 | NGATIYEM | TEPUSWETAN 002/003 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013238 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 152 | 5678362 | 1 | 20 | 4969 | 0 | 3500 | 0 | 5679831 | 6678362 | 6045028.67 | 1000000 | 0 | 5679831 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Feb-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 09-Dec-25 | 0 | |
| 14.502 | 31/12/2025 | 011.205.04536 | NINA MARLINA | KESAWEN 002/002 KESAWEN PITURUH PURWOREJO | 011.013243 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 59 | 4983317 | 1 | 20 | 5410 | 0 | 3500 | 0 | 4985227 | 7583317 | 6581650.33 | 3000000 | 400000 | 4985227 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 21-Feb-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | |
| 14.503 | 31/12/2025 | 011.205.04547 | RUMINAH | LINGKUNGAN II 002/004 SEMAWUNG KEMBARAN KUTOARJO | 011.013257 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 72 | 5153286 | 1 | 20 | 4393 | 0 | 3500 | 0 | 5154179 | 5427286 | 5345086 | 274000 | 0 | 5154179 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.504 | 31/12/2025 | 011.205.04550 | SITI ZULAIKHAH | SARAGAN 005/003 NGENDROSARI KAJORAN MAGELANG | 011.013261 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 59159 | 1 | 20 | 49 | 0 | 3500 | 0 | 55708 | 59159 | 59159 | 0 | 0 | 55708 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN MAKANAN DAN MINUMAN | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 07-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 08-Apr-20 | 0 | |
| 14.505 | 31/12/2025 | 011.205.04551 | KUSNURIANA | KRAJAN 003/005 JETIS LOANO PURWOREJO | 011.013262 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 26 | 3865475 | 1 | 20 | 3068 | 0 | 3500 | 0 | 3865043 | 3605475 | 3732808.33 | 0 | 260000 | 3865043 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 07-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.506 | 31/12/2025 | 011.205.04557 | MUCH CHOIRUL ANWAR | GIRIREJO TIMUR 003/009 KUTOARJO KUTOARJO PURWOREJO | 011.013269 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 71 | 2503364 | 1 | 20 | 2756 | 0 | 3500 | 0 | 2502620 | 4003364 | 3353364 | 1500000 | 0 | 2502620 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DARI SEVIS HP | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | |
| 14.507 | 31/12/2025 | 011.205.04561 | ISTI RAHAYU | DSN GLAGAH 2 004/004 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 011.013273 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 2 | 1685816 | 1 | 20 | 805 | 0 | 3500 | 0 | 1683121 | 885816 | 979149.33 | 2000000 | 2800000 | 1683121 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DAGANG DAGING | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 13-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.508 | 31/12/2025 | 011.205.04562 | SUHARMANI | PR DOPLANG NO 51 01/06 DOPLANG PURWOREJO | 011.011203 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 168910 | 1 | 20 | 139 | 0 | 3500 | 0 | 165549 | 168910 | 168910 | 0 | 0 | 165549 | 0 | 0 | 476600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 13-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 06-Nov-20 | 0 | |
| 14.509 | 31/12/2025 | 011.205.04563 | SISWANTI | GANG KRAJAN 001/001 SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO | 011.013274 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 121 | 38029567 | 1 | 20 | 29268 | 5854 | 3500 | 0 | 38049481 | 33829567 | 35609567 | 0 | 4200000 | 38049481 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | GAJI PNS | 11001 | 11001 | 317 | 011 | 13-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.510 | 31/12/2025 | 011.205.04567 | TUNUT | SUKOYONO 001/001 TEGALOMBO KALIKAJAR WONOSOBO | 011.013278 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 212 | 1429083 | 1 | 20 | 1175 | 0 | 3500 | 0 | 1426758 | 1429083 | 1429083 | 0 | 0 | 1426758 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN SAYURAN | 11001 | 11002 | 221 | 011 | 14-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 05-Nov-25 | 0 | |
| 14.511 | 31/12/2025 | 011.205.04570 | SRI SUNDARI | CANDI 002/006 JENAR WETAN PURWODADI | 011.013281 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 35 | 3539119 | 1 | 20 | 2909 | 0 | 3500 | 0 | 3538528 | 3539119 | 3539119 | 0 | 0 | 3538528 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | PEDAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 14-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 05-Mar-24 | 0 | |
| 14.512 | 31/12/2025 | 011.205.04571 | SUMARYATI | JL RAYA MAGELANG 003/001 LOANO PURWOREJO | 011.013282 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 165454 | 1 | 20 | 64 | 0 | 3500 | 0 | 162018 | 42554 | 77530.67 | 197100 | 320000 | 162018 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN GRABADAN | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 15-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.513 | 31/12/2025 | 011.205.04575 | SUMIRAH | NGANDUL RT 001 RW 005 JENAR WETAN PURWODADI | 011.013288 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 38 | 4555895 | 1 | 20 | 3238 | 648 | 3500 | 0 | 4554985 | 3505895 | 3939228.33 | 0 | 1050000 | 4554985 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | DAGAN MAKANAN | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 19-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.514 | 31/12/2025 | 011.205.04577 | SUBAKAT ADI HERMANTO | PERUM ARGOPENI KUTOARJO 006/005 KUTOARJO KUTOARJO | 011.013290 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 28 | 2840429 | 1 | 20 | 2335 | 0 | 3500 | 0 | 2839264 | 2840429 | 2840429 | 0 | 0 | 2839264 | 0 | 0 | 4913500 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 24-Mar-25 | 0 | |
| 14.515 | 31/12/2025 | 011.205.04579 | TARMUDI | SENEPO TIMUR 002/001 KUTOARJO | 011.002348 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 57 | 5897154 | 1 | 20 | 4828 | 966 | 3500 | 0 | 5897516 | 5867565 | 5873482.8 | 0 | 29589 | 5897516 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 20-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | |
| 14.516 | 31/12/2025 | 011.205.04581 | ABDUL HAKIM PENGARIBOWO | NGABEAN 001 / 001 SUMBERSARI PURWODADI | 011.013294 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 41542 | 1 | 20 | 34 | 0 | 3500 | 0 | 38076 | 41542 | 41542 | 0 | 0 | 38076 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | ORANG TUA | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 22-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 11-Sep-25 | 0 | |
| 14.517 | 31/12/2025 | 011.205.04583 | YUNIATI | BALEDONO 002/005 BALEDONO PURWOREJO | 011.013299 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 8 | 1309300 | 1 | 20 | 1078 | 0 | 3500 | 0 | 1306878 | 1163467 | 1312078 | 704167 | 850000 | 1306878 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN BUMBU DAPUR | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 27-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.518 | 31/12/2025 | 011.205.04584 | DIBY SANDI SANTIASIH | NGUPASAN 03 003/010 PANGENJURU TENGAH PURWOREJO | 011.013300 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 114709 | 1 | 20 | 94 | 0 | 3500 | 0 | 111303 | 114709 | 114709 | 0 | 0 | 111303 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | GAJI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 27-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 03-Jul-25 | 0 | |
| 14.519 | 31/12/2025 | 011.205.04585 | TINI HARSHANTI PURWANDHINI | BANDUNGKIDUL 001/001 BANDUNG KIDUL BAYAN | 011.013301 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 88 | 56082662 | 1.25 | 20 | 69051 | 13810 | 3500 | 0 | 56134403 | 66591012 | 67209613.67 | 12608350 | 2100000 | 56134403 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | DARI SALES JAJAN | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 28-Mar-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 14.520 | 31/12/2025 | 011.205.04588 | MUSLICHAH | KRAJAN 002/001 TLOGOKOTES BAGELEN | 011.013305 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 56435 | 1 | 20 | 126 | 0 | 3500 | 0 | 53061 | 196435 | 153435 | 400000 | 260000 | 53061 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | DAGANG BERAS DAN BUMBU DAPUR | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 02-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.521 | 31/12/2025 | 011.205.04589 | WARMINI | BALEDONO SINGODRANAN 001/006 BALEDONO PURWOREJO | 011.013306 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 111312 | 1 | 20 | 91 | 0 | 3500 | 0 | 107903 | 111312 | 111312 | 0 | 0 | 107903 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN DAWET | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 02-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 30-Jan-21 | 0 | |
| 14.522 | 31/12/2025 | 011.205.04590 | ERI KARIASTUTI | KAMPUNG SUMURDOWO 005/003 PURWOREJO | 011.013310 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 275 | 42075239 | 1 | 20 | 33613 | 6723 | 3500 | 0 | 42098629 | 39675239 | 40895239 | 0 | 2400000 | 42098629 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN SAYURAN | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 03-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.523 | 31/12/2025 | 011.205.04591 | FATIMAH DWI REFALYA | KRAJAN 001/001 MEDONO BENER PURWOREJO | 011.013311 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 11 | 824875 | 1 | 20 | 536 | 0 | 3500 | 0 | 821911 | 524875 | 651541.67 | 0 | 300000 | 821911 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | DAGANG | 11001 | 11002 | 320 | 011 | 03-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.524 | 31/12/2025 | 011.205.04595 | SRI LESTARI | BRENGKELAN 006/004 PURWOREJO | 011.013316 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31842 | 1 | 20 | 37 | 0 | 3500 | 0 | 28379 | 31842 | 44842 | 60000 | 60000 | 28379 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | JUAL IKAN TONGKOL | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 05-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.525 | 31/12/2025 | 011.205.04604 | SIGIT SURYADI | BRENGKELAN 003/004 PURWOREJO | 011.013326 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 76 | 69655 | 1 | 20 | 3907 | 781 | 3500 | 0 | 69281 | 169655 | 4752988.33 | 14300000 | 14200000 | 69281 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | USAHA DAGANG | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 10-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.526 | 31/12/2025 | 011.205.04605 | TUMIYAH | DUKUH MANISJANGAN 001/004 SIDO MULYO PURWOREJO | 011.013327 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 28479 | 1 | 20 | 23 | 0 | 3500 | 0 | 25002 | 28479 | 28479 | 0 | 0 | 25002 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN JAMU | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 11-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 19-Jun-21 | 0 | |
| 14.527 | 31/12/2025 | 011.205.04611 | NUR ANISA PUTRI QQ YAYUK PUJI LESTARI | SINDON 017/007 SAMBAK KAJORAN MAGELANG | 011.013337 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 68 | 9754821 | 1 | 20 | 7700 | 1540 | 3500 | 0 | 9757481 | 9154821 | 9368154.33 | 0 | 600000 | 9757481 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | DANA PRIBADI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 16-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.528 | 31/12/2025 | 011.205.04615 | HARIS ANDONO | JL TANJUNG ANOM NO 72 001/009 KUTOARJO | 011.013342 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46277 | 1 | 20 | 38 | 0 | 3500 | 0 | 42815 | 46277 | 46277 | 0 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 07-Oct-21 | 0 | |
| 14.529 | 31/12/2025 | 011.205.04617 | SUNARIYAH | BALEDONO JAGALAN 004/003 BALEDONO PURWOREJO | 011.013345 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43798 | 1 | 20 | 36 | 0 | 3500 | 0 | 40334 | 43798 | 43798 | 0 | 0 | 40334 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN AYAM POTONG | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 23-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 25-Feb-25 | 0 | |
| 14.530 | 31/12/2025 | 011.205.04618 | SAMINI | SEMPU 001/002 Kesugihan Purwodadi | 011.013346 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 168723 | 1 | 20 | 139 | 0 | 3500 | 0 | 165362 | 168723 | 168723 | 0 | 0 | 165362 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | PEDAGANG GORENGAN | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 24-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 16-Oct-25 | 0 | |
| 14.531 | 31/12/2025 | 011.205.04623 | KASIATI | SENEPO TIMUR 002/001 KUTOARJO | 011.013351 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 18144 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 14644 | 18144 | 18144 | 0 | 0 | 14644 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 27-Apr-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-25 | 0 | |
| 14.532 | 31/12/2025 | 011.205.04625 | DIDIK SUPRIYANTO | BESOLE 003/001 BESOLE BAYAN PURWOREJO | 011.013353 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 528230 | 1 | 20 | 333 | 0 | 3500 | 0 | 525063 | 478230 | 404896.67 | 300000 | 350000 | 525063 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-May-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.533 | 31/12/2025 | 011.205.04626 | TRI SUSENO AJI PANUNTUN | BALEDONO 005/008 BALEDONO PURWOREJO | 011.013354 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 33582 | 1 | 20 | 28 | 0 | 3500 | 0 | 30110 | 33582 | 33582 | 0 | 0 | 30110 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN JAMU | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 03-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-May-18 | 0 | - - | 1 | 22-Oct-25 | 0 | |
| 14.534 | 31/12/2025 | 011.205.04629 | SITI MURNIATI | BALEDONO 001/006 BALEDONO PURWOREJO | 011.013357 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 33 | 3922632 | 1 | 20 | 3224 | 0 | 3500 | 0 | 3922356 | 3922632 | 3922632 | 0 | 0 | 3922356 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN DAWET | 11001 | 11002 | 320 | 011 | 04-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-May-18 | 0 | - - | 1 | 14-Nov-25 | 0 | |
| 14.535 | 31/12/2025 | 011.205.04634 | SITI CHOLIFAH | MENTOGATEN LOR 008/001 SUCENJURU TENGAH BAYAN PURWOREJO | 011.013363 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 21 | 124473 | 1 | 20 | 797 | 0 | 3500 | 0 | 121770 | 593073 | 969739.67 | 1318600 | 850000 | 121770 | 0 | 0 | 1700000 | TABUNGAN | JUALAN SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 07-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-May-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.536 | 31/12/2025 | 011.205.04644 | TRIAS APRILIA | BANDUNGKIDUL 002/002 BANDUNG KIDUL BAYAN PURWOREJO | 011.013379 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66068 | 1 | 20 | 54 | 0 | 3500 | 0 | 62622 | 66068 | 66068 | 0 | 0 | 62622 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG PAKAIAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-May-18 | 0 | - - | 1 | 20-Mar-19 | 0 | |
| 14.537 | 31/12/2025 | 011.205.04645 | SARI FITANGA TILAH | PUCUNGSARI 021/008 KAJORAN MAGELANG | 011.013380 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 32 | 1100590 | 1 | 20 | 2994 | 0 | 3500 | 0 | 1100084 | 3200590 | 3642256.67 | 3000000 | 900000 | 1100084 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN SAYURAN | 11001 | 11002 | 257 | 011 | 18-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-May-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.538 | 31/12/2025 | 011.205.04646 | MUHAMMAD SURURUDIN SURYONO | JL TAMRIN 004/009 GANDRUNGMANIS GANDRUNGMANGU CILACAP | 011.013382 | 0915 | 20 | 875 | 1 | 8 | 859541 | 1 | 20 | 706 | 0 | 3500 | 0 | 856747 | 859541 | 859541 | 0 | 0 | 856747 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DARI KOPERASI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-May-18 | 0 | - - | 1 | 26-Mar-21 | 0 | |
| 14.539 | 31/12/2025 | 011.205.04647 | SITI ROMLAH | BALEDONO 001/006 BALEDONO PURWOREJO | 011.013383 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 40 | 4055578 | 1 | 20 | 3333 | 0 | 3500 | 0 | 4055411 | 4055578 | 4055578 | 0 | 0 | 4055411 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN DAWET | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 21-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-May-18 | 0 | - - | 1 | 26-May-25 | 0 | |
| 14.540 | 31/12/2025 | 011.205.04649 | SITI ASIYAH | DS II 001/003 KIYANGKONGREJO KUTOARJO | 011.008381 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 201500 | 1 | 20 | 126 | 0 | 3500 | 0 | 198126 | 111500 | 152833.33 | 200000 | 290000 | 198126 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 25-May-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-May-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.541 | 31/12/2025 | 011.205.04654 | WALIDAH | BALEDONO 001/005 BALEDONO PURWOREJO | 011.013393 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 1332013 | 1 | 20 | 1054 | 0 | 3500 | 0 | 1329567 | 1282013 | 1282013 | 0 | 50000 | 1329567 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN ANGKRINGAN | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 04-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.542 | 31/12/2025 | 011.205.04655 | SRI SAYEKTI | BALEDONO 04/03 BALEDONO PURWOREJO | 011.010065 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 97198 | 1 | 20 | 80 | 0 | 3500 | 0 | 93778 | 97198 | 97198 | 0 | 0 | 93778 | 0 | 0 | 10000000 | investasi | usaha | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 04-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 15-Nov-24 | 0 | |
| 14.543 | 31/12/2025 | 011.205.04657 | ERFINA RIA SINTA | WONOKRIYO 003/009 KEMBARAN KALIKAJAR WONOSOBO | 011.013400 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 179 | 33101499 | 1 | 20 | 25697 | 5139 | 3500 | 0 | 33118557 | 29901499 | 31264832.33 | 0 | 3200000 | 33118557 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11005 | 011 | 22-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.544 | 31/12/2025 | 011.205.04658 | KATIJEM | TAMBAKREJO 002/011 TAMBAKREJO PURWOREJO | 011.013401 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 197 | 18971168 | 1 | 20 | 15161 | 3032 | 3500 | 0 | 18979797 | 17971168 | 18446168 | 0 | 1000000 | 18979797 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | GAJI | 11001 | 11002 | 320 | 011 | 22-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.545 | 31/12/2025 | 011.205.04659 | BARINI | JLAMPRANG 003/003 KALI URIP BENER PURWOREJO | 011.013402 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 187484 | 1 | 20 | 334 | 0 | 3500 | 0 | 184318 | 617484 | 406150.67 | 1000000 | 570000 | 184318 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN TEMPE | 11001 | 11002 | 320 | 011 | 22-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.546 | 31/12/2025 | 011.205.04660 | BUDI HANDOYO | WINGKOHARJO 002/002 WINGKOHARJO NGOMBOL PURWOREJO | 011.013404 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 138852 | 1 | 20 | 114 | 0 | 3500 | 0 | 135466 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 135466 | 0 | 0 | 2500000 | TABUNGAN | JUALAN SEMBAKO | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 25-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 21-Feb-19 | 0 | |
| 14.547 | 31/12/2025 | 011.205.04661 | PURWANTO | DUKUH KRAJAN 001/001 BENCOREJO BANYUURIP PURWOREJO | 011.013405 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 131 | 21599402 | 1 | 20 | 16093 | 3219 | 3500 | 0 | 21608776 | 20299402 | 19579402 | 4000000 | 5300000 | 21608776 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | JUALAN SNACK | 11001 | 11002 | 221 | 011 | 26-Jun-18 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
