Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 281 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.001 | 31/12/2025 | 011.205.02734 | YULIANI | KATERBAN 001/008 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO | 011.011138 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 65 | 41732 | 1 | 20 | 34 | 0 | 3500 | 0 | 38266 | 41732 | 41732 | 620000 | 620000 | 38266 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 25-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.002 | 31/12/2025 | 011.205.02735 | SUPRAPTO | SENEPO BARAT 02/03 KUTOARJO PURWOREJO | 011.011139 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 586 | 52236664 | 1.25 | 20 | 53771 | 10754 | 3500 | 0 | 52276181 | 52836664 | 52336664 | 600000 | 0 | 52276181 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 26-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 03-Dec-25 | 0 | |
| 14.003 | 31/12/2025 | 011.205.02744 | WAGINO | DS II 01/02 KEBONDALEM KUTOARJO PURWOREJO | 011.010737 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 41423 | 1 | 20 | 34 | 0 | 3500 | 0 | 37957 | 41423 | 41423 | 0 | 0 | 37957 | 0 | 0 | 886900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 15-Jun-21 | 0 | |
| 14.004 | 31/12/2025 | 011.205.02747 | SUKINO | DUSUN II 02/04 KUWUREJO KUTOARJO | 011.011153 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 16 | 1162857 | 1 | 20 | 956 | 0 | 3500 | 0 | 1160313 | 1162857 | 1162857 | 0 | 0 | 1160313 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DARI DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 25-Aug-25 | 0 | |
| 14.005 | 31/12/2025 | 011.205.02751 | SUKIRNO | KATERBAN 003/008 KATERBAN KUTOARJO | 011.011159 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 427115 | 1 | 20 | 351 | 0 | 3500 | 0 | 423966 | 427115 | 427115 | 0 | 0 | 423966 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | DARI DAGANG SIOMAY | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Aug-19 | 0 | |
| 14.006 | 31/12/2025 | 011.205.02762 | MARWANTI | KAUMAN 002/001 JENAR KIDUL PURWODADI PURWOREJO | 011.011169 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 313 | 37154817 | 1 | 20 | 29059 | 5812 | 3500 | 0 | 37174564 | 35154817 | 35354817 | 0 | 2000000 | 37174564 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 14-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.007 | 31/12/2025 | 011.205.02764 | ANIS CANDRAWATI | JL KAWI 5 NO 571 09/IV WONOTINGAL CANDISARI SEMARANG | 011.011038 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 1 | 171141 | 1 | 20 | 141 | 0 | 3500 | 0 | 167782 | 171141 | 171141 | 0 | 0 | 167782 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI PEGAWAI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 07-Mar-16 | 0 | |
| 14.008 | 31/12/2025 | 011.205.02766 | SATIMAH | DS KLEPU 4/2 KLEPU BUTUH | 011.011171 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 28 | 2379045 | 1 | 20 | 1833 | 0 | 3500 | 0 | 2377378 | 2129045 | 2230711.67 | 0 | 250000 | 2377378 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | |
| 14.009 | 31/12/2025 | 011.205.02770 | PURWATI | PERUM JATI INDAH 005/001 JATISARI KEBUMEN | 011.011175 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 5 | 162547 | 1 | 20 | 298 | 0 | 3500 | 0 | 159345 | 662547 | 362547 | 500000 | 0 | 159345 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 20-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 | |
| 14.010 | 31/12/2025 | 011.205.02779 | PARNI | KLODRAN 01/03 SUMBERAGUNG GRABAG PURWOREJO | 011.011185 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 204994 | 1 | 20 | 168 | 0 | 3500 | 0 | 201662 | 204994 | 204994 | 0 | 0 | 201662 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Mar-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 01-Mar-18 | 0 | |
| 14.011 | 31/12/2025 | 011.205.02793 | AGUSTINA SETIYOWATI | NGAGLIK SELATAN 003/006 SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO PURWOREJO | 011.011205 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66400 | 1 | 20 | 55 | 0 | 3500 | 0 | 62955 | 66400 | 66400 | 0 | 0 | 62955 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | NONSUBSIDI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 13-Nov-18 | 0 | |
| 14.012 | 31/12/2025 | 011.205.02797 | KOMSIYAH | SUCEN JURUTENGAH 001/002 BAYAN PURWOREJO | 011.007843 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 1164802 | 1 | 20 | 954 | 0 | 3500 | 0 | 1162256 | 1144802 | 1160802 | 0 | 20000 | 1162256 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11002 | 220 | 011 | 15-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Dec-25 | 0 | |
| 14.013 | 31/12/2025 | 011.205.02800 | ENDANG SUHARTINI | DS III 02/04 BANDUNGREJO BAYAN PURWOREJO | 011.010590 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 9 | 918935 | 1 | 20 | 755 | 0 | 3500 | 0 | 916190 | 918935 | 918935 | 0 | 0 | 916190 | 0 | 0 | 1731300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Dec-18 | 0 | |
| 14.014 | 31/12/2025 | 011.205.02801 | PENI PUJI ASTUTI | KRAJAN WETAN 03/03 ANDONG BUTUH PURWOREJO | 011.011214 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 142484 | 1 | 20 | 117 | 0 | 3500 | 0 | 139101 | 142484 | 142484 | 0 | 0 | 139101 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 15-Dec-16 | 0 | |
| 14.015 | 31/12/2025 | 011.205.02807 | SUPRIYATI | BLIK KRAJAN 1/2 REJOSARI KEMIRI | 011.011220 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 61 | 915390 | 1 | 20 | 670 | 0 | 3500 | 0 | 912560 | 815390 | 815390 | 0 | 100000 | 912560 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.016 | 31/12/2025 | 011.205.02811 | SODIKUN | BANDUNGKIDUL 01/02 BAYAN | 011.011224 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 419571 | 1 | 20 | 345 | 0 | 3500 | 0 | 416416 | 419571 | 419571 | 0 | 0 | 416416 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 25-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 10-Sep-16 | 0 | |
| 14.017 | 31/12/2025 | 011.205.02819 | MINA NURHAYATI | TEGAL KUNING 01/04 BANYUURIP PURWOREJO | 011.011231 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 8 | 811946 | 1 | 20 | 613 | 0 | 3500 | 0 | 809059 | 811696 | 745729.33 | 494750 | 495000 | 809059 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.018 | 31/12/2025 | 011.205.02823 | PUJI ASTUTIK | DK KRAJAN 01/01 CONDONGSARI BANYUURIP PURWOREJO | 011.011235 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1055036 | 1 | 20 | 867 | 0 | 3500 | 0 | 1052403 | 1055036 | 1055036 | 0 | 0 | 1052403 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 29-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 18-Mar-25 | 0 | |
| 14.019 | 31/12/2025 | 011.205.02824 | SRI SULIS JANUATI | ASAM KRANJI KUTOARJO 08/05 KUTOARJO | 011.011236 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 168978 | 1 | 20 | 139 | 0 | 3500 | 0 | 165617 | 168978 | 168978 | 0 | 0 | 165617 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 30-Apr-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Sep-25 | 0 | |
| 14.020 | 31/12/2025 | 011.205.02828 | SADIYEM | TUNGGORONO 02/01 TUNGGORONO KUTOARJO | 011.011240 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 101744 | 1 | 20 | 84 | 0 | 3500 | 0 | 98328 | 101744 | 101744 | 0 | 0 | 98328 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 02-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Oct-24 | 0 | |
| 14.021 | 31/12/2025 | 011.205.02831 | KASTONI | KRANDEGAN 001/002 KRANDEGAN BAYAN PURWOREJO | 011.011239 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 460139 | 1 | 20 | 378 | 0 | 3500 | 0 | 457017 | 460139 | 460139 | 0 | 0 | 457017 | 0 | 0 | 2465900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 02-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 05-Jan-17 | 0 | |
| 14.022 | 31/12/2025 | 011.205.02833 | PARINEM | MBABAH JENAR WETAN 03/03 JENAR WETAN PURWODADI | 011.011244 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 46 | 7555535 | 1 | 20 | 6939 | 0 | 3500 | 0 | 7558974 | 8255535 | 8442201.67 | 1500000 | 800000 | 7558974 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11001 | 317 | 011 | 02-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.023 | 31/12/2025 | 011.205.02838 | GINARTI | KRAJAN 02/02 PITURUH PURWOREJO | 011.011249 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 93 | 7968361 | 1 | 20 | 6506 | 1301 | 3500 | 0 | 7970066 | 7848361 | 7915694.33 | 0 | 120000 | 7970066 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 03-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | |
| 14.024 | 31/12/2025 | 011.205.02843 | ENGGOWATI | TLEPOK KULON 03/01 TLEPOK KULON GRABAG PURWOREJO | 011.011255 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 95404 | 1 | 20 | 78 | 0 | 3500 | 0 | 91982 | 95404 | 95404 | 0 | 0 | 91982 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 05-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 14-Dec-21 | 0 | |
| 14.025 | 31/12/2025 | 011.205.02847 | DASIWAN | KARANGJAMBU 02/02 JENAR KIDUL PURWODADI PURWOREJO | 011.011259 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 219798 | 1 | 20 | 181 | 0 | 3500 | 0 | 216479 | 219798 | 219798 | 0 | 0 | 216479 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 06-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Aug-23 | 0 | |
| 14.026 | 31/12/2025 | 011.205.02857 | TUTIK HARYATI | SENEPO TIMUR 03/01 KUTOARJO | 011.011273 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 516290 | 1 | 20 | 386 | 0 | 3500 | 0 | 513176 | 396290 | 469623.33 | 0 | 120000 | 513176 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 10-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.027 | 31/12/2025 | 011.205.02874 | HERNAWAN HADRYANTO | JL DIPONEGORO 117 04/03 KUTOARJO PURWOREJO | 011.011297 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 14984 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 11484 | 14984 | 14984 | 0 | 0 | 11484 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 20-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 19-Sep-25 | 0 | |
| 14.028 | 31/12/2025 | 011.205.02877 | ELININGSIH | BANDUNG KIDUL 01/01 BANDUNG KIDUL BAYAN PURWOREJO | 011.011302 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 705 | 93052655 | 1.25 | 20 | 92898 | 18580 | 3500 | 0 | 93123473 | 88256764 | 90420828.3 | 0 | 4795891 | 93123473 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 220 | 011 | 21-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.029 | 31/12/2025 | 011.205.02879 | ACHMAD MISBAHUDIN | GENJAHAN MLARAN 01/05 MLARAN GEBANG PURWOREJO | 011.011305 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 207133 | 1 | 20 | 99 | 0 | 3500 | 0 | 203732 | 82133 | 120633 | 0 | 125000 | 203732 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 21-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.030 | 31/12/2025 | 011.205.02884 | SANIYAH | KALIMIRU 02/03 KALIMIRU BAYAN | 011.011312 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 229786 | 1 | 20 | 144 | 0 | 3500 | 0 | 226430 | 129786 | 175786 | 0 | 100000 | 226430 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 23-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-May-14 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 14.031 | 31/12/2025 | 011.205.02896 | AGISTA MELIANA | CAMPUR SARI 07/02 KERTEK KERTEK | 011.011324 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 9 | 1226129 | 1 | 20 | 1008 | 0 | 3500 | 0 | 1223637 | 1226129 | 1226129 | 0 | 0 | 1223637 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 28-May-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-May-14 | 0 | - - | 1 | 10-Nov-25 | 0 | |
| 14.032 | 31/12/2025 | 011.205.02903 | TUMIJAH | DUSUN KEMAYUNGAN 01/01 KESE GRABAG | 011.011330 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 106 | 10654324 | 1 | 20 | 8757 | 1751 | 3500 | 0 | 10657830 | 10654324 | 10654324 | 0 | 0 | 10657830 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | UANG PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 02-Jun-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 24-Jun-25 | 0 | |
| 14.033 | 31/12/2025 | 011.205.02907 | SUMARTONO MUHYIDIN | DUSUN BEDONO 2/3 BEDONO KARANGDUWUR KEMIRI | 011.011335 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 225578 | 1 | 20 | 185 | 0 | 3500 | 0 | 222263 | 225578 | 225578 | 0 | 0 | 222263 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Jun-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 06-Feb-24 | 0 | |
| 14.034 | 31/12/2025 | 011.205.02923 | VERONIKA RETNO WIDIYANINGSIH | JL PATHOK GAMBRENG 02/01 BANDUNG KUTOARJO | 011.011357 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 419812 | 1 | 20 | 345 | 0 | 3500 | 0 | 416657 | 419812 | 419812 | 0 | 0 | 416657 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | LAIN-LAIN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Jun-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 20-May-20 | 0 | |
| 14.035 | 31/12/2025 | 011.205.02946 | MARTINUS MUDJIJONO | KATERBAN 01/ 05 KATERBAN KUTOARJO | 011.011390 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 18 | 2262586 | 1 | 20 | 1586 | 0 | 3500 | 0 | 2260672 | 1762586 | 1929252.67 | 0 | 500000 | 2260672 | 0 | 0 | 1100600 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Jul-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 14.036 | 31/12/2025 | 011.205.02947 | EMI MURDIATI | PANGENREJO 01/02 PURWOREJO | 011.008017 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 14 | 1411317 | 1 | 20 | 1160 | 0 | 3500 | 0 | 1408977 | 1411317 | 1411317 | 0 | 0 | 1408977 | 0 | 0 | 1795700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 08-Jul-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 01-Nov-17 | 0 | |
| 14.037 | 31/12/2025 | 011.205.02952 | LANAWATI | BRENGKELAN JL KHA DAHLAN 83 004/006 PURWOREJO | 011.011396 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 291 | 29195444 | 1 | 20 | 23996 | 4799 | 3500 | 0 | 29211141 | 29195444 | 29195444 | 0 | 0 | 29211141 | 0 | 0 | 20000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Jul-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 03-Apr-24 | 0 | |
| 14.038 | 31/12/2025 | 011.205.02954 | DINHUBKOMINFO PURWOREJO | JL RAYA KUTOARJO KM 7 NO 2 PURWOREJO | 011.011399 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 343542 | 1 | 20 | 282 | 0 | 3500 | 0 | 340324 | 343542 | 343542 | 0 | 0 | 340324 | 0 | 0 | 3000000 | LAINNYA | LAINNYA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 21-Jul-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 30-May-17 | 0 | |
| 14.039 | 31/12/2025 | 011.205.02957 | KRISNA WAHYU PAMUNGKAS | BRENGKELAN 005/006 PURWOREJO | 011.002620 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 785873 | 1 | 20 | 646 | 0 | 3500 | 0 | 783019 | 785873 | 785873 | 0 | 0 | 783019 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 22-Oct-14 | 0 | |
| 14.040 | 31/12/2025 | 011.205.02960 | SARIDJO | DS I ALASTENGAH 02/01 POGUNGREJO BAYAN | 011.010633 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 9 | 951520 | 1 | 20 | 782 | 0 | 3500 | 0 | 948802 | 951520 | 951520 | 0 | 0 | 948802 | 0 | 0 | 2684100 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 07-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-18 | 0 | |
| 14.041 | 31/12/2025 | 011.205.02963 | MUNTAMAH | DUSUN SEBRING 02/03 WINONG KIDUL GEBANG PURWOREJO | 011.011409 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 225536 | 1 | 20 | 132 | 0 | 3500 | 0 | 222168 | 120536 | 160536 | 0 | 105000 | 222168 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 11-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.042 | 31/12/2025 | 011.205.02964 | SUPRIYANTI | KLEPUH 001/005 SUMBERAGUNG GRABAG PURWOREJO | 011.011410 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 69085 | 1 | 20 | 57 | 0 | 3500 | 0 | 65642 | 69085 | 69085 | 0 | 0 | 65642 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | UANG PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 11-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 29-Sep-23 | 0 | |
| 14.043 | 31/12/2025 | 011.205.02965 | HARYONO | CANGKREPKIDUL 004/001 CANGKREP KIDUL PURWOREJO PURWOREJO | 011.010277 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 34241 | 1 | 20 | 28 | 6 | 3500 | 0 | 30763 | 34241 | 34241 | 0 | 0 | 30763 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | HASIL TANI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 11-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-20 | 0 | |
| 14.044 | 31/12/2025 | 011.205.02967 | MUSLIMIN | BALEDONO 005/009 BALEDONO PURWOREJO | 011.011412 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 346959 | 1 | 20 | 282 | 0 | 3500 | 0 | 343741 | 246959 | 343625.67 | 200000 | 300000 | 343741 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11001 | 11006 | 011 | 11-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 14.045 | 31/12/2025 | 011.205.02970 | TRI UTAMI | DUSUN DUA 04/01 PEKUTAN BAYAN | 011.011416 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 205 | 18500777 | 1 | 20 | 14728 | 2946 | 3500 | 0 | 18509059 | 18297777 | 17918510.33 | 4000000 | 4203000 | 18509059 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 221 | 011 | 12-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 14.046 | 31/12/2025 | 011.205.02972 | PUNIRAH | NGASINAN 02/04 NGASINAN BONOROWO | 011.011418 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 75 | 832103 | 1 | 20 | 728 | 0 | 3500 | 0 | 829331 | 432103 | 885436.33 | 500000 | 900000 | 829331 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 13-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 14.047 | 31/12/2025 | 011.205.02975 | SUHARTININGSIH | KEBON KLIWON 01/03 KEDUNGPUCANG BENER | 011.011421 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 697644 | 1 | 20 | 573 | 0 | 3500 | 0 | 694717 | 697644 | 697644 | 0 | 0 | 694717 | 0 | 0 | 1484500 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 13-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 02-Jul-18 | 0 | |
| 14.048 | 31/12/2025 | 011.205.02976 | SUSANI | TENGAHAN 004/005 SEREN GEBANG | 011.011422 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 262 | 30325511 | 1 | 20 | 25090 | 5018 | 3500 | 0 | 30342083 | 30826178 | 30525933.43 | 690667 | 190000 | 30342083 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | USAHA | 11001 | 11002 | 220 | 011 | 13-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 14.049 | 31/12/2025 | 011.205.02979 | PARNO SANDIMAN | WIRUN KEDUNG LELE 03/06 WIRUN KUTOARJO PURWOREJO | 011.011425 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 18 | 2285026 | 1 | 20 | 1749 | 0 | 3500 | 0 | 2283275 | 2085026 | 2128359.33 | 0 | 200000 | 2283275 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | JASA CUKUR | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 14-Aug-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
