Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 279 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
13.901 31/12/2025 011.205.02366 NUGROHO TRI SUKMO KATERBAN 001/007 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO 011.010661 0921 20 875 1 0 33892 1 20 28 0 3500 0 30420 33892 33892 0 0 30420 0 0 5000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11004 011 05-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Mar-26 0 - - 1 03-Apr-21 0
13.902 31/12/2025 011.205.02369 MATSERUM PANGENJURU TENGAH 002/001 PANGENJURU TENGAH PURWOREJO 011.010665 0921 20 875 1 3 299199 1 20 246 0 3500 0 295945 299199 299199 0 0 295945 0 0 2792500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11002 11004 011 05-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Apr-13 0 - - 1 27-Jun-24 0
13.903 31/12/2025 011.205.02371 MULYADI SURANTO DK KEMBANGKUNING 02/04 KEMUKUS GOMBONG KEMUKUS 011.010668 0922 20 875 1 1 120530 1 20 99 0 3500 0 117129 120530 120530 0 0 117129 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 10-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Apr-13 0 - - 1 20-Nov-21 0
13.904 31/12/2025 011.205.02376 SULASTRI ROWOREJO 004/002 ROWOREJO GRABAG PURWOREJO 011.010676 0921 20 875 1 390 194977 1.25 20 61159 12232 3500 0 240404 48194977 59528310.33 65000000 17000000 240404 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 15-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Mar-26 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.905 31/12/2025 011.205.02378 SUDARTIK KARANGJOHO 02/01 JENAR WETAN PURWODADI 011.010355 0921 20 875 1 66 137948 1 20 273 0 3500 0 134721 68348 331681.33 2055400 2125000 134721 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG SAYUR 11001 11001 317 011 16-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Mar-26 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.906 31/12/2025 011.205.02379 UMSIYAH TEGALGONDO 01/02 TEGALGONDO BUTUH 011.010677 0921 20 875 1 0 15897 1 20 0 0 3500 0 12397 15897 15897 0 0 12397 0 0 1443800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 16-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Apr-13 0 - - 1 30-Jul-25 0
13.907 31/12/2025 011.205.02382 SURATMI GANG CANDI 01/03 BANDUNG KUTOARJO 011.010730 0921 20 875 1 11 179122 1 20 147 0 3500 0 175769 179122 179122 0 0 175769 0 0 10000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11005 011 18-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Mar-26 0 - - 1 05-Nov-25 0
13.908 31/12/2025 011.205.02388 EKASARI OCTAVIANI DUKUH KULON 02/02 BANYU URIP PURWOREJO 011.010688 0921 20 875 1 3 320632 1 20 264 0 3500 0 317396 320632 320632 0 0 317396 0 0 10000000 KONSUMTIF PRIBADI 11001 11000 11004 011 25-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Mar-26 0 - - 1 07-May-13 0
13.909 31/12/2025 011.205.02391 ERNAH RUBIYANTI JL PATOK GAMBRENG 41 02/01 BANDUNG KUTOARJO 011.010691 0921 20 875 1 869 88252969 1.25 20 90671 18134 3500 0 88322006 88252969 88252969 0 0 88322006 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 29-Apr-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Apr-13 0 - - 1 19-Sep-25 0
13.910 31/12/2025 011.205.02395 DENOK CHOZIMAH PATALAN 01/02 JATIMALANG PURWODADI 011.010695 0921 20 875 1 20 892121 1 20 500 0 3500 0 889121 592121 608787.67 500000 800000 889121 0 0 5000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11001 317 011 01-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-26 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.911 31/12/2025 011.205.02398 SUNARMAN KARANGMULYO 01/01 KARANGMULYO PURWODADI 011.010698 0921 20 875 1 3 682730 1 20 1157 0 3500 0 680387 906630 1407296.67 1903900 1680000 680387 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11002 11004 011 03-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-May-13 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.912 31/12/2025 011.205.02404 KAMINO CUWERAN LOR 02/05 LOANO PURWOREJO 011.010711 0921 20 875 1 3 351622 1 20 289 0 3500 0 348411 351622 351622 0 0 348411 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 08-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Apr-26 0 - - 1 31-May-16 0
13.913 31/12/2025 011.205.02407 TANDO WIRATNO CONDONGSARI 03/02 CONDONGSARI BANYUURIP 011.010720 0921 20 875 1 11 1154413 1 20 949 0 3500 0 1151862 1154413 1154413 0 0 1151862 0 0 2000000 KONSUMTIF USAHA 11001 11000 11004 011 15-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-May-13 0 - - 1 14-Dec-17 0
13.914 31/12/2025 011.205.02408 IWAN MAHMUDIN KP BALANGENDONG 02/04 SUKABAKTI SODONGHILIR TASIKM 011.008654 0113 20 875 1 7 763826 1 20 628 126 3500 0 760828 763826 763826 0 0 760828 0 0 10000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11004 011 15-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Apr-26 0 - - 1 01-Nov-17 0
13.915 31/12/2025 011.205.02409 YULI RAHMAWATI DUSUN II 002/002 KEBONDALEM KUTOARJO PURWOREJO 011.010722 0921 20 875 1 54 6730429 1 20 5333 0 3500 0 6732262 6330429 6488762.33 0 400000 6732262 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 11001 11003 089 011 16-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-May-13 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.916 31/12/2025 011.205.02414 SITI NUR ANISA CENGKIR LEGI 02/02 KALIMENENG KEMIRI 011.010729 0921 20 875 1 2 495627 1 20 390 0 3500 0 492517 455627 474960.33 0 40000 492517 0 0 2500000 INVESTASI HASIL DAGANG 11001 11003 089 011 23-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-26 0 - - 1 24-Dec-25 0
13.917 31/12/2025 011.205.02416 KURNIAWAN SUGIARTO LINGKUNGAN 2 001/004 SEMAWUNG KEMBARAN KUTOARJO PURWOREJO 011.010731 0921 20 875 1 30 4087270 1 20 3228 0 3500 0 4086998 3587270 3927270 0 500000 4086998 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 364 011 27-May-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Apr-26 0 - - 1 12-Dec-25 0
13.918 31/12/2025 011.205.02420 SUKAMTO KARANGSARI 02/01 KARANGSARI KEBUMEN 011.010734 0922 20 875 1 1 103372 1 20 85 0 3500 0 99957 103372 103372 0 0 99957 0 0 3500000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 04-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-26 0 - - 1 28-Jan-15 0
13.919 31/12/2025 011.205.02422 KEVIN SHYMA WIJAYA JL TANJUNG ANOM 40 004/008 KUTOARJO PURWOREJO 011.009721 0921 20 875 1 18 1793360 1 20 1474 295 3500 0 1791039 1793360 1793360 0 0 1791039 0 0 10000000 TABUNGAN DAGANG 11001 11000 11004 011 04-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Apr-26 0 - - 1 30-Jun-22 0
13.920 31/12/2025 011.205.02423 KEVIN SHYMA WIJAYA JL TANJUNG ANOM 40 004/008 KUTOARJO PURWOREJO 011.009721 0921 20 875 1 76 7701765 1 20 6330 1266 3500 0 7703329 7701765 7701765 0 0 7703329 0 0 10000000 TABUNGAN DAGANG 11001 11000 11004 011 04-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Jun-13 0 - - 1 30-Jun-22 0
13.921 31/12/2025 011.205.02430 SUNARYO KALIMIRU 02/03 KALIMIRU BAYAN 011.010747 0921 20 875 1 78 7830290 1 20 6157 1231 3500 0 7831716 7190290 7490956.67 0 640000 7831716 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 13-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Apr-26 0 - - 1 24-Dec-25 0
13.922 31/12/2025 011.205.02437 SULAIMAH KENDAL 05/06 SUREN KUTOARJO 011.010760 0921 20 875 1 2 95545 1 20 78 0 3500 0 92123 85545 94545 0 10000 92123 0 0 10000000 KONSUMTIF HASIL JAIT 11001 11000 11004 011 20-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Jun-13 0 - - 1 02-Jan-26 0
13.923 31/12/2025 011.205.02439 TARMAN DK SUGIHWARAS SELATAN 01/01 ADIMULYO 011.010762 0922 20 875 1 6 644297 1 20 530 0 3500 0 641327 644297 644297 0 0 641327 0 0 10000000 11001 11002 11004 011 21-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Jun-13 0 - - 1 19-Aug-16 0
13.924 31/12/2025 011.205.02443 MUHTAR KRAJAN 001/007 SEDAYU LOANO PURWOREJO 011.010765 0921 20 875 1 8 817650 1 20 672 0 3500 0 814822 817650 817650 0 0 814822 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 25-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jun-13 0 - - 1 04-Jul-13 0
13.925 31/12/2025 011.205.02444 IRIYANTO SENEPO KRAJAN II NO 2 002/007 KUTOARJO PURWOREJO 011.010768 0921 20 875 1 1 135053 1 20 111 0 3500 0 131664 135053 135053 0 0 131664 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PEGAWAI 11001 11000 11004 011 26-Jun-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Apr-26 0 - - 1 10-Sep-14 0
13.926 31/12/2025 011.205.02458 SITI NAFISAH WINONG LOR 01/02 WINONG KEMIRI 011.010787 0921 20 875 1 3 358880 1 20 295 0 3500 0 355675 358880 358880 0 0 355675 0 0 10000000 PERBAIKAN RUMAH GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 10-Jul-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-May-26 0 - - 1 23-Nov-17 0
13.927 31/12/2025 011.205.02461 WIWIN SUHARTATI GESING 02/01 GESING PURWODADI PURWOREJO 011.010793 0921 20 875 1 1314 195004429 1.25 20 196426 39285 3500 0 195158070 188054429 191187762.3 0 6950000 195158070 0 0 3500000 KONSUMTIF DAGANG WARUNG KELONTONG 11001 11001 176 011 11-Jul-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jul-13 0 - - 1 23-Dec-25 0
13.928 31/12/2025 011.205.02468 SITI HANIFAH WARENG KIDUL 01/04 WARENG BUTUH PURWOREJO 011.010804 0921 20 875 1 1 172276 1 20 142 0 3500 0 168918 172276 172276 0 0 168918 0 0 1353600 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 19-Jul-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-May-26 0 - - 1 02-Jul-20 0
13.929 31/12/2025 011.205.02469 TUGINI KUWUKAN 01/01 NGOMBOL 011.010802 0921 20 875 1 27 1124656 1 20 801 0 3500 0 1121957 824656 974656 0 300000 1121957 0 0 3000000 MENAMBAH MODAL KERJA USAHA 11001 11001 11004 011 19-Jul-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jul-13 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.930 31/12/2025 011.205.02470 FITRIA AGUSTINI DUSUN SATU 02/01 PEKUTAN BAYAN PURWOREJO 011.010807 0921 20 875 1 1 152581 1 20 125 0 3500 0 149206 152581 152581 0 0 149206 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 23-Jul-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-May-26 0 - - 1 27-Feb-24 0
13.931 31/12/2025 011.205.02476 TRI KASIH DUSUN IV BANDUNGREJO BAYAN PURWOREJO 011.010811 0921 20 875 1 5 2162363 1 20 709 0 3500 0 2159572 662363 862363 0 1500000 2159572 0 0 3000000 TABUNGAN TABUNGAN PRIBADI 11001 11000 364 011 01-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Aug-13 0 - - 1 24-Dec-25 0
13.932 31/12/2025 011.205.02481 ALINDA EKA WARDANI SENEPO SELEMAN TIMUR 03/02 KUTOARJO PURWOREJO 011.010820 0921 20 875 1 202 10253239 1 20 8427 1685 3500 0 10256481 10253239 10253239 0 0 10256481 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 11001 11000 11004 011 14-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-13 0 - - 1 06-Aug-25 0
13.933 31/12/2025 011.205.02486 KARTIKA ARIF LESTARI SUMBER KIDUL 003/002 SUMBERSARI PURWODADI PURWOREJO 011.010824 0921 12 875 1 36 3663570 1 20 3011 0 3500 0 3663081 3663570 3663570 0 0 3663081 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11001 11004 011 15-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Aug-13 0 - - 1 19-Jun-19 0
13.934 31/12/2025 011.205.02488 SUKAPTI PANGENJURUTENGAH 03/02 PANGENJURUTENGAH PURWOREJO 011.010827 0921 20 875 1 164 18726001 1 20 15217 3043 3500 0 18734675 18282165 18513945.9 0 443836 18734675 0 0 10000000 INVESTASI DANA PENSIUNAN BTPN 11001 11000 11004 011 16-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-26 0 - - 1 16-Dec-25 0
13.935 31/12/2025 011.205.02489 SUWARTI BANDUNGKIDUL 02/01 BANDUNGKIDUL BAYAN 011.010829 0921 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 26643 26643 23165 0 0 0 0 2500000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 11001 11000 11004 011 19-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jun-26 0 - - 1 24-Mar-25 0
13.936 31/12/2025 011.205.02490 YULIATIN BANDUNGREJO 03/05 BANDUNGREJO BAYAN 011.010830 0921 20 875 1 35 4066527 1 20 3304 0 3500 0 4066331 3866527 4019860.33 0 200000 4066331 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 19-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-13 0 - - 1 02-Jan-26 0
13.937 31/12/2025 011.205.02496 NGATINI PRAPAGLOR 02/02 PRAPAGLOR PITURUH 011.010837 0921 20 875 1 3 164862 1 20 118 0 3500 0 161480 39862 144028.67 0 125000 161480 0 0 5000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11003 11004 011 22-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jun-26 0 - - 1 03-Dec-25 0
13.938 31/12/2025 011.205.02498 YATINAH KARANGJATI 004/003 KRENDETAN BAGELEN 011.010039 0921 20 875 1 0 65651 1 20 54 0 3500 0 62205 65651 65651 0 0 62205 0 0 1165100 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11002 11004 011 22-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Jun-26 0 - - 1 08-Sep-21 0
13.939 31/12/2025 011.205.02505 ITOHA SURENGEDE 01/08 KERTEK WONOSOBO 011.010845 0920 20 875 1 13 883946 1 20 699 0 3500 0 881145 893946 850612.67 400000 390000 881145 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11002 11004 011 27-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Aug-13 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.940 31/12/2025 011.205.02508 SUHARSONO JOSUTAN 28/13 KARANGSARI PENGASIH KULONPROGO 011.010848 0504 20 875 1 119 15837501 1 20 12605 2521 3500 0 15844085 14937501 15335834.33 0 900000 15844085 0 0 3500000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 29-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Aug-13 0 - - 1 02-Jan-26 0
13.941 31/12/2025 011.205.02510 DEDY MUHAMAD SALIM PLAOSAN 03/16 PURWOREJO 011.010850 0921 20 875 1 0 75258 1 20 62 0 3500 0 71820 75258 75258 0 0 71820 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PEGAWAI 11001 11000 11004 011 30-Aug-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Aug-13 0 - - 1 07-Aug-20 0
13.942 31/12/2025 011.205.02518 SUPARNI PATALAN 01/02 JATIMALANG PURWODADI 011.010835 0921 20 875 1 1 285989 1 20 166 0 3500 0 282655 165989 202322.33 0 120000 282655 0 0 10000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11001 11004 011 06-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Sep-13 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.943 31/12/2025 011.205.02522 SITI MUSLIMATUN KEMANTREN LOR 001/003 GEBANG GEBANG PURWOREJO 011.010864 0921 20 875 1 353 38906388 1 20 31978 6396 3500 0 38928470 38906388 38906388 0 0 38928470 0 0 10000000 INVESTASI IRT 11001 11001 144 011 10-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Jul-26 0 - - 1 03-Nov-25 0
13.944 31/12/2025 011.205.02523 MUTMAINAH BEDUNGUS 002/006 SAMPING KEMIRI PURWOREJO 011.010871 0921 20 875 1 738 88508276 1.25 20 78466 15693 3500 0 88567549 76147782 76373654.13 16800000 29160494 88567549 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 16-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jul-26 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.945 31/12/2025 011.205.02524 VIKA OKTAVIANI MAGELANGAN 01/01 MAJIR KUTOARJO 011.010872 0921 20 875 1 12 1192139 1 20 980 0 3500 0 1189619 1192139 1192139 0 0 1189619 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 16-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Sep-13 0 - - 1 14-Apr-25 0
13.946 31/12/2025 011.205.02525 MUSTHOLIH DUSUN III 001/003 KARANGWULUH KUTOARJO PURWOREJO 011.010873 0921 20 875 1 80 8964307 1 20 3882 0 3500 0 8964689 4636015 4723015.53 2000000 6328292 8964689 0 0 1359150 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN BPR SARIBUMI 11001 11000 11004 011 16-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jul-26 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.947 31/12/2025 011.205.02526 SETYOWATI PITURUH 04/03 PITURUH 011.010877 0921 20 875 1 141 12337610 1 20 10004 2001 3500 0 12342113 10537610 12170943.33 14500000 16300000 12342113 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11003 11005 011 18-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Sep-13 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.948 31/12/2025 011.205.02527 SUGIARTO TENGAHAN 01/05 SEREN GEBANG 011.010878 0921 20 875 1 2 242242 1 20 199 0 3500 0 238941 242242 242242 0 0 238941 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 11001 11002 11004 011 18-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Jul-26 0 - - 1 12-Jul-21 0
13.949 31/12/2025 011.205.02528 SUTARNO SUMBERAGUNG 01/01 KUNDEN BULU SUKOHARJO 011.009934 0926 20 875 1 529 57698710 1.25 20 59279 11856 3500 0 57742633 57698710 57698710 0 0 57742633 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 20-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-13 0 - - 1 30-Sep-25 0
13.950 31/12/2025 011.205.02529 KOWIYAH KEBONDALEM 001/002 MADURETNO KALIKAJAR WONOSOBO 011.010881 0920 20 875 1 16 2132047 1 20 1365 0 3500 0 2129912 1332047 1660380.33 0 800000 2129912 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11002 11004 011 20-Sep-13 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jul-26 0 - - 1 30-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan