Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 278 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.851 | 31/12/2025 | 011.205.02198 | PURYATI | TUNGGORONO 01/02 TUNGGORONO KUTOARJO | 011.010375 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 234405 | 1 | 20 | 177 | 0 | 3500 | 0 | 231082 | 194405 | 215071.67 | 0 | 40000 | 231082 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 01-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 13.852 | 31/12/2025 | 011.205.02201 | KARTIKA ARIF LESTARI | SUMBER KIDUL 003/002 SUMBERSARI PURWODADI PURWOREJO | 011.010378 | 0921 | 12 | 875 | 1 | 8 | 820777 | 1 | 20 | 675 | 0 | 3500 | 0 | 817952 | 820777 | 820777 | 0 | 0 | 817952 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 07-Sep-15 | 0 | |
| 13.853 | 31/12/2025 | 011.205.02207 | TRI DIDIK PRASETYIO | SENEPO BARAT 03/03 KUTOARJO | 011.006936 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 616098 | 1 | 20 | 452 | 0 | 3500 | 0 | 613050 | 116098 | 549431.33 | 0 | 500000 | 613050 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | JASA BENGKEL | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 02-Dec-25 | 0 | |
| 13.854 | 31/12/2025 | 011.205.02210 | SURATMI | BENDO LOR 01/02 KEMIRI KIDUL KEMIRI | 011.010393 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 16 | 627316 | 1 | 20 | 296 | 0 | 3500 | 0 | 624112 | 207316 | 360316 | 0 | 420000 | 624112 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 13-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |||
| 13.855 | 31/12/2025 | 011.205.02211 | EVA SURYAFORA | BEDUG 001/002 BAGELEN | 011.010394 | 0504 | 20 | 875 | 1 | 551 | 21966894 | 1 | 20 | 22445 | 4489 | 3500 | 0 | 21981350 | 27864894 | 27308560.67 | 10000000 | 4102000 | 21981350 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | PEDAGANG AYAM POTONG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 13-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.856 | 31/12/2025 | 011.205.02213 | TRI PUJI ASTUTI | SENEPO BARAT 02/03 KUTOARJO | 011.010396 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 11 | 2519926 | 1 | 20 | 2071 | 0 | 3500 | 0 | 2518497 | 2519926 | 2519926 | 0 | 0 | 2518497 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG KLONTONG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 14-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 | |
| 13.857 | 31/12/2025 | 011.205.02217 | SUWARTO | ROWOREJO 04/01 ROWOREJO GRABAG | 011.010400 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 151849 | 1 | 20 | 125 | 0 | 3500 | 0 | 148474 | 151849 | 151849 | 0 | 0 | 148474 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 21-Jan-15 | 0 | |||
| 13.858 | 31/12/2025 | 011.205.02219 | POPON MARYATI | KALIWATUKRANGGAN 01/02 KALIWATUKRANGGAN BUTUH | 011.010404 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 45081 | 1 | 20 | 37 | 0 | 3500 | 0 | 41618 | 45081 | 45081 | 0 | 0 | 41618 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | HASIL DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 11-Nov-24 | 0 | |
| 13.859 | 31/12/2025 | 011.205.02220 | SUKARNI | DS KENDAL 03/06 SUREN KUTOARJO | 011.010406 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 82198 | 1 | 20 | 87 | 0 | 3500 | 0 | 78785 | 30798 | 105818 | 198600 | 250000 | 78785 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 20-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 29-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.860 | 31/12/2025 | 011.205.02223 | SRI YULITA SARININGRUM | GG TEGAL 001/011 KUTOARJO | 011.008327 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 236536 | 1 | 20 | 194 | 0 | 3500 | 0 | 233230 | 236536 | 236536 | 0 | 0 | 233230 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 21-Sep-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 13-May-14 | 0 | |||
| 13.861 | 31/12/2025 | 011.205.02229 | MARDJANAH | KEDUREN 004/004 KEDUREN PURWODADI PURWOREJO | 011.010416 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 205 | 20623153 | 1 | 20 | 16951 | 3390 | 3500 | 0 | 20633214 | 20623153 | 20623153 | 0 | 0 | 20633214 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI GURU | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 01-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-22 | 0 | |
| 13.862 | 31/12/2025 | 011.205.02234 | YULIATI | MEJING II 04/02 MEJING CANDIMULYO MAGELANG | 011.010431 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 2 | 265642 | 1 | 20 | 218 | 0 | 3500 | 0 | 262360 | 265642 | 265642 | 0 | 0 | 262360 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI PEGAWAI | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 09-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 21-Aug-23 | 0 | |
| 13.863 | 31/12/2025 | 011.205.02235 | WALIYANTI | DUKUH WETAN 001/005 PITURUH PURWOREJO | 011.010434 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 24 | 1518007 | 1 | 20 | 1188 | 0 | 3500 | 0 | 1515695 | 1728007 | 1445007 | 500000 | 290000 | 1515695 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | HASIL DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 09-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 13.864 | 31/12/2025 | 011.205.02239 | SUGIYANTI | JL SENEPO BARAT NO 27 03/03 KUTOARJO | 011.010439 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 50588 | 1 | 20 | 42 | 0 | 3500 | 0 | 47130 | 50588 | 50588 | 0 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 | |
| 13.865 | 31/12/2025 | 011.205.02240 | PONIYEM | BLOK PASAR 001/002 JENAR WETAN PURWODADI PURWOREJO | 011.010440 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 19 | 6935065 | 1 | 20 | 5637 | 0 | 3500 | 0 | 6937202 | 6735065 | 6858398.33 | 0 | 200000 | 6937202 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 15-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 13.866 | 31/12/2025 | 011.205.02243 | SUYATMI | LINGKUNGAN 2 001/002 BAYEM KUTOARJO PURWOREJO | 011.010443 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 20 | 5571242 | 1 | 20 | 4101 | 0 | 3500 | 0 | 5571843 | 4471242 | 4989575.33 | 0 | 1100000 | 5571843 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 18-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 13.867 | 31/12/2025 | 011.205.02245 | BARIYATUN | SENEPO SELEMAN TIMUR 002/002 KUTOARJO PURWOREJO | 011.010446 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1056 | 104634308 | 1.25 | 20 | 107501 | 21500 | 3500 | 0 | 104716809 | 104634308 | 104634308 | 0 | 0 | 104716809 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | TAS DAN SEPATU | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 20-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-25 | 0 | |
| 13.868 | 31/12/2025 | 011.205.02247 | MURTINI | BLOK KRAJAN 01/02 REJOSARI KEMIRI PURWOREJO | 011.010450 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 18 | 28698 | 1 | 20 | 200 | 0 | 3500 | 0 | 25398 | 378698 | 242864.67 | 400000 | 50000 | 25398 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DARI DAGANG PAKAIAN | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 23-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | |
| 13.869 | 31/12/2025 | 011.205.02249 | PARIYAH | KALIGUJI WETAN 02/01 REJOWINANGUN KEMIRI PURWOREJO | 011.010451 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 16 | 3703717 | 1 | 20 | 2885 | 0 | 3500 | 0 | 3703102 | 3353717 | 3510383.67 | 0 | 350000 | 3703102 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 24-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.870 | 31/12/2025 | 011.205.02253 | NOVIA HAPSARI | KARANGMULYO 02/01 PURWODADI | 011.010456 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 117 | 2533361 | 1 | 20 | 8233 | 0 | 3500 | 0 | 2538094 | 11583361 | 10016694.33 | 10000000 | 950000 | 2538094 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 30-Oct-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.871 | 31/12/2025 | 011.205.02254 | KOMARIAH | DUSUN SEMPU 02/03 REJOWINANGUN KEMIRI | 011.010457 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38223 | 1 | 20 | 31 | 0 | 3500 | 0 | 34754 | 38223 | 38223 | 0 | 0 | 34754 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | HASIL DAGANG | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 01-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Nov-12 | 0 | - - | 1 | 22-Nov-23 | 0 | |
| 13.872 | 31/12/2025 | 011.205.02255 | NGATMI | DUKUH GAMPINGAN 001/010 NGASINAN BULU SUKOHARJO | 011.010466 | 0926 | 20 | 875 | 1 | 16 | 1873033 | 1 | 20 | 1539 | 0 | 3500 | 0 | 1871072 | 1873033 | 1873033 | 0 | 0 | 1871072 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 08-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 17-Sep-25 | 0 | |
| 13.873 | 31/12/2025 | 011.205.02257 | SRI SUYASIH | WERO 002/002 WERO NGOMBOL PURWOREJO | 011.010467 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 323 | 32583060 | 1 | 20 | 26729 | 5346 | 3500 | 0 | 32600943 | 32520060 | 32520060 | 0 | 63000 | 32600943 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | PERTANIAN | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 08-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 13.874 | 31/12/2025 | 011.205.02260 | JEMINO | PONOGARAN 01/01 JENAR LOR PURWODADI PURWOREJO | 011.010483 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 61 | 6159735 | 1 | 20 | 5063 | 0 | 3500 | 0 | 6161298 | 6159735 | 6159735 | 0 | 0 | 6161298 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | JASA | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 19-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Nov-12 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-23 | 0 | |
| 13.875 | 31/12/2025 | 011.205.02262 | SUNARTI SUKASMINAH | KIBON 02/03 PIJI BAGELEN | 011.009344 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 272406 | 1 | 20 | 224 | 0 | 3500 | 0 | 269130 | 272406 | 272406 | 0 | 0 | 269130 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 20-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Nov-12 | 0 | - - | 1 | 08-Oct-18 | 0 | |
| 13.876 | 31/12/2025 | 011.205.02270 | TEGUH JOKO WIYONO | PERUM KORPRI NO 17 03/03 SUCENJURUTENGAH BAYAN | 011.010493 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 13 | 1354196 | 1 | 20 | 1113 | 0 | 3500 | 0 | 1351809 | 1354196 | 1354196 | 0 | 0 | 1351809 | 0 | 0 | 4662866 | Konsumtif | Gaji | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Nov-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Nov-12 | 0 | - - | 1 | 18-Feb-20 | 0 | |
| 13.877 | 31/12/2025 | 011.205.02273 | TRIMO MURIYONO | DUSUN II 02/02 KEMIRI LOR KEMIRI | 011.002579 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 131 | 18210791 | 1 | 20 | 14968 | 2994 | 3500 | 0 | 18219265 | 18210791 | 18210791 | 0 | 0 | 18219265 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | HASIL PERTANIAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-Dec-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Jan-26 | 0 | - - | 1 | 15-Oct-25 | 0 | |
| 13.878 | 31/12/2025 | 011.205.02276 | MUAMMAD NURWAHID SULAIMAN ZUHRIA | CEPEDAK 01/01 BRUNO PURWOREJO | 011.010505 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 231135 | 1 | 20 | 190 | 0 | 3500 | 0 | 227825 | 231135 | 231135 | 0 | 0 | 227825 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 07-Dec-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Dec-12 | 0 | - - | 1 | 16-May-25 | 0 | |
| 13.879 | 31/12/2025 | 011.205.02278 | WAHYU NOVI ANDI WATIUTAMI | GG MAWAR NO 10 03/03 KUTOARJO PURWOREJO | 011.010511 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 30941 | 1 | 20 | 163 | 0 | 3500 | 0 | 27604 | 50941 | 198274.33 | 250000 | 230000 | 27604 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | SALES YAKULT | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 14-Dec-12 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Dec-12 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.880 | 31/12/2025 | 011.205.02292 | SADEWO ADI PRAJOKO | JL SAWUNGGALIH 5B 01/06 KUTOARJO | 011.010529 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 156889 | 1 | 20 | 129 | 0 | 3500 | 0 | 153518 | 156889 | 156889 | 0 | 0 | 153518 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 02-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jan-13 | 0 | - - | 1 | 06-May-21 | 0 | |
| 13.881 | 31/12/2025 | 011.205.02293 | MUDAKIR | BULU 02/09 KAPUHAN SAWANGAN MAGELANG | 011.010530 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 24 | 3148952 | 1 | 20 | 2310 | 0 | 3500 | 0 | 3147762 | 2548952 | 2810618.67 | 0 | 600000 | 3147762 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA WARUNG MAKAN | 11001 | 11000 | 221 | 011 | 02-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.882 | 31/12/2025 | 011.205.02295 | SITI BAROKAH | DUSUN KEMAYUNGAN 01/01 KESE GRABAG | 011.010534 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 21 | 2581548 | 1 | 20 | 2122 | 0 | 3500 | 0 | 2580170 | 2581548 | 2581548 | 0 | 0 | 2580170 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 07-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 04-Nov-25 | 0 | |
| 13.883 | 31/12/2025 | 011.205.02300 | HARTOYO | GIRIREJO BARAT 005/010 KUTOARJO PURWOREJO | 011.010544 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 76794 | 1 | 20 | 63 | 0 | 3500 | 0 | 73357 | 76794 | 76794 | 0 | 0 | 73357 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jan-13 | 0 | - - | 1 | 07-Jan-16 | 0 | |
| 13.884 | 31/12/2025 | 011.205.02303 | KUSWANTI | SALAM WETAN 002/002 PURWOSARI PURWODADI PURWOREJO | 011.010550 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 81228 | 1 | 20 | 67 | 0 | 3500 | 0 | 77795 | 81228 | 81228 | 0 | 0 | 77795 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 14-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 23-Jul-13 | 0 | |
| 13.885 | 31/12/2025 | 011.205.02305 | SUTIYONO | SENEPO BARAT 01/03 KUTOARJO | 011.010552 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 441474 | 1 | 20 | 363 | 0 | 3500 | 0 | 438337 | 441474 | 441474 | 0 | 0 | 438337 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 15-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 23-Jul-25 | 0 | |
| 13.886 | 31/12/2025 | 011.205.02307 | HERI PURWANTO | KRAJAN 01/01 KALIABU SALAMAN MAGELANG | 011.010554 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 1 | 101477 | 1 | 20 | 83 | 0 | 3500 | 0 | 98060 | 101477 | 101477 | 0 | 0 | 98060 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 16-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 27-Feb-15 | 0 | |
| 13.887 | 31/12/2025 | 011.205.02308 | ZEFRI SUMANTRI | TEGAL KUNING 01/04 TEGAL KUNING BANYUURIP | 011.010555 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 33647 | 1 | 20 | 28 | 0 | 3500 | 0 | 30175 | 33647 | 33647 | 0 | 0 | 30175 | 0 | 0 | 3500000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 16-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jan-13 | 0 | - - | 1 | 14-Nov-15 | 0 | |
| 13.888 | 31/12/2025 | 011.205.02311 | SUKIMAN | TEGALPUYANG 001/003 TEGALSARI ADIMULYO KEBUMEN | 011.010565 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 1 | 134753 | 1 | 20 | 111 | 0 | 3500 | 0 | 131364 | 134753 | 134753 | 0 | 0 | 131364 | 0 | 0 | 2672800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 21-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Jan-13 | 0 | - - | 1 | 28-Feb-24 | 0 | |
| 13.889 | 31/12/2025 | 011.205.02312 | SRI MULATSARI | JL PATUK GAMBRENG 02/02 BANDUNG KUTOARJO | 011.003059 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 156570 | 1 | 20 | 129 | 0 | 3500 | 0 | 153199 | 156570 | 156570 | 0 | 0 | 153199 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | UANG PRIBADI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 22-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 01-Feb-21 | 0 | |
| 13.890 | 31/12/2025 | 011.205.02316 | KRISTINA USMANI | KALIGINTUNG KIDUL 024/008 KALIGINTUNG | 011.010572 | 0504 | 20 | 875 | 1 | 69 | 12005791 | 1 | 20 | 9431 | 1886 | 3500 | 0 | 12009836 | 10753791 | 11474624.33 | 0 | 1252000 | 12009836 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | DAGANG SAYURAN | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 25-Jan-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.891 | 31/12/2025 | 011.205.02322 | MUSLIFAH | DUSUN SATU 003/001 BEDONO PAGERON KEMIRI | 011.005738 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 147980 | 1 | 20 | 426 | 0 | 3500 | 0 | 144906 | 547980 | 518313.33 | 500000 | 100000 | 144906 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | USAHA | 11001 | 11003 | 11004 | 011 | 14-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.892 | 31/12/2025 | 011.205.02325 | HERU SUPRAYITNO | DUSUN I 02/01 KEBONDALEM KUTOARJO PURWOREJO | 011.010600 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1058609 | 1 | 20 | 870 | 0 | 3500 | 0 | 1055979 | 1058609 | 1058609 | 0 | 0 | 1055979 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 15-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Feb-13 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-16 | 0 | |
| 13.893 | 31/12/2025 | 011.205.02330 | SARNO | SAWAHAN 01/02 AMBALRESMI AMBAL | 011.010607 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 2 | 251798 | 1 | 20 | 207 | 0 | 3500 | 0 | 248505 | 251798 | 251798 | 0 | 0 | 248505 | 0 | 0 | 2191300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 21-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 11-Jan-18 | 0 | |
| 13.894 | 31/12/2025 | 011.205.02332 | INDRA LESTARI | BAYAN 02/03 BAYAN PURWOREJO | 011.010609 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 138169 | 1 | 20 | 125 | 0 | 3500 | 0 | 134794 | 308169 | 151502.33 | 250000 | 80000 | 134794 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | STAF SAC | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 22-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Feb-26 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | |
| 13.895 | 31/12/2025 | 011.205.02338 | BUDI SRI NGATININGSIH | BANGUN 01/04 KEDUREN PURWODADI PURWOREJO | 011.010618 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 61685 | 1 | 20 | 43 | 0 | 3500 | 0 | 58228 | 46685 | 52685 | 0 | 15000 | 58228 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 01-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | |
| 13.896 | 31/12/2025 | 011.205.02341 | MENIK | BANDUNG KIDUL 02/02 BAYAN | 011.005155 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 400365 | 1 | 20 | 329 | 0 | 3500 | 0 | 397194 | 400365 | 400365 | 0 | 0 | 397194 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 07-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Mar-26 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-16 | 0 | |
| 13.897 | 31/12/2025 | 011.205.02342 | AMAT ASROFI | TLOGOREJO KRAJAN 01/01 PURWODADI | 011.010625 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 176203 | 1 | 20 | 191 | 0 | 3500 | 0 | 172894 | 93053 | 232219.67 | 261850 | 345000 | 172894 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 07-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.898 | 31/12/2025 | 011.205.02344 | NAPSIYAH | JENAR KIDUL 003/001 JENAR KIDUL PURWODADI PURWOREJO | 011.010632 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 41 | 5861543 | 1 | 20 | 4359 | 0 | 3500 | 0 | 5862402 | 4861543 | 5303209.67 | 0 | 1000000 | 5862402 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 317 | 011 | 11-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Mar-26 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
