Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 274 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.651 | 31/12/2025 | 011.205.01242 | ISTINGANAH | SARANGAN 02/06 KRENDETAN BAGELEN | 011.008809 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 24 | 2054158 | 1 | 20 | 1919 | 0 | 3500 | 0 | 2052577 | 2344158 | 2334824.67 | 500000 | 210000 | 2052577 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 19-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-May-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.652 | 31/12/2025 | 011.205.01246 | WAHYONO | KEMBANGKUNING 002/001 KEMBANGKUNING NGOMBOL | 011.008814 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 259444 | 1 | 20 | 195 | 0 | 3500 | 0 | 256139 | 237222 | 237222 | 3652778 | 3675000 | 256139 | 0 | 0 | 5000000 | MENAMBAH MODAL KERJA | WIRASWASTA | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 21-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-May-19 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.653 | 31/12/2025 | 011.205.01248 | HANANI | KLIWONAN II 01/09 KUTOARJO | 011.002646 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 305 | 30593665 | 1 | 20 | 25145 | 5029 | 3500 | 0 | 30610281 | 30593665 | 30593665 | 0 | 0 | 30610281 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 22-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-May-19 | 0 | - - | 1 | 14-Oct-24 | 0 | |||
| 13.654 | 31/12/2025 | 011.205.01249 | SENGGONO HARSONO | JL TANJUNGANOM 003/008 KUTOARJO | 011.008818 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 147490 | 1 | 20 | 121 | 0 | 3500 | 0 | 144111 | 147490 | 147490 | 0 | 0 | 144111 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL KERJA | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 22-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-May-10 | 0 | - - | 1 | 02-Sep-19 | 0 | |
| 13.655 | 31/12/2025 | 011.205.01252 | NUNUNG SUPRIYATIN | AGLIK SELATAN 003/006 SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO | 011.008821 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 519035 | 1 | 20 | 427 | 0 | 3500 | 0 | 515962 | 519035 | 519035 | 0 | 0 | 515962 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 25-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-May-19 | 0 | - - | 1 | 17-May-23 | 0 | |
| 13.656 | 31/12/2025 | 011.205.01256 | MARATUS SOLIKHAH | GRANTUNG 001/005 GRANTUNG BAYAN PURWOREJO | 011.008827 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 480259 | 1 | 20 | 395 | 0 | 3500 | 0 | 477154 | 480259 | 480259 | 0 | 0 | 477154 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 26-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-May-10 | 0 | - - | 1 | 21-Feb-25 | 0 | |
| 13.657 | 31/12/2025 | 011.205.01257 | BAWON | MEGULUNGKIDUL 001/002 MEGULUNGKIDUL PITURUH PURWOREJO | 011.008828 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 28 | 944187 | 1 | 20 | 1158 | 0 | 3500 | 0 | 941845 | 1874187 | 1408853.67 | 1000000 | 70000 | 941845 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 26-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-May-19 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
| 13.658 | 31/12/2025 | 011.205.01263 | WINARSO | SRUWOH 002/001 SRUWOH NGOMBOL PURWOREJO | 011.008834 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 192 | 18299647 | 1 | 20 | 14318 | 2864 | 3500 | 0 | 18307601 | 16599647 | 17419647 | 0 | 1700000 | 18307601 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | HASIL PANEN | 11001 | 11001 | 317 | 011 | 27-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-May-19 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.659 | 31/12/2025 | 011.205.01267 | ALI SAHAB | BLOK PASAR 002/002 JENAR WETAN PURWODADI PURWOREJO | 011.008836 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 139590 | 1 | 20 | 115 | 0 | 3500 | 0 | 136205 | 139590 | 139590 | 0 | 0 | 136205 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 31-May-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-May-19 | 0 | - - | 1 | 14-Nov-25 | 0 | |
| 13.660 | 31/12/2025 | 011.205.01287 | FLORA ROSARIA AFIANTI | JL KEPATIHAN 04/01 PURWODADI PURWOREJO | 011.008860 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 39 | 3489334 | 1 | 20 | 2913 | 0 | 3500 | 0 | 3488747 | 3369334 | 3543667.33 | 300000 | 420000 | 3488747 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 05-Jun-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jun-19 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 13.661 | 31/12/2025 | 011.205.01299 | TATIK SUPRAPTI | CANDISARI 003/002 BANYUURIP PURWOREJO | 011.008874 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 4 | 441871 | 1 | 20 | 363 | 0 | 3500 | 0 | 438734 | 441871 | 441871 | 0 | 0 | 438734 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG PLASTIK | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Jun-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jun-10 | 0 | - - | 1 | 19-Apr-21 | 0 | |
| 13.662 | 31/12/2025 | 011.205.01324 | RATIH HANDAYANI | SRUWOH 003/001 NGOMBOL PURWOREJO | 011.008907 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 12 | 1254577 | 1 | 20 | 1031 | 0 | 3500 | 0 | 1252108 | 1254577 | 1254577 | 0 | 0 | 1252108 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PRIBADI | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 28-Jun-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 10-Apr-14 | 0 | |
| 13.663 | 31/12/2025 | 011.205.01331 | SUBIYONO | BRENGKELAN 05/04 PURWOREJO | 011.008915 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 151 | 1223565 | 1 | 20 | 17417 | 0 | 3500 | 0 | 1237482 | 30723565 | 21190231.67 | 32500000 | 3000000 | 1237482 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | USAHA | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 02-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 13.664 | 31/12/2025 | 011.205.01337 | REVEL KRISNA SAPUTRA | SENEPO BARAT 01/03 KUTOARJO | 011.008920 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 39776 | 1 | 20 | 33 | 0 | 3500 | 0 | 36309 | 39776 | 39776 | 0 | 0 | 36309 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 18-Mar-25 | 0 | |||
| 13.665 | 31/12/2025 | 011.205.01341 | SUTRIMO WIBOWO SAPUTRO | BUMIROSO 01/03 WATUMALANG WONOSOBO | 011.008924 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 2 | 222089 | 1 | 20 | 183 | 0 | 3500 | 0 | 218772 | 222089 | 222089 | 0 | 0 | 218772 | 0 | 0 | 1188800 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 28-Jan-16 | 0 | |
| 13.666 | 31/12/2025 | 011.205.01343 | SITI SOLECHA | BUGANGAN UTARA 02/04 KALIANGET WONOSOBO | 011.007663 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 1 | 146111 | 1 | 20 | 120 | 0 | 3500 | 0 | 142731 | 146111 | 146111 | 0 | 0 | 142731 | 0 | 0 | 3490000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 09-Oct-15 | 0 | |
| 13.667 | 31/12/2025 | 011.205.01346 | SUMARSIH | TERSOBO II 005/001 PREMBUN KEBUMEN | 011.000989 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 4 | 452183 | 1 | 20 | 372 | 0 | 3500 | 0 | 449055 | 452183 | 452183 | 0 | 0 | 449055 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Jul-10 | 0 | - - | 1 | 06-Dec-18 | 0 | |
| 13.668 | 31/12/2025 | 011.205.01349 | AMINAH | BALEDONO 007/007 BALEDONO PURWOREJO | 011.008927 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 6 | 671432 | 1 | 20 | 552 | 0 | 3500 | 0 | 668484 | 671432 | 671432 | 0 | 0 | 668484 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 06-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 03-Feb-22 | 0 | |
| 13.669 | 31/12/2025 | 011.205.01351 | SAMINGIN | SIKAPAT 03/02 BESUKI WADASLINTANG WONOSOBO | 011.008928 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38947 | 1 | 20 | 32 | 0 | 3500 | 0 | 35479 | 38947 | 38947 | 0 | 0 | 35479 | 0 | 0 | 1707000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 29-Mar-14 | 0 | |
| 13.670 | 31/12/2025 | 011.205.01383 | KARTIK | LINGKUNGAN AGLIK UTARA 02/08 SEMAWUNGDALEMAN KUTOARJO | 011.005955 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 17 | 1754688 | 1 | 20 | 1442 | 288 | 3500 | 0 | 1752342 | 1754688 | 1754688 | 0 | 0 | 1752342 | 0 | 0 | 1217100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 13-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-20 | 0 | |
| 13.671 | 31/12/2025 | 011.205.01392 | TRI MURHANJATI | TALANG BAGUS 02/03 JENAR LOR PURWODADI | 011.008966 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 302729 | 1 | 20 | 249 | 0 | 3500 | 0 | 299478 | 302729 | 302729 | 0 | 0 | 299478 | 0 | 0 | 750000 | KONSUMTIF | GURU PAUD | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 16-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jul-10 | 0 | - - | 1 | 20-Sep-19 | 0 | |
| 13.672 | 31/12/2025 | 011.205.01403 | IRIANTO | SENTAAN 3 01/06 SUMBERSARI BANYUURIP PURWOREJO | 011.008975 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 225617 | 1 | 20 | 185 | 0 | 3500 | 0 | 222302 | 225617 | 225617 | 0 | 0 | 222302 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 21-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 16-Sep-16 | 0 | |
| 13.673 | 31/12/2025 | 011.205.01408 | CAHYO PURNOMO | JL KLEPU BEDUG 31 03/06 KUTOARJO | 011.008980 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 166180 | 1 | 20 | 146 | 0 | 3500 | 0 | 162826 | 137030 | 177030 | 270850 | 300000 | 162826 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | USAHA | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 22-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jul-10 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.674 | 31/12/2025 | 011.205.01411 | MURTI WINARNI | KATERBAN 002/001 KUTOARJO PURWOREJO | 011.008982 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 234853 | 1 | 20 | 193 | 0 | 3500 | 0 | 231546 | 234853 | 234853 | 0 | 0 | 231546 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 14-Nov-24 | 0 | |
| 13.675 | 31/12/2025 | 011.205.01417 | TAFSIR | SUMBER DUKUH 05/01 MULYOSRI PREMBUN KEBUMEN | 011.008991 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 2 | 251653 | 1 | 20 | 207 | 0 | 3500 | 0 | 248360 | 251653 | 251653 | 0 | 0 | 248360 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 28-Jul-10 | 0 | |||
| 13.676 | 31/12/2025 | 011.205.01419 | SUJATI | POJOK MIRI 01/02 POGUNGKALANGAN BAYAN | 011.008994 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 37 | 8128809 | 1 | 20 | 6177 | 1235 | 3500 | 0 | 8130251 | 7128809 | 7515475.67 | 0 | 1000000 | 8130251 | 0 | 0 | 10000000 | investasi | usaha | 11001 | 11002 | 220 | 011 | 29-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.677 | 31/12/2025 | 011.205.01422 | SALBINAH | KLODRAN 004/002 BONGKOT PURWODADI | 011.008997 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 255593 | 1 | 20 | 119 | 0 | 3500 | 0 | 252212 | 125593 | 144593 | 200000 | 330000 | 252212 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL KERJA | TABUNGAN PRIBADI | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 30-Jul-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Jul-10 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.678 | 31/12/2025 | 011.205.01433 | MUSA EFFENDI | PUGANGAN 007/001 MOJOTENGAH | 011.008612 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 53849 | 1 | 20 | 44 | 0 | 3500 | 0 | 50393 | 53849 | 53849 | 0 | 0 | 50393 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 05-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Aug-19 | 0 | - - | 1 | 21-Sep-12 | 0 | |||
| 13.679 | 31/12/2025 | 011.205.01439 | ASRORI | PENGALASAN 05/01 PURWODADI | 011.005984 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 140854 | 1 | 20 | 116 | 0 | 3500 | 0 | 137470 | 140854 | 140854 | 0 | 0 | 137470 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 06-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Aug-10 | 0 | - - | 1 | 06-Aug-10 | 0 | |||
| 13.680 | 31/12/2025 | 011.205.01448 | SITI RUSMIYATI | JRAKAH 02/03 JRAKAH BAYAN PURWOREJO | 011.009041 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 201 | 22191611 | 1 | 20 | 18240 | 3648 | 3500 | 0 | 22202703 | 22191611 | 22191611 | 0 | 0 | 22202703 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PEDAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Sep-19 | 0 | - - | 1 | 25-Sep-25 | 0 | |
| 13.681 | 31/12/2025 | 011.205.01449 | FAUZI WIBOWO | SENEPO KRAJAN I 04/04 KUTOARJO PURWOREJO | 011.009042 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 131 | 13269431 | 1 | 20 | 10906 | 2181 | 3500 | 0 | 13274656 | 13269431 | 13269431 | 0 | 0 | 13274656 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | JASA BENGKEL | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Aug-10 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-25 | 0 | |
| 13.682 | 31/12/2025 | 011.205.01465 | SUSI HARTATI | SENEPO TENGAH 19 04/04 KUTOARJO | 011.009060 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 1 | 150135 | 1 | 20 | 123 | 0 | 3500 | 0 | 146758 | 150135 | 150135 | 0 | 0 | 146758 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Sep-19 | 0 | - - | 1 | 20-Jan-14 | 0 | |||
| 13.683 | 31/12/2025 | 011.205.01467 | PAISEM | KAUMAN 01/01 KEMIRI LOR KEMIRI PURWOREJO | 011.009062 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 7 | 557507 | 1 | 20 | 593 | 0 | 3500 | 0 | 554600 | 640307 | 721933.67 | 862800 | 780000 | 554600 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11003 | 089 | 011 | 19-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Sep-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.684 | 31/12/2025 | 011.205.01473 | TRIMAH | PESANTREN 02/01 WINONG LOR GEBANG | 011.009068 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 486888 | 1 | 20 | 313 | 0 | 3500 | 0 | 483701 | 371888 | 381221.33 | 0 | 115000 | 483701 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11000 | 320 | 011 | 24-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Sep-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 13.685 | 31/12/2025 | 011.205.01478 | SURATMI | KEMANGGUNGAN 05/02 ALIAN KEBUMEN | 011.005893 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 2 | 198969 | 1 | 20 | 164 | 0 | 3500 | 0 | 195633 | 198969 | 198969 | 0 | 0 | 195633 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Aug-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Aug-10 | 0 | - - | 1 | 08-Apr-16 | 0 | |||
| 13.686 | 31/12/2025 | 011.205.01495 | DYAH RESTU AP | DS SUMBERSARI 03/02 PURWODADI PURWOREJO | 011.009110 | 0921 | 12 | 875 | 1 | 100 | 10257341 | 1 | 20 | 8416 | 1683 | 3500 | 0 | 10260574 | 10227752 | 10239587.6 | 0 | 29589 | 10260574 | 0 | 0 | 10000000 | investasi | tabungan pribadi | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 17-Sep-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Sep-10 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | |
| 13.687 | 31/12/2025 | 011.205.01498 | SUMARSIH | DUKUH LEGOK 05/06 PEJAGOAN KEBUMEN | 011.009113 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 2 | 263976 | 1 | 20 | 217 | 0 | 3500 | 0 | 260693 | 263976 | 263976 | 0 | 0 | 260693 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Sep-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Sep-10 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-13 | 0 | |||
| 13.688 | 31/12/2025 | 011.205.01499 | SUSI SRI SURYATI | SEGELUH 03/01 PURWOSARI PURWODADI PURWOREJO | 011.009115 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 38 | 6290774 | 1 | 20 | 5544 | 0 | 3500 | 0 | 6292818 | 7100774 | 6745440.67 | 1100000 | 290000 | 6292818 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | PEDAGANG PAKAIAN | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 18-Sep-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Oct-19 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 13.689 | 31/12/2025 | 011.205.01518 | SUPRIYADI | DK BANYUASIN III 03/04 POGUNGJURUTENGANH BAYAN PUR | 011.009141 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 5 | 189538 | 1 | 20 | 67 | 0 | 3500 | 0 | 186105 | 54538 | 81204.67 | 0 | 135000 | 186105 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 23-Sep-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Sep-10 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |||
| 13.690 | 31/12/2025 | 011.205.01537 | TEGAR AZIZ MUSTAQIM | GRABAG 01/06 GRABAG PURWOREJO | 011.009162 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 17 | 1735221 | 1 | 20 | 1426 | 0 | 3500 | 0 | 1733147 | 1735221 | 1735221 | 0 | 0 | 1733147 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 07-Jul-17 | 0 | |||
| 13.691 | 31/12/2025 | 011.205.01538 | SARYONO | DK JURUTENGAH 003/001 BENERKULON AMBAL KEBUMEN | 011.009163 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 1 | 33532 | 1 | 20 | 165 | 0 | 3500 | 0 | 30197 | 228532 | 200532 | 220000 | 25000 | 30197 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Nov-19 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | |
| 13.692 | 31/12/2025 | 011.205.01541 | SOBIRIN | KALIGINTUNG 003/006 GUNTURMADU MOJOTENGAH WONOSOBO | 011.009169 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 62093 | 1 | 20 | 51 | 0 | 3500 | 0 | 58644 | 62093 | 62093 | 0 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 2187300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 05-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 30-Jul-16 | 0 | |
| 13.693 | 31/12/2025 | 011.205.01542 | SUKARMAN | SAWANGAN 01/01 LEKSONO WONOSOBO | 011.009165 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 2 | 194295 | 1 | 20 | 160 | 0 | 3500 | 0 | 190955 | 194295 | 194295 | 0 | 0 | 190955 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 05-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Nov-19 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-13 | 0 | |||
| 13.694 | 31/12/2025 | 011.205.01549 | BUDI HARYONO | WEDI DESA 003/003 PRASUTAN AMBAL KEBUMEN | 011.009183 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 23 | 37870 | 1 | 20 | 454 | 0 | 3500 | 0 | 34824 | 373770 | 552316.67 | 935900 | 600000 | 34824 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11003 | 121 | 011 | 07-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 13.695 | 31/12/2025 | 011.205.01556 | SUMARNI | TEGALSARI 007/002 PURWOREJO | 011.001763 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 2 | 272918 | 1 | 20 | 224 | 45 | 3500 | 0 | 269597 | 272918 | 272918 | 0 | 0 | 269597 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | JUALAN KELAPA PARUT | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 12-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-25 | 0 | |
| 13.696 | 31/12/2025 | 011.205.01558 | SUNARNO AJI PRABOWO | BAKUREJO 03/02 GRABAG PURWOREJO | 011.000545 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 3 | 327641 | 1 | 20 | 269 | 0 | 3500 | 0 | 324410 | 327641 | 327641 | 0 | 0 | 324410 | 0 | 0 | 4125634 | KONSUMTIF | PEGAWAI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-16 | 0 | |
| 13.697 | 31/12/2025 | 011.205.01570 | SUGIYONO | KAWEDUSAN 02/01 KAWEDUSAN KEBUMEN | 011.009209 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 73037 | 1 | 20 | 60 | 0 | 3500 | 0 | 69597 | 73037 | 73037 | 0 | 0 | 69597 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 16-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Oct-10 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-13 | 0 | |||
| 13.698 | 31/12/2025 | 011.205.01573 | PRAPTI RAHAYU | BLOK PASAR 01/02 JENAR WETAN PURWODADI PURWOREJO | 011.009217 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 241 | 40565837 | 1 | 20 | 32387 | 6477 | 3500 | 0 | 40588247 | 38283289 | 39403902.73 | 0 | 2282548 | 40588247 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 11001 | 11001 | 176 | 011 | 25-Oct-10 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Nov-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
