Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 272 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
13.551 31/12/2025 011.205.00658 MULYANI SIDOTRUKO 002/001 BEDONO KLUWUNG KEMIRI PURWOREJO 011.005492 0921 20 875 1 27 1956454 1 20 1460 0 3500 0 1954414 1705676 1776746.4 318222 569000 1954414 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11003 089 011 25-Mar-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Mar-10 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.552 31/12/2025 011.205.00663 WAGIRAH GARAGAN 01/03 GIRIGONDO PITURUH PURWOREJO 011.005094 0921 20 875 1 3 74394 1 20 1072 0 3500 0 71966 604394 1304394 3180000 2650000 71966 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG 11001 11003 11004 011 27-Mar-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Mar-10 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.553 31/12/2025 011.205.00666 TEGUH MULYANTO KLIWONAN II 001/009 KUTOARJO 011.008669 0921 20 875 1 2 198548 1 20 163 0 3500 0 195211 198548 198548 0 0 195211 0 0 10000000 INVESTASI NONSUBSIDI 11001 11000 11004 011 29-Mar-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jul-18 0 - - 1 06-Mar-20 0
13.554 31/12/2025 011.205.00671 TUKINAH DS II 001/002 KEMADU LOR KUTOARJO PURWOREJO 011.003221 0921 20 875 1 1539 243612387 1.25 20 236622 47324 3500 0 243798185 222928825 230311747.6 0 20683562 243798185 0 0 10000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11004 011 31-Mar-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jul-18 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.555 31/12/2025 011.205.00674 NURHIDAYATI KRAJAN I 002/001 BANDUNG KUTOARJO PURWOREJO 011.002828 0921 20 875 1 50 37407882 1 20 26623 5325 3500 0 37425680 35134292 32391826.17 5300000 7573590 37425680 0 0 5172060 KONSUMTIF DANA PENSIUN 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.556 31/12/2025 011.205.00692 PURWORAHARDJO DK.JIMATAN 02/02 KEMIRI 011.002850 0921 20 875 1 1 139958 1 20 115 0 3500 0 136573 139958 139958 0 0 136573 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.557 31/12/2025 011.205.00694 TUMIRAH NY. LINGK.I 02/02 SEMAWUNGKEMBARAN 011.002852 0921 20 875 1 0 77235 1 20 63 0 3500 0 73798 77235 77235 0 0 73798 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.558 31/12/2025 011.205.00702 TUGINI KALIWATUBUMI 02/01 BUTUH PURWOREJO 011.002867 0921 20 875 1 0 82389 1 20 68 0 3500 0 78957 82389 82389 0 0 78957 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.559 31/12/2025 011.205.00707 PRIYOGO PRIYONO ASRAMA POLSEK KUTOARJO 011.002878 0921 20 875 1 1 102543 1 20 84 0 3500 0 99127 102543 102543 0 0 99127 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.560 31/12/2025 011.205.00708 SAPAR NY. KATERBAN 02/07 KUTOARJO 011.002881 0921 20 875 1 2 204080 1 20 168 0 3500 0 200748 204080 204080 0 0 200748 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 16-Sep-11 0
13.561 31/12/2025 011.205.00712 PURWATI MENTORAGAN 002/002 SUMBERAGUNG 011.002886 0921 20 875 1 14 252713 1 20 208 0 3500 0 249421 252713 252713 0 0 249421 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 10-Oct-25 0
13.562 31/12/2025 011.205.00723 MANIYAH "JRAKAH, BAYAN" 011.002908 0921 20 875 1 3 375949 1 20 309 0 3500 0 372758 375949 375949 0 0 372758 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.563 31/12/2025 011.205.00736 YUMINI MRANTI 001/004 MRANTI PURWOREJO 011.002931 0921 20 875 1 178 32835603 1 20 28709 5742 3500 0 32855070 36035603 34928936.33 3500000 300000 32855070 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG GERABAH 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 22-Dec-25 0
13.564 31/12/2025 011.205.00758 URIP HANDAYANI DS JURANGAN 01/04 BOROKULON BANYUURIP 011.002970 0921 20 875 1 1 122760 1 20 101 0 3500 0 119361 122760 122760 0 0 119361 0 0 1250000 KONSUMITF PENSIUN 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 16-Oct-15 0
13.565 31/12/2025 011.205.00777 SARSIYAH KAUMAN 002/008 KUTOARJO 011.008815 0921 20 875 1 58 12618044 1 20 9703 1941 3500 0 12622306 11299688 11805660.8 0 1318356 12622306 0 0 5000000 INVESTASI USAHA DARI TOKO BAJU DAN RM 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Sep-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.566 31/12/2025 011.205.00786 YAYUK SUNARDI DUSUN KRAJAN 002/001 KALIWATUBUMI BUTUH PURWOREJO 011.003029 0921 20 875 1 1422 235347812 1.25 20 227050 45410 3500 0 235525952 211822812 220995312 0 23525000 235525952 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 221 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.567 31/12/2025 011.205.00791 TUKIRAH SUMBER AGUNG 02/03 GRABAG 011.003041 0921 20 875 1 0 57821 1 20 48 0 3500 0 54369 57821 57821 0 0 54369 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Sep-18 0 - - 1 16-Jul-12 0
13.568 31/12/2025 011.205.00804 KHOYIN CAHYONO KEMBANGKUNING 01/09 REJOSARI 011.003076 0921 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 26680 26680 23202 0 0 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.569 31/12/2025 011.205.00813 SUTRISNO HADI WIYONO WONOKRIYO 003/006 KEMBARAN KALIKAJAR 011.003101 0920 20 875 1 9 925752 1 20 761 0 3500 0 923013 925752 925752 0 0 923013 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.570 31/12/2025 011.205.00822 KOMSIYAH KEMIRI KIDUL 01/01 KEMIRI 011.003127 0921 20 875 1 0 67683 1 20 56 0 3500 0 64239 67683 67683 0 0 64239 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.571 31/12/2025 011.205.00827 SURADI SUMBERSARI 01/04 BANYUURIP 011.003133 0921 20 875 1 1 107087 1 20 88 0 3500 0 103675 107087 107087 0 0 103675 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Sep-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.572 31/12/2025 011.205.00831 RESTU KURNIAWAN BANDUNGREJO 01/04 BAYAN PURWOREJO 011.003143 0921 20 875 1 1 4670689 1 20 52 0 3500 0 4667241 53644 62844 1680000 6297045 4667241 0 0 2910325 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Sep-18 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.573 31/12/2025 011.205.00850 PAIRAH BAKUREJO RT 01 RW 03 GRABAG 011.003178 0921 20 875 1 0 84121 1 20 69 0 3500 0 80690 84121 84121 0 0 80690 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Oct-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.574 31/12/2025 011.205.00851 BARIYATI DS/KEL MUKTISARI 05/04 KEBUMEN 011.003180 0921 20 875 1 1 160809 1 20 132 0 3500 0 157441 160809 160809 0 0 157441 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.575 31/12/2025 011.205.00862 SUWARTI DS. KALIWENENG WETAN KEMIRI 011.003202 0921 20 875 1 1 155778 1 20 128 0 3500 0 152406 155778 155778 0 0 152406 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Oct-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.576 31/12/2025 011.205.00868 PONIRAH BANDUNGKIDUL 02/01 BANDUNG BAYAN 011.003212 0921 20 875 1 1 109530 1 20 90 0 3500 0 106120 109530 109530 0 0 106120 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Oct-18 0 - - 1 15-Sep-17 0
13.577 31/12/2025 011.205.00881 SLAMET PANGEMPON 11/09 LAMUK 011.003237 0920 20 875 1 1 128917 1 20 106 0 3500 0 125523 128917 128917 0 0 125523 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.578 31/12/2025 011.205.00886 SISWANTO DUSUN I 001/001 PACOR KUTOARJO 011.003245 0921 20 875 1 2 196109 1 20 161 0 3500 0 192770 196109 196109 0 0 192770 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Oct-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.579 31/12/2025 011.205.00887 PURWOTO "KALIGESING, KALIGESING" 011.003246 0921 20 875 1 5 0 1 20 0 0 0 0 0 550797 0 550797 0 0 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 09-Dec-25 0
13.580 31/12/2025 011.205.00891 MANISIH SIDO KOYO 01/02 BEDONO KLUWUNG KEMIRI 011.002298 0921 20 875 1 2 348589 1 20 274 0 3500 0 345363 327631 333137.67 0 20958 345363 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 22-Dec-25 0
13.581 31/12/2025 011.205.00896 MARTINUS GIMIN JETAK KIDUL 03/01 KEDUNGLO KEMIRI 011.003264 0921 20 875 1 1 190800 1 20 157 0 3500 0 187457 190800 190800 0 0 187457 0 0 2500000 INVESTASI USAHA DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Oct-18 0 - - 1 11-Sep-25 0
13.582 31/12/2025 011.205.00901 SITI FATIMAH KRAJAN 01/01 PANGENJURUTENGAH PURWOREJO 011.004251 0921 20 875 1 1 106558 1 20 88 0 3500 0 103146 106558 106558 0 0 103146 0 0 10000000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 28-Apr-16 0
13.583 31/12/2025 011.205.00902 ADHIB NOOR ROSYID SE PERUM KORPRI NO 150 001/003 SUCENJURUTENGAH 011.004255 0921 20 875 1 9 933785 1 20 767 0 3500 0 931052 933785 933785 0 0 931052 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Nov-18 0 - - 1 16-Oct-10 0
13.584 31/12/2025 011.205.00905 SUTOPO SUMUR PAKIS 01/02 PAKISREJO BANYUURIP 011.001660 0921 20 875 1 0 6828653 1 20 57 0 3500 0 6825210 64906 69957.33 1700000 8463747 6825210 0 0 2282564 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.585 31/12/2025 011.205.00920 SULASTRI SUKOYONO 02/01 TEGALOMBO WONOSOBO 011.004503 0920 20 875 1 176 32111573 1 20 24892 4978 3500 0 32127987 29011573 30284906.33 0 3100000 32127987 0 0 10000000 KONSUMTIF USAHA 11001 11002 11005 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Nov-18 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.586 31/12/2025 011.205.00924 BUDIYANTO ROWOBAYEM 02/04 ROWOBAYEM 011.004534 0921 20 875 1 3 320852 1 20 264 0 3500 0 317616 320852 320852 0 0 317616 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Nov-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.587 31/12/2025 011.205.00926 NUR BETI IKA SARI BANDUNGREJO 01/03 BANDUNGREJO BAYAN PURWOREJO 011.004572 0921 20 875 1 135 13909887 1 20 11384 2277 3500 0 13915494 13850709 13850709 0 59178 13915494 0 0 10000000 TABUNGAN DARI SUAMI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Nov-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.588 31/12/2025 011.205.00930 TUKINEM DUKUH JETAK 04/02 PECARIKAN PREMBUN 011.004671 0922 20 875 1 23 2568264 1 20 1830 0 3500 0 2566594 1418264 2226597.33 0 1150000 2566594 0 0 10000000 KONSUMTIF HASIL DAGANG 11001 11003 121 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Nov-18 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.589 31/12/2025 011.205.00944 PRIYATNO KATERBAN 002/001 KUTOARJO PURWOREJO 011.004943 0921 20 875 1 11 12197115 1 20 4063 813 3500 0 12196865 997115 4943781.67 0 11200000 12196865 0 0 10000000 MODAL KERJA HASIL USAHA 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-18 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.590 31/12/2025 011.205.00951 GAYUN SENEPO BARAT 02/03 KUTOARJO 011.005035 0921 20 875 1 10 1000790 1 20 823 0 3500 0 998113 1000790 1000790 0 0 998113 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.591 31/12/2025 011.205.00954 SUKINO KRAJAN WETAN 03/03 ANDONG BUTUH 011.005059 0921 20 875 1 1 138291 1 20 114 0 3500 0 134905 138291 138291 0 0 134905 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.592 31/12/2025 011.205.00965 NURWULAN TIRTONEGORO 01/01 GUYANGAN PURWODADI PURWOREJO 011.005266 0921 20 875 1 0 68283 1 20 56 0 3500 0 64839 68283 68283 0 0 64839 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 08-Nov-24 0
13.593 31/12/2025 011.205.00970 MARLIYAH GRABAG 001/006 GRABAG PURWOREJO 011.005346 0921 20 875 1 34 3431104 1 20 2820 0 3500 0 3430424 3431104 3431104 0 0 3430424 0 0 3000000 INVESTASI HASIL PERTANIAN 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Dec-18 0 - - 1 25-Jan-24 0
13.594 31/12/2025 011.205.00972 SAERAH LUGUREJO 01/01 LUGUREJO BUTUH 011.005382 0921 20 875 1 0 42631 1 20 35 0 3500 0 39166 42631 42631 0 0 39166 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Dec-18 0 - - 1 01-Apr-10 0
13.595 31/12/2025 011.205.00973 NANIK MINTARSIH BRUNOREJO 04/04 BRUNO PURWOREJO 011.005384 0921 20 875 1 7 713074 1 20 586 0 3500 0 710160 713074 713074 0 0 710160 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 09-May-16 0
13.596 31/12/2025 011.205.00986 ARUM PUTRI ANGESTIN GANG CANDI 001/003 BANDUNG 011.005709 0921 20 875 1 65 2565297 1 20 2876 0 3500 0 2564673 6565297 3498630.33 4000000 0 2564673 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Dec-18 0 - - 1 05-Dec-25 0
13.597 31/12/2025 011.205.01004 LEGINO SLAMET MENTORAGAN 02/02 SUMBERAGUNG GRABAG 011.002401 0921 20 875 1 7 820613 1 20 657 131 3500 0 817639 799901 799901 0 20712 817639 0 0 10000000 INVESTASI LAINNYA 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Dec-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.598 31/12/2025 011.205.01012 JULIDAR DRA PERUM BUMI SATRIA PERMAI NO 15 003/003 KALIWATUBUM 011.006156 0921 20 875 1 0 28967 1 20 24 0 3500 0 25491 28967 28967 0 0 25491 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Dec-18 0 - - 1 29-Dec-10 0
13.599 31/12/2025 011.205.01014 SRI WARYANTI SUCENJURUTENGAH 01/02 BAYAN 011.006233 0921 20 875 1 92 3914127 1 20 2877 0 3500 0 3913504 3114127 3500793.67 0 800000 3913504 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 11001 11002 220 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Dec-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.600 31/12/2025 011.205.01015 PUTU MAHARDIKA DEMANGAN 003/003 CONDONGSARI BANYUURIP PURWOREJO 011.006283 0921 20 875 1 18 1846407 1 20 1518 0 3500 0 1844425 1846407 1846407 0 0 1844425 0 0 10000000 KONSUMTIF PRIBADI 11001 11000 11004 011 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 08-Aug-11 0
39.360 baris ditemukan