Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 269 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
13.401 31/12/2025 011.205.00153 ENY WIDIARTI SRUWOH 003/001 SRUWOH NGOMBOL PURWOREJO 011.008201 0921 20 875 1 195 25123863 1 20 24297 4859 3500 0 25139801 28052630 29561671.2 5000000 2071233 25139801 0 0 5350000 INVESTASI PNS 11001 11000 11004 011 30-Jul-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jul-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.402 31/12/2025 011.205.00155 HERRY WIDIATMOKO JL PAJAJARAN NO 23 KUTOARJO 001/010 KUTOARJO PURWOREJO 011.008203 0921 20 875 1 6 788034 1 20 982 0 3500 0 785516 2188034 1194700.67 6000000 4600000 785516 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 30-Jul-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jul-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.403 31/12/2025 011.205.00157 SARMINI DS II GRANTUNG 001/005 BAYAN PURWOREJO 011.004467 0921 20 875 1 3 812671 1 20 630 0 3500 0 809801 732671 766671 0 80000 809801 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 30-Jul-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jul-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.404 31/12/2025 011.205.00158 BUDI WALUYO KRAJAN I 002/001 BANDUNG KUTOARJO 011.008204 0921 20 875 1 1 102740 1 20 84 0 3500 0 99324 102740 102740 0 0 99324 0 0 3000000 MENAMBAH MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11004 011 31-Jul-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Jul-17 0 - - 1 27-Aug-21 0
13.405 31/12/2025 011.205.00163 SITI MAHMUDAH CANGKREPLOR NASARAN 002/005 CANGKREPLOR PURWOREJO 011.007071 0921 20 875 1 35 2382919 1 20 1959 0 3500 0 2381378 2382919 2382919 0 0 2381378 0 0 10000000 INVESTASI HASIL USAHA 11001 11002 11004 011 01-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Jul-17 0 - - 1 26-Nov-25 0
13.406 31/12/2025 011.205.00165 SULASNI KARANGMULYO 001/002 PURWOREJO 011.008210 0921 20 875 1 0 62342 1 20 51 0 3500 0 58893 62342 62342 0 0 58893 0 0 10000000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 11001 11002 11004 011 01-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Jul-17 0 - - 1 16-Sep-16 0
13.407 31/12/2025 011.205.00170 ANI ISMAWATI BLOK MAWAR 003/002 REJOSARI KEMIRI 011.007642 0921 20 875 1 9 1031281 1 20 848 0 3500 0 1028629 1031281 1031281 0 0 1028629 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 11001 11003 11005 011 05-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-09 0 - - 1 04-Nov-25 0
13.408 31/12/2025 011.205.00173 SUBAGIYO JL RAYA BANYUURIP 18 02/02 KLEDUNGKRADENAN BANYUUR 011.006346 0921 20 875 1 3 294867 1 20 242 0 3500 0 291609 294867 294867 0 0 291609 0 0 3000000 MODAL KERJA USAHA 11001 11000 11004 011 06-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Aug-17 0 - - 1 19-Feb-16 0
13.409 31/12/2025 011.205.00174 JUMINAH DS ABEAN 001/005 KALIWATUBUMI BUTUH 011.003105 0921 20 875 1 4 406402 1 20 334 0 3500 0 403236 406402 406402 0 0 403236 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG BAWANG 11001 11000 11004 011 07-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-17 0 - - 1 05-Dec-23 0
13.410 31/12/2025 011.205.00175 JAZULI PERUM ARGOPENI 006/005 KUTOARJO PURWOREJO 011.003235 0921 20 875 1 22 13442397 1 20 10103 2021 3500 0 13446979 11342397 12292397 0 2100000 13446979 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 07-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Aug-09 0 - - 1 02-Jan-26 0
13.411 31/12/2025 011.205.00180 MUHROJI MAJIRAN 002/004 KEMIRI KIDUL KEMIRI PURWOREJO 011.002869 0921 20 875 1 6 745286 1 20 613 0 3500 0 742399 745286 745286 0 0 742399 0 0 5000000 INVESTASI PEDAGANG MIE 11001 11000 11004 011 07-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Aug-17 0 - - 1 02-Oct-25 0
13.412 31/12/2025 011.205.00183 RIYATMI SINDURJAN 01/04 PURWOREJO 011.004887 0921 20 875 1 0 58026 1 20 48 0 3500 0 54574 58026 58026 0 0 54574 0 0 1443800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 08-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-17 0 - - 1 29-Dec-17 0
13.413 31/12/2025 011.205.00186 SETIYOWATI DS KRAJAN 001/001 KALIWATUBUMI PURWOREJO 011.003192 0921 20 875 1 7 167378 1 20 465 0 3500 0 164343 332378 565544.67 800000 635000 164343 0 0 10000000 INVESTASI USAHA 11001 11000 11004 011 10-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Aug-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.414 31/12/2025 011.205.00188 EMIYATI DS KRAJAN 001/001 KALIWATUBUMI BUTUH PURWOREJO 011.003023 0921 20 875 1 15 615460 1 20 2109 0 3500 0 614069 1715460 2565460 3000000 1900000 614069 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 221 011 10-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Aug-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.415 31/12/2025 011.205.00190 TUGIYEM DS KRAJAN 001/001 KALIWATUBUMI BUTUH PURWOREJO 011.002865 0921 20 875 1 73 8617767 1 20 7212 1442 3500 0 8620037 8802767 8774433.67 1000000 815000 8620037 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 221 011 10-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Aug-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.416 31/12/2025 011.205.00195 CHUSNUL CHOTIMAH SECANG LOR 05/02 SUCENJURUTENGAH BAYAN PURWOREJO 011.007936 0921 20 875 1 2 234935 1 20 193 0 3500 0 231628 234935 234935 0 0 231628 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 11001 11000 11004 011 11-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Aug-17 0 - - 1 21-Aug-14 0
13.417 31/12/2025 011.205.00196 PURWANTI TANJUNG 002/001 TANJUNG NGOMBOL 011.008257 0921 20 875 1 86 9055829 1 20 7443 1489 3500 0 9058283 9055829 9055829 0 0 9058283 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 11001 11000 160 011 12-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-17 0 - - 1 22-Oct-25 0
13.418 31/12/2025 011.205.00203 SLAMET AHMAT KATERBAN 002/001 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO 011.007868 0921 20 875 1 7 1129089 1 20 928 0 3500 0 1126517 1129089 1129089 0 0 1126517 0 0 3000000 INVESTASI JASA BENGKEL 11001 11000 11004 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-17 0 - - 1 17-Sep-25 0
13.419 31/12/2025 011.205.00204 FITRIANA HIDAYAH DUSUN PONCOLAN 01/05 SUREN KUTOARJO 011.005430 0921 20 875 1 14 523240 1 20 584 0 3500 0 520324 553240 710573.33 350000 320000 520324 0 0 2500000 INVESTASI DARI DAANG ROTI 11001 11000 11004 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.420 31/12/2025 011.205.00206 DIDAH PARIDAH KAUMAN I 001/008 KUTOARJO PURWOREJO 011.006924 0921 20 875 1 9 985761 1 20 810 0 3500 0 983071 985761 985761 0 0 983071 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-09 0 - - 1 14-Feb-23 0
13.421 31/12/2025 011.205.00207 RADHAN SATRIA BAGAS P WIROTAMAN NO 15 001/005 KUTOARJO 011.007301 0921 20 875 1 12 1350466 1 20 1094 0 3500 0 1348060 1320466 1331132.67 0 30000 1348060 0 0 10000000 INVESTASI ORANG TUA 11001 11000 318 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Sep-17 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.422 31/12/2025 011.205.00208 GAMBIRO SETYO HARTOWO JL WIROTAMAN NO 15 001/005 KUTOARJO PURWOREJO 011.006833 0921 20 875 1 12 1351047 1 20 1095 0 3500 0 1348642 1321047 1331713.67 0 30000 1348642 0 0 10000000 KONSUMTIF JASA FOTOCOPY 11001 11000 318 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.423 31/12/2025 011.205.00211 IKLAS FAKHUDIN JARAKSARI 004/002 WONOSOBO 011.005775 0920 20 875 1 13 1304367 1 20 1072 0 3500 0 1301939 1304367 1304367 0 0 1301939 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG SAYUR 11001 11000 11004 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-17 0 - - 1 18-Jan-13 0
13.424 31/12/2025 011.205.00215 RIBUT RUBIYATO SEDLANGGUNG 002/004 GEBANG PURWOREJO 011.002901 0921 20 875 1 52 608335 1 20 406 0 3500 0 605241 433335 494168.33 0 175000 605241 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11002 11004 011 14-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Aug-09 0 - - 1 24-Dec-25 0
13.425 31/12/2025 011.205.00218 SUMIDAH DK DUNGUS 01/01 GRABAG PURWOREJO 011.005135 0921 20 875 1 69 7954563 1 20 6305 1261 3500 0 7956107 7454563 7671229.67 0 500000 7956107 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA DAGANG 11001 11000 11004 011 18-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Aug-09 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.426 31/12/2025 011.205.00220 NUR CHAMNAH BALEDONO 03/04 BALEDONO PURWOREJO 011.006498 0921 20 875 1 68 6469589 1 20 6126 0 3500 0 6472215 8169589 7452922.33 3000000 1300000 6472215 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 11001 11002 11005 011 19-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-09 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.427 31/12/2025 011.205.00228 SURANI GG SELARIK JL TARUMANEGARA 001/010 KUTOARJO 011.002925 0921 20 875 1 16 209502 1 20 172 0 3500 0 206174 209502 209502 0 0 206174 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Sep-17 0 - - 1 17-Oct-25 0
13.428 31/12/2025 011.205.00229 SUPRIYATI DSN I 02/02 PACOR 011.005505 0921 20 875 1 0 47563 1 20 39 0 3500 0 44102 47563 47563 0 0 44102 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 11001 11000 11004 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Aug-09 0 - - 1 01-Sep-23 0
13.429 31/12/2025 011.205.00230 ERMAWATI DS I 01/01 PACOR KUTOARJO PURWOREJO 011.002904 0921 20 875 1 0 50253 1 20 41 0 3500 0 46794 50253 50253 0 0 46794 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Sep-17 0 - - 1 06-Feb-25 0
13.430 31/12/2025 011.205.00233 RINI LESTARI KEDUNG LELE 002/006 WIRUN KUTOARJO 011.002742 0921 20 875 1 42 3260128 1 20 2680 0 3500 0 3259308 3260128 3260128 0 0 3259308 0 0 2500000 INVESTASI DARI DAGANG 11001 11000 11004 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Aug-09 0 - - 1 01-Sep-25 0
13.431 31/12/2025 011.205.00234 SURATMI NGASINAN 02/04 BONOROWO KEBUMEN 011.004171 0921 20 875 1 5 734989 1 20 556 0 3500 0 732045 634989 676989 0 100000 732045 0 0 2500000 INVESTASI NONSUBSIDI 11001 11003 11004 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-17 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.432 31/12/2025 011.205.00235 SUNARTI LINGKUNGAN I 01/01 SEMAWUNG KEMBARAN KUTOARJO 011.003151 0921 20 875 1 206 13861073 1 20 14787 2957 3500 0 13869403 20501073 17990406.33 7000000 360000 13869403 0 0 3500000 KONSUMTIF DARI DAGANG TELOR 11001 11000 220 011 20-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Aug-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.433 31/12/2025 011.205.00243 SARIDEM JOSUTAN 28/13 KARANGSARI PENGASIH KULON PROGO 011.003139 0504 20 875 1 90 10636911 1 20 8581 1716 3500 0 10640276 10336911 10440244.33 0 300000 10640276 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11005 011 26-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Sep-17 0 - - 1 02-Jan-26 0
13.434 31/12/2025 011.205.00244 ALDESTA YUDI HANANTA GRANTUNG 002/004 GRANTUNG BAYAN PURWOREJO 011.007296 0921 20 875 1 1186 279263798 1.25 20 221161 44232 3500 0 279437227 199263798 215263798 0 80000000 279437227 0 0 5000000 TABUNGAN UANG SAKU 11001 11000 220 011 26-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-09 0 - - 1 22-Dec-25 0
13.435 31/12/2025 011.205.00246 WAGIRAH MAGELANGAN 002/001 MAJIR KUTOARJO 011.003088 0921 20 875 1 113 10922586 1 20 8798 1760 3500 0 10926124 10502586 10704586 0 420000 10926124 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11005 011 26-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.436 31/12/2025 011.205.00251 MISTRI MAGELANGAN 01/01 MAJIR KUTOARJO 011.003037 0921 20 875 1 16 104575 1 20 86 0 3500 0 101161 104575 104575 0 0 101161 0 0 5000000 INVESTASI HASIL DAGANG 11001 11000 11004 011 27-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Aug-09 0 - - 1 20-Nov-25 0
13.437 31/12/2025 011.205.00253 PUJI ASTUTI KARANGREJO 003/001 KARANGREJO LOANO PURWOREJO 011.007038 0921 20 875 1 102 11410273 1 20 9350 1870 3500 0 11414253 11310273 11375273 0 100000 11414253 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 221 011 31-Aug-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Sep-17 0 - - 1 12-Dec-25 0
13.438 31/12/2025 011.205.00256 PRIYADI JAKA PRASETYA CANDINGASINAN 003/003 BANYUURIP PURWOREJO 011.007400 0921 20 875 1 1 180912 1 20 149 0 3500 0 177561 180912 180912 0 0 177561 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 02-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Sep-17 0 - - 1 02-Apr-24 0
13.439 31/12/2025 011.205.00259 ASRODIN DS JARAKAN 001/010 BOJONG MUNGKID 011.004902 0918 20 875 1 0 52112 1 20 43 0 3500 0 48655 52112 52112 0 0 48655 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11004 011 03-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Sep-09 0 - - 1 22-Sep-11 0
13.440 31/12/2025 011.205.00260 TOWIYAH DS MAJIRAN 002/002 KEMIRI KIDUL 011.002774 0921 20 875 1 123 10033596 1 20 28 0 3500 0 10030124 33596 33596 0 10000000 10030124 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG AYAM POTONG 11001 11003 11004 011 03-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Oct-17 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.441 31/12/2025 011.205.00261 SUMIYEM WONOTULUS 02/01 PURWOREJO 011.008283 0921 20 875 1 16 1510687 1 20 1221 0 3500 0 1508408 1485687 1485687 0 25000 1508408 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 11001 11002 11004 011 04-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.442 31/12/2025 011.205.00263 JUCHAENAH BALEDONO 001/006 BALEDONO PURWOREJO 011.006927 0921 20 875 1 6 631039 1 20 519 0 3500 0 628058 631039 631039 0 0 628058 0 0 10000000 INVESTASI DAGANG 11001 11002 11004 011 04-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-09 0 - - 1 04-Mar-24 0
13.443 31/12/2025 011.205.00271 VICKY ARIESTYA CHANDRA JL DIPONEGORO 113 002/010 KUTOARJO 011.008310 0921 20 875 1 7 707239 1 20 581 0 3500 0 704320 707239 707239 0 0 704320 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11004 011 15-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Sep-09 0 - - 1 25-Aug-11 0
13.444 31/12/2025 011.205.00272 MAKMUROH MENTOGATEN KIDUL 001/002 SUCENJURU TENGAH BAYAN PURWOREJO 011.005662 0921 20 875 1 142 14927270 1 20 12269 2454 3500 0 14933585 14927270 14927270 0 0 14933585 0 0 10000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11002 11004 011 15-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Oct-17 0 - - 1 03-Nov-25 0
13.445 31/12/2025 011.205.00275 SUNARKO BANDUNG KIDUL 02/01 BAYAN 011.007583 0921 20 875 1 0 4046724 1 20 24 0 3500 0 4043248 27316 29764.4 1550000 5569408 4043248 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI STAF 11001 11000 11004 011 16-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Sep-09 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.446 31/12/2025 011.205.00276 NURJANAH JANGGAN KANUTAN 05/- SUMBERMULYO BAMBANG LIPURO 011.003776 0921 20 875 1 1 113803 1 20 94 0 3500 0 110397 113803 113803 0 0 110397 0 0 10000000 investasi usaha 11001 11000 11004 011 16-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Oct-17 0 - - 1 18-Feb-22 0
13.447 31/12/2025 011.205.00281 PURWATI DUSUN II 001/002 KEMIRI LOR KEMIRI PURWOREJO 011.008315 0921 20 875 1 64 11710301 1 20 9098 1820 3500 0 11714079 10560301 11068634.33 0 1150000 11714079 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG SAYURAN 11001 11000 11004 011 29-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Oct-17 0 - - 1 31-Dec-25 0
13.448 31/12/2025 011.205.00286 TRI SUSILOWATI DUKUH WETAN 002/005 PITURUH PURWOREJO 011.008318 0921 20 875 1 30 7111535 1 20 5489 0 3500 0 7113524 6311535 6678201.67 0 800000 7113524 0 0 3000000 INVESTASI GURU 11001 11003 11004 011 30-Sep-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Sep-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
13.449 31/12/2025 011.205.00288 SUKENDRO RATNA PUSPITASARI KLEDUNGKARANGDALEM 01/02 BANYUURIP PURWOREJO 011.007990 0921 20 875 1 47 7225630 1 20 4757 951 3500 0 7225936 5787274 5787274 0 1438356 7225936 0 0 5000000 INVESTASI GAJI PEG BANK JATENG 11001 11000 11004 011 01-Oct-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-09 0 - - 1 29-Dec-25 0
13.450 31/12/2025 011.205.00294 SUYANTI HARTINI GANG SELARIK 001/010 KUTOARJO PURWOREJO 011.002737 0921 20 875 1 1 90700 1 20 75 0 3500 0 87275 90700 90700 0 0 87275 0 0 10000000 INVESTASI JUALAN MEBEL 11001 11000 11004 011 01-Oct-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-09 0 - - 1 14-Aug-23 0
39.360 baris ditemukan