Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 245 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
12.201 31/12/2025 009.205.03701 AKHMAD SOBIRIN RANDUDONGKALRT 008 RW 001 001.137356 0910 20 875 1 1 165018 1 20 136 0 3500 0 161654 165018 165018 0 0 161654 0 0 3000000 TABUNGAN PEDAGANG BAWANG 09001 09002 09001 009 08-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jan-25 0 - - 1 23-May-25 0
12.202 31/12/2025 009.205.03702 NUR FATNI ISFAIDA KARANGSARI RT 019 RW 003 001.137357 0910 20 875 1 0 42121 1 20 35 0 3500 0 38656 42121 42121 0 0 38656 0 0 1000000 TABUNGAN GAJI 09001 09002 09001 009 08-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jan-25 0 - - 1 02-May-25 0
12.203 31/12/2025 009.205.03704 WAIROH KALISALEH RT 006 RW 001 BELIK 009.008637 0910 20 875 1 2 213486 1 20 175 0 3500 0 210161 213486 213486 0 0 210161 0 0 12000000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09001 09000 009 15-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Jan-25 0 - - 1 07-Feb-25 0
12.204 31/12/2025 009.205.03705 MIFTAHUL JANAH PEGIRINGAN RT 002 RW 001 001.137497 0910 20 875 1 8 22318 1 20 0 0 3500 0 18818 22318 22318 0 0 18818 0 0 2200000 SIMPANAN GAJI KARYAWAN 09001 09001 237 009 17-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Jan-25 0 - - 1 27-Aug-25 0
12.205 31/12/2025 009.205.03706 INTAN FATKHUROH HIKMAH SEMAYA RT 013 RW 002 RANDUDONGKAL 001.137498 0910 20 875 1 2 193706 1 20 159 0 3500 0 190365 193706 193706 0 0 190365 0 0 2200000 KONSUMTIF KARYAWAN 09001 09001 09000 009 17-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Jan-25 0 - - 1 17-Apr-25 0
12.206 31/12/2025 009.205.03707 KARISMA NOFIYANA DK TRETEP RT 001 RW 014 SIMA MOGA 009.008869 0910 20 875 1 5 515934 1 20 424 0 3500 0 512858 515934 515934 0 0 512858 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 09001 09001 09000 009 31-Jan-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-25 0 - - 1 28-Feb-25 0
12.207 31/12/2025 009.205.03708 NUR KAYATI GENDOWANG RT 007 RW 001 MOGA 001.137618 0910 20 875 1 0 3479 1 20 21 0 3500 0 0 25817 25817 22338 0 0 0 0 3000000 INVESTASI PEDAGANG SAYUR 09001 09002 09001 009 05-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Feb-25 0 - - 1 30-Apr-25 0
12.208 31/12/2025 009.205.03710 RETNO ASIH RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 001.137651 0910 20 875 1 200 12169325 1 20 16578 3316 3500 0 12179087 52169325 20169325 40000000 0 12179087 0 0 1500000 KONSUMTIF PENGHASILAN SUAMI 09001 09001 373 009 10-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Feb-25 0 - - 1 04-Dec-25 0
12.209 31/12/2025 009.205.03711 MOKHAMAD FAIZAL FAHMI PERUM GRIYA COPRAYAN ASRI NO E11 RT 007 RW 003 BUARAN 010.000731 0905 20 875 1 0 7010426 1 20 281 0 3500 0 7007207 28348 341968.27 4850000 11832078 7007207 0 0 2622952 MODAL GAJI 09001 09001 09000 009 11-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Feb-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.210 31/12/2025 009.205.03713 ARSIH RANDUDONGKAL RT 018 RW 002 001.137686 0910 20 875 1 1 170568 1 20 140 0 3500 0 167208 170568 170568 0 0 167208 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG TEMPE 09001 09001 237 009 12-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Feb-25 0 - - 1 24-Apr-25 0
12.211 31/12/2025 009.205.03714 SAIRAH RANDUDONGKAL RT 043 RW 005 001.137702 0904 20 875 1 0 66114 1 20 54 0 3500 0 62668 66114 66114 0 0 62668 0 0 1500000 KONSUMTIF BURUH HARIAN LEPAS 09001 09001 09000 009 14-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Feb-25 0 - - 1 23-Jul-25 0
12.212 31/12/2025 009.205.03715 SOPIYANAH DK KRAJAN BARAT RT 001 RW 002 BANYUMUDAL 009.007270 0910 20 875 1 6 724108 1 20 574 0 3500 0 721182 679258 698693 655150 700000 721182 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG BUAH 09001 09002 175 009 14-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Feb-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
12.213 31/12/2025 009.205.03716 DUROTUN KHASANAH JL MAWAR RT 003 RW 001 MOGA 001.137700 0910 20 875 1 37 226463 1 20 1514 0 3500 0 224477 765013 1841921.33 5138550 4600000 224477 0 0 10000000 MODAL USAHA PEDAGANG MANISAN 09001 09002 394 009 14-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Feb-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
12.214 31/12/2025 009.205.03717 SAEFUDIN ZUHRI DK SODONG BARAT RT 002 RW 0001 BELIK 001.137752 0918 20 875 1 0 74429 1 20 61 0 3500 0 70990 74429 74429 0 0 70990 0 0 5000000 MODAL USAHA PEDAGANG AYAM 09001 09001 237 009 20-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Feb-25 0 - - 1 21-Jul-25 0
12.215 31/12/2025 009.205.03718 NUR SITI DUKUH KRAJAN BARAT RT 001 RW 002 BANYUMUDAL MOGA 001.137854 0910 20 875 1 39 1990204 1 20 1636 0 3500 0 1988340 1990204 1990204 0 0 1988340 0 0 5000000 INVESTASI PEDAGANG SAYUR 09001 09002 175 009 05-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Mar-25 0 - - 1 09-Oct-25 0
12.216 31/12/2025 009.205.03719 BAMBANG SUTIO SARANGAN RT 007 RW 003 SIREMENG 001.137860 0910 20 875 1 1 120749 1 20 99 0 3500 0 117348 120749 120749 0 0 117348 0 0 3000000 KONSUMTIF PEDAGANG SAYUR 09001 09001 118 009 05-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Mar-25 0 - - 1 23-Jul-25 0
12.217 31/12/2025 009.205.03720 WARTI JL PANDAN RT 002 RW 002 MOGA 009.008918 0910 20 875 1 16 21522 1 20 0 0 3500 0 18022 21522 21522 0 0 18022 0 0 2000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09002 09000 009 14-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Mar-25 0 - - 1 31-Oct-25 0
12.218 31/12/2025 009.205.03721 ROSA HERLINA RANDUDONGKAL RT 008 RW 001 001.137988 0910 20 875 1 108 12135883 1 20 9934 1987 3500 0 12140330 11885883 12085883 0 250000 12140330 0 0 4000000 PENDIDIKAN GAJI 09001 09001 09000 009 08-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Apr-25 0 - - 1 04-Dec-25 0
12.219 31/12/2025 009.205.03722 GALIH SAMPURNA DK MINGKRIK RT 003 RW 003 MANDIRAJA MOGA 001.138047 0910 20 875 1 11 922061 1 20 840 0 3500 0 919401 987061 1021394.33 550000 485000 919401 0 0 1000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09002 394 009 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.220 31/12/2025 009.205.03724 TOHIROTUN KECEPIT RT 003 RW 002 RANDUDONGKAL 001.138097 0910 20 875 1 8 2142609 1 20 1627 0 3500 0 2140736 1842609 1979109 0 300000 2140736 0 0 1500000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 09001 09001 119 009 14-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.221 31/12/2025 009.205.03725 HENI FITRIANI DUSUN SIPENDIL RT 007 RW 003 GUNUNGSARI 001.138160 0910 20 875 1 5 25306 1 20 292 0 3500 0 22098 575306 355306 550000 0 22098 0 0 3000000 KONSUMTIF HASIL FREELANCE MUA 09001 09001 009 17-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Apr-25 0 - - 1 16-Dec-25 0
12.222 31/12/2025 009.205.03726 ROCHANI QQ PENGAJIAN AL IKHSANIAH RANDUDONGKAL RT 057 RW OO5 009.008126 0910 20 875 1 8 799002 1 20 657 0 3500 0 796159 799002 799002 0 0 796159 0 0 3000000 SIMPANAN UANG PENGAJIAN 09001 09001 069 009 21-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Apr-25 0 - - 1 21-Apr-25 0
12.223 31/12/2025 009.205.03728 UMI MASTUROH JL ARUMDALU RT 001 RW 009 MOGA 009.008094 0910 20 875 1 1152 105606373 1.25 20 110897 22179 3500 0 105691591 110606373 107939706.3 5000000 0 105691591 0 0 6000000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09002 009 14-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-May-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
12.224 31/12/2025 009.205.03729 DIAN NINGRUM SURU RT 003 RW 001 BANTARBOLANG 001.138502 0910 20 875 1 0 26102 1 20 21 0 3500 0 22623 26102 26102 0 0 22623 0 0 2000000 TABUNGAN FRELANCE MUA 09001 09001 313 009 20-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-May-25 0 - - 1 30-Jun-25 0
12.225 31/12/2025 009.205.03730 SHOBIRIN RANDUDONGKAL RT 035 RW 004 001.138504 0910 20 875 1 7 1131857 1 20 625 0 3500 0 1128982 431857 760190.33 0 700000 1128982 0 0 3000000 TABUNGAN USAHA PEDAGANG PLASTIK 09001 09001 119 009 20-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-May-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.226 31/12/2025 009.205.03731 PIFIT AJI PURWANINGSIH DK KRAJAN RT 003 RW 001 PEPEDAN 001.138509 0910 20 875 1 2 26528 1 20 91 0 3500 0 23119 206528 110528 180000 0 23119 0 0 1500000 INVESTASI KARYAWAN 09001 09001 237 009 20-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-May-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
12.227 31/12/2025 009.205.03732 SARIFUDDIN RANDUDONGKAL RT 038 RW 004 001.138528 0910 20 875 1 13 25977 1 20 295 0 3500 0 22772 525977 359310.33 500000 0 22772 0 0 1000000 KONSUMTIF GAJI PELAYAN TOKO 09001 09001 118 009 22-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-May-25 0 - - 1 18-Dec-25 0
12.228 31/12/2025 009.205.03733 FITRIANA RIZKI AZIZA JL CEMPAKA KUNING 2 RT 065 RW 005 001.138538 0910 20 875 1 7 2675233 1 20 2043 0 3500 0 2673776 2255233 2485566.33 0 420000 2673776 0 0 3000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 119 009 23-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-May-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
12.229 31/12/2025 009.205.03734 ACHMAD RISKI KALISALEH RT 005 RW 001 BELIK PEMALANG 001.138552 0910 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 10569 10569 7069 0 0 0 0 3000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 119 009 27-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-May-25 0 - - 1 03-Jun-25 0
12.230 31/12/2025 009.205.03735 BRAMAMTYO ADI WINOTO JL PALA BARAT 1 NO 1025 MEJASEM BARAT KRAMAT 001.138574 0910 20 875 1 343 30304 1 20 176 0 3500 0 26980 820304 214637.33 800000 10000 26980 0 0 6000000 TAB MASA DEPAN GAJI 09001 09001 069 009 28-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-May-25 0 - - 1 05-Dec-25 0
12.231 31/12/2025 009.205.03736 NUR LATIFAH TAMAN KOTA BLOK E4 NO 8A RT 006 RW 005 001.138582 0393 20 875 1 0 29209 1 20 24 0 3500 0 25733 29209 29209 0 0 25733 0 0 50000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 313 009 28-May-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-May-25 0 - - 1 28-May-25 0
12.232 31/12/2025 009.205.03737 BAMBANG WIBISONO Randudongkal RT 050 RW 005 001.138629 0910 20 875 1 73 29124063 1 20 22143 4429 3500 0 29138277 25124063 26940729.67 0 4000000 29138277 0 0 2000000 TAB INVESTASI TOKO ALAT OLAH RAGA DAN ALAT TULIS 09001 09001 237 009 10-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
12.233 31/12/2025 009.205.03738 RUAYAH KARANGMONCOL RT 019 RW 002 RANDUDONGKAL 009.007451 0910 20 875 1 0 24618 1 20 0 0 3500 0 21118 24618 24618 0 0 21118 0 0 1200000 MODAL USAHA 09001 09001 119 009 13-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jun-25 0 - - 1 17-Oct-25 0
12.234 31/12/2025 009.205.03739 AHMAD RAMADHAN MARZUKI JL TERATAI RT 003 RW 007 MOGA PEMALANG 001.138682 0910 20 875 1 10 4247309 1 20 3164 0 3500 0 4246973 3597309 3849809 0 650000 4246973 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 118 009 16-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jun-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.235 31/12/2025 009.205.03740 SUBEHI KARANGMONCOL RT 015 RW 005 RANDUDONGKAL 001.138728 0910 20 875 1 2 320060 1 20 252 0 3500 0 316812 300060 306726.67 0 20000 316812 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 119 009 20-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Jun-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
12.236 31/12/2025 009.205.03741 DASUKI DUSUN BENGKENG RT 001 RW 001 MERENG WARUNGPRING 001.138816 0910 20 875 1 0 32777 1 20 27 0 3500 0 29304 32777 32777 0 0 29304 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09000 009 03-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Jul-25 0 - - 1 28-Jul-25 0
12.237 31/12/2025 009.205.03742 ANTIK SETYO MAHARANI RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 001.138864 0910 20 875 1 0 613524 1 20 452 90 3500 0 610386 440921 550236.23 0 172603 610386 0 0 5000000 PENDIDIKAN ANAK GAJI 09001 09001 027 009 09-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Jul-25 0 - - 1 09-Dec-25 0
12.238 31/12/2025 009.205.03743 NAJLA DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 WARUNGPRING 009.006898 0910 20 875 1 310 149238426 1.25 20 133704 26741 3500 0 149341889 116238426 130138426 0 33000000 149341889 0 0 50000000 MODAL DAGANG 09001 09002 394 009 09-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Jul-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.239 31/12/2025 009.205.03744 MUGIHARTI RANDUDONGKAL RT 047 RW 005 009.008257 0910 20 875 1 12 83733 1 20 69 0 3500 0 80302 83733 83733 0 0 80302 0 0 5000000 TAB PRIBADI DAGANG JAJAN 09001 09001 237 009 09-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Jul-25 0 - - 1 08-Sep-25 0
12.240 31/12/2025 009.205.03745 AAM MIYARTI PAGENTERAN RT 005 RW 001 PAGENTERAN PULOSARI 001.138884 0910 20 875 1 19 1989907 1 20 1636 0 3500 0 1988043 1989907 1989907 0 0 1988043 0 0 2000000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09002 175 009 11-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jul-25 0 - - 1 23-Jul-25 0
12.241 31/12/2025 009.205.03746 RAJA KHAWARIA BANYUMUDAL RT 007 RW 002 MOGA 001.138973 0910 20 875 1 4 3922985 1 20 2994 0 3500 0 3922479 3322985 3642985 0 600000 3922479 0 0 500000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 09001 09002 394 009 23-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Jul-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.242 31/12/2025 009.205.03747 ARUM TRINUR AFRIANI SEMINGKIR RT 005 RW 004 RANDUDONGKAL 001.138977 0910 20 875 1 2 4863643 1 20 3550 0 3500 0 4863693 3863643 4318643 0 1000000 4863693 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 09001 09001 119 009 23-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Jul-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.243 31/12/2025 009.205.03748 EDI KUSMANTO RANDUDONGKAL RT 059 RW 006 009.008761 0910 20 875 1 19 1849110 1 20 1797 0 3500 0 1847407 1592310 2186550 1643200 1900000 1847407 0 0 500000 INVESTASI AGEN BUS AGRAMAS 09001 09001 118 009 24-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Jul-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.244 31/12/2025 009.205.03749 NURUL SHOFIARINI PERUM TAMAN HIJAU RT 066 RW 006 RANDUDONGKAL 001.139045 0910 20 875 1 15 38536 1 20 32 0 3500 0 35068 38536 38536 0 0 35068 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 138 009 31-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jul-25 0 - - 1 29-Sep-25 0
12.245 31/12/2025 009.205.03750 AMINUDIN DK KRAJAN BARAT RT 008 RW 001 BANYUMUDAL 009.005587 0910 20 875 1 0 233453 1 20 189 38 3500 0 230104 197289 229836.6 0 36164 230104 0 0 4000000 TABUNGAN PRIBADI USAHA 09001 09001 175 009 01-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Aug-25 0 - - 1 01-Dec-25 0
12.246 31/12/2025 009.205.03751 NOFIANA RIZQI RANDUDONGKAL RT 029 RW 003 001.139085 0910 20 875 1 0 4967572 1 20 3656 0 3500 0 4967728 4017572 4447572 0 950000 4967728 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 119 009 06-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.247 31/12/2025 009.205.03752 GIOK LIU JL KETILANG RAYA NO 146 RT 003 RW 015 LARANGAN HARJAMUKTI 009.007051 0910 20 875 1 0 579387 1 20 436 87 3500 0 576236 452812 529962.4 0 126575 576236 0 0 10000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 09001 09001 119 009 11-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Aug-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
12.248 31/12/2025 009.205.03753 PONIRAH RANDUDONGKAL RT 007 RW 001 009.007136 0910 20 875 1 0 4246643 1 20 3647 729 3500 0 4246061 4330205 4436825.93 3700000 3616438 4246061 0 0 50000000 MODAL DAGANG 09001 09001 069 009 22-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Aug-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
12.249 31/12/2025 009.205.03754 ADNAN MODESTO SAI RANDUDONGKAL RT 059 RW 006 001.139263 0910 20 875 1 0 2538520 1 20 1847 0 3500 0 2536867 2038520 2246853.33 0 500000 2536867 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 118 009 26-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.250 31/12/2025 009.205.03755 WULAN FAIZ HANIFAH RANDUDONGKAL RT 023 RW 003 001.139348 0910 20 875 1 0 14571 1 20 0 0 3500 0 11071 14571 14571 0 0 11071 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 009 04-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-25 0 - - 1 19-Sep-25 0
39.360 baris ditemukan