Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 241 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
12.001 31/12/2025 009.205.03374 ABDUL HAKIM JL ASTER MOGA RT 002 RW 006 MOGA 009.009060 0910 20 875 1 114 2841216 1 20 6301 0 3500 0 2844017 15141216 7666216 13000000 700000 2844017 0 0 2500000 INVESTASI PEDAGANG 09001 09002 175 009 25-Jun-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jun-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.002 31/12/2025 009.205.03375 SAMSUL IRFAN JL DUKUH RT 002 RW 003 PRODOT SLAWI TEGAL 009.009062 0906 20 875 1 0 64196 1 20 53 0 3500 0 60749 64196 64196 0 0 60749 0 0 2000000 INVESTASI SALES 09001 09002 09000 009 29-Jun-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jun-22 0 - - 1 28-Jul-23 0
12.003 31/12/2025 009.205.03376 TARIROH RANDUDONGKAL RT 053 RW 001 009.009063 0910 20 875 1 125 58033 1 20 48 0 3500 0 54581 58033 58033 0 0 54581 0 0 1000000 INVESTASI PEDAGANG 09001 09001 09000 009 04-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Jul-22 0 - - 1 10-Nov-25 0
12.004 31/12/2025 009.205.03380 SOLEKHAH KARANGMONCOL RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009070 0910 20 875 1 13 1550613 1 20 1274 0 3500 0 1548387 1550613 1550613 0 0 1548387 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 09001 09001 09000 009 08-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jul-22 0 - - 1 03-Oct-25 0
12.005 31/12/2025 009.205.03381 ANDRI SETIAWAN GEMBYANG RT 004 RW 003 RANDUDONGKAL 009.009071 0910 20 875 1 2 832532 1 20 579 0 3500 0 829611 592532 704032 0 240000 829611 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 09001 09001 237 009 13-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.006 31/12/2025 009.205.03382 ROSANAH DUSUN SUGANDU RT 005 RW 003 KARANGDAWA WARUNGPRING 009.009072 0910 20 875 1 1 101115 1 20 83 0 3500 0 97698 101115 101115 0 0 97698 0 0 3000000 TAB MURID PAUD TAB MURID PAUD 09001 09003 09000 009 15-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Jul-22 0 - - 1 27-Feb-23 0
12.007 31/12/2025 009.205.03387 SUMARTI DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 WARUNGPRING 009.009077 0910 20 875 1 3 14751 1 20 0 0 3500 0 11251 14751 14751 0 0 11251 0 0 2000000 TABUNGAN PRIBADI PEDAGANG JAJAN 09001 09001 118 009 22-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Jul-22 0 - - 1 06-Aug-25 0
12.008 31/12/2025 009.205.03388 SITI NURYATININGSIH RANDUDONGKAL RT 046 RW 005 009.009078 0910 20 875 1 0 68814 1 20 57 0 3500 0 65371 68814 68814 0 0 65371 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 09001 09001 09000 009 22-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Jul-22 0 - - 1 28-May-24 0
12.009 31/12/2025 009.205.03391 PATHAN NUDIN QQ AZKIA AZZIKRA FATHAN RANDUDONGKAL RT 035 RW 004 009.008167 0910 20 875 1 0 46970 1 20 39 0 3500 0 43509 46970 46970 0 0 43509 0 0 3200000 BIAYA PENDIDIKAN GAJI 09001 09001 09000 009 29-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-22 0 - - 1 17-Dec-24 0
12.010 31/12/2025 009.205.03392 ABDUL CHOLIK REMBUL RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009081 0910 20 875 1 0 73831 1 20 61 0 3500 0 70392 73831 73831 0 0 70392 0 0 4000000 INVESTASI GAJI 09001 09001 09000 009 29-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-22 0 - - 1 07-Mar-25 0
12.011 31/12/2025 009.205.03393 ERFIN HENDRIAWAN RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 009.009082 0910 20 875 1 0 3370056 1 20 22 4 3500 0 3366574 23983 26897.53 1670000 5016073 3366574 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI KARYAWAN BPR SARIBUMI 09001 09001 09000 009 29-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.012 31/12/2025 009.205.03394 MUHAMMAD MIFTAKHUSURUR KEBANGGAN RT 004 RW 001 MOGA 009.009083 0910 20 875 1 0 3387442 1 20 54 0 3500 0 3383996 68857 65389.53 1150000 4468585 3383996 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 09001 09001 09000 009 29-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.013 31/12/2025 009.205.03395 RIFKI AENUN NAJIB JL SERUNI RT 01 RW 06 MOGA PEMALANG 009.009084 0910 20 875 1 0 3396219 1 20 45 0 3500 0 3392764 67634 54833.2 1140000 4468585 3392764 0 0 1500000 SIMPANAN KARYAWAN BPR SARIBUMI 09001 09001 09000 009 29-Jul-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Jul-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.014 31/12/2025 009.205.03397 MUAMAROH DUSUN KRAJAN RT 005 RW 001 WARUNGPRING 009.009086 0910 20 875 1 1 130545 1 20 107 0 3500 0 127152 130545 130545 0 0 127152 0 0 1000000 TABUNGAN PRIBADI WARUNG MAKAN MUAMAROH 09001 09003 09000 009 02-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Aug-22 0 - - 1 08-Jan-25 0
12.015 31/12/2025 009.205.03398 RUTY WIDIAWATI WISNU RT 004 RW 001 WATUKUMPUL 009.009087 0910 20 875 1 71 15196766 1 20 12490 2498 3500 0 15203258 15196766 15196766 0 0 15203258 0 0 4000000 INVESTASI PNS 09001 09001 09000 009 03-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Aug-22 0 - - 1 06-Oct-25 0
12.016 31/12/2025 009.205.03400 AJI AFRIZAL RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 009.009089 0910 20 875 1 86 8740849 1 20 6750 1350 3500 0 8742749 7790849 8212515.67 0 950000 8742749 0 0 2000000 SIMPANAN WIRAUSAHA 09001 09001 119 009 03-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Aug-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.017 31/12/2025 009.205.03402 ULWIYAH JL SERUNI RT 001 RW 006 MOGA 009.009090 0910 20 875 1 0 64512 1 20 53 0 3500 0 61065 64512 64512 0 0 61065 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG 09001 09001 09000 009 04-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Aug-22 0 - - 1 31-Jul-25 0
12.018 31/12/2025 009.205.03404 SRI BUDIATI DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 WARUNGPRING 009.009092 0910 20 875 1 2 237452 1 20 195 0 3500 0 234147 237452 237452 0 0 234147 0 0 3000000 KONSUMTIF RICEMAIL 09001 09003 09000 009 06-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-22 0 - - 1 31-Jan-25 0
12.019 31/12/2025 009.205.03405 SITI MUDZAKIROH DUSUN RANDU RT 013 RW 002 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009093 0910 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 22251 22251 18751 0 0 0 0 4000000 TABUNGAN SISWA GAJI 09001 09001 09000 009 08-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Aug-22 0 - - 1 11-Jun-25 0
12.020 31/12/2025 009.205.03408 SUDIONO SERANG RT 007 RW 004 KARANGREJA 009.009095 0916 20 875 1 3 301024 1 20 247 0 3500 0 297771 301024 301024 0 0 297771 0 0 4000000 SIMPANAN PEDAGANG SAYURAN 09001 09002 09000 009 10-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Aug-22 0 - - 1 30-May-23 0
12.021 31/12/2025 009.205.03410 NURRENI RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 009.009098 0910 20 875 1 0 40432 1 20 33 0 3500 0 36965 40432 40432 0 0 36965 0 0 1500000 SIMPANAN PEDAGANG KERTAS MINYAK 09001 09001 09000 009 11-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Aug-22 0 - - 1 22-Dec-23 0
12.022 31/12/2025 009.205.03414 SAIDAH RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 009.009102 0910 20 875 1 8 949357 1 20 769 154 3500 0 946472 926343 935548.6 0 23014 946472 0 0 1500000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 09001 09001 119 009 16-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Aug-22 0 - - 1 16-Dec-25 0
12.023 31/12/2025 009.205.03415 ABDUL HOPUR KALISALEH RT 008 RW 001 BELIK 009.009103 0910 20 875 1 11 1398399 1 20 1114 223 3500 0 1395790 1327057 1355593.8 0 71342 1395790 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 09001 09001 119 009 16-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Aug-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.024 31/12/2025 009.205.03418 NAELY ISTIQOMAH JL CEMPAKA RAYA RT 057 RW 005 RANDUDONGKAL 009.009106 0910 20 875 1 748 83006251 1.25 20 83412 16682 3500 0 83069481 78136251 81187251 0 4870000 83069481 0 0 5000000 FEE NOTARIS USAHA 09001 09001 09000 009 19-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-22 0 - - 1 10-Dec-25 0
12.025 31/12/2025 009.205.03423 IFFAH NUR MILLATI JL SOKA RT 003 RW 004 MOGA 009.009113 0910 20 875 1 4 175501 1 20 351 0 3500 0 172352 325501 427167.67 750000 600000 172352 0 0 5000000 SIMPANAN TOKO SEMBAKO 09001 09002 394 009 23-Aug-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Aug-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
12.026 31/12/2025 009.205.03429 MUHAMAD ABDINA JL RAYA MOGA RT 001 RW 006 MOGA 009.009117 0910 20 875 1 0 44287 1 20 36 0 3500 0 40823 44287 44287 0 0 40823 0 0 4000000 MODAL USAHA KONTER HP 09001 09002 09000 009 03-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Sep-22 0 - - 1 14-Apr-23 0
12.027 31/12/2025 009.205.03432 MUHAMMAD SAFRIZAL JL ANGGREK RT 002 RW 007 009.009120 0910 20 875 1 207 26263225 1 20 21093 4219 3500 0 26276599 24763225 25663225 0 1500000 26276599 0 0 4000000 SIMPANAN PEDAGANG 09001 09002 09000 009 07-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-22 0 - - 1 10-Dec-25 0
12.028 31/12/2025 009.205.03433 RATNA PUSPA SARI RANDUDONGKAL RT 041 RW 005 009.009121 0910 20 875 1 7 166252 1 20 642 0 3500 0 163394 966252 781252 1900000 1100000 163394 0 0 2000000 SIMPANAN DAGANG TAHU 09001 09001 237 009 08-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.029 31/12/2025 009.205.03435 TAUFIK HIDAYAT RANDUDONGKAL RT 051 RW 005 009.008128 0910 20 875 1 1 88148 1 20 72 0 3500 0 84720 88148 88148 0 0 84720 0 0 4500000 TAB SISWA GAJI 09001 09001 09000 009 12-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-22 0 - - 1 29-May-23 0
12.030 31/12/2025 009.205.03436 INKA NURUDZALFA DUSUN MANIS RT 003 RW 001 PAKEMBARAN WARUNGPRING 009.009124 0910 20 875 1 51 5164250 1 20 7409 1482 3500 0 5166677 9014250 9014250 4000000 150000 5166677 0 0 2500000 MODAL USAHA PEDAGANG MAKANAN RINGAN 09001 09002 09000 009 13-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
12.031 31/12/2025 009.205.03437 DESI LIA TRI NOVITA RANDUDONGKAL RT 022 RW 003 009.009127 0910 20 875 1 1 94475 1 20 78 0 3500 0 91053 94475 94475 0 0 91053 0 0 6000000 SIMPANAN PEDAGANG AYAM 09001 09001 09000 009 16-Sep-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Sep-22 0 - - 1 12-Jun-25 0
12.032 31/12/2025 009.205.03445 JUMROH SIKASUR RT 001 RW 004 BELIK 009.009140 0910 20 875 1 139 9625827 1 20 7825 1565 3500 0 9628587 9493499 9519964.6 0 132328 9628587 0 0 2000000 SIMPANAN PEDAGANG JAESU 09001 09001 09000 009 05-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Oct-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
12.033 31/12/2025 009.205.03446 MUTOATUN FAIZAH DK GINTUNG RT 002 RW 011 SIMA MOGA 009.009141 0910 20 875 1 0 31621 1 20 26 0 3500 0 28147 31621 31621 0 0 28147 0 0 3000000 SIMPANAN DAGANG GORDEN 09001 09001 09000 009 06-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Oct-22 0 - - 1 19-Mar-25 0
12.034 31/12/2025 009.205.03450 ZAMRONI JL PANDAN RT 002 RW 003 MOGA 009.009146 0910 20 875 1 389 50773123 1 20 39173 7835 3500 0 50800961 44625123 47660123 0 6148000 50800961 0 0 3900000 MODAL USAHA USAHA 09001 09002 394 009 18-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.035 31/12/2025 009.205.03453 BARKAH GENDOWANG RT 005 RW 001 MOGA 009.009149 0910 20 875 1 6 1808142 1 20 1418 0 3500 0 1806060 1618142 1725808.67 0 190000 1806060 0 0 4000000 MODAL USAHA PEDAGANG BUAH 09001 09002 175 009 25-Oct-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Oct-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.036 31/12/2025 009.205.03458 ABDULOH DUSUN PESURUAN RT 028 RW 004 KARANGSARI 009.009156 0910 20 875 1 318 34796008 1 20 29079 5816 3500 0 34815771 34696008 35379341.33 2000000 2100000 34815771 0 0 2500000 MODAL USAHA PEDAGANG SAYUR 09001 09002 312 009 03-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.037 31/12/2025 009.205.03460 A ZAENI GENDOWANG RT 005 RW 001 MOGA 009.009158 0910 20 875 1 0 75728 1 20 62 0 3500 0 72290 75728 75728 0 0 72290 0 0 1500000 MODAL USAHA JASA POTONG RAMBUT 09001 09002 09000 009 04-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Nov-22 0 - - 1 08-Oct-24 0
12.038 31/12/2025 009.205.03461 FADHIL AL FARUQ DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 WARUNGPRING 009.007038 0910 20 875 1 2504 443545709 1.25 20 435738 87148 3500 0 443890799 407899709 424118509 0 35646000 443890799 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09003 118 009 04-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Nov-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
12.039 31/12/2025 009.205.03466 FIKRI AGUS ALIANSYAH DUSUN BENGKENG RT 006 RW 002 WARUNGPRING 009.009170 0910 20 875 1 1 128620 1 20 106 0 3500 0 125226 128620 128620 0 0 125226 0 0 2600000 TABUNGAN PRIBADI GAJI 09001 09003 09000 009 28-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Nov-22 0 - - 1 20-Jul-23 0
12.040 31/12/2025 009.205.03467 ZAHROTUN AGUSTINA DK KRAJAN BARAT RT 002 RW 002 BANYUMUDAL 009.009173 0910 20 875 1 1 90843 1 20 75 0 3500 0 87418 90843 90843 0 0 87418 0 0 2000000 MODAL USAHA USAHA JAJANAN 09001 09002 09000 009 29-Nov-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-22 0 - - 1 05-Jun-23 0
12.041 31/12/2025 009.205.03470 FARIDAH JL DAHLIA RT 003 RW 005 MOGA 009.009177 0910 20 875 1 0 1207853 1 20 1340 0 3500 0 1205693 837853 1630519.67 1000000 1370000 1205693 0 0 2950000 TABUNGAN PRIBADI TABUNGAN PRIBADI 09001 09001 118 009 05-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.042 31/12/2025 009.205.03472 SHAFIRA NAELUN NIMAH RANDUDONGKAL RT 034 RW 004 009.009178 0910 20 875 1 49 629367 1 20 479 96 3500 0 626250 491285 583339.67 0 138082 626250 0 0 1000000 SIMPANAN TABUNGAN PRIBADI 09001 09001 09000 009 08-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Dec-22 0 - - 1 08-Dec-25 0
12.043 31/12/2025 009.205.03474 QUEENA LUPITA PERUM RANDUDONGKAL JL CEMPAKA RAYA RT 065 RW 005 009.007971 0910 20 875 1 339 9009463 1 20 12035 0 3500 0 9017998 18009463 14642796.33 25000000 16000000 9017998 0 0 25000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09001 119 009 22-Dec-22 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.044 31/12/2025 009.205.03480 UCI ERNAWATI DS BENGKENG RT 001 RW 001 MERENG WARUNGPRING 009.009198 0910 20 875 1 0 78115 1 20 64 0 3500 0 74679 78115 78115 0 0 74679 0 0 2000000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09003 09000 009 10-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jan-23 0 - - 1 10-Dec-24 0
12.045 31/12/2025 009.205.03481 HANIAR JANUARSIH RANDUDONGKAL RT 031 RW 004 009.009199 0910 20 875 1 1 105891 1 20 87 0 3500 0 102478 105891 105891 0 0 102478 0 0 10000000 SIMPANAN KREDIT BARANG DAGANGAN 09001 09001 09000 009 10-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jan-23 0 - - 1 14-Mar-23 0
12.046 31/12/2025 009.205.03482 DUL TAMIM DUSUN PAMULIAN RT 007 RW 005 WARUNGPRING 009.009202 0910 20 875 1 137 236921 1 20 4718 0 3500 0 238139 5036921 5740254.33 6500000 1700000 238139 0 0 3850000 SIMPANAN GURU 09001 09001 119 009 18-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
12.047 31/12/2025 009.205.03483 NUR AZIZAH PEDAGUNG RT 001 RW 001 BANTARBOLANG 009.009205 0910 20 875 1 8 975254 1 20 795 0 3500 0 972549 955124 967202 0 20130 972549 0 0 2600000 INVESTASI GURU 09001 09001 09000 009 25-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jan-23 0 - - 1 10-Dec-25 0
12.048 31/12/2025 009.205.03484 TURYATI DK KRAJAN RT 003 RW 006 SIMA 009.009206 0910 20 875 1 95 15534128 1 20 12671 2534 3500 0 15540765 15134128 15415794.67 0 400000 15540765 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG SAYURAN 09001 09002 312 009 25-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jan-23 0 - - 1 15-Dec-25 0
12.049 31/12/2025 009.205.03486 KASMIATI DUSUN KARANG DUMADI RT 002 RW 001 PAGENTERAN PULOSARI 009.009213 0910 20 875 1 22 471387 1 20 1454 0 3500 0 469341 1635637 1768970.33 2164250 1000000 469341 0 0 3000000 SIMPANAN PEDAGANG SAYUR 09001 09002 09000 009 06-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
12.050 31/12/2025 009.205.03487 SIGIT MAULANA DK GINTUNG RT 003 RW 008 SIMA MOGA 009.009214 0910 20 875 1 58 1525446 1 20 1226 0 3500 0 1523172 2225446 1492112.67 4800000 4100000 1523172 0 0 2500000 SIMPANAN PEDAGANG BAKSO 09001 09002 312 009 06-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan