Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 237 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
11.801 31/12/2025 009.205.02910 RICHATUN RANDUDONGKAL RT 007 RW 001 009.008400 0910 20 875 1 31 743582 1 20 1134 0 3500 0 741216 1543582 1380248.67 2500000 1700000 741216 0 0 10000000 TAB KONSUMTIF DAGANG 09001 09001 119 009 17-Jul-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Jul-19 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.802 31/12/2025 009.205.02913 SOBIRIN JL ARUMDALU MOGA 4 RT 003 RW 009 MOGA 009.008403 0910 20 875 1 14 863404 1 20 996 0 3500 0 860900 573404 1211237.33 2000000 2290000 860900 0 0 2500000 KUNSUMTIF DAGANG 09001 09002 312 009 18-Jul-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jul-19 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.803 31/12/2025 009.205.02914 CHUMAEROH PENUSUPAN RT 004 RW 001 RANDUDONGKAL 009.008404 0910 20 875 1 0 41098 1 20 34 0 3500 0 37632 41098 41098 0 0 37632 0 0 5000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 09001 009 18-Jul-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jul-19 0 - - 1 24-Jul-20 0
11.804 31/12/2025 009.205.02918 ENDANG FIRDAYANTI RANDUDONGKAL RT 054 RW 005 009.008408 0910 20 875 1 0 47572 1 20 39 0 3500 0 44111 47572 47572 0 0 44111 0 0 1500000 TAB PRIBADI DARI SUAMI 09001 09001 09001 009 25-Jul-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jul-19 0 - - 1 07-Jun-24 0
11.805 31/12/2025 009.205.02925 SUKIRMAN RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 009.008462 0910 20 875 1 1 449582 1 20 260 0 3500 0 446342 199582 316248.67 0 250000 446342 0 0 2000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 119 009 12-Aug-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Aug-19 0 - - 1 29-Dec-25 0
11.806 31/12/2025 009.205.02927 FARIKHAH KARANGMONCOL RT 002 RW 001 RANDUDONGKAL 009.008464 0910 20 875 1 1 115150 1 20 95 0 3500 0 111745 115150 115150 0 0 111745 0 0 2000000 TAB INVESTASI DAGANG 09001 09001 09001 009 21-Aug-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Aug-19 0 - - 1 09-Jan-23 0
11.807 31/12/2025 009.205.02936 MUHAMMAD SYAEFUL HS DK KARANGPOH RT 022 RW 005 PULOSARI 009.008469 0910 20 875 1 0 76459 1 20 63 0 3500 0 73022 76459 76459 0 0 73022 0 0 7500000 KONSUMTIF DAGANG AIR MINERAL 09001 09002 09001 009 03-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Sep-19 0 - - 1 31-Aug-23 0
11.808 31/12/2025 009.205.02939 ZAETUN JL MELATI RT 003 RW 003 MOGA 009.008474 0910 20 875 1 1 169540 1 20 139 0 3500 0 166179 169540 169540 0 0 166179 0 0 2000000 KONSUMTIF DAGANG BUAH 09001 09002 09001 009 10-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Sep-19 0 - - 1 26-Feb-20 0
11.809 31/12/2025 009.205.02942 NURKHAYATI BANYUMUDAL TR 007 RW 002 MOGA 009.008477 0910 20 875 1 139 7814857 1 20 9435 0 3500 0 7820792 18819857 11479190.33 17005000 6000000 7820792 0 0 25000000 KONSUMTIF DAGANG PAKAIAN 09001 09002 394 009 13-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-19 0 - - 1 29-Dec-25 0
11.810 31/12/2025 009.205.02943 MAEMUNAH DUSUN PENUSUPAN RT 007 RW 004 MAJAKERTA WATUKUMPUL 009.008478 0910 20 875 1 0 64068 1 20 53 0 3500 0 60621 64068 64068 0 0 60621 0 0 4000000 KONSUMTIF WARUNG MAKAN 09001 09001 09001 009 17-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-19 0 - - 1 28-Jan-22 0
11.811 31/12/2025 009.205.02945 MASLAHAH KRAJAN RT 002 RW 001 PEPEDAN MOGA 009.008480 0910 20 875 1 50 6221766 1 20 4377 0 3500 0 6222643 5321766 5325099.33 1000000 1900000 6222643 0 0 1000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 237 009 24-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Sep-19 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.812 31/12/2025 009.205.02946 SITI NURKHASANAH DUSUN BENGKENG RT 006 RW 002 MERENG WARUNGPRING 009.008481 0910 20 875 1 102 2323447 1 20 1615 0 3500 0 2321562 1673447 1965113.67 200000 850000 2321562 0 0 5000000 MODAL USAHA TOKO KELONTONG 09001 09003 118 009 26-Sep-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Sep-19 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.813 31/12/2025 009.205.02948 SYABAN MUTTAQIN RANDUDONGKAL RT 044 RW 005 009.008486 0910 20 875 1 0 31442 1 20 26 0 3500 0 27968 31442 31442 0 0 27968 0 0 1000000 KONSUMTIF KONTER HP 09001 09003 09000 009 01-Oct-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-19 0 - - 1 25-Sep-23 0
11.814 31/12/2025 009.205.02952 ALI ASKAR DUSUN BENGKENG RT 011 RW 003 MERENG WARUNGPRING 009.008497 0910 20 875 1 6 593837 1 20 488 0 3500 0 590825 593837 593837 0 0 590825 0 0 5000000 KONSUMTIF KEPALA UPP MOGA 09001 09002 09001 009 29-Oct-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Oct-19 0 - - 1 30-Jun-22 0
11.815 31/12/2025 009.205.02955 ABDUL WACHID DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 WARUNGPRING 009.007401 0910 20 875 1 7 163320 1 20 101 0 3500 0 159921 108320 122486.67 0 55000 159921 0 0 5000000 TAB PRIBADI USAHA 09001 09003 118 009 05-Nov-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Nov-19 0 - - 1 23-Dec-25 0
11.816 31/12/2025 009.205.02956 SRI WINARNI RANDUDONGKAL RT 051 RW 005 009.008504 0910 20 875 1 101 1966400 1 20 4350 870 3500 0 1966380 1166400 5293066.67 8000000 8800000 1966380 0 0 5000000 TAB PRIBADI SALON 09001 09001 237 009 07-Nov-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Nov-19 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.817 31/12/2025 009.205.02962 NUR JANAH RANDUDONGKAL RT 041 RW 005 009.008509 0910 20 875 1 204 411799 1 20 338 0 3500 0 408637 411799 411799 0 0 408637 0 0 5000000 TAB PRIBADI GAJI 09001 09001 09001 009 20-Nov-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Nov-19 0 - - 1 20-Nov-25 0
11.818 31/12/2025 009.205.02968 TRISNIA ANI SUSANTI DUSUN KRANDING RT 029 RW 004 CIBUYUR WARUNGPRING 009.008520 0910 20 875 1 167 18562933 1 20 15125 3025 3500 0 18571533 18217728 18401837.33 0 345205 18571533 0 0 2000000 INVESTASI GURU 09001 09001 09001 009 19-Dec-19 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Dec-19 0 - - 1 12-Dec-25 0
11.819 31/12/2025 009.205.02971 PRIHATIN BANJARANYAR RT 020 RW 006 RANDUDONGKAL 009.008525 0910 20 875 1 70 6079775 1 20 4285 0 3500 0 6080560 6079775 5213108.33 10000000 10000000 6080560 0 0 2500000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 119 009 08-Jan-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jan-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.820 31/12/2025 009.205.02974 SUNARTI RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 009.008529 0910 20 875 1 10 1025184 1 20 843 0 3500 0 1022527 1025184 1025184 0 0 1022527 0 0 1200000 SIMPANAN GAJI SUAMI 09001 09001 09001 009 16-Jan-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jan-20 0 - - 1 02-May-24 0
11.821 31/12/2025 009.205.02977 IBANA JAI RANDUDONGKAL RT 027 RW 003 009.007665 0910 20 875 1 119 279672 1 20 230 0 3500 0 276402 279672 279672 0 0 276402 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 04-Feb-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Feb-20 0 - - 1 13-Oct-25 0
11.822 31/12/2025 009.205.02978 DANCE RUMAHORBO RANDUDONGKAL RT 018 RW 002 009.008533 0910 20 875 1 6 57618 1 20 91 0 3500 0 54209 457618 110951.33 400000 0 54209 0 0 3000000 TAB PRIBADI DAGANG PLASTIK 09001 09001 237 009 11-Feb-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Feb-20 0 - - 1 02-Dec-25 0
11.823 31/12/2025 009.205.02979 SUPARNO JL SIGADIS RT 002 RW 001 KEBANGGAN MOGA 009.008534 0910 20 875 1 2504 1539343 1 20 86197 0 3500 0 1622040 251539343 104872676.3 250000000 0 1622040 0 0 6000000 INVESTASI KARYAWAN SWASTA 09001 09001 09001 009 12-Feb-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Feb-20 0 - - 1 23-Dec-25 0
11.824 31/12/2025 009.205.02981 TARKIYAH GOMBONG TENGAH RT 008 RW 003 GOMBONG BELIK 009.008536 0910 20 875 1 18 2440539 1 20 1892 0 3500 0 2438931 2160539 2302205.67 0 280000 2438931 0 0 1000000 TAB PRIBADI DAGANG SAYUR 09001 09001 237 009 17-Feb-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-20 0 - - 1 23-Dec-25 0
11.825 31/12/2025 009.205.02982 SRI WINARNI RANDUDONGKAL RT 051 RW 005 009.008504 0910 20 875 1 329 10908159 1 20 34360 6872 3500 0 10932147 40808159 41804825.67 32000000 2100000 10932147 0 0 5000000 TAB PRIBADI SALON 09001 09001 237 009 21-Feb-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Feb-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.826 31/12/2025 009.205.02984 NG BIN HWA RANDUDONGKAL RT 055 RW 005 009.008540 0910 20 875 1 12 437036 1 20 781 0 3500 0 434317 1337036 950369.33 900000 0 434317 0 0 1000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 09001 009 02-Mar-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Mar-20 0 - - 1 24-Dec-25 0
11.827 31/12/2025 009.205.02985 ROPIAH BULAKAN RT 002 RW 002 BELIK 009.008541 0910 20 875 1 177 76079 1 20 63 0 3500 0 72642 76079 76079 0 0 72642 0 0 1500000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 09001 09001 09001 009 03-Mar-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Mar-20 0 - - 1 12-Sep-25 0
11.828 31/12/2025 009.205.02986 SUSILOWATI RANDUDONGKAL RT 006 RW 001 009.008543 0910 20 875 1 1 119309 1 20 79 0 3500 0 115888 79309 96642.33 0 40000 115888 0 0 1000000 TAB KONSUMTIF DAGANG 09001 09001 237 009 17-Mar-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Mar-20 0 - - 1 22-Dec-25 0
11.829 31/12/2025 009.205.02987 ADE PERMANA SPD RANDUDONGKAL RT 012 RW 002 009.008548 0910 20 875 1 2 209088 1 20 172 0 3500 0 205760 209088 209088 0 0 205760 0 0 4000000 TAB KONSUMTIF LES PRIFAT 09001 09001 09001 009 03-Apr-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Apr-20 0 - - 1 22-Aug-20 0
11.830 31/12/2025 009.205.02995 KATIJAH BULAKAN TIMUR RT 003 RW 001 BELIK 009.008561 0910 20 875 1 2 28841 1 20 24 0 3500 0 25365 28841 28841 0 0 25365 0 0 1500000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09001 237 009 26-May-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-May-20 0 - - 1 21-Nov-25 0
11.831 31/12/2025 009.205.03001 ROYANAH DUKUH KRAJAN RT 002 RW 006 SIMA MOGA 009.008566 0910 20 875 1 235 23965188 1 20 21154 4231 3500 0 23978611 25518887 25737754.33 2000000 446301 23978611 0 0 2000000 MODAL DAGANG 09001 09002 312 009 03-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Jun-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.832 31/12/2025 009.205.03003 AHMAD FATHUR ROHMAN RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 009.008568 0910 20 875 1 3 334545 1 20 275 0 3500 0 331320 334545 334545 0 0 331320 0 0 500000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 09-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Jun-20 0 - - 1 23-Jun-21 0
11.833 31/12/2025 009.205.03004 MUYASSAROH DUSUN KRAJAN RT 006 RW 001 PEPEDAN MOGA 009.008569 0910 20 875 1 1 175651 1 20 144 0 3500 0 172295 175651 175651 0 0 172295 0 0 500000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 09001 009 09-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Jun-20 0 - - 1 11-May-22 0
11.834 31/12/2025 009.205.03005 SOLIKHAH RANDUDONGKAL RT 015 RW 002 009.008570 0910 20 875 1 0 85592 1 20 70 0 3500 0 82162 85592 85592 0 0 82162 0 0 5000000 MODAL DAGANG 09001 09001 09001 009 10-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-20 0 - - 1 25-Feb-25 0
11.835 31/12/2025 009.205.03007 DWI MULYANI RANDUDONGKAL RT 002 RW 001 009.006163 0910 20 875 1 4 313060 1 20 257 0 3500 0 309817 313060 313060 0 0 309817 0 0 2000000 MODAL GAJI 09001 09001 119 009 16-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jun-20 0 - - 1 04-Nov-25 0
11.836 31/12/2025 009.205.03008 DINA LUTFIYANA JL MAWAR RT 002 RW 001 MOGA 009.008572 0910 20 875 1 90 7101342 1 20 5302 0 3500 0 7103144 6101342 6451342 0 1000000 7103144 0 0 3000000 MODAL DAGANG 09001 09002 09001 009 16-Jun-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jun-20 0 - - 1 23-Dec-25 0
11.837 31/12/2025 009.205.03011 MARIFAH MAJALANGU RT 001 RW 002 WATUKUMPUL 009.008577 0910 20 875 1 1 149430 1 20 123 0 3500 0 146053 149430 149430 0 0 146053 0 0 25000000 TAB HARI TUA DAGANG 09001 09001 09001 009 06-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Jul-20 0 - - 1 26-Feb-21 0
11.838 31/12/2025 009.205.03015 IMRON HAMZAH MOGA 02 RT 001 RW 002 MOGA 009.008581 0910 20 875 1 16 926394 1 20 999 0 3500 0 923893 1486394 1215727.33 900000 340000 923893 0 0 500000 KONSUMTIF WARISAN 09001 09002 394 009 14-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Jul-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.839 31/12/2025 009.205.03016 MIFROKHATUN JL RAYA MOGA RT 001 RW 005 MOGA 009.008582 0910 20 875 1 10 1054785 1 20 867 0 3500 0 1052152 1054785 1054785 0 0 1052152 0 0 1000000 KONSUMTIF WARISAN 09001 09002 09001 009 14-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Jul-20 0 - - 1 01-Jul-24 0
11.840 31/12/2025 009.205.03018 RIFNINDA AIENNUR ROFIA RANDUDONGKAL RT 053 RW 004 009.008584 0910 20 875 1 2 210206 1 20 173 0 3500 0 206879 210206 210206 0 0 206879 0 0 3000000 INVESTASI PENDAPATAN SUAMI 09001 09001 09001 009 16-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jul-20 0 - - 1 05-Mar-24 0
11.841 31/12/2025 009.205.03019 FERI ARYANTO DK TUMANGGAL RT 003 RW 010 BANYUMUDAL MOGA 009.008585 0910 20 875 1 4 299005 1 20 268 0 3500 0 295773 329005 326338.33 50000 20000 295773 0 0 750000 KONSUMTIF GAJI 09001 09002 312 009 20-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Jul-20 0 - - 1 16-Dec-25 0
11.842 31/12/2025 009.205.03020 NOVEL IDRUS KRAJAN TIMUR RT 001 RW 004 BANYUMUDAL MOGA 009.008586 0910 20 875 1 8 1469705 1 20 998 0 3500 0 1467203 1133705 1214238.33 0 336000 1467203 0 0 1500000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09002 09001 009 27-Jul-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Jul-20 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.843 31/12/2025 009.205.03024 UMI LAELA JL ARUM DALU MOGA RT 001 RW 010 MOGA 009.008591 0910 20 875 1 54 3789773 1 20 2485 0 3500 0 3788758 2289773 3023106.33 0 1500000 3788758 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 09001 09002 175 009 07-Aug-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Aug-20 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.844 31/12/2025 009.205.03025 MUHAMMAD MIFTAHUL ULUM JL BAKULAN BANYUMUDAL RT 003 RW 005 MOGA 009.008595 0910 20 875 1 162 16243671 1 20 13351 2670 3500 0 16250852 16243671 16243671 0 0 16250852 0 0 200000 USAHA DAGANG 09001 09002 09001 009 24-Aug-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Aug-20 0 - - 1 05-Jan-23 0
11.845 31/12/2025 009.205.03028 SITI NURIYAH RANDUDONGKAL RT 051 RW 005 009.008598 0910 20 875 1 53 4147301 1 20 5702 0 3500 0 4149503 5547301 6937301 5000000 3600000 4149503 0 0 3000000 TAB PRIBADI LOUNDRY 09001 09001 119 009 25-Aug-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Aug-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.846 31/12/2025 009.205.03031 MARSITA RANDUDONGKAL RT 049 RW 005 009.008602 0910 20 875 1 2 187221 1 20 154 0 3500 0 183875 187221 187221 0 0 183875 0 0 15000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09001 09001 009 04-Sep-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-20 0 - - 1 19-Nov-24 0
11.847 31/12/2025 009.205.03033 JURIYAH DUSUN SIMADU RT 005 RW 006 BANYUMUDAL MOGA 009.008605 0910 20 875 1 223 367575 1 20 302 0 3500 0 364377 367575 367575 0 0 364377 0 0 2000000 SIMPANAN USAHA DAGANG 09001 09002 09001 009 10-Sep-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Sep-20 0 - - 1 08-Oct-25 0
11.848 31/12/2025 009.205.03034 ZAENAL ASIKIN JL RAYA MOGA RT 002 RW 007 009.005109 0910 20 875 1 100 19925213 1 20 15560 3112 3500 0 19934161 18125213 18931879.67 0 1800000 19934161 0 0 5000000 TAB PRIBADI DAGANG 09001 09002 394 009 14-Sep-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Sep-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.849 31/12/2025 009.205.03035 NOVITA PUTRIANA SUGIYARTO RANDUDONGKAL RT 049 RW 005 009.008606 0910 20 875 1 15 5965679 1 20 690 0 3500 0 5962869 1574887 839711.93 2408000 6798792 5962869 0 0 1500000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 15-Sep-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Sep-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.850 31/12/2025 009.205.03037 MAHARDIKA LINTANG SARI RANDUDONGKAL RT 058 RW 006 009.008609 0910 20 875 1 1 3770094 1 20 40 0 3500 0 3766634 49025 48510.6 2491000 6212069 3766634 0 0 1500000 KONSUMTIF KARYAWAN SARIBUMI 09001 09001 09001 009 18-Sep-20 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Sep-20 0 - - 1 31-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan