Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 225 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
11.201 31/12/2025 009.205.00008 ELI SISWANTI RANDUDONGKAL RT 060 RW 006 009.004529 0910 20 875 1 390 39427222 1 20 32222 6444 3500 0 39449500 39027222 39203888.67 0 400000 39449500 0 0 5000000 MODAL USAHA 09001 09001 119 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Dec-25 0
11.202 31/12/2025 009.205.00010 SUPRIJATI KARANGMONCOL RT 010 RW 003 RANDUDONGKAL 009.004531 0910 20 875 1 14 12463887 1 20 8463 1693 3500 0 12467157 1463887 10297220.33 0 11000000 12467157 0 0 3000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Dec-25 0
11.203 31/12/2025 009.205.00012 MUHRI AL TASAR LODAYA,RT.08/03 RANDUDONGKAL 009.004533 0910 20 875 1 1 180244 1 20 148 0 3500 0 176892 180244 180244 0 0 176892 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Nov-17 0
11.204 31/12/2025 009.205.00013 MADYA HARJOSARI KIDUL RT 017 RW 004 ADIWERNA TEGAL 009.004540 0994 20 875 1 63 17730765 1 20 14555 2911 3500 0 17738909 17696245 17708902.33 0 34520 17738909 0 0 9000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Dec-25 0
11.205 31/12/2025 009.205.00022 SRININGSIH RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 009.004549 0910 20 875 1 6 684398 1 20 563 0 3500 0 681461 684398 684398 0 0 681461 0 0 6750000 PRIBADI GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 01-Dec-15 0
11.206 31/12/2025 009.205.00030 KHODIROH GEMBYANG,RT.002/001 RANDUDONGKAL 009.004578 0910 20 875 1 2 188166 1 20 155 0 3500 0 184821 188166 188166 0 0 184821 0 0 4000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Dec-17 0
11.207 31/12/2025 009.205.00039 SLAMET RT 028 RW 003 RANDUDONGKAL 009.004568 0910 20 875 1 0 58280 1 20 48 0 3500 0 54828 58280 58280 0 0 54828 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Jan-24 0
11.208 31/12/2025 009.205.00043 SISYANTO RANDUDONGKAL,RT.054/005 009.004572 0910 20 875 1 10 78729 1 20 65 0 3500 0 75294 78729 78729 0 0 75294 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Sep-25 0
11.209 31/12/2025 009.205.00048 AMELIA DIAH FEBRIYANA KARANGMONCOL,RT.03/01 RANDUDONGKAL 009.004577 0910 20 875 1 2 276080 1 20 227 0 3500 0 272807 276080 276080 0 0 272807 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Jun-16 0
11.210 31/12/2025 009.205.00054 WAHYUDI PEGIRINGAN RT 003 RW 003 BANTARBOLANG 009.004587 0910 20 875 1 320 32130440 1 20 26409 5282 3500 0 32148067 32130440 32130440 0 0 32148067 0 0 30000000 MODAL USAHA 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 15-May-25 0
11.211 31/12/2025 009.205.00059 TUANAH RANDUDONGKAL,RT.044/005 009.004592 0910 20 875 1 452 44425512 1 20 23286 4657 3500 0 44440641 32842334 28331088.27 12500000 24083178 44440641 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.212 31/12/2025 009.205.00060 MISRIYATI RANDUDONGKAL RT 021 RW 003 009.004593 0910 20 875 1 100 4067383 1 20 3343 0 3500 0 4067226 4067383 4067383 0 0 4067226 0 0 5000000 SIMPANAN USAHA PERIYAS PENGANTEN 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Nov-25 0
11.213 31/12/2025 009.205.00064 BAGAS BUDI WAHYUDI RANDUDONGKAL,RT.054/005 009.004597 0910 20 875 1 3 287066 1 20 236 0 3500 0 283802 287066 287066 0 0 283802 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 01-Jan-10 0
11.214 31/12/2025 009.205.00075 ANGGA CAHYA WIBAWA KARANGMONCOL,RT.03/01 009.004608 0910 20 875 1 3 350003 1 20 288 0 3500 0 346791 350003 350003 0 0 346791 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Feb-22 0
11.215 31/12/2025 009.205.00079 SARITO RANDUDONGKAL RT 032 RW 004 009.004612 0910 20 875 1 130 20048466 1 20 15451 3090 3500 0 20057327 17548466 18798466 500000 3000000 20057327 0 0 2000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Dec-25 0
11.216 31/12/2025 009.205.00083 RIDWAN DSN KRAJAN RT 006 RW 001 WARUNGPRING 009.004616 0910 12 875 1 1841 125893735 1.25 20 112803 22561 3500 0 125980477 109793735 109795401.7 7200000 23300000 125980477 0 0 10000000 SIMPANAN DAGANG DAGING SAPI 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.217 31/12/2025 009.205.00084 MUJAYANAH RANDUDONGKAL RT 004 RW 001 009.004617 0910 20 875 1 21 109233 1 20 8117 0 3500 0 113850 29409233 9875899.67 29300000 0 113850 0 0 4500000 MODAL GAJI 09001 09001 118 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 08-Dec-25 0
11.218 31/12/2025 009.205.00086 KHAFIDIN ES KARANGSARI RT 036 RW 008 KUTA BELIK 009.004619 0910 20 875 1 0 70974 1 20 58 0 3500 0 67532 70974 70974 0 0 67532 0 0 3000000 SIMPANAN DAGANG PAKAIAN 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Oct-24 0
11.219 31/12/2025 009.205.00089 SLAMET IRAWAN RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 009.004622 0910 20 875 1 1 168287 1 20 138 0 3500 0 164925 168287 168287 0 0 164925 0 0 2500000 MODAL USAHA 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 11-Mar-25 0
11.220 31/12/2025 009.205.00095 MUNAWIR RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 009.004629 0910 20 875 1 1240 143715777 1.25 20 145413 29083 3500 0 143828607 139715777 141535777 0 4000000 143828607 0 0 3500000 MODAL USAHA 09001 09001 119 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.221 31/12/2025 009.205.00097 YUNIANTO RANDUDONGKAL RT 044 RW 005 009.004631 0910 20 875 1 300 11037386 1 20 14154 2831 3500 0 11045209 19037386 17220719.33 8000000 0 11045209 0 0 5000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.222 31/12/2025 009.205.00099 SOBIRUN RANDUDONGKAL RT 056 RW 005 009.004633 0910 20 875 1 7 46773 1 20 875 0 3500 0 44148 2646773 1065106.33 2900000 300000 44148 0 0 5000000 MODAL USAHA DAGANG TEMBAKAU 09001 09001 119 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 09-Dec-25 0
11.223 31/12/2025 009.205.00104 SITI MARFU'AH RANDUDONGKAL,RT.035/004 009.004642 0910 20 875 1 61 6197768 1 20 5094 0 3500 0 6199362 6197768 6197768 0 0 6199362 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Jun-25 0
11.224 31/12/2025 009.205.00106 HARI PRASETYO RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 009.004649 0910 20 875 1 1 12737504 1 20 11529 2306 3500 0 12743227 14887504 14027504 2150000 0 12743227 0 0 6000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 16-Dec-25 0
11.225 31/12/2025 009.205.00107 ABDUL RAHMAN WANARATA,RT.018/004 009.004645 0910 20 875 1 2 219483 1 20 180 0 3500 0 216163 219483 219483 0 0 216163 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Mar-14 0
11.226 31/12/2025 009.205.00108 ELY KURNIASIH RANDUDONGKAL,RT.035/004 009.004646 0910 20 875 1 1 111482 1 20 92 0 3500 0 108074 111482 111482 0 0 108074 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jul-17 0
11.227 31/12/2025 009.205.00120 PURWATININGSIH RANDUDONGKAL,RT.012/002 009.006194 0910 20 875 1 1 125590 1 20 103 0 3500 0 122193 125590 125590 0 0 122193 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Oct-19 0
11.228 31/12/2025 009.205.00121 AKHMAD AFRON KRAJAN BARAT RT 001 RW 001 BANYUMUDAL 009.004671 0910 20 875 1 192 15425679 1 20 11744 2349 3500 0 15431574 13425679 14289012.33 0 2000000 15431574 0 0 10000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09002 394 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.229 31/12/2025 009.205.00122 SRI ANJATI BOJONGBATA RT 002 RW 004 PEMALANG 009.004672 0910 20 875 1 3 353331 1 20 290 0 3500 0 350121 353331 353331 0 0 350121 0 0 1500000 MODAL USAHA 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Nov-24 0
11.230 31/12/2025 009.205.00126 ANI TARYUNI JL RAYA NO 59 MOGA RT 002 RW 004 MOGA 009.004676 0910 20 875 1 25 2517993 1 20 5713 1143 3500 0 2519063 3017993 6951326.33 10000000 9500000 2519063 0 0 10000000 TAB PRIBADI GAJI 09001 09002 394 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.231 31/12/2025 009.205.00127 NUR KOSIM S PD RANDUDONGKAL RT 047 RW 005 009.004678 0910 20 875 1 17 2729463 1 20 2243 449 3500 0 2727757 2729463 2729463 0 0 2727757 0 0 10000000 TAB PRIBADI GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 18-Nov-25 0
11.232 31/12/2025 009.205.00128 NUR KOSIM S PD RANDUDONGKAL RT 047 RW 005 009.004678 0910 20 875 1 69 10685380 1 20 8667 1733 3500 0 10688814 9985380 10545380 0 700000 10688814 0 0 10000000 TAB PRIBADI GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Dec-25 0
11.233 31/12/2025 009.205.00131 HERMANI PUJI ASTUTI RANDUDONGKAL RT 047 RW 005 009.004681 0910 20 875 1 107 22773791 1 20 18718 3744 3500 0 22785265 22773791 22773791 0 0 22785265 0 0 4000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 18-Nov-25 0
11.234 31/12/2025 009.205.00145 ALIYAH DUSUN RANDU RT 021 RW 003 CIBUYUR WARUNGPRING 009.004701 0910 20 875 1 40 4249102 1 20 3265 0 3500 0 4248867 3449102 3972435.33 1000000 1800000 4248867 0 0 1500000 MODAL USAHA 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.235 31/12/2025 009.205.00146 ABDUL KARIM DUSUN RANDU RT 021 RW 003 CIBUYUR WARUNGPRING 009.004702 0910 20 875 1 81 6625729 1 20 4862 0 3500 0 6627091 5925729 5915729 1000000 1700000 6627091 0 0 1500000 MODAL USAHA 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.236 31/12/2025 009.205.00147 KHONIAH JL.AIR BRES,RT.001/008 MOGA 009.004703 0910 20 875 1 0 61980 1 20 51 0 3500 0 58531 61980 61980 0 0 58531 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09002 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 16-Dec-15 0
11.237 31/12/2025 009.205.00155 TAIMAH JL SERUNI RT 001 RW 006 MOGA 009.003132 0910 20 875 1 0 46629 1 20 38 0 3500 0 43167 46629 46629 0 0 43167 0 0 3000000 MODAL USAHA 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 21-Mar-25 0
11.238 31/12/2025 009.205.00158 MUGIATI BOJONGBATA RT 002 RW 004 PEMALANG 009.004715 0910 20 875 1 42 15098399 1 20 10875 2175 3500 0 15103599 11698399 13231732.33 0 3400000 15103599 0 0 1500000 MODAL USAHA 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.239 31/12/2025 009.205.00163 SUMIRAH BULAKAN BARAT RT 001 RW 003 BELIK 009.004721 0910 20 875 1 1817 254702652 1.25 20 246833 49367 3500 0 254896618 225502652 240250985.3 0 29200000 254896618 0 0 10000000 SIMPANAN DAGANG AYAM 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.240 31/12/2025 009.205.00169 TEGUH ARIYANTO JL.ASTER MOGA,RT.002/006 009.004733 0910 20 875 1 109 4902679 1 20 2471 0 3500 0 4901650 4802679 3006012.33 6000000 6100000 4901650 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09002 312 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.241 31/12/2025 009.205.00170 SITI MARYATUL KIFTIYAH KRAJAN BARAT RT 001 RW 001 MOGA 009.004734 0910 20 875 1 0 73498 1 20 60 0 3500 0 70058 73498 73498 0 0 70058 0 0 10000000 MODAL USAHA 09001 09002 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Mar-23 0
11.242 31/12/2025 009.205.00172 ANUNG YUWONO KARANGMONCOL RT 009 RW 003 009.002643 0910 20 875 1 1510 166413697 1.25 20 170253 34051 3500 0 166546399 165459999 165712820.6 0 953698 166546399 0 0 4000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.243 31/12/2025 009.205.00173 SUGIARTI RANDUDONGKAL RT 046 RW 005 009.004737 0910 20 875 1 550 65300948 1.25 20 66033 13207 3500 0 65350274 62849209 64272403.87 0 2451739 65350274 0 0 5000000 SIMPANAN USAHA AYAM POTONG 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Dec-25 0
11.244 31/12/2025 009.205.00176 SUMIATI KARANGMONCOL RT 009 RW 003 RANDUDONGKAL 009.005682 0910 20 875 1 2597 270246090 1.25 20 275511 55102 3500 0 270462999 267745267 268164336.1 0 2500823 270462999 0 0 5000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.245 31/12/2025 009.205.00178 MUTHOHAROH JL ASTER MOGA RT 002 RW 006 MOGA 009.004742 0910 20 875 1 10 76241 1 20 63 0 3500 0 72804 76241 76241 0 0 72804 0 0 10000000 MODAL USAHA USAHA DAGANG BERAS 09001 09002 175 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Aug-25 0
11.246 31/12/2025 009.205.00185 KHUJAEMAH RANDUDONGKAL RT 042 RW 005 009.004749 0910 20 875 1 76 6380619 1 20 4772 0 3500 0 6381891 5380619 5805619 0 1000000 6381891 0 0 2000000 MODAL USAHA 09001 09001 237 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.247 31/12/2025 009.205.00190 DIAN RETNA NINGSIH JL.MELATI,RT.002/003 MOGA 009.004754 0910 20 875 1 66 8429941 1 20 6855 1371 3500 0 8431925 8179941 8339941 0 250000 8431925 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09002 175 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Dec-25 0
11.248 31/12/2025 009.205.00206 IMAM SYAFI'I, H RT 03 RW 06 TANAHBAYA 009.005845 0910 20 875 1 5 555691 1 20 457 0 3500 0 552648 555691 555691 0 0 552648 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Mar-11 0
11.249 31/12/2025 009.205.00210 SUNGKONO RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 009.004774 0910 20 875 1 333 23072518 1 20 18691 3738 3500 0 23083971 22365669 22740463.27 0 706849 23083971 0 0 4000000 INVESTASI GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 16-Dec-25 0
11.250 31/12/2025 009.205.00211 DRS.WAKHIDUDIN/JAMIYAH PENUSUPAN,RT.008/001 009.004775 0910 20 875 1 1 88510 1 20 73 0 3500 0 85083 88510 88510 0 0 85083 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09002 09001 009 31-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-May-14 0
39.360 baris ditemukan