Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 219 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.901 | 31/12/2025 | 008.205.02956 | SUNDARSIH | GUNTUR RT 002 RW 001 GUNTUR DEMAK | 008.007817 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 8 | 2457696 | 1 | 20 | 1922 | 0 | 3500 | 0 | 2456118 | 2287696 | 2338696 | 0 | 170000 | 2456118 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 008 | 03-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 10.902 | 31/12/2025 | 008.205.02957 | MURTADHO | TLOGOREJO RT 003 RW 001 TLOGOREJO KARANGAWEN DEMAK | 008.007818 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 16 | 1089854 | 1 | 20 | 211 | 0 | 3500 | 0 | 1086565 | 256521 | 256521 | 0 | 833333 | 1086565 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 04-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 10.903 | 31/12/2025 | 008.205.02958 | DIVANA ARINTIKA MAHARANI | DSN KRAJAN RT 003 RW 005 JETIS BANDUNGAN KAB SEMARANG | 008.007819 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 62984 | 1 | 20 | 52 | 0 | 3500 | 0 | 59536 | 62984 | 62984 | 0 | 0 | 59536 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA KOS KOSAN | 08001 | 08001 | 008 | 04-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 23-Oct-24 | 0 | ||
| 10.904 | 31/12/2025 | 008.205.02960 | SALWA NINDA EKA PUTRI | PATI WETAN RT 004 RW 003 PATI WETAN PATI | 008.007822 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 1 | 16853 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 13353 | 16853 | 16853 | 0 | 0 | 13353 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | WARUNG MAKAN | 08001 | 08007 | 008 | 05-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 09-Sep-25 | 0 | ||
| 10.905 | 31/12/2025 | 008.205.02961 | TONI | KEBUMEN II RT 003 RW 004 PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG | 008.007823 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 79036 | 1 | 20 | 65 | 0 | 3500 | 0 | 75601 | 79036 | 79036 | 0 | 0 | 75601 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08006 | 008 | 06-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 14-Nov-25 | 0 | ||
| 10.906 | 31/12/2025 | 008.205.02965 | INDAH SULISTIYOWATI | PLAMONGANSARI RT 004 RW 002 PLAMONGANSARI PEDURUNGAN SEMARANG | 001.133294 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 12 | 1837987 | 1 | 20 | 1428 | 0 | 3500 | 0 | 1835915 | 1737987 | 1737987 | 0 | 100000 | 1835915 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08009 | 008 | 12-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 10.907 | 31/12/2025 | 008.205.02966 | METTA DEWI PUSPITASARI | KURIPAN RT 003 RW 008 KURIPAN KARANGAWEN DEMAK | 001.133311 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 20994 | 20994 | 17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08001 | 008 | 13-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 16-Jun-25 | 0 | ||
| 10.908 | 31/12/2025 | 008.205.02968 | SAIEN | PILANGSARI RT 002 RW 001 PILANGSARI SAYUNG DEMAK | 001.133383 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 8 | 6458048 | 1 | 20 | 4131 | 0 | 3500 | 0 | 6458679 | 4408048 | 5026381.33 | 0 | 2050000 | 6458679 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08009 | 241 | 008 | 23-Oct-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 10.909 | 31/12/2025 | 008.205.02972 | MUTOHAROH | JL SENDANG USODO RT 003 RW 003 GEDAWANG BANYUMANIK SEMARANG | 001.133472 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38492 | 1 | 20 | 32 | 0 | 3500 | 0 | 35024 | 38492 | 38492 | 0 | 0 | 35024 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 008 | 01-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 03-Jan-25 | 0 | ||
| 10.910 | 31/12/2025 | 008.205.02974 | MUHAMMAD IMRON ADITYA | SRIWULAN RT 001 RW 001 SRIWULAN SAYUNG DEMAK | 001.133501 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 25707 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 22228 | 25707 | 25707 | 0 | 0 | 22228 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | USAHA | 08001 | 08009 | 008 | 03-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 24-Jun-25 | 0 | ||
| 10.911 | 31/12/2025 | 008.205.02975 | SAYEKTI | LAMPER TENGAH VI 43 RT RW 001 017 LAMPER TENGAH SEMARANG SELATAN | 001.133507 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3477 | 1 | 20 | 23 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 28276 | 28276 | 24799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | USAHA | 08001 | 08007 | 008 | 06-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 21-Dec-23 | 0 | ||
| 10.912 | 31/12/2025 | 008.205.02976 | WIWIN LESTARI | BOWEH RT 004 RT 016 REJOSARI KARANGAWEN DEMAK | 001.133509 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 2 | 97653 | 1 | 20 | 80 | 0 | 3500 | 0 | 94233 | 97653 | 97653 | 0 | 0 | 94233 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 008 | 06-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 03-Nov-25 | 0 | ||
| 10.913 | 31/12/2025 | 008.205.02979 | NUR RIWAYATI | JL KWARON I RT 009 RW 012 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG | 001.133539 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1147195 | 1 | 20 | 781 | 0 | 3500 | 0 | 1144476 | 1047195 | 950528.33 | 1500000 | 1600000 | 1144476 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | DAGANG SEMBAKO DAN PERMAK | 08001 | 08007 | 008 | 09-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 10.914 | 31/12/2025 | 008.205.02981 | AJENG HAPSARI SH | JL MAJYJEND SUTOYO 125 RT 011 RW 012 UNGARAN BARAT KAB SEMARANG | 001.133559 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 902 | 46819100 | 1 | 20 | 38481 | 7696 | 3500 | 0 | 46846385 | 46819100 | 46819100 | 0 | 0 | 46846385 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 10-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 17-Nov-25 | 0 | ||
| 10.915 | 31/12/2025 | 008.205.02983 | SITI KALIMATUS SAADAH | SIDOKUMPUL RT 008 RW 001 SIDOKUMPUL GUNTUR KAB DEMAK | 001.133582 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3477 | 1 | 20 | 23 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 27877 | 27877 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | DAGANG | 08001 | 08001 | 008 | 14-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-23 | 0 | ||
| 10.916 | 31/12/2025 | 008.205.02984 | RINA ANTIKASARI | JL KANFER RAYA BLOK U NO 3 4 RT 005 RW 007 PADANGSARI BANYUMANIK SEMARANG | 001.133583 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 1 | 92659 | 1 | 20 | 76 | 0 | 3500 | 0 | 89235 | 92659 | 92659 | 0 | 0 | 89235 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | WARUNG GENDAR PECEL | 08001 | 08006 | 008 | 14-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 11-Sep-25 | 0 | ||
| 10.917 | 31/12/2025 | 008.205.02985 | SURANI SUDJIYATI | KARANGROTO RT 006 RW 002 KARANGROTO GENUK SEMARANG | 001.133586 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 1 | 104959 | 1 | 20 | 86 | 0 | 3500 | 0 | 101545 | 104959 | 104959 | 0 | 0 | 101545 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | USAHA | 08001 | 08007 | 008 | 14-Nov-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 18-Sep-24 | 0 | ||
| 10.918 | 31/12/2025 | 008.205.02993 | SITI SUMIYATUN | TLOGOMULYO RT 002 RW 001 TLGOMULYO GUBUG GROBOGAN | 001.133756 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 1 | 159720 | 1 | 20 | 131 | 0 | 3500 | 0 | 156351 | 159720 | 159720 | 0 | 0 | 156351 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 01-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 16-Oct-24 | 0 | ||
| 10.919 | 31/12/2025 | 008.205.02996 | FAJRIANTI LESTARI | JL BANGETAYU KULON RT 003 RW 002 GENUK SEMARANG | 001.133777 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 14 | 1344261 | 1 | 20 | 646 | 0 | 3500 | 0 | 1341407 | 394261 | 785927.67 | 0 | 950000 | 1341407 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08007 | 008 | 04-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 10.920 | 31/12/2025 | 008.205.02997 | TRI MULYASIH | RIMBU LOR RT 05 RW 02 | 008.003438 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 120 | 14662252 | 1 | 20 | 11766 | 2353 | 3500 | 0 | 14668165 | 14062252 | 14315585.33 | 0 | 600000 | 14668165 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08001 | 240 | 008 | 04-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 10.921 | 31/12/2025 | 008.205.03003 | DODY IRAWAN | PENGGARON KIDUL RT 001 RW 001 PENGGARON KIDUL PEDURUNGAN SEMARANG | 001.133843 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 2 | 234309 | 1 | 20 | 193 | 0 | 3500 | 0 | 231002 | 234309 | 234309 | 0 | 0 | 231002 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA ANGKRINGAN RIZQY | 08001 | 08005 | 008 | 11-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 25-Jan-24 | 0 | ||
| 10.922 | 31/12/2025 | 008.205.03004 | SITI ZULAIKAH | CANGKRING RT 002 RW 002 CANGKRING TEGOWANU GROBOGAN | 001.133853 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 34 | 3676774 | 1 | 20 | 3373 | 0 | 3500 | 0 | 3676647 | 4576774 | 4103440.67 | 1000000 | 100000 | 3676647 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 240 | 008 | 11-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 | |
| 10.923 | 31/12/2025 | 008.205.03005 | VENCESLAU DA SILVA | RASAMALA UTARA VI 97 RT 005 RW 005 SRONDOL WETAN BANYUMANIK SEMARANG | 001.133866 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3479 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 25386 | 25386 | 21907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | JUAL TEMPE DAN PLASTIK | 08001 | 08006 | 008 | 12-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-24 | 0 | ||
| 10.924 | 31/12/2025 | 008.205.03006 | ISMI ANJANI | SIDOREJO RT 003 RW 005 SIDOREJO KARANGAWEN DEMAK | 001.133868 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 4 | 1173275 | 1 | 20 | 1229 | 0 | 3500 | 0 | 1171004 | 1723275 | 1494941.67 | 2000000 | 1450000 | 1171004 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08001 | 314 | 008 | 12-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 10.925 | 31/12/2025 | 008.205.03008 | ATRIND SYAHPUTRI | JL DAMAR UTARA IV 232 RT 002 RW 007 PEDALANGAN BANYUMANIK SEMARANG | 001.133896 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 2 | 188457 | 1 | 20 | 155 | 0 | 3500 | 0 | 185112 | 188457 | 188457 | 0 | 0 | 185112 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | GAJI | 08001 | 08006 | 008 | 14-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 16-Apr-25 | 0 | ||
| 10.926 | 31/12/2025 | 008.205.03009 | ROSIDIN | SIDOREJO RT 001 RW 007 SIDO REJO KARANGAWEN DEMAK | 008.004870 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 10 | 674505 | 1 | 20 | 550 | 0 | 3500 | 0 | 671555 | 639505 | 668671.67 | 0 | 35000 | 671555 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | HASIL DAGANG | 08001 | 08000 | 008 | 14-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 03-Dec-25 | 0 | ||
| 10.927 | 31/12/2025 | 008.205.03011 | GHUFRONI | BANGETAYU WETAN RT 003 RW 001 BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG | 001.133905 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 5 | 695570 | 1 | 20 | 457 | 0 | 3500 | 0 | 692527 | 415570 | 555903.33 | 300000 | 580000 | 692527 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | USAHA | 08001 | 08007 | 008 | 15-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 10.928 | 31/12/2025 | 008.205.03012 | LIPTIRONAH | TLOGOREJO RT 001 RW 001 TLOGOREJO KARANGAWEN DEMAK | 001.133924 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31578 | 1 | 20 | 26 | 0 | 3500 | 0 | 28104 | 31578 | 31578 | 0 | 0 | 28104 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 18-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 10-Feb-25 | 0 | ||
| 10.929 | 31/12/2025 | 008.205.03013 | ULUL SYIYAM | TLOGOREJO RT 002 RW 001 TLOGOREJO KARANGAWEN DEMAK | 001.133927 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 16 | 2825947 | 1 | 20 | 1808 | 0 | 3500 | 0 | 2824255 | 1925947 | 2199280.33 | 0 | 900000 | 2824255 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08001 | 314 | 008 | 18-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 10.930 | 31/12/2025 | 008.205.03014 | WIJI LESTARI | PLAMONGANSARI RT 003 RW 004 PLAMONGAN SARI PEDURUNGAN SEMARANG | 001.133943 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 66 | 8086829 | 1 | 20 | 6480 | 1296 | 3500 | 0 | 8088513 | 7786829 | 7883495.67 | 0 | 300000 | 8088513 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA TOKO BERAS | 08001 | 08009 | 241 | 008 | 19-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 10.931 | 31/12/2025 | 008.205.03016 | YUNIA TRI HARYANTI | SIDOREJO RT 005 RW 005 SIDOREJO KARANGAWEN DEMAK | 001.133969 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 10 | 33176 | 1 | 20 | 279 | 0 | 3500 | 0 | 29955 | 33176 | 339842.67 | 1700000 | 1700000 | 29955 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 21-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 10.932 | 31/12/2025 | 008.205.03017 | MUSLIM | SAYUNG WETAN RT 004 RW 001 SAYUNG KAB DEMAK | 001.133986 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 21 | 2787947 | 1 | 20 | 1481 | 0 | 3500 | 0 | 2785928 | 987947 | 1801280.33 | 0 | 1800000 | 2785928 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08007 | 008 | 22-Dec-23 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Dec-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 10.933 | 31/12/2025 | 008.205.03019 | FITRIYANI | DUSUN KRAJAN RT 005 RW 002 BRABO TANGGUNGHARJO GROBOGAN | 001.134028 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 3 | 330695 | 1 | 20 | 357 | 0 | 3500 | 0 | 327552 | 730695 | 434028.33 | 800000 | 400000 | 327552 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 314 | 008 | 02-Jan-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Jan-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 10.934 | 31/12/2025 | 008.205.03021 | TITIK SULASMI | TLOGOGEDONG RT 004 RW 004 TLOGOREJO KARANGAWEN DEMAK | 001.134044 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 1 | 1590564 | 1 | 20 | 1110 | 0 | 3500 | 0 | 1588174 | 1190564 | 1350564 | 0 | 400000 | 1588174 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08001 | 314 | 008 | 04-Jan-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jan-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 10.935 | 31/12/2025 | 008.205.03025 | ENNY SOEMARTO | KARANGREJO RAYA 4 RT 007 RW 007 SRONDOL WETAN BANYUMANIK SEMARANG | 001.134093 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 77 | 19645 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 16145 | 19645 | 19645 | 0 | 0 | 16145 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | WARUNG MAKAN | 08001 | 08006 | 008 | 10-Jan-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Jan-24 | 0 | - - | 1 | 15-Oct-25 | 0 | ||
| 10.936 | 31/12/2025 | 008.205.03026 | FAIMAH | JAMUS RT 016 RW 005 JAMUS MRANGGEN DEMAK | 008.007250 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 22 | 2152551 | 1 | 20 | 1982 | 0 | 3500 | 0 | 2151033 | 2352551 | 2410884.33 | 600000 | 400000 | 2151033 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08007 | 008 | 15-Jan-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Jan-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 10.937 | 31/12/2025 | 008.205.03028 | SRI UTAMI | CANGKRING KRAJAN RT 005 RW 001 CANGKRING TEGOWANU | 008.005125 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 69 | 69493269 | 1.25 | 20 | 65233 | 13047 | 3500 | 0 | 69541955 | 59493269 | 63493269 | 0 | 10000000 | 69541955 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | HASIL USAHA | 08001 | 08001 | 240 | 008 | 15-Jan-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Jan-24 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | |
| 10.938 | 31/12/2025 | 008.205.03035 | SITI ASIYAHNINGSIH | JL ROWOSARI RT 004 RW 001 SRONDOL KULON BANYUMANIK SEMARANG | 001.134331 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 8 | 44485 | 1 | 20 | 37 | 0 | 3500 | 0 | 41022 | 44485 | 44485 | 0 | 0 | 41022 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | AYAM BAKAR | 08001 | 08006 | 008 | 05-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 28-Oct-25 | 0 | ||
| 10.939 | 31/12/2025 | 008.205.03038 | DIAH NUTANTINI | PETOMPON RT 003 RW 001 KEL PETOMPON KEC GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG | 001.134356 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 35 | 4121185 | 1 | 20 | 3328 | 666 | 3500 | 0 | 4120347 | 4007761 | 4049349.8 | 0 | 113424 | 4120347 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 07-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | ||
| 10.940 | 31/12/2025 | 008.205.03039 | INDAH PRASTUTI | JL KAUMAN RAYA RT 002 RW 009 BANJARDOWO GENUK SEMARANG | 008.007598 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 5 | 60622 | 1 | 20 | 50 | 0 | 3500 | 0 | 57172 | 60622 | 60622 | 0 | 0 | 57172 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | JUAL LONTONG | 08001 | 08007 | 008 | 12-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 06-Nov-25 | 0 | ||
| 10.941 | 31/12/2025 | 008.205.03040 | SUGIYANTO | KP BUGEN RT 005 RW 022 TLOGOSARI KULON SEMARANG | 001.134385 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 24 | 4734066 | 1 | 20 | 4091 | 0 | 3500 | 0 | 4734657 | 4834066 | 4977399.33 | 500000 | 400000 | 4734657 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08007 | 008 | 13-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 10.942 | 31/12/2025 | 008.205.03042 | PUJIWANTI | CANGKRING KRAJAN RT 004 RW 002 CANGKRING TEGOWANU | 008.006552 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 11 | 141757 | 1 | 20 | 117 | 0 | 3500 | 0 | 138374 | 141757 | 141757 | 0 | 0 | 138374 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08008 | 008 | 15-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 03-Nov-25 | 0 | ||
| 10.943 | 31/12/2025 | 008.205.03043 | PT GRIYA BINA ARTHA | JL PEMUDA SEKAYU SEMARANG TENGAH SEMARANG | 001.134403 | 0991 | 12 | 860 | 1 | 28 | 3271218 | 1 | 20 | 2536 | 0 | 3500 | 0 | 3270254 | 3070732 | 3084862.93 | 0 | 200486 | 3270254 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAINNYA | 08001 | 08005 | 008 | 16-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 10.944 | 31/12/2025 | 008.205.03045 | KABUL | CANGKRING KRAJAN RT 002 RW 002 KEL CANGKRING KEC TEGOWANU KAB GROBOGAN | 001.134421 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 105 | 592800 | 1 | 20 | 487 | 0 | 3500 | 0 | 589787 | 592800 | 592800 | 0 | 0 | 589787 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | LAIN LAIN | 08001 | 08001 | 008 | 16-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 15-Aug-25 | 0 | ||
| 10.945 | 31/12/2025 | 008.205.03047 | ASKURIYAH | DUSUN BOEH RT 002 RW 001 KEL TLOGOREJO KEC TEGOWANU KAB GROBOGAN | 001.134485 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 1 | 152897 | 1 | 20 | 126 | 0 | 3500 | 0 | 149523 | 152897 | 152897 | 0 | 0 | 149523 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 008 | 22-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 09-Apr-25 | 0 | ||
| 10.946 | 31/12/2025 | 008.205.03049 | SITI MUSTAKIMAH YADIYO | TLOGOREJO RT 002 RW 013 KEL TLOGOREJO KEC KARANGAWEN KAB DEMAK | 001.134526 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 88 | 10995712 | 1 | 20 | 8936 | 1787 | 3500 | 0 | 10999361 | 10695712 | 10872378.67 | 0 | 300000 | 10999361 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 314 | 008 | 27-Feb-24 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Feb-24 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | |
