Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 179 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
8.901 31/12/2025 006.205.05711 SUDIKI TAYU WETAN RT 3/1 TAYU 006.006094 0908 20 875 1 4 544890 1 20 388 0 3500 0 541778 194890 471556.67 0 350000 541778 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 242 006 10-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-25 0 - - 1 08-Dec-25 0
8.902 31/12/2025 006.205.05712 AMI WAHYUNI DS SIDOHARJOI RT 003 RW 002 SIDOHARJO PATI JATENG 001.138634 0908 20 875 1 1 354694 1 20 229 0 3500 0 351423 254694 278694 0 100000 351423 0 0 5000000 SIMPANAN WARUNG MAKAN 06001 06001 092 006 10-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.903 31/12/2025 006.205.05713 JAMISIH TUNGGULSARI RT 005 RW 001 TUNGGULSARI TAYU PATI 006.000877 0908 20 875 1 1 10273706 1 20 8444 1689 3500 0 10276961 10273706 10273706 0 0 10276961 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 10-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-25 0 - - 1 26-Sep-25 0
8.904 31/12/2025 006.205.05714 RIRIN WIDYASTUTI DS SIDOKERTO RT 010 RW 001 SIDOKERTO PATI PATI 001.138645 0908 20 875 1 5 2509099 1 20 1405 0 3500 0 2507004 1509099 1709099 0 1000000 2507004 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 324 006 11-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jun-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
8.905 31/12/2025 006.205.05715 SUPRIYADI TAYU KULON RT 003 RW 001 TAYU KULON TAYU PATI 001.138667 0908 20 875 1 16 1509987 1 20 797 0 3500 0 1507284 559987 969987 0 950000 1507284 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 324 006 13-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jun-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.906 31/12/2025 006.205.05716 RAMTI DK KAMPUNG ANYAR RT 007 RW 002 TAYU WETAN TAYU PATI 006.006562 0908 20 875 1 8 2195907 1 20 1275 0 3500 0 2193682 1195907 1550907 0 1000000 2193682 0 0 5000000 KONSUMTIF SWASTA 06001 06000 108 006 18-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jun-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.907 31/12/2025 006.205.05717 SRI SUKARSIH JEPATLOR RT 02 RW 05 JEPATLOR TAYU PATI 001.138767 0908 20 875 1 2 1180965 1 20 902 0 3500 0 1178367 930965 1097631.67 0 250000 1178367 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 242 006 25-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jun-25 0 - - 1 16-Dec-25 0
8.908 31/12/2025 006.205.05718 TRI ARYANTI SENDANGREJO RT 003 RW 003 SENDANGREJO TAYU PATI 001.138781 0908 20 875 1 2 284208 1 20 539 0 3500 0 281247 684208 655874.67 500000 100000 281247 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 169 006 30-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jun-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
8.909 31/12/2025 006.205.05719 LUKA LAELY NAHARIYAH TAYU KULON RT 001 RW 003 TAYU KULON TAYU PATI 001.138785 0908 20 875 1 4 143473 1 20 118 0 3500 0 140091 143473 143473 0 0 140091 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 122 006 30-Jun-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jun-25 0 - - 1 26-Aug-25 0
8.910 31/12/2025 006.205.05720 SRI HARYULIN KEDUNGSARI RT 004 RW 001 KEDUNGSARI TAYU PATI 001.138799 0908 20 875 1 7 482834 1 20 716 0 3500 0 480050 1292834 871167.33 900000 90000 480050 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 324 006 03-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Jul-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.911 31/12/2025 006.205.05721 CANDRA RUKMIATI DS BLARU RT 013 RW 004 PATI PATI JATENG 001.138806 0908 20 875 1 2 43288 1 20 36 0 3500 0 39824 43288 43288 0 0 39824 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 186 006 03-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Jul-25 0 - - 1 19-Nov-25 0
8.912 31/12/2025 006.205.05722 HENDRIK NOVA ANDRIA DOROREJO RT 03 RW 02 TAYU PATI 006.010434 0908 20 875 1 2 229579 1 20 402 0 3500 0 226481 1029579 489579 1000000 200000 226481 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 04-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Jul-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.913 31/12/2025 006.205.05723 MIATI TAYU KULON RT 003 RW 003 TAYU 006.008999 0908 20 875 1 1 33471 1 20 28 0 3500 0 29999 33471 33471 0 0 29999 0 0 5000000 INVESTASI MENGURUS RUMAH TANGGA 06001 06001 186 006 07-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Jul-25 0 - - 1 30-Oct-25 0
8.914 31/12/2025 006.205.05724 OCTAVIANA INDAH SAFITRI QQ HAMNAH TAYU KULON RT 003 RW 003 TAYU KULON TAYU PATI 001.138858 0908 20 875 1 0 223119 1 20 183 0 3500 0 219802 223119 223119 0 0 219802 0 0 5000000 PENDIDIKAN TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 243 006 08-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Jul-25 0 - - 1 22-Sep-25 0
8.915 31/12/2025 006.205.05725 ULIN NUHA KHOIRUL ANAM TENDAS RT 005 RW 002 TENDAS TAYU PATI 001.138880 0908 20 875 1 0 17622 1 20 0 0 3500 0 14122 17622 17622 0 0 14122 0 0 5000000 KONSUMTIF KULI 06001 06000 243 006 11-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Jul-25 0 - - 1 24-Nov-25 0
8.916 31/12/2025 006.205.05726 HERI MULYONO TAYU WETAN RT 02 RW 01 TAYU WETAN TAYU 006.010954 0908 20 875 1 10 2189765 1 20 1800 0 3500 0 2188065 2189765 2189765 0 0 2188065 0 0 5000000 KONSUMTIF WARUNG MAKAN 06001 06000 146 006 16-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jul-25 0 - - 1 15-Aug-25 0
8.917 31/12/2025 006.205.05727 SUTARSI SAMBIROTO RT 009 RW 001 SAMBIROTO TAYU PATI 001.138986 0908 20 875 1 101 217399 1 20 99 0 3500 0 213998 42399 120899 0 175000 213998 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 324 006 24-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Jul-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.918 31/12/2025 006.205.05728 ISNA AINUR ROHMAH QQ HAMIDAH TAYU KULON RT 004 RW 002 TAYU KULON TAYU PATI 001.138996 0908 20 875 1 2 283508 1 20 233 0 3500 0 280241 283508 283508 0 0 280241 0 0 5000000 PENDIDIKAN TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 165 006 25-Jul-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Jul-25 0 - - 1 25-Jul-25 0
8.919 31/12/2025 006.205.05729 MUH ABDUL CHOLIK JL MENOREH UTARA IX GG 4 NO 12 RT 015 RW 001 SAMPANGAN GAJAH MUNGKUR SEMARA 003.013445 0991 20 875 1 0 7697001 1 20 44 0 3500 0 7693545 27001 53667.67 1330000 9000000 7693545 0 0 5000000 SIMPANAN GAJI 06001 06000 006 05-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
8.920 31/12/2025 006.205.05730 NANIK KUSMINI PUNDENREJO RT 004 RW 004 PUNDENREJO TAYU PATI 001.139073 0908 20 875 1 0 2158722 1 20 1533 0 3500 0 2156755 1673722 1865722 0 485000 2156755 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 243 006 05-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.921 31/12/2025 006.205.05731 SUSILOWATI KAJAR RT 002 RW 003 KAJAR TRANGKIL PATI JATENG 001.139101 0908 20 875 1 0 211846 1 20 434 0 3500 0 208780 561846 528512.67 500000 150000 208780 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 186 006 07-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Aug-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
8.922 31/12/2025 006.205.05732 NILA ROHMIKA KEDUNGBANG RT 004 RW 001 KEDUNGBANG TAYU PATI 001.139117 0908 20 875 1 0 1197325 1 20 824 0 3500 0 1194649 867325 1002991.67 0 330000 1194649 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 243 006 08-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Aug-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.923 31/12/2025 006.205.05733 SUMANTO SAMBIROTO RT 05 RW 01 TAYU PATI 006.009942 0908 20 875 1 0 842142 1 20 660 0 3500 0 839302 822142 803475.33 200000 220000 839302 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI SOPIR 06001 06000 165 006 11-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Aug-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.924 31/12/2025 006.205.05734 MUNZAYANAH GILING RT 001 RW 001 GILING GUNUNGWUNGKAL PATI 001.139207 0908 20 875 1 0 1000406 1 20 1239 0 3500 0 998145 1800406 1507072.67 800000 0 998145 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 243 006 20-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Aug-25 0 - - 1 17-Dec-25 0
8.925 31/12/2025 006.205.05735 SUJARWATI SUMBERREJO RT 003 RW 002 SUMBERREJO GUNUNGWUNGKAL PATI 001.139252 0908 20 875 1 0 4315217 1 20 3108 0 3500 0 4314825 3315217 3781883.67 0 1000000 4314825 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 26-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.926 31/12/2025 006.205.05736 DEVY ANGGRIAWAN SAMBIROTO RT 003 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139259 0908 20 875 1 0 46636 1 20 381 0 3500 0 43517 416636 462969.33 450000 80000 43517 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 324 006 26-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.927 31/12/2025 006.205.05737 DEDI ARI WIBOWO KEBOROMO RT 001 RW 001 TAYU 006.010952 0908 20 875 1 0 3645638 1 20 2073 0 3500 0 3644211 1845638 2522304.67 0 1800000 3644211 0 0 5000000 KONSUMTIF PEDG RAJUNGAN KEPITING 06001 06000 243 006 28-Aug-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Aug-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
8.928 31/12/2025 006.205.05738 ILFIA MUTHMAINAH SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139308 0908 20 875 1 0 19667 1 20 0 0 3500 0 16167 19667 19667 0 0 16167 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 108 006 02-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Sep-25 0 - - 1 14-Oct-25 0
8.929 31/12/2025 006.205.05739 ELIATIN ZAHROH KAJAR RT 002 RW 001 KAJAR TRANGKIL PATI JATENG 001.139363 0908 20 875 1 0 195563 1 20 536 0 3500 0 192599 405563 652563 1000000 790000 192599 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 186 006 08-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
8.930 31/12/2025 006.205.05740 SITI RUBIATUN KEBOROMO RT 005 RW 004 KEBOROMO TAYU PATI 001.139360 0908 20 875 1 0 34945 1 20 29 0 3500 0 31474 34945 34945 0 0 31474 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 324 006 08-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-25 0 - - 1 29-Oct-25 0
8.931 31/12/2025 006.205.05741 ENDANG PUJIWATI TAYU KULON RT 001 RW 001 TAYU KULON TAYU PATI 001.139380 0908 20 875 1 0 30302 1 20 185 0 3500 0 26987 490302 225635.33 660000 200000 26987 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 389 006 10-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Sep-25 0 - - 1 09-Dec-25 0
8.932 31/12/2025 006.205.05742 INDAH RETNO WATI SAMBIROTO RT 004 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139405 0908 20 875 1 0 24683 1 20 0 0 3500 0 21183 24683 24683 0 0 21183 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 11-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Sep-25 0 - - 1 28-Oct-25 0
8.933 31/12/2025 006.205.05743 SUNGATMI SAMBIROTO RT 004 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139406 0908 20 875 1 0 2181867 1 20 1440 0 3500 0 2179807 1751867 1751867 0 430000 2179807 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 165 006 11-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.934 31/12/2025 006.205.05744 KUSTINI DOROREJO RT 002 RW 001 DOROREJO TAYU PATI 006.004936 0908 20 875 1 0 620569 1 20 557 0 3500 0 617626 870569 677235.67 400000 150000 617626 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 12-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
8.935 31/12/2025 006.205.05745 NUR HAYATI DOROREJO RT 002 RW 001 DOROREJO TAYU PATI 001.139411 0908 20 875 1 0 905322 1 20 718 0 3500 0 902540 755322 873655.33 0 150000 902540 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 165 006 12-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-25 0 - - 1 09-Dec-25 0
8.936 31/12/2025 006.205.05746 DASWIK DOROREJO RT 002 RW 001 DOROREJO TAYU PATI 001.139412 0908 20 875 1 0 950345 1 20 715 0 3500 0 947560 770345 870345 0 180000 947560 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 165 006 12-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
8.937 31/12/2025 006.205.05747 ANIF SAIFUL MUSTAQIM SAMBIROTO RT 004 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139421 0908 20 875 1 0 30064550 1 20 24711 4942 3500 0 30080819 30064550 30064550 0 0 30080819 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 15-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Sep-25 0 - - 1 21-Oct-25 0
8.938 31/12/2025 006.205.05748 MUSTIPAH TAYU KULON RT 5 RW 3 TAYU 006.010257 0908 20 875 1 0 4999635 1 20 4109 0 3500 0 5000244 4999635 4999635 0 0 5000244 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06001 186 006 15-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Sep-25 0 - - 1 15-Sep-25 0
8.939 31/12/2025 006.205.05749 SADONO SENDANGREJO RT 002 RW 002 SENDANGREJO TAYU PATI 001.139437 0908 20 875 1 0 4103927 1 20 3043 0 3500 0 4103470 3403927 3702260.33 0 700000 4103470 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 389 006 16-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.940 31/12/2025 006.205.05750 MUSLIH KEBOROMO RT 003 RW 004 KEBOROMO TAYU PATI 001.139445 0908 20 875 1 0 990919 1 20 814 0 3500 0 988233 990919 990919 0 0 988233 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 243 006 17-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-25 0 - - 1 19-Nov-25 0
8.941 31/12/2025 006.205.05751 NGATMINI DK KRAJAN RT 004 RW001 TAYUWETAN 006.009674 0908 20 875 1 0 1131282 1 20 95 0 3500 0 1127877 72832 115930.33 1541550 2600000 1127877 0 0 5000000 KONSUMTIF LAINNYA HASIL DAGANG 06001 06000 415 006 17-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
8.942 31/12/2025 006.205.05752 MUHAMMAD ALFIN ANDREANTO SAMBIROTO RT 004 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 001.139476 0908 20 875 1 0 919749 1 20 46 0 3500 0 916295 58073 56296.47 1730000 2591676 916295 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 165 006 19-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
8.943 31/12/2025 006.205.05753 ALWAN NASHIRUDDIN AL HALIM DS PURI RT 002 RW 008 PURI PATI PATI 001.139477 0908 20 875 1 0 66912 1 20 47 0 3500 0 63459 26912 57578.67 0 40000 63459 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 165 006 19-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Sep-25 0 - - 1 05-Dec-25 0
8.944 31/12/2025 006.205.05754 MALIKHATIN MUNAWAROH DK KRAJAN RT 018 RW 003 SUMUR CLUWAK PATI 006.005579 0908 20 875 1 0 2190947 1 20 1519 0 3500 0 2188966 1090947 1847613.67 0 1100000 2188966 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 324 006 22-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Sep-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
8.945 31/12/2025 006.205.05755 NURUL AZIZ DK TULANGWESI RT 020 RW 007 PAYAK CLUWAK PATI 001.139494 0908 20 875 1 0 624856 1 20 514 0 3500 0 621870 624856 624856 0 0 621870 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 165 006 23-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Sep-25 0 - - 1 17-Nov-25 0
8.946 31/12/2025 006.205.05756 KUNARDI TAYU WETAN RT 4/1 006.005972 0908 20 875 1 0 27726 1 20 774 0 3500 0 25000 25000 941666.67 2697274 2700000 25000 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 146 006 30-Sep-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
8.947 31/12/2025 006.205.05757 SUMARNI DS JEPAT LOR RT 04/05 TAYU 006.007678 0908 20 875 1 0 39977030 1 20 40160 8032 3500 0 40005658 45057130 48861093.33 17080100 12000000 40005658 0 0 3000000 KONSUMTIF TANI 06001 06000 169 006 01-Oct-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.948 31/12/2025 006.205.05758 EKA MIRANTI RAHMADHANI POLBAYEM RT 003 RW 001 POLBAYEM SUMBER REMBANG 001.139604 0908 20 875 1 0 43145 1 20 35 0 3500 0 39680 43145 43145 0 0 39680 0 0 5000000 INVESTASI BURUH 06001 06001 092 006 03-Oct-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Oct-25 0 - - 1 28-Nov-25 0
8.949 31/12/2025 006.205.05759 ADIT NAJMUN BADA ASSYARIF JEPAT LOR RT 004 RW 004 JEPAT LOR TAYU PATI 001.139616 0908 20 875 1 0 96296 1 20 3054 0 3500 0 95850 2796296 3716296 3900000 1200000 95850 0 0 5000000 PENDIDIKAN TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 242 006 03-Oct-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Oct-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
8.950 31/12/2025 006.205.05760 LISJAYATI MARGOMULYO RT 002 RW 002 MARGOMULYO TAYU PATI 001.139617 0908 20 875 1 0 344429 1 20 1916 0 3500 0 342845 1944429 2331095.67 2500000 900000 342845 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 389 006 03-Oct-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan