Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 163 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.101 | 31/12/2025 | 006.205.03609 | ANIS LESTARI | MARGOMULYO RT 2/7 TAYU | 006.008507 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 8 | 1153018 | 1 | 20 | 921 | 0 | 3500 | 0 | 1150439 | 1093018 | 1121018 | 0 | 60000 | 1150439 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 06001 | 06000 | 165 | 006 | 15-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 8.102 | 31/12/2025 | 006.205.03613 | DAVID STANLEY KURNIAWAN | KEBOROMO RT 005/001 TAYU | 006.008512 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 374 | 38507324 | 1 | 20 | 31499 | 6300 | 3500 | 0 | 38529023 | 38207324 | 38323990.67 | 0 | 300000 | 38529023 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 06001 | 06000 | 389 | 006 | 20-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 8.103 | 31/12/2025 | 006.205.03614 | HENGKIE KURNIAWAN OR MAYKE | KEBOROMO RT 005/001 TAYU | 006.007308 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 371 | 38268371 | 1 | 20 | 31303 | 6261 | 3500 | 0 | 38289913 | 37968371 | 38085037.67 | 0 | 300000 | 38289913 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TOKO | 06001 | 06000 | 389 | 006 | 21-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 8.104 | 31/12/2025 | 006.205.03616 | SUWARI | TAYU WETAN 06/01 TAYU | 006.005947 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 52 | 5306720 | 1 | 20 | 4355 | 871 | 3500 | 0 | 5306704 | 5296857 | 5298829.6 | 0 | 9863 | 5306704 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 22-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | ||
| 8.105 | 31/12/2025 | 006.205.03618 | MI BAKALAN | NGAGEL LOR RT 004/003 DUKUHSETI | 006.008516 | 0908 | 20 | 872 | 1 | 3 | 354400 | 1 | 20 | 291 | 0 | 3500 | 0 | 351191 | 354400 | 354400 | 0 | 0 | 351191 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06000 | 006 | 23-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 27-Apr-19 | 0 | ||
| 8.106 | 31/12/2025 | 006.205.03620 | AINUN JARIYAH | DK GAWANAN RT 03 RW 02 TAYUWETAN TAYU | 006.008518 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 174 | 16514498 | 1 | 20 | 13574 | 2715 | 3500 | 0 | 16521857 | 16514498 | 16514498 | 0 | 0 | 16521857 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 06001 | 06000 | 006 | 23-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 25-Sep-25 | 0 | ||
| 8.107 | 31/12/2025 | 006.205.03626 | MOCH FERI KURNIAWAN | DK GAWANAN RT 5/2 TAYU WETAN | 006.008526 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66450 | 1 | 20 | 55 | 0 | 3500 | 0 | 63005 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 63005 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06000 | 006 | 28-Apr-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Apr-15 | 0 | - - | 1 | 19-Mar-21 | 0 | ||
| 8.108 | 31/12/2025 | 006.205.03639 | TRI KUSTINAH QQ APRASTUTI PUSPITA SARI | BTN RENDOLE BLOK C 105A RT 01 RW 01 MUKTIHARJO PATI | 006.008554 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3478 | 1 | 20 | 22 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 26420 | 26420 | 22942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06001 | 006 | 18-May-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-May-15 | 0 | - - | 1 | 16-Jun-15 | 0 | ||
| 8.109 | 31/12/2025 | 006.205.03648 | SUTEJO | DK GOWANGKONG III RT 2/7 NGABLAK CLUWAK | 006.008567 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 22 | 15696 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 12196 | 15696 | 15696 | 0 | 0 | 12196 | 0 | 0 | 6000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN PERKEBUNAN | 06001 | 06000 | 006 | 26-May-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-May-15 | 0 | - - | 1 | 29-Aug-25 | 0 | ||
| 8.110 | 31/12/2025 | 006.205.03652 | MUHAMMAD ROISUL HAQ | TAYU WETAN RT 3/1 | 006.008571 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 7 | 721521 | 1 | 20 | 593 | 0 | 3500 | 0 | 718614 | 721521 | 721521 | 0 | 0 | 718614 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | UANG SAKU | 06001 | 06000 | 006 | 27-May-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 26-Jul-23 | 0 | ||
| 8.111 | 31/12/2025 | 006.205.03657 | AHMAD THIBRIZI | DS SUKOHARJO RT 01 RW 03 MARGOREJO | 006.008583 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 4 | 421199 | 1 | 20 | 346 | 0 | 3500 | 0 | 418045 | 421199 | 421199 | 0 | 0 | 418045 | 0 | 0 | 4000000 | INVESTASI | USAHA | 06001 | 06001 | 006 | 05-Jun-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Jun-15 | 0 | - - | 1 | 19-Feb-18 | 0 | ||
| 8.112 | 31/12/2025 | 006.205.03665 | WATININGSIH | KEDUNGSARI RT 02/02 TAYU | 006.008601 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 11 | 1215383 | 1 | 20 | 999 | 0 | 3500 | 0 | 1212882 | 1215383 | 1215383 | 0 | 0 | 1212882 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | HASIL USAHA | 06001 | 06000 | 165 | 006 | 15-Jun-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Jun-15 | 0 | - - | 1 | 11-Nov-25 | 0 | |
| 8.113 | 31/12/2025 | 006.205.03670 | OEI ENNY JULIANI | SAMBIROTO RT 06/01 TAYU | 006.007966 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 202161 | 1 | 20 | 106 | 0 | 3500 | 0 | 198767 | 177161 | 128827.67 | 100000 | 125000 | 198767 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | DAGANG | 06001 | 06000 | 006 | 19-Jun-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Jun-15 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 8.114 | 31/12/2025 | 006.205.03672 | KUSNITI | DK SEKARKURUNG RT 04 RW 03 MUKTIHARJO MARGOREJO | 006.008610 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 1 | 304821 | 1 | 20 | 160 | 0 | 3500 | 0 | 301481 | 154821 | 194821 | 0 | 150000 | 301481 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06001 | 092 | 006 | 23-Jun-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 23-Jun-15 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 8.115 | 31/12/2025 | 006.205.03675 | SOLIKHAH | DESA SAMBIROTO RT 006/002 TAYU | 006.008622 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 66 | 204243 | 1 | 20 | 168 | 0 | 3500 | 0 | 200911 | 204243 | 204243 | 0 | 0 | 200911 | 0 | 0 | 5000000 | KEBUTUHAN KONSUMTIF | TABUNGAN | 06001 | 06000 | 006 | 09-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-25 | 0 | ||
| 8.116 | 31/12/2025 | 006.205.03677 | NIMAH | KEBOROMO RT 006/002 TAYU | 006.008629 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 60 | 5527470 | 1 | 20 | 4543 | 909 | 3500 | 0 | 5527604 | 5527470 | 5527470 | 0 | 0 | 5527604 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TAB PRIBADI | 06001 | 06000 | 122 | 006 | 14-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 | |
| 8.117 | 31/12/2025 | 006.205.03679 | ENY SUMARYATUN | TAYU WETAN RT 002/001 TAYU | 006.008634 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 6 | 10395553 | 1 | 20 | 9191 | 1838 | 3500 | 0 | 10399406 | 10595553 | 11182219.67 | 1300000 | 1100000 | 10399406 | 0 | 0 | 5000000 | KEBUTUHAN KONSUMTIF | WARUNG MAKAN | 06001 | 06000 | 122 | 006 | 24-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 8.118 | 31/12/2025 | 006.205.03680 | UPK MARGO UTOMO | KEDUNGBANG RT 002/001 TAYU | 006.008635 | 0908 | 20 | 872 | 1 | 14 | 1435690 | 1 | 20 | 1180 | 0 | 3500 | 0 | 1433370 | 1435690 | 1435690 | 0 | 0 | 1433370 | 0 | 0 | 5000000 | kebutuhan konsumtif | tabungan | 06001 | 06000 | 006 | 24-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 21-May-18 | 0 | ||
| 8.119 | 31/12/2025 | 006.205.03686 | LILIS HANDAYANI | SAMBIROTO RT 005/002 TAYU | 006.008645 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 13 | 3425121 | 1 | 20 | 2815 | 0 | 3500 | 0 | 3424436 | 3425121 | 3425121 | 0 | 0 | 3424436 | 0 | 0 | 5000000 | kebutuhan konsumtif | tabungan | 06001 | 06000 | 006 | 30-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 07-Nov-25 | 0 | ||
| 8.120 | 31/12/2025 | 006.205.03687 | JUNAIDA RIZKAWATI | SAMBIROTO RT 003/002 TAYU | 006.008646 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 47 | 4767221 | 1 | 20 | 3918 | 0 | 3500 | 0 | 4767639 | 4767221 | 4767221 | 0 | 0 | 4767639 | 0 | 0 | 4000000 | kebutuhan konsumtif | tabungan | 06001 | 06000 | 006 | 31-Jul-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 31-Jul-15 | 0 | - - | 1 | 24-Sep-24 | 0 | ||
| 8.121 | 31/12/2025 | 006.205.03694 | SETYAJI SUKMONO QQ SD JEPAT KIDUL | JEPAT LOR RT 006/001 TAYU | 006.008653 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 20664 | 20664 | 17164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 04-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 10-Jun-25 | 0 | ||
| 8.122 | 31/12/2025 | 006.205.03701 | SUSILOWATI | SAMBIROTO RT 005/001 TAYU | 006.008660 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 61380 | 1 | 20 | 50 | 0 | 3500 | 0 | 57930 | 61380 | 61380 | 0 | 0 | 57930 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 06001 | 06000 | 006 | 05-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 02-Jun-25 | 0 | ||
| 8.123 | 31/12/2025 | 006.205.03706 | TRI ANDRIA SETIYADI | TUNGGULSARI RT 002/001 TAYU | 006.008667 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 67 | 1888474 | 1 | 20 | 1552 | 0 | 3500 | 0 | 1886526 | 1888474 | 1888474 | 0 | 0 | 1886526 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06000 | 006 | 10-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 21-Oct-25 | 0 | ||
| 8.124 | 31/12/2025 | 006.205.03708 | SITI FATIKHATUT TAMAH | DUSUN NGAGUL RT 01 RW 05 MUKTIHARJO MARGOREJO | 006.008669 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 3 | 483365 | 1 | 20 | 644 | 0 | 3500 | 0 | 480509 | 933365 | 783365 | 450000 | 0 | 480509 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06001 | 006 | 13-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | ||
| 8.125 | 31/12/2025 | 006.205.03712 | HARTATIK | TRANGKIL RT 002/004 TRANGKIL PATI | 006.008674 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 255 | 28009 | 1 | 20 | 23 | 0 | 3500 | 0 | 24532 | 28009 | 28009 | 0 | 0 | 24532 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG SAYUR | 06001 | 06002 | 006 | 18-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 | ||
| 8.126 | 31/12/2025 | 006.205.03721 | NENI SASMITANINGRUM SMP 1 TAYU | DOROREJO RT 01 RW 01 TAYU | 006.008691 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1607917 | 1 | 20 | 15623 | 0 | 3500 | 0 | 1620040 | 27607917 | 19007917 | 26000000 | 0 | 1620040 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 28-Aug-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Aug-15 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | ||
| 8.127 | 31/12/2025 | 006.205.03726 | ENDANG SRI WAHYUNI | KEBOROMO RT 06/01 TAYU | 006.008694 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 12 | 4681628 | 1 | 20 | 3273 | 655 | 3500 | 0 | 4680746 | 3681628 | 3981628 | 0 | 1000000 | 4680746 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA | 06001 | 06000 | 006 | 02-Sep-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 02-Sep-15 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | ||
| 8.128 | 31/12/2025 | 006.205.03732 | AHMAD ZUHRI | TAYU WETAN RT 008/002 TAYU | 006.008699 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 4 | 388816 | 1 | 20 | 320 | 0 | 3500 | 0 | 385636 | 388816 | 388816 | 0 | 0 | 385636 | 0 | 0 | 5000000 | KEBUTUHAN KONSUMTIF | TABUNGAN | 06001 | 06000 | 006 | 08-Sep-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Sep-15 | 0 | - - | 1 | 16-May-23 | 0 | ||
| 8.129 | 31/12/2025 | 006.205.03753 | SITI ROMLAH | DOROREJO RT 002/001 DOROREJO TAYU | 006.008731 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 35 | 28293 | 1 | 20 | 23 | 0 | 3500 | 0 | 24816 | 28293 | 28293 | 0 | 0 | 24816 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | PRIBADI | 06001 | 06000 | 006 | 07-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 22-Oct-25 | 0 | ||
| 8.130 | 31/12/2025 | 006.205.03761 | SUHALI MUSHOLA DARUNNAIM | DK GOWANGKONG 03 RT 002/007 CLUWAK | 006.008633 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 3 | 337254 | 1 | 20 | 277 | 0 | 3500 | 0 | 334031 | 337254 | 337254 | 0 | 0 | 334031 | 0 | 0 | 5000000 | kebutuhan konsumtif | tabungan | 06001 | 06000 | 006 | 17-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-17 | 0 | ||
| 8.131 | 31/12/2025 | 006.205.03771 | SULISTIANA II | DESA PAYANG RT 1/4 PAYANG PATI | 006.008649 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 5 | 495550 | 1 | 20 | 407 | 0 | 3500 | 0 | 492457 | 495550 | 495550 | 0 | 0 | 492457 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN | 06001 | 06001 | 006 | 20-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 23-Apr-24 | 0 | ||
| 8.132 | 31/12/2025 | 006.205.03775 | KOIRIYAH | SAMBIROTO RT 006/002 TAYU | 006.008758 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 3 | 18153 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 14653 | 18153 | 18153 | 0 | 0 | 14653 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 06001 | 06000 | 006 | 26-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-25 | 0 | ||
| 8.133 | 31/12/2025 | 006.205.03780 | TRI HARIYANTI | KEBOROMO RT 02/04 TAYU | 006.008765 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 2 | 198049 | 1 | 20 | 163 | 0 | 3500 | 0 | 194712 | 198049 | 198049 | 0 | 0 | 194712 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | USAHA | 06001 | 06000 | 006 | 30-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 03-Oct-24 | 0 | ||
| 8.134 | 31/12/2025 | 006.205.03781 | SUKINEM | DK NGAGUL RT 1/5 MUKTIHARJO MARGOREJO | 006.008766 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 2 | 28637 | 1 | 20 | 76 | 0 | 3500 | 0 | 25213 | 203637 | 92803.67 | 175000 | 0 | 25213 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06001 | 006 | 30-Oct-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Oct-15 | 0 | - - | 1 | 09-Dec-25 | 0 | ||
| 8.135 | 31/12/2025 | 006.205.03787 | SYARIFAH | DK MARGOTUHU RT 01/04 MARGOMULYO TAYU | 006.008773 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 1 | 128748 | 1 | 20 | 106 | 0 | 3500 | 0 | 125354 | 128748 | 128748 | 0 | 0 | 125354 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA | 06001 | 06000 | 006 | 09-Nov-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Nov-15 | 0 | - - | 1 | 06-Nov-20 | 0 | ||
| 8.136 | 31/12/2025 | 006.205.03794 | IRMA HARDAYANTI | DUSUN TARUKAN RT 003/007 MARGOREJO PATI | 006.008780 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 425442 | 1 | 20 | 190 | 0 | 3500 | 0 | 422132 | 80442 | 230608.67 | 0 | 345000 | 422132 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG | 06001 | 06001 | 006 | 18-Nov-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Nov-15 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 8.137 | 31/12/2025 | 006.205.03796 | MARDI SISWOYO | BAKARAN WETAN RT 01/01 JUWANA | 006.008782 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3478 | 1 | 20 | 22 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 27203 | 27203 | 23725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06002 | 006 | 20-Nov-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 20-Nov-15 | 0 | - - | 1 | 14-Jul-23 | 0 | ||
| 8.138 | 31/12/2025 | 006.205.03797 | YUNIARMI | TLOGOREJO RT 005 RW 001 TLOGOREJO TLOGOWUNGU PATI | 006.008784 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 81 | 8617221 | 1 | 20 | 7036 | 1407 | 3500 | 0 | 8619350 | 8528454 | 8561001.9 | 0 | 88767 | 8619350 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 21-Nov-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Nov-15 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | ||
| 8.139 | 31/12/2025 | 006.205.03805 | SUBINDAR ISTIYANTO | DK TELAHAP SENTUL RT 001/004 CLUWAK | 006.008771 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 5 | 566258 | 1 | 20 | 465 | 0 | 3500 | 0 | 563223 | 566258 | 566258 | 0 | 0 | 563223 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 04-Dec-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Dec-15 | 0 | - - | 1 | 23-Jun-16 | 0 | ||
| 8.140 | 31/12/2025 | 006.205.03806 | ABDULLAH SALAM | BANYUTOWO RT 01 RW 01 DUKUHSETI | 006.008796 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 52234 | 1 | 20 | 43 | 0 | 3500 | 0 | 48777 | 52234 | 52234 | 0 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | USAHA | 06001 | 06000 | 006 | 04-Dec-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Dec-15 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-18 | 0 | ||
| 8.141 | 31/12/2025 | 006.205.03808 | MI MIFTAHUL ULUM BOS | KEBOROMO RT 006 RW 001 KEBOROMO TAYU PATI | 006.006295 | 0908 | 20 | 872 | 1 | 60 | 37375823 | 1 | 20 | 30595 | 6119 | 3500 | 0 | 37396799 | 37122672 | 37223932.4 | 0 | 253151 | 37396799 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 14-Dec-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Dec-15 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | ||
| 8.142 | 31/12/2025 | 006.205.03817 | ROBIAH | DOROREJO RT 001 RW 001 DOROREJO TAYU | 006.008811 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 34541 | 1 | 20 | 28 | 0 | 3500 | 0 | 31069 | 34541 | 34541 | 0 | 0 | 31069 | 0 | 0 | 2500000 | TABUNGAN | USAHA DAGANG | 06001 | 06000 | 006 | 28-Dec-15 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Dec-15 | 0 | - - | 1 | 30-Oct-18 | 0 | ||
| 8.143 | 31/12/2025 | 006.205.03825 | SOLEH | SAMBIROTO RT 3/1 TAYU | 006.000064 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 143 | 14359077 | 1 | 20 | 11802 | 2360 | 3500 | 0 | 14365019 | 14359077 | 14359077 | 0 | 0 | 14365019 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 08-Jan-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jan-16 | 0 | - - | 1 | 20-Mar-25 | 0 | ||
| 8.144 | 31/12/2025 | 006.205.03833 | SAM ADI SUDIRO | KEDUNGSARI RT 003/001 TAYU | 006.008830 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 557 | 59409644 | 1.25 | 20 | 61037 | 12207 | 3500 | 0 | 59454974 | 59409644 | 59409644 | 0 | 0 | 59454974 | 0 | 0 | 5000000 | KEBUTUHAN KONSUMTIF | TABUNGAN | 06001 | 06000 | 242 | 006 | 22-Jan-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jan-16 | 0 | - - | 1 | 07-Nov-25 | 0 | |
| 8.145 | 31/12/2025 | 006.205.03842 | SUDADI | MARGOMULYO RT 01/02 TAYU | 006.008366 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 415 | 41623448 | 1 | 20 | 34211 | 6842 | 3500 | 0 | 41647317 | 41623448 | 41623448 | 0 | 0 | 41647317 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENDAPATAN | 06001 | 06000 | 006 | 04-Feb-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 26-Jun-25 | 0 | ||
| 8.146 | 31/12/2025 | 006.205.03845 | ENDANG SRI PURYANTI | ALASDOWO RT 001 RW 002 ALASDOWO DUKUHSETI PATI | 006.008840 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 87 | 10099822 | 1 | 20 | 7994 | 1599 | 3500 | 0 | 10102717 | 9540096 | 9725739.8 | 0 | 559726 | 10102717 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 06001 | 06000 | 006 | 09-Feb-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | ||
| 8.147 | 31/12/2025 | 006.205.03852 | MOH HABIBUR ROHMAN | JL KAPTEN YUSUF NO 47 RT 002/003 WEDARIJAKSA | 006.008853 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 5 | 219129 | 1 | 20 | 174 | 0 | 3500 | 0 | 215803 | 200129 | 212062.33 | 300000 | 319000 | 215803 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 06001 | 06001 | 092 | 006 | 03-Mar-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Mar-16 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 8.148 | 31/12/2025 | 006.205.03855 | SOEHINDRO | TAYU WETAN RT 002/001 TAYU | 006.008857 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 121 | 1140085 | 1 | 20 | 6143 | 0 | 3500 | 0 | 1142728 | 14140085 | 7473418.33 | 22000000 | 9000000 | 1142728 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | TOKO KOSMETIK | 06001 | 06000 | 389 | 006 | 08-Mar-16 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Mar-16 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
