Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 155 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
7.701 31/12/2025 006.205.00383 ZARNUJI SEMERAK RT 04 RW 01 MARGOYOSO PATI 006.000645 0908 20 875 1 86 14912918 1 20 12252 2450 3500 0 14919220 14901476 14906263.23 0 11442 14919220 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06000 006 30-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Dec-09 0 - - 1 17-Dec-25 0
7.702 31/12/2025 006.205.00388 SUMIYATI TAYU WETAN RT 05 RW 02 TAYU PATI 006.000654 0908 20 875 1 145 6839048 1 20 5273 0 3500 0 6840821 6089048 6415714.67 0 750000 6840821 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG SEMBAKO 06001 06000 165 006 30-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Dec-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.703 31/12/2025 006.205.00435 NUR CHOLIS TAYU WETAN RT 005/002 TAYU 006.000723 0908 20 875 1 621 62377065 1.25 20 64086 12817 3500 0 62424834 62377065 62377065 0 0 62424834 0 0 3000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 27-Mar-25 0
7.704 31/12/2025 006.205.00446 RUFIATUN TAYU WETAN RT 01/02 TAYU PATI 006.000739 0908 20 875 1 1 162906 1 20 134 0 3500 0 159540 162906 162906 0 0 159540 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.705 31/12/2025 006.205.00449 SOFIATUN SAMBIROTO RT 004/002 TAYU 006.000742 0908 20 875 1 29 2926189 1 20 2405 0 3500 0 2925094 2926189 2926189 0 0 2925094 0 0 5000000 KONSUMTIF UPAH 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 11-Jul-20 0
7.706 31/12/2025 006.205.00456 IKHSAN DK PAYAK BARAT RT 001/001 CLUWAK 006.008682 0908 20 875 1 51 5195047 1 20 4270 0 3500 0 5195817 5195047 5195047 0 0 5195817 0 0 4000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 19-Mar-25 0
7.707 31/12/2025 006.205.00466 HARTI TAYU KULON RT 002 RW 003 TAYU KULON TAYU PATI 006.000798 0908 20 875 1 48 7288265 1 20 5766 0 3500 0 7290531 6763265 7015765 0 525000 7290531 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 389 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.708 31/12/2025 006.205.00492 SITI ROSYIDAH KEBOROMO RT.04/I TAYU PATI 006.000832 0908 20 875 1 1 165627 1 20 136 0 3500 0 162263 165627 165627 0 0 162263 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.709 31/12/2025 006.205.00495 DJAYADI PAKIS RT. 2/7 TAYU 006.005335 0908 20 875 1 2 228121 1 20 187 0 3500 0 224808 228121 228121 0 0 224808 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.710 31/12/2025 006.205.00527 SURASMI DK GEBANG RT 007 RW 001 GUNUNGWUNGKAL GUNUNGWUNGKAL PATI 006.009029 0908 20 875 1 21 23486214 1 20 23767 4753 3500 0 23501728 30305392 28917081.53 7000000 180822 23501728 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 169 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.711 31/12/2025 006.205.00529 BAGUS SETIAWAN TAYU WETAN RT.05/I TAYU 006.000904 0908 20 875 1 3 359896 1 20 296 0 3500 0 356692 359896 359896 0 0 356692 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 01-Feb-16 0
7.712 31/12/2025 006.205.00535 SUWARNI DUKUHSETI RT 01 RW 02 DUKUHSETI PATI 006.000918 0908 20 875 1 2 251085 1 20 206 0 3500 0 247791 251085 251085 0 0 247791 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.713 31/12/2025 006.205.00551 PUJI ARIANI DS. TAYU WETAN RT.06/I TAYU 006.003278 0908 20 875 1 1 86648 1 20 71 0 3500 0 83219 86648 86648 0 0 83219 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 07-May-24 0
7.714 31/12/2025 006.205.00572 NYUMI NGAGEL RT 06/II DUKUHSETI 006.000985 0908 20 875 1 1 152955 1 20 126 0 3500 0 149581 152955 152955 0 0 149581 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.715 31/12/2025 006.205.00584 MUNAPSIYAH LUWANG RT 004/001 TAYU 006.001010 0908 20 875 1 157 17250698 1 20 14044 2809 3500 0 17258433 17050698 17087364.67 0 200000 17258433 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 242 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.716 31/12/2025 006.205.00593 ENDANG KRISNANINGSIH TAYU WETAN RT 02 RW 01 TAYU WETAN TAYU 006.001025 0908 20 875 1 42 26833345 1 20 14110 2822 3500 0 26841133 15233345 17166678.33 0 11600000 26841133 0 0 5000000 KONSUMTIF LAINNYA 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 23-Dec-25 0
7.717 31/12/2025 006.205.00599 BOY IRAWAN TAYU KULON RT 05 RW 03 TAYU 006.001036 0908 20 875 1 20 2370807 1 20 1376 0 3500 0 2368683 1170807 1674140.33 0 1200000 2368683 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 122 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.718 31/12/2025 006.205.00612 JUPRI DS.JEPAT LOR RT.01/02 TAYU 006.001065 0908 20 875 1 2 271688 1 20 223 0 3500 0 268411 271688 271688 0 0 268411 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Dec-09 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Dec-09 0 - - 1 02-Jul-12 0
7.719 31/12/2025 006.205.00630 MUSLIH TAYUKULON 004/003 TAYU 006.006047 0908 20 875 1 1166 158426641 1.25 20 181262 36252 3500 0 158568151 208064997 176428467.3 50000000 361644 158568151 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 006 04-Jan-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Jan-10 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.720 31/12/2025 006.205.00641 WINARTO TAYUWETAN 01/01 TAYU 006.006061 0908 20 875 1 76 5200463 1 20 4209 0 3500 0 5201172 5001463 5120863 0 199000 5201172 0 0 5000000 KONSUMTIF TOKO OLAHRAGA 06001 06000 006 15-Jan-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Jan-10 0 - - 1 10-Dec-25 0
7.721 31/12/2025 006.205.00642 LIE KHO FA DK KRAJAN 07/01 MOJO 006.006034 0908 20 875 1 23 2376781 1 20 1954 0 3500 0 2375235 2376781 2376781 0 0 2375235 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 16-Jan-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jan-10 0 - - 1 21-Apr-21 0
7.722 31/12/2025 006.205.00647 UPK-LKM KARYA MANDIRI JEPAT KIDUL RT 001 RW 001 JEPAT KIDUL TAYU PATI 006.006070 0908 20 872 1 721 82286605 1.25 20 69130 13826 3500 0 82338409 67286605 67286605 0 15000000 82338409 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 30-Jan-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jan-10 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.723 31/12/2025 006.205.00651 ACHMAD ZUBAIR USMAN JEPAT LOR RT 08 RW 03 TAYU 006.006077 0908 20 875 1 1374 55620948 1.25 20 53901 10780 3500 0 55660569 50940948 52463948 0 4680000 55660569 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN USAHA 06001 06000 006 05-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Feb-10 0 - - 1 24-Dec-25 0
7.724 31/12/2025 006.205.00654 ZAHROTUN NAFIAH JEPAT LOR RT 005/005 TAYU 006.003915 0908 20 875 1 0 3477 1 20 23 0 3500 0 0 27871 27871 24394 0 0 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 09-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Feb-10 0 - - 1 17-May-22 0
7.725 31/12/2025 006.205.00655 MULYADI NGABLAK RT 03/01 CLUWAK 006.006089 0908 20 875 1 0 54221 1 20 45 0 3500 0 50766 54221 54221 0 0 50766 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 09-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Feb-10 0 - - 1 14-Nov-11 0
7.726 31/12/2025 006.205.00656 FATIMAH. HJ SENDANGREJO 02/05 TAYU 006.001755 0908 20 875 1 50 5028501 1 20 4133 0 3500 0 5029134 5028501 5028501 0 0 5029134 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 165 006 10-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Feb-10 0 - - 1 25-Jul-25 0
7.727 31/12/2025 006.205.00657 SYARQOWI JEPAT LOR RT 02 RW 02 TAYU 006.006090 0908 20 875 1 2 201273 1 20 165 0 3500 0 197938 201273 201273 0 0 197938 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 10-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Feb-10 0 - - 1 02-Sep-13 0
7.728 31/12/2025 006.205.00659 UPK LKM SURYA MANDIRI TENDAS RT 07/01 TAYU 006.006091 0908 20 872 1 66 6631652 1 20 5451 0 3500 0 6633603 6631652 6631652 0 0 6633603 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 11-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Feb-10 0 - - 1 30-Mar-19 0
7.729 31/12/2025 006.205.00662 SITI KHOLIFAH TAYU WETAN RT 02 RW 01 TAYU PATI 006.003566 0908 20 875 1 30 10058591 1 20 8267 1653 3500 0 10061705 10058591 10058591 0 0 10061705 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 13-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Feb-10 0 - - 1 20-Nov-25 0
7.730 31/12/2025 006.205.00663 SRI WAHYUNI PAKIS RT01/02 TAYU 006.006096 0908 20 875 1 2 217944 1 20 179 0 3500 0 214623 217944 217944 0 0 214623 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 006 15-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Feb-10 0 - - 1 15-Oct-21 0
7.731 31/12/2025 006.205.00665 MASLICHAH DOROREJO TAYU PATI 006.001833 0908 20 875 1 0 36994 1 20 30 0 3500 0 33524 36994 36994 0 0 33524 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.732 31/12/2025 006.205.00678 ABDUL WACHID TONO PURWOKERTO RT. 04/I TAYU PATI 006.001104 0908 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 27268 27268 23790 0 0 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.733 31/12/2025 006.205.00694 MUTHI'AH TAYU KULON 05/II TAYU PATI 006.001136 0908 20 875 1 5 534012 1 20 439 0 3500 0 530951 534012 534012 0 0 530951 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 12-Jun-13 0
7.734 31/12/2025 006.205.00716 BASUKI PUJIONO KEBOROMO RT.06/II TAYU PATI 006.001181 0908 20 875 1 2 195344 1 20 161 0 3500 0 192005 195344 195344 0 0 192005 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.735 31/12/2025 006.205.00719 SUMINAH KEBOROMO RT. 06/II TAYU PATI 006.001186 0908 20 875 1 1 132869 1 20 109 0 3500 0 129478 132869 132869 0 0 129478 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.736 31/12/2025 006.205.00728 SUKIRAH LEGIMIN TUNGGUL SARI RT 02/01 006.001208 0908 20 875 1 4 389797 1 20 320 0 3500 0 386617 389797 389797 0 0 386617 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 10-Sep-19 0
7.737 31/12/2025 006.205.00759 LESTARIYATI PONDOWAN RT. 04/I TAYU PATI 006.001264 0908 20 875 1 6 670100 1 20 551 0 3500 0 667151 670100 670100 0 0 667151 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 10-Dec-15 0
7.738 31/12/2025 006.205.00777 LASMUDI JEPAT LOR 06/I TAYU PATI 006.001304 0908 20 875 1 1 171644 1 20 141 0 3500 0 168285 171644 171644 0 0 168285 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-10 0 - - 1 03-Aug-22 0
7.739 31/12/2025 006.205.00791 HARUN REKSO UTOMO TENDAS 01//I TAYU PATI 006.001350 0908 20 875 1 11 1168196 1 20 960 0 3500 0 1165656 1168196 1168196 0 0 1165656 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.740 31/12/2025 006.205.00799 ENDAH SUSILANINGSIH KEBOROMO 05/II TAYU PATI 006.001360 0908 20 875 1 1 106081 1 20 87 0 3500 0 102668 106081 106081 0 0 102668 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.741 31/12/2025 006.205.00801 NGATINI KEBOROMO 05/II TAYU PATI 006.001364 0908 20 875 1 1 178261 1 20 147 0 3500 0 174908 178261 178261 0 0 174908 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.742 31/12/2025 006.205.00819 SUPARMI TAYU KULON 01/I TAYU PATI 006.001396 0908 20 875 1 0 42023 1 20 35 0 3500 0 38558 42023 42023 0 0 38558 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 09-Nov-16 0
7.743 31/12/2025 006.205.00838 SUWATI SAMBIROTO RT 05/02 TAYU 006.001475 0908 20 875 1 2 219366 1 20 180 0 3500 0 216046 219366 219366 0 0 216046 0 0 5000000 KONSUMTIF TAB PRIBADI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.744 31/12/2025 006.205.00853 PAINI LUWANG 02/II TAYU PATI 006.001517 0908 20 875 1 1 94741 1 20 78 0 3500 0 91319 94741 94741 0 0 91319 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 04-Sep-24 0
7.745 31/12/2025 006.205.00860 SRI KATUN DK BELAH RT 04/01 MARGOMULYO TAYU 006.001529 0908 20 875 1 300 23025285 1 20 18925 3785 3500 0 23036925 23025285 23025285 0 0 23036925 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 07-Oct-25 0
7.746 31/12/2025 006.205.00869 TRI UTAMI JEPAT LOR RT. 2/2 TAYU PATI 006.005558 0908 20 875 1 32 9078481 1 20 4561 912 3500 0 9078630 3733275 5549530.93 0 5345206 9078630 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG ALAT PERTANIAN 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 18-Dec-25 0
7.747 31/12/2025 006.205.00888 RITA YS JEPAT KIDUL RT. 01/I TAYU PATI 006.001581 0908 20 875 1 2 201169 1 20 165 0 3500 0 197834 201169 201169 0 0 197834 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.748 31/12/2025 006.205.00890 SUKAWI SAMBIROTO RT 004/002 TAYU 006.003405 0908 20 875 1 0 62993 1 20 52 0 3500 0 59545 62993 62993 0 0 59545 0 0 5000000 KONSUMTIF UPAH 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 27-Nov-18 0
7.749 31/12/2025 006.205.00892 AHMAD FREDI TAYU WETAN RT. 02/I TAYU PATI 006.001589 0908 20 875 1 0 31071 1 20 26 0 3500 0 27597 31071 31071 0 0 27597 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
7.750 31/12/2025 006.205.00895 TIN AMISIH PURWOKERTO RT. 02/III TAYU 006.001595 0908 20 875 1 1 138604 1 20 114 0 3500 0 135218 138604 138604 0 0 135218 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Feb-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-10 0 - - 1 31-Dec-10 0
39.360 baris ditemukan