Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 146 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
7.251 31/12/2025 005.205.08478 SUJIMAN DS SUMBEREJO RT 001 RW 002 KEC PAMOTAN REMBANG 001.137629 0912 20 875 1 2 284332 1 20 234 0 3500 0 281066 284332 284332 0 0 281066 0 0 3000000 MODAL USAHA HASIL PERTANIAN 05001 05002 005 06-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-25 0 - - 1 27-May-25 0
7.252 31/12/2025 005.205.08479 LILIANI DS PADARAN RT 002 RW 004 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.137643 0912 20 875 1 0 65669 1 20 54 0 3500 0 62223 65669 65669 0 0 62223 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05001 005 07-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Feb-25 0 - - 1 13-Feb-25 0
7.253 31/12/2025 005.205.08481 MUSLIMAH DS GEDONGMULYO RT 1 RW 3 KEC LASEM KAB REMBANG 001.137653 0912 20 875 1 16 475301 1 20 1322 0 3500 0 473123 2475301 1608634.33 2000000 0 473123 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05001 173 005 10-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Feb-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
7.254 31/12/2025 005.205.08484 SUGI RUPIAH DS BALONGMULYO RT 008 RW 004 KEC KRAGAN REMBANG 001.137718 0912 20 875 1 3 32972 1 20 27 0 3500 0 29499 32972 32972 0 0 29499 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 17-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-25 0 - - 1 26-Aug-25 0
7.255 31/12/2025 005.205.08485 SYAFAATUN KARANGTURI RT 002 RW 004 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 005.015111 0912 20 875 1 0 7528 1 20 0 0 3500 0 4028 7528 7528 0 0 4028 0 0 3000000 REALISASI DAGANG 05001 05000 005 17-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Feb-25 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.256 31/12/2025 005.205.08486 MUHAMMAD LASTARI DS JURANGJERO RT 002 RW 002 KEC SLUKE KAB REMBANG 001.137724 0912 20 875 1 1 97887 1 20 80 0 3500 0 94467 97887 97887 0 0 94467 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 18-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Feb-25 0 - - 1 07-Mar-25 0
7.257 31/12/2025 005.205.08487 HENGKA DANI KUSUMO HADI DS WETON RT 001 RW 002 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.015412 0912 20 875 1 0 14522 1 20 0 0 3500 0 11022 14522 14522 0 0 11022 0 0 2500000 PEMBELIAN STOCK BARANG DAGANG 05001 05001 005 20-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Feb-25 0 - - 1 29-Aug-25 0
7.258 31/12/2025 005.205.08488 MARI FIGIYAH DS GEDONGMULYO RT 001 RW 004 KEC LASEM REMBANG 001.137770 0912 20 875 1 0 7529 1 20 0 0 3500 0 4029 7529 7529 0 0 4029 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG 05001 05000 005 21-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Feb-25 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.259 31/12/2025 005.205.08489 SOLEH DS KEDUNG RT 002 RW 001 KEC PANCUR KAB REMBANG 001.137777 0912 20 875 1 2 280278 1 20 230 0 3500 0 277008 280278 280278 0 0 277008 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 24-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Feb-25 0 - - 1 13-Mar-25 0
7.260 31/12/2025 005.205.08490 SITI KHOIDAH JAPEREJO RT 004 RW 002 DS JAPEREJO KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG 001.137778 0912 20 875 1 3 11958 1 20 0 0 3500 0 8458 11958 11958 0 0 8458 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05002 005 24-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Feb-25 0 - - 1 25-Aug-25 0
7.261 31/12/2025 005.205.08491 SUPATNO DS BALONGMULYO RT 006 RW 003 KEC KRAGAN REMBANG 001.137779 0912 20 875 1 0 38410 1 20 32 0 3500 0 34942 38410 38410 0 0 34942 0 0 3000000 TAMBAH MODAL HASIL IKAN 05001 05003 005 24-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Feb-25 0 - - 1 07-Mar-25 0
7.262 31/12/2025 005.205.08492 SUSILOWATI DS KEMADU RT 002 RW 002 KEC SULANG KAB REMBANG 001.137791 0912 20 875 1 0 95486 1 20 78 0 3500 0 92064 95486 95486 0 0 92064 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05004 005 25-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Feb-25 0 - - 1 30-Oct-25 0
7.263 31/12/2025 005.205.08495 SUPARMI DS KARANGHARJO RT 004 RW 002 KEC KRAGAN KAB REMBANG 001.137815 0912 20 875 1 2 26548 1 20 22 0 3500 0 23070 26548 26548 0 0 23070 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 26-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Feb-25 0 - - 1 07-Oct-25 0
7.264 31/12/2025 005.205.08496 LAILATUL MAGHFIROH DS BAJINGJOWO RT 005 RW 002 KEC SARANG KAB REMBANG 001.137822 0912 20 875 1 3 13492 1 20 0 0 3500 0 9992 13492 13492 0 0 9992 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 27-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Feb-25 0 - - 1 27-Aug-25 0
7.265 31/12/2025 005.205.08497 SITI MURNI DS MENORO RT 004 RW 004 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.014777 0912 20 875 1 0 99970 1 20 149 0 3500 0 96619 25000 181666.67 275030 350000 96619 0 0 3000000 SIMPANAN DAGANG 05001 05003 005 27-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Feb-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.266 31/12/2025 005.205.08499 ASLORI DS TEGALMULYO RT 003 RW 003 KEC KRAGAN REMBANG 005.015264 0912 20 875 1 1 151880 1 20 125 0 3500 0 148505 151880 151880 0 0 148505 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG JUAL KAIN DAN PENJAHIT DAN ORGEN DA 05001 05003 005 27-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Feb-25 0 - - 1 29-Aug-25 0
7.267 31/12/2025 005.205.08500 TAMAT DS DADAPAN RT 005 RW 004 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.014149 0912 20 875 1 0 7559 1 20 0 0 3500 0 4059 7559 7559 0 0 4059 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05002 005 28-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Feb-25 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.268 31/12/2025 005.205.08501 HERY SUSANTO ASSIAFFANARAKAS DS SUMBERJO RT 001 RW 007 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.010713 0912 20 875 1 4 242262 1 20 253 0 3500 0 239015 191462 308128.67 649200 700000 239015 0 0 2000000 tambah modal usaha 05001 05004 005 28-Feb-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Feb-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.269 31/12/2025 005.205.08502 KASMIRAH DS PASARBANGGI RT 002 RW 003 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.137842 0912 20 875 1 2 195003 1 20 160 0 3500 0 191663 195003 195003 0 0 191663 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05001 005 03-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Mar-25 0 - - 1 19-Mar-25 0
7.270 31/12/2025 005.205.08503 RUKIN BANYUURIP RT 001 RW 001 DS BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG 005.007539 0912 20 875 1 0 25000 1 20 21 0 3500 0 21521 25000 25000 0 0 21521 0 0 3000000 MODAL DAGANG KAYU 05001 05000 005 03-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Mar-25 0 - - 1 28-Nov-25 0
7.271 31/12/2025 005.205.08504 SITI MUNZABRAAF GANG KUNDI NO 28 RT 03 RW 01 SIDOWAYAH REMBANG 007.009558 0912 20 875 1 25 5032957 1 20 3959 792 3500 0 5032624 4532957 4816290.33 0 500000 5032624 0 0 10000000 SIMPANAN GAJI 05001 05001 017 005 04-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Mar-25 0 - - 1 11-Dec-25 0
7.272 31/12/2025 005.205.08505 SULISTIYONO DS JOHOGUNUNG RT 001 RW 001 KEC PANCUR KAB REMBANG 001.137865 0912 20 875 1 2 240369 1 20 198 0 3500 0 237067 240369 240369 0 0 237067 0 0 3000000 TAMBAH MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 06-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Mar-25 0 - - 1 07-Mar-25 0
7.273 31/12/2025 005.205.08506 ANING WAHYUNING KUSUMASTUTI DS TLOGOTUNGGAL RT 003 RW 002 KEC SUMBER KAB REMBANG 005.014314 0912 20 875 1 7 18058 1 20 0 0 3500 0 14558 18058 18058 0 0 14558 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05001 005 10-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Mar-25 0 - - 1 30-Sep-25 0
7.274 31/12/2025 005.205.08507 AHMAD FATONI DS KARANGHARJO RT 001 RW 002 KEC KRAGAN KAB REMBANG 001.137884 0912 20 875 1 26 6537308 1 20 4990 0 3500 0 6538798 5737308 6070641.33 0 800000 6538798 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05003 005 10-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Mar-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.275 31/12/2025 005.205.08508 ANA IMPRA ATUN NAFIAH DS GEDANGAN RT 001 RW 002 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.137891 0912 20 875 1 18 2548963 1 20 1970 0 3500 0 2547433 2298963 2397296.33 0 250000 2547433 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05001 289 005 11-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Mar-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.276 31/12/2025 005.205.08509 SUMIJAN DS PAMOTAN RT 004 RW 012 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015045 0912 20 875 1 0 151989 1 20 375 0 3500 0 148864 60939 455939 1308950 1400000 148864 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG GAJI PERBULAN 04001 05002 224 005 12-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Mar-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.277 31/12/2025 005.205.08510 AKHMAD SHODIKIN DS KALIPANG RT 001 RW 004 KEC SARANG KAB REMBANG 001.137901 0912 20 875 1 1 96304 1 20 79 0 3500 0 92883 96304 96304 0 0 92883 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 12-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Mar-25 0 - - 1 26-Nov-25 0
7.278 31/12/2025 005.205.08511 NGAINUN NAIM DS BANYUURIP RT 002 RW 001 KEC PANCUR KAB REMBANG 001.137914 0912 20 875 1 1 89239 1 20 73 0 3500 0 85812 89239 89239 0 0 85812 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG 05001 05000 005 14-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Mar-25 0 - - 1 17-Mar-25 0
7.279 31/12/2025 005.205.08512 NGASRIPAN DS PUNJULHARJO RT 02 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.014650 0912 20 875 1 0 38889 1 20 32 0 3500 0 35421 38889 38889 0 0 35421 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05004 005 14-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Mar-25 0 - - 1 26-May-25 0
7.280 31/12/2025 005.205.08513 WAHYUNINGSIH DS KARANGHARJO RT 006 RW 002 KEC KRAGAN KAB REMBANG 001.137930 0912 20 875 1 0 11022 1 20 0 0 3500 0 7522 11022 11022 0 0 7522 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 17-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Mar-25 0 - - 1 31-Jul-25 0
7.281 31/12/2025 005.205.08515 SAMINTO POMAHAN RT 002 RW 002 POMAHAN SULANG REMBANG 001.137946 0912 20 875 1 3 28216 1 20 284 0 3500 0 25000 346121 346121 317905 0 25000 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG 05001 05004 005 18-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Mar-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.282 31/12/2025 005.205.08516 HESTI RAHAYU DS WARUGUNUNG RT 011 RW 002 PANCUR 001.137960 0912 20 875 1 84 10529391 1 20 8363 1673 3500 0 10532581 10079391 10174391 0 450000 10532581 0 0 3500000 TABUNGAN TOKO SEPATU DAN SANDAL 05001 05002 178 005 20-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Mar-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.283 31/12/2025 005.205.08517 EKO BAMBANG PURNOMO DS KABONGANKIDUL RT 004 RW 005 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.137955 0912 20 875 1 6 625906 1 20 514 0 3500 0 622920 625906 625906 0 0 622920 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05000 005 20-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Mar-25 0 - - 1 08-May-25 0
7.284 31/12/2025 005.205.08518 HESKY ILHAM IKHLASANDI DS KUTOHARJO RT 001 RW 002 KEC PATI KAB PATI 001.137962 0908 20 875 1 2 2816967 1 20 581 0 3500 0 2814048 1417717 706717 3400000 4799250 2814048 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 05001 05000 005 21-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Mar-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.285 31/12/2025 005.205.08519 AYU DWI MEILISA DS PASEDAN RT 02 RW 04 KEC BULU KAB REMBANG 001.137964 0912 20 875 1 1 139522 1 20 115 0 3500 0 136137 139522 139522 0 0 136137 0 0 3000000 INVEST PELAJAR 05001 05004 005 21-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Mar-25 0 - - 1 04-Nov-25 0
7.286 31/12/2025 005.205.08520 SITI FAIDAH DS PLAWANGAN RT 002 RW 001 KEC KRAGAN KAB REMBANG 001.137974 0912 20 875 1 5 81561 1 20 208 0 3500 0 78269 81561 253561 400000 400000 78269 0 0 2500000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 25-Mar-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Mar-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.287 31/12/2025 005.205.08521 SITI NUR LATIFAH DOROKANDANG RT 003 RW 001 DOROKANDANG LASEM REMBANG 001.137995 0912 20 875 1 5 4432365 1 20 3349 0 3500 0 4432214 3732365 4074031.67 0 700000 4432214 0 0 2500000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 005 09-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Apr-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.288 31/12/2025 005.205.08522 SUSANTI DS MONDOTEKO RT 06/02 REMBANG 005.011521 0912 20 875 1 0 28995 1 20 299 0 3500 0 25794 418995 364328.33 990000 600000 25794 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 05001 05001 005 09-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Apr-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
7.289 31/12/2025 005.205.08523 AHMAD SADAR DS PRAGEN RT 01 RW 02 PAMOTAN 005.015184 0912 20 875 1 24 86876 1 20 71 0 3500 0 83447 86876 86876 0 0 83447 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG JUAL BELI KAMBING 05001 05002 005 10-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Apr-25 0 - - 1 13-Oct-25 0
7.290 31/12/2025 005.205.08524 SITI AMINAH DS SIDOREJO RT 01 RW 02 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.014975 0912 20 875 1 1 188032 1 20 155 0 3500 0 184687 188032 188032 0 0 184687 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05002 005 10-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Apr-25 0 - - 1 21-Oct-25 0
7.291 31/12/2025 005.205.08525 JAMIATUL CHOERAH DS PAMOTAN RT 04 RW 04 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013798 0912 20 875 1 7 626539 1 20 678 0 3500 0 623717 626539 824872.33 800000 800000 623717 0 0 3000000 INVESTASI INVESTASI 05001 05002 005 10-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Apr-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.292 31/12/2025 005.205.08526 SUNTORO DS KALIOMBO RT 02 RW 04 SULANG 005.015240 0912 20 875 1 0 28223 1 20 277 0 3500 0 25000 25000 336666.67 796777 800000 25000 0 0 2500000 MODAL USAHA USAHA 05001 05004 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.293 31/12/2025 005.205.08527 PUNTARI DS KALIOMBO RT 02 RW 04 KEC SULANG KAB SULANG 005.015359 0912 20 875 1 0 28223 1 20 277 0 3500 0 25000 25000 336666.67 796777 800000 25000 0 0 3000000 BELI KENDARAAN PRODUKSI LAOS DAN REMPAH 05001 05004 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.294 31/12/2025 005.205.08528 APRILYA ANGGRAENI BULUNGAN RT 005 RW 002 DESA BULUNGAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI 001.138049 0908 20 875 1 3 2151635 1 20 258 0 3500 0 2148393 706135 313968.33 3425000 4870500 2148393 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.295 31/12/2025 005.205.08529 SITI MAESAROH DS WUWUR RT 004 RW 001 WUWUR 001.138054 0912 20 875 1 2 354346 1 20 275 0 3500 0 351121 334346 334346 0 20000 351121 0 0 3000000 INVESTASI SEMBAKO 05001 05002 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.296 31/12/2025 005.205.08530 KISWATI DS PANDANGAN KULON RT 006 RW 003 KEC KRAGAN KAB REMBANG 001.138058 0912 20 875 1 0 17466 1 20 0 0 3500 0 13966 17466 17466 0 0 13966 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 12-Aug-25 0
7.297 31/12/2025 005.205.08531 IWAN SORYATOFANI DS MAGERSARI RT 03 RW 02 KEC REMBANG 005.014641 0912 20 875 1 9 2597023 1 20 455 0 3500 0 2593978 940716 553449.03 893693 2550000 2593978 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05001 005 14-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.298 31/12/2025 005.205.08532 SAENI DS TUYUHAN RT 6 RW 03 KEC PANCUR KAB REMBANG 001.138056 0912 20 875 1 9 1846673 1 20 1259 0 3500 0 1844432 1246673 1531673 0 600000 1844432 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 280 005 11-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.299 31/12/2025 005.205.08533 YUSTIYA DAMAYANTI DS KARANGSARI RT 001 RW 001 KEC SULANG KAB REMBANG 001.138081 0912 20 875 1 8 2647890 1 20 1748 0 3500 0 2646138 1947890 2126223.33 0 700000 2646138 0 0 2000000 TABUNGAN LAINNYA 05001 05001 289 005 14-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.300 31/12/2025 005.205.08534 SHEILA NUR FITIA ANGRAINI DS PAMOTAN RT 002 RW 013 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 001.138083 0912 20 875 1 32 10684730 1 20 7960 1592 3500 0 10687598 2834730 9684730 500000 8350000 10687598 0 0 3000000 TABUNGAN LAINNYA 05001 05001 289 005 14-Apr-25 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan