Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 144 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
7.151 31/12/2025 005.205.08335 ROHANNA WIDYA PRASETYANINGRUM DS KRAGAN RT 001 RW 002 KEC KRAGAN REMBANG 001.136525 0912 20 875 1 11 106874 1 20 88 0 3500 0 103462 106874 106874 0 0 103462 0 0 2000000 INVESTASI UANG SAKU 05001 05003 005 01-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-24 0 - - 1 22-Aug-25 0
7.152 31/12/2025 005.205.08336 ENDANG DWI ASTUTI DS BANYUTOWO RT 005 RW 002 KEC DUKUHSETI KAB PATI 001.136557 0908 20 875 1 3 307798 1 20 253 0 3500 0 304551 307798 307798 0 0 304551 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05003 005 03-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Oct-24 0 - - 1 07-Oct-24 0
7.153 31/12/2025 005.205.08341 FIQI MAULANA DS SENDANGWARU RT 001 RW 003 KEC KRAGAN REMBANG 001.136596 0912 20 875 1 0 62994 1 20 52 0 3500 0 59546 62994 62994 0 0 59546 0 0 3000000 MODAL USAHA JUALAN 05001 05003 005 09-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Oct-24 0 - - 1 10-Oct-24 0
7.154 31/12/2025 005.205.08342 LULUK SOFINATUL NIMAH DS PELEM RT 03 RW 03 BLORA 001.136599 0913 20 875 1 1 90278 1 20 74 0 3500 0 86852 90278 90278 0 0 86852 0 0 3000000 INVESTASI SALON 05001 05004 005 09-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Oct-24 0 - - 1 07-Nov-24 0
7.155 31/12/2025 005.205.08343 FARID NURUL MAJID KABONGAN KIDUL RT 001 RW 001 DS KABONGAN KIDUL KECAMATAN REMBANG KABUPATEN 001.136623 0912 20 875 1 0 21525 1 20 0 0 3500 0 18025 21525 21525 0 0 18025 0 0 3000000 MODAL DAGANG DAGANG KOPI DAN MIE AYAM 05001 05001 005 11-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Oct-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
7.156 31/12/2025 005.205.08345 PUJI LESTARI DS JURANGJERO RT 005 RW 001 KEC SLUKE REMBANG 001.136629 0912 20 875 1 1 251176 1 20 174 0 3500 0 247850 161176 211842.67 0 90000 247850 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 14-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Oct-24 0 - - 1 23-Dec-25 0
7.157 31/12/2025 005.205.08346 HARIYATUN DS TREMBES RT 07 RW 01 GUNEM 001.136640 0912 20 875 1 1 540127 1 20 33 0 3500 0 536660 40127 40127 0 500000 536660 0 0 3000000 MODAL KERJA PETERNAKAN DAN JAGAL UNGGAS 05001 05002 005 15-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Oct-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.158 31/12/2025 005.205.08347 YANTI DS TEGALDOWO RT 006 RW 001 KEC GUNEM REMBANG 001.136645 0912 20 875 1 9 961774 1 20 790 0 3500 0 959064 961774 961774 0 0 959064 0 0 2500000 MODAL USAHA PERTANIAN 05001 05002 005 15-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Oct-24 0 - - 1 29-Sep-25 0
7.159 31/12/2025 005.205.08348 DRS NUR IHSAN DS SODITAN RT 010 RW 001 KEC LASEM REMBANG 001.136653 0912 20 875 1 0 28580 1 20 23 0 3500 0 25103 28580 28580 0 0 25103 0 0 2500000 INVESTASI PERTANIAN 05001 05000 005 16-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Oct-24 0 - - 1 02-Jan-25 0
7.160 31/12/2025 005.205.08355 SUMIATUN PUNGGURHARJO RT 003 RW 001 DESA PUNGGURHARJO KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REM 001.136710 0912 20 875 1 0 28155 1 20 345 0 3500 0 25000 419359 419359 391204 0 25000 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 22-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Oct-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.161 31/12/2025 005.205.08356 NUR HASIM DS SUMBERMULYO RT 013 RW 003 KEC SARANG REMBANG 001.136720 0912 20 875 1 18 3080131 1 20 1493 0 3500 0 3078124 880131 1816797.67 0 2200000 3078124 0 0 3000000 MODAL HASIL PERTANIAN 05001 05003 005 23-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Oct-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.162 31/12/2025 005.205.08360 JARMANI DS SENDANGCOYO RT 03 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.012758 0912 20 875 1 0 77810 1 20 64 0 3500 0 74374 77810 77810 0 0 74374 0 0 2000000 INVESTASI PENGHASILAN PERBULAN 05001 05000 005 24-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Oct-24 0 - - 1 07-Aug-25 0
7.163 31/12/2025 005.205.08361 NUR AHMAD SYALAFUDIN DS JOLOTUNDO RT 013 RW 006 KEC LASEM KAB REMBANG 005.010497 0912 20 875 1 4 389135 1 20 162 32 3500 0 385765 86669 197573.2 0 302466 385765 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 24-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Oct-24 0 - - 1 17-Dec-25 0
7.164 31/12/2025 005.205.08362 SITI SARAH DS SENDANGAGUNG RT 01 RW 04 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015028 0912 20 875 1 1 144632 1 20 119 0 3500 0 141251 144632 144632 0 0 141251 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05000 005 28-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Oct-24 0 - - 1 05-Nov-24 0
7.165 31/12/2025 005.205.08363 AHMAD ROZIKIN DS KARANGASEM RT 003 RW 002 KEC SEDAN REMBANG 001.136752 0912 20 875 1 1 100833 1 20 83 0 3500 0 97416 100833 100833 0 0 97416 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05002 005 28-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Oct-24 0 - - 1 30-Oct-24 0
7.166 31/12/2025 005.205.08365 SOEPRIJARSONO DS MONDOTEKO RT 05 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.008666 0912 20 875 1 0 30774 1 20 25 0 3500 0 27299 30774 30774 0 0 27299 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05000 005 29-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Oct-24 0 - - 1 26-Nov-24 0
7.167 31/12/2025 005.205.08366 SUGIYANTO DS SUMBEREJO RT 001 RW 001 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136766 0912 20 875 1 11 1213094 1 20 1180 0 3500 0 1210774 1189483 1436149.67 1826389 1850000 1210774 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05002 005 29-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Oct-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.168 31/12/2025 005.205.08367 SITI CHODIDJAH DESA TANJUNG RT 02 RW 01 KEC SULANG 005.011632 0912 20 875 1 21 1021418 1 20 527 0 3500 0 1018445 421418 641418 0 600000 1018445 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05004 005 29-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Oct-24 0 - - 1 22-Dec-25 0
7.169 31/12/2025 005.205.08369 USWATUS SANIYYAH DWI FARIANI QQ REJEKI BERKAH DS GEDONGMULYO RT 01 RW 03 KEC LASEM 005.014358 0912 20 875 1 77 7462642 1 20 5658 1132 3500 0 7463668 7548942 6884424.8 21418851 21332551 7463668 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 30-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Oct-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.170 31/12/2025 005.205.08371 HARTINI DS KARANGHARJO RT 006 RW 001 KEC KRAGAN REMBANG 001.136776 0912 20 875 1 0 9627 1 20 0 0 3500 0 6127 9627 9627 0 0 6127 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 31-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Oct-24 0 - - 1 23-Jul-25 0
7.171 31/12/2025 005.205.08372 UMI HANIK DS KARANGTURI RT 03 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015420 0912 20 875 1 0 25000 1 20 21 0 3500 0 21521 25000 25000 0 0 21521 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 31-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Oct-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
7.172 31/12/2025 005.205.08374 PARINI DS MANGUNLEGI RT 04 RW 02 BATANGAN 001.136792 0908 20 875 1 200 17056051 1 20 14019 2804 3500 0 17063766 17056051 17056051 0 0 17063766 0 0 3500000 INVESTASI DAGANG 05001 05002 005 01-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Nov-24 0 - - 1 03-Nov-25 0
7.173 31/12/2025 005.205.08375 YUSRON ISWANTO JOLOTUNDO RT 017 RW 008 DS JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 005.011941 0912 20 875 1 138 2206894 1 20 1814 0 3500 0 2205208 2206894 2206894 0 0 2205208 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 01-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Nov-24 0 - - 1 03-Nov-25 0
7.174 31/12/2025 005.205.08377 ALI MUSTOFA PANDAN RT 004 RW 001 DS PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG 001.136813 0912 20 875 1 0 458643 1 20 377 0 3500 0 455520 458643 458643 0 0 455520 0 0 3000000 RENOV GAJI 05001 05000 005 05-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Nov-24 0 - - 1 02-Sep-25 0
7.175 31/12/2025 005.205.08378 MURDITO DS SODITAN RT 02 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005570 0912 20 875 1 2 198809 1 20 163 0 3500 0 195472 198809 198809 0 0 195472 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 05-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Nov-24 0 - - 1 05-Dec-24 0
7.176 31/12/2025 005.205.08379 AAN BUDIONO DS GAMBIRAN RT 003 RW 002 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136825 0912 20 875 1 1 25000 1 20 21 0 3500 0 21521 25000 25000 0 0 21521 0 0 2000000 MODAL USAHA HASIL PERTANIAN 05001 05002 005 05-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Nov-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
7.177 31/12/2025 005.205.08380 SUMIJAN DS SULANG RT 1 RW 1 KEC SULANG KAB REMBANG 005.014208 0912 20 875 1 0 37140 1 20 31 0 3500 0 33671 37140 37140 0 0 33671 0 0 3000000 MODAL INVEST BENGKEL 05001 05004 005 07-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Nov-24 0 - - 1 07-Nov-24 0
7.178 31/12/2025 005.205.08381 SUBANDI QQ PAGUYUBAN AHASS DS NGEMPLAK RT 01 RW 05 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005620 0912 20 875 1 9 971941 1 20 799 0 3500 0 969240 971941 971941 0 0 969240 0 0 3000000 MODAL BENGKEL 05001 05002 005 08-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Nov-24 0 - - 1 08-Nov-24 0
7.179 31/12/2025 005.205.08382 INTAN KUSUMA WIDIHARDJA DS KALIPANG RT 001 RW 005 KEC SARANG REMBANG 001.136853 0912 20 875 1 0 82611 1 20 68 0 3500 0 79179 82611 82611 0 0 79179 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 005 08-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Nov-24 0 - - 1 12-Nov-24 0
7.180 31/12/2025 005.205.08383 AHMAD KHOLIS DS TEMPALING RT 003 RW 001 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136854 0912 20 875 1 1 21532 1 20 0 0 3500 0 18032 21532 21532 0 0 18032 0 0 3000000 MODAL TANAM HASIL PERTANIAN 05001 05002 005 08-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Nov-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
7.181 31/12/2025 005.205.08384 SARMINI DS TEGALMULYO RT 02 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.010995 0912 20 875 1 29 691045 1 20 732 0 3500 0 688277 1001045 890711.67 1000000 690000 688277 0 0 1500000 INVESTASI WARUNG MAKAN 05001 05003 005 11-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Nov-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.182 31/12/2025 005.205.08386 SUNARDI SE DS JOLOTUNDO RT 003 RW 001 KEC LASEM REMBANG 001.136871 0912 20 875 1 1 140195 1 20 115 0 3500 0 136810 140195 140195 0 0 136810 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJIAN 05001 05000 005 12-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Nov-24 0 - - 1 13-Nov-24 0
7.183 31/12/2025 005.205.08389 SARITA NOOR SALSABILA DS PANDEAN RT 02 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.136908 0912 20 875 1 63 17601 1 20 0 0 3500 0 14101 17601 17601 0 0 14101 0 0 1000000 TABUNGAN UANG SAKU 05001 05001 005 18-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Nov-24 0 - - 1 26-Aug-25 0
7.184 31/12/2025 005.205.08393 RUSMIYATI TEGALDOWO RT 006 RW 001 DS TEGALDOWO KEC GUNEM REMBANG 001.136936 0912 20 875 1 1 101481 1 20 83 0 3500 0 98064 101481 101481 0 0 98064 0 0 3000000 MODAL HASIL PERTANIAN 05001 05002 005 20-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Nov-24 0 - - 1 11-Sep-25 0
7.185 31/12/2025 005.205.08394 AMALIA NUR FAIQOH QQ ELENA DS PAMOTAN RT 01 RW 13 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015365 0912 20 875 1 13 1577741 1 20 1182 0 3500 0 1575423 1377741 1437741 0 200000 1575423 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 06001 05002 005 21-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Nov-24 0 - - 1 19-Dec-25 0
7.186 31/12/2025 005.205.08395 SLAMET DS JERUK RT 006 RW 002 KEC PANCUR REMBANG 001.136957 0912 20 875 1 0 7521 1 20 0 0 3500 0 4021 7521 7521 0 0 4021 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 21-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Nov-24 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.187 31/12/2025 005.205.08396 NUR TAUFIK DS PRAGEN RT 01 RW 01 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015232 0912 20 875 1 3 319265 1 20 262 0 3500 0 316027 319265 319265 0 0 316027 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05002 005 22-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Nov-24 0 - - 1 17-Jul-25 0
7.188 31/12/2025 005.205.08397 NURUL ALFAH DS GEDONGMULYO RT 002 RW 004 KEC LASEM REMBANG 001.136984 0912 20 875 1 5 21565 1 20 0 0 3500 0 18065 21565 21565 0 0 18065 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 25-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Nov-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
7.189 31/12/2025 005.205.08401 IMAM SLAMET SUMBERGIRANG RT 003 RW 007 DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMB 005.011970 0912 20 875 1 0 52435 1 20 43 0 3500 0 48978 52435 52435 0 0 48978 0 0 3000000 MODAL KERJA GAJI 05001 05000 005 28-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Nov-24 0 - - 1 17-Jul-25 0
7.190 31/12/2025 005.205.08402 HARIYANTO DS JERUK RT 08 RW 03 PANCUR 005.015177 0912 20 875 1 16 1603191 1 20 1318 0 3500 0 1601009 1603191 1603191 0 0 1601009 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG DAGANG 05001 05000 005 29-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-24 0 - - 1 04-Aug-25 0
7.191 31/12/2025 005.205.08403 MUSLIKIN DS KARANGTURI RT 02 RW 05 LASEM 001.133918 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 4040 4040 540 0 0 0 0 3000000 PERDAGANGAN TOKO BANGUNAN 05001 05000 005 29-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-24 0 - - 1 30-May-25 0
7.192 31/12/2025 005.205.08404 DASINI DS SRIOMBO RT 03 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 001.137021 0912 20 875 1 0 7541 1 20 0 0 3500 0 4041 7541 7541 0 0 4041 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05000 005 29-Nov-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-24 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.193 31/12/2025 005.205.08405 LILIS SUYANTI DS WARUGUNUNG RT 01 RW 01 KEC BULU KAB REMBANG 001.137022 0912 20 875 1 0 290003 1 20 238 0 3500 0 286741 290003 290003 0 0 286741 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05000 005 03-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Dec-24 0 - - 1 17-Nov-25 0
7.194 31/12/2025 005.205.08406 TRIWATI DS JURANGJERO RT 02 RW 02 SLUKE 005.015317 0912 20 875 1 50 1396090 1 20 1147 0 3500 0 1393737 1396090 1396090 0 0 1393737 0 0 4000000 INVEST WIRASWASTA 05001 05000 005 03-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Dec-24 0 - - 1 16-Oct-25 0
7.195 31/12/2025 005.205.08407 ERVICHA MAHARDIKA SARI DS PULO RT 6 RW 3 KEC REMBANG KAB REMBANG 001.137039 0912 20 875 1 0 39523 1 20 32 0 3500 0 36055 39523 39523 0 0 36055 0 0 3000000 TABUNGAN JASA 05001 05001 005 03-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Dec-24 0 - - 1 04-Mar-25 0
7.196 31/12/2025 005.205.08409 TUTIK PRASTYO DS SUMBEREJO RT 001 RW 001 KEC PAMOTAN REMBANG 001.137063 0912 20 875 1 0 79479 1 20 65 0 3500 0 76044 79479 79479 0 0 76044 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05002 005 06-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Dec-24 0 - - 1 13-Dec-24 0
7.197 31/12/2025 005.205.08410 KHALIMATUS SADIYAH DS KRAGAN RT 003 RW 002 KEC KRAGAN REMBANG 001.137065 0912 20 875 1 0 65778 1 20 54 0 3500 0 62332 65778 65778 0 0 62332 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 06-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Dec-24 0 - - 1 13-Mar-25 0
7.198 31/12/2025 005.205.08412 SRI NARTIK DS KRAGAN RT 01 RW 03 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.015426 0912 20 875 1 0 7532 1 20 0 0 3500 0 4032 7532 7532 0 0 4032 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG DAGANG IKAN 05001 05003 005 06-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Dec-24 0 - - 1 30-Jun-25 0
7.199 31/12/2025 005.205.08414 WIRANTO DS SENDANGMULYO RT 006 RW 001 KEC SARANG KRAGAN 001.137080 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 4024 4024 524 0 0 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 09-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Dec-24 0 - - 1 30-May-25 0
7.200 31/12/2025 005.205.08415 ADY KURNIAWAN DS SIDOREJO RT 001 RW 003 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013805 0912 20 875 1 5 2521402 1 20 1152 0 3500 0 2519054 921402 1401402 2000000 3600000 2519054 0 0 3000000 INVESTASI HASIL TANI 05001 05002 310 005 10-Dec-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Dec-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan