Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 143 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
7.101 31/12/2025 005.205.08259 KASRIAH DS TUYUHAN RT 04 RW 02 KEC PANCUR 005.014401 0912 20 875 1 2 209515 1 20 172 0 3500 0 206187 209515 209515 0 0 206187 0 0 3000000 MODAL KERJA TOKO 05001 05000 005 02-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Aug-24 0 - - 1 29-Aug-24 0
7.102 31/12/2025 005.205.08261 LISTIANA NUR AINI DS TUYUHAN RT 003 RW 002 KEC PANCUR REMBANG 001.135951 0912 20 875 1 37 2267979 1 20 1864 0 3500 0 2266343 2267979 2267979 0 0 2266343 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05004 005 05-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-24 0 - - 1 01-Oct-25 0
7.103 31/12/2025 005.205.08263 INWATI DS KARANGASEM RT 08 RW 02 KEC BULUKAB REMBANG 001.135970 0912 20 875 1 5 507475 1 20 417 0 3500 0 504392 507475 507475 0 0 504392 0 0 3000000 SIMPANAN JUALAN GETOK 05001 05001 005 05-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Aug-24 0 - - 1 16-Dec-24 0
7.104 31/12/2025 005.205.08264 SOLEH SUMBEREJO RT 001 RW 001 SUMBEREJO PAMOTAN REMBANG 001.135991 0912 20 875 1 16 1742353 1 20 1340 0 3500 0 1740193 1607353 1629853 54865000 55000000 1740193 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05002 005 06-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-24 0 - - 1 23-Dec-25 0
7.105 31/12/2025 005.205.08265 JALIL DS SUMBERMULYO RT 012 RW 003 KEC SARANG REMBANG 001.135999 0912 20 875 1 16 4198670 1 20 3292 0 3500 0 4198462 3838670 4004670 0 360000 4198462 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 06-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.106 31/12/2025 005.205.08266 ISMAWAN TEGUH MULYONO KARASGEDE RT 002 RW 002 DS KARASGEDE KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 005.014469 0912 20 875 1 0 124920 1 20 103 0 3500 0 121523 124920 124920 0 0 121523 0 0 3000000 MODAL KERJA HARIAN 05001 05000 005 06-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Aug-24 0 - - 1 06-Oct-25 0
7.107 31/12/2025 005.205.08267 NOVITA INDRIANI DS JOLOTUNDO RT 001 RW 001 KEC LASEM KAB REMBANG 005.014267 0912 20 875 1 0 11029 1 20 0 0 3500 0 7529 11029 11029 0 0 7529 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 05001 05000 005 07-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Aug-24 0 - - 1 31-Jul-25 0
7.108 31/12/2025 005.205.08268 LUKWANTO DESA BABAGAN RT 04 RW 02 KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 001.136042 0912 20 875 1 29 2977907 1 20 2448 0 3500 0 2976855 2977907 2977907 0 0 2976855 0 0 2000000 INVESTASI BURUH HARIAN 05001 05002 005 09-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Aug-24 0 - - 1 10-Jun-25 0
7.109 31/12/2025 005.205.08271 SUTARJI DS SUMBERMULYO RT 002 RW 001 KEC SARANG REMBANG 001.136081 0912 20 875 1 0 65393 1 20 54 0 3500 0 61947 65393 65393 0 0 61947 0 0 3000000 MODAL USAHA PETANI 05001 05003 005 15-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Aug-24 0 - - 1 20-Jun-25 0
7.110 31/12/2025 005.205.08272 TRI NURHAYATI DS DOROPAYUNG RT 02 RW 02 PANCUR 001.136090 0912 20 875 1 0 30950 1 20 25 0 3500 0 27475 30950 30950 0 0 27475 0 0 3500000 INVESTASI DAGANG 05001 05002 005 15-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Aug-24 0 - - 1 03-Jan-25 0
7.111 31/12/2025 005.205.08273 SUTJININGSIH DS PANDEAN RT 003 RW 002 REMBANG 001.136107 0912 20 875 1 6 221986 1 20 531 0 3500 0 219017 826986 645486 605000 0 219017 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05001 005 16-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Aug-24 0 - - 1 19-Dec-25 0
7.112 31/12/2025 005.205.08274 DANANG HERU PURWANTO BANJARSARI RT003/001 GABUS PATI 006.007798 0908 20 875 1 53 563220 1 20 463 93 3500 0 560090 563220 563220 0 0 560090 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 05001 05000 062 005 16-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Aug-24 0 - - 1 24-Nov-25 0
7.113 31/12/2025 005.205.08275 AGUS PRIYANTO DS GUNUNGSARI RT 02 RW 05 KEC KALIORI KAB REMBANG 005.011617 0912 20 875 1 26 690404 1 20 567 0 3500 0 687471 690404 690404 0 0 687471 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05001 005 19-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-24 0 - - 1 25-Nov-25 0
7.114 31/12/2025 005.205.08277 GEGER ANANG SAPUTRA DS BABAGAN RT 10 RW 04 LASEM 005.011656 0912 20 875 1 14 1469216 1 20 1208 0 3500 0 1466924 1469216 1469216 0 0 1466924 0 0 3000000 INVES GAJI 05001 05000 005 19-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-24 0 - - 1 19-Aug-24 0
7.115 31/12/2025 005.205.08279 SRI WAHYUNI DS JOLOTUNDO RT 6 RW 3 KEC LASEM KAB REMBANG 005.012780 0912 20 875 1 12 14554 1 20 0 0 3500 0 11054 14554 14554 0 0 11054 0 0 2000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05000 005 21-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Aug-24 0 - - 1 29-Aug-25 0
7.116 31/12/2025 005.205.08280 NGABDIRI POMAHAN RT 002 RW 003 POMAHAN KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG 005.014329 0912 20 875 1 1 492324 1 20 312 0 3500 0 489136 184324 379390.67 49692000 50000000 489136 0 0 3000000 REALISASI KREDIT GAJI 05001 05004 005 21-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Aug-24 0 - - 1 09-Dec-25 0
7.117 31/12/2025 005.205.08282 JUMENENG DS KALIOMBO RT 002 RW 004 KEC SULANG REMBANG 001.136177 0912 20 875 1 0 32206 1 20 26 0 3500 0 28732 32206 32206 0 0 28732 0 0 2500000 INVESTASI BAKUL BELANJA 05001 05000 005 23-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Aug-24 0 - - 1 18-Mar-25 0
7.118 31/12/2025 005.205.08283 SITI AMINAH DS KEMADU RT 01 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG 005.014992 0912 20 875 1 0 959414 1 20 598 0 3500 0 956512 791414 728080.67 40452000 40620000 956512 0 0 3000000 MODAL DAGANG DAGANG 05001 05004 005 23-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Aug-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.119 31/12/2025 005.205.08286 LUSITA WAGIARTI DS SUMBERJO RT 002 RW 001 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136198 0912 20 875 1 3 363314 1 20 299 0 3500 0 360113 363314 363314 0 0 360113 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05002 005 26-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-24 0 - - 1 30-Jan-25 0
7.120 31/12/2025 005.205.08287 MUJAYANAH DWI HARIYANI DS KALIOMBO RT 002 RW 001 KEC SULANG REMBANG 001.136199 0912 20 875 1 0 11461828 1 20 8944 1789 3500 0 11465483 7981828 10881828 0 3480000 11465483 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 310 005 26-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Aug-24 0 - - 1 03-Dec-25 0
7.121 31/12/2025 005.205.08291 YETY SUHARTI DS JOLOTUNDO RT 10 RW 05 LASEM 005.015683 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 13489 13489 9989 0 0 0 0 2500000 INVESTASI GAJI GURU 05001 05000 005 30-Aug-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Aug-24 0 - - 1 28-May-25 0
7.122 31/12/2025 005.205.08294 NABILA SYAFAATUN NIKMAH DS GEDONGMULYO RT 02 RW 03 LASEM 005.014276 0912 20 875 1 70 10500524 1 20 8631 1726 3500 0 10503929 10500524 10500524 0 0 10503929 0 0 2500000 INVESTASI ORANG TUA 05001 05001 173 005 02-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Sep-24 0 - - 1 12-Nov-25 0
7.123 31/12/2025 005.205.08295 MOCH SYAFIQ NGEMPLAK RT 001 RW 005 NGEMPLAK KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 001.136246 0912 20 875 1 7 770704 1 20 633 0 3500 0 767837 770704 770704 0 0 767837 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 02-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Sep-24 0 - - 1 25-Jun-25 0
7.124 31/12/2025 005.205.08296 NITI RIWANTI DS PAMOTAN RT 003 RW 005 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136263 0912 20 875 1 5 559069 1 20 460 0 3500 0 556029 559069 559069 0 0 556029 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05001 005 03-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Sep-24 0 - - 1 30-Sep-25 0
7.125 31/12/2025 005.205.08297 ABDUL ROZAK DS NGROTO RT 001 RW 001 KEC PANCUR REMBANG 001.136270 0912 20 875 1 120 2644546 1 20 2845 0 3500 0 2643891 4528296 3460837.67 1883750 0 2643891 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 03-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Sep-24 0 - - 1 11-Dec-25 0
7.126 31/12/2025 005.205.08298 SUDIRO DS JOLOTUNDO RT 14 RW 06 KEC LASEM 005.014590 0912 20 875 1 0 55866 1 20 46 0 3500 0 52412 54533 55421.67 1998667 2000000 52412 0 0 3000000 MODAL KERJA BULANAN 05001 05000 005 04-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-24 0 - - 1 08-Dec-25 0
7.127 31/12/2025 005.205.08299 SUTOMO DS TUYUHAN RT 04 RW 02 PANCUR 005.005403 0912 20 875 1 1 184268 1 20 151 0 3500 0 180919 184268 184268 0 0 180919 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 04-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Sep-24 0 - - 1 30-Sep-24 0
7.128 31/12/2025 005.205.08301 SUMARTONO ATMOJO DS DOROKANDANG RT 12 RW 05 KEC LASEM KAB REMBANG 005.011971 0912 20 875 1 1 375387 1 20 304 0 3500 0 372191 104554 369831.67 1479167 1750000 372191 0 0 2000000 MODAL USAHA TAMBAL BAN 05001 05000 005 05-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Sep-24 0 - - 1 18-Dec-25 0
7.129 31/12/2025 005.205.08302 ZAWAWI DS BANGUNREJO RT 01 RW 02 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.014832 0912 20 875 1 1 90433 1 20 74 0 3500 0 87007 90433 90433 0 0 87007 0 0 1500000 MODAL DAGANG 05001 05002 005 05-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Sep-24 0 - - 1 06-Sep-24 0
7.130 31/12/2025 005.205.08303 KASMI MONDOTEKO RT 001 RW 001 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 001.136302 0912 20 875 1 0 18025 1 20 0 0 3500 0 14525 18025 18025 0 0 14525 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05001 005 05-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Sep-24 0 - - 1 30-Sep-25 0
7.131 31/12/2025 005.205.08305 AM WIDJAYANTO DS LETEH RT 04 RW 05 REMBANG 001.136327 0912 20 875 1 2 189046 1 20 155 0 3500 0 185701 189046 189046 0 0 185701 0 0 3000000 MODAL KERJA GAJI BULANAN 05001 05000 005 09-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Sep-24 0 - - 1 30-Sep-24 0
7.132 31/12/2025 005.205.08307 M SUKUR DS GEDONGMULYO RT 004 RW 001 KEC LASEM REMBANG 001.136381 0912 20 875 1 0 2507759 1 20 905 0 3500 0 2505164 207759 1101092.33 0 2300000 2505164 0 0 2500000 INVESTASI JUAL MOTOR 05001 05000 005 12-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.133 31/12/2025 005.205.08309 MUHAMMAD MUPIT ZAENUL DS TASIKSONO RT 02 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.014874 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 4032 4032 532 0 0 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05000 005 13-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-24 0 - - 1 30-May-25 0
7.134 31/12/2025 005.205.08311 SUKAMTO KALIPANG RT 003 RW 005 DS KALIPANG KECAMATAN SARANG KAB REMBANG 005.015461 0912 20 875 1 23 20497 1 20 0 0 3500 0 16997 20497 20497 0 0 16997 0 0 3000000 MODAL USAHA NELAYAN 05001 05003 005 17-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-24 0 - - 1 06-Aug-25 0
7.135 31/12/2025 005.205.08312 URI QQ MUSHOLLA JOHOGUNUNG RT 01 RW 01 PANCUR 005.014123 0912 20 875 1 4 439217 1 20 361 0 3500 0 436078 439217 439217 0 0 436078 0 0 3000000 INVESTASI PETANI 05001 05001 005 17-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-24 0 - - 1 05-Feb-25 0
7.136 31/12/2025 005.205.08313 TEGUH IMAM PAMBUDI DS GEDONGMULYO RT 003 RW 001 LASEM 005.009173 0912 20 875 1 5 399573 1 20 353 0 3500 0 396426 428906 428906 4329333 4300000 396426 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 17-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
7.137 31/12/2025 005.205.08314 RUMISIH QQ JIMPITAN YASIN DS GEDONGMULYO RT 01 RW 03 KEC LASEM 005.014651 0912 20 875 1 0 11673 1 20 0 0 3500 0 8173 11673 11673 0 0 8173 0 0 2500000 INVESTASI TOKO 05001 05001 173 005 17-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Sep-24 0 - - 1 29-Jul-25 0
7.138 31/12/2025 005.205.08315 HOSNI DS BATORASANG RT 000 RW 000 KEC TAMBELANGAN KAB SAMPANG 001.136418 1205 20 875 1 95 6030813 1 20 4683 0 3500 0 6031996 5030813 5697479.67 0 1000000 6031996 0 0 2500000 INVESTASI HASIL PANEN 05001 05000 005 18-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Sep-24 0 - - 1 08-Dec-25 0
7.139 31/12/2025 005.205.08316 MUHAMMAD ALI MASUDI DS SODITAN RT 007 RW 004 KEC LASEM REMBANG 001.136430 0912 20 875 1 0 28468 1 20 32 0 3500 0 25000 25000 38555.83 946532 950000 25000 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05000 005 20-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.140 31/12/2025 005.205.08317 ACHMAD MUNTAMAR DS PAMOTAN RT 001 RW 004 KEC PAMOTAN REMBANG 001.136434 0912 20 875 1 0 52247 1 20 43 0 3500 0 48790 52247 52247 0 0 48790 0 0 3000000 MODAL USAHA SOPIR 05001 05002 005 20-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-24 0 - - 1 24-Nov-25 0
7.141 31/12/2025 005.205.08318 HERI SUSANTI DRESI KULON RT 001 RW 002 DESA DRESI KULON KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMB 001.136435 0912 20 875 1 4 10000 1 20 0 0 3500 0 6500 10000 10000 0 0 6500 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05001 005 20-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
7.142 31/12/2025 005.205.08319 DAROJAH DS SENDANGMULYO RT 004 RW 002 KEC KRAGAN REMBANG 001.136436 0912 20 875 1 3 366299 1 20 301 0 3500 0 363100 366299 366299 0 0 363100 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05003 005 20-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-24 0 - - 1 31-Mar-25 0
7.143 31/12/2025 005.205.08321 DOY SRIYAWAN DS POHLANDAK RT 4 RW 2 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.013918 0912 20 875 1 1 497279 1 20 408 0 3500 0 494187 496779 496779 162500 163000 494187 0 0 4000000 MODAL KERJA JASA SEWA 05001 05000 005 24-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Sep-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
7.144 31/12/2025 005.205.08322 FOSIYAH DS SAMARAN RT 000 RW 000 KEC SAMARAN KAB SAMPANG 001.136470 1205 20 875 1 152 19236190 1 20 12523 2505 3500 0 19242708 15236190 15236190 0 4000000 19242708 0 0 2000000 INVESTASI UANG SAKU 05001 05000 005 24-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Sep-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
7.145 31/12/2025 005.205.08323 MEILINA WIJAYANTI DS PAMOTAN RT 03 RW 08 PAMOTAN 001.136477 0912 20 875 1 0 53033 1 20 44 0 3500 0 49577 53033 53033 0 0 49577 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05002 005 25-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Sep-24 0 - - 1 06-Nov-24 0
7.146 31/12/2025 005.205.08325 PURWANINGSIH DS TUYUHAN RT 03 RW 02 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.015421 0912 20 875 1 0 30065 1 20 25 0 3500 0 26590 30065 30065 0 0 26590 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 26-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Sep-24 0 - - 1 30-Sep-24 0
7.147 31/12/2025 005.205.08326 SARIYATI DS TELGAWAH RT 005 RW 001 KEC GUNEM REMBANG 001.136490 0912 20 875 1 0 11024 1 20 0 0 3500 0 7524 11024 11024 0 0 7524 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG SAYURAN 05001 05002 005 26-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Sep-24 0 - - 1 13-Aug-25 0
7.148 31/12/2025 005.205.08332 TOLOK UTOMO DS KUANGSAN RT 005 RW 002 KEC KALIORI REMBANG 001.136521 0912 20 875 1 1 99584 1 20 82 0 3500 0 96166 99584 99584 0 0 96166 0 0 2500000 INVESTASI DAGANG 05001 05001 005 30-Sep-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Sep-24 0 - - 1 30-Apr-25 0
7.149 31/12/2025 005.205.08333 MUSLIMIN DS PLAWANGAN RT 003 RW 001 KEC KRAGAN REMBANG 001.136524 0912 20 875 1 0 69715 1 20 57 0 3500 0 66272 69715 69715 0 0 66272 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 01-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-24 0 - - 1 07-Jul-25 0
7.150 31/12/2025 005.205.08334 SURATMI DS KRAGAN RT 003 RW 002 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.010956 0912 20 875 1 130 2015778 1 20 1657 0 3500 0 2013935 2015778 2015778 0 0 2013935 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG 05001 05003 005 01-Oct-24 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Oct-24 0 - - 1 18-Nov-25 0
39.360 baris ditemukan