Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 139 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
6.901 31/12/2025 005.205.07781 M IRVAN NUJI DS KARASKEPOH RT 07 RW 01 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.013142 0912 20 875 1 300 30107289 1 20 24746 4949 3500 0 30123586 30107289 30107289 0 0 30123586 0 0 3000000 INVEST PEND 05001 05000 005 21-Aug-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Aug-23 0 - - 1 23-Apr-25 0
6.902 31/12/2025 005.205.07795 KASRUAH DS TUYUHAN RT 01 RW 01 PANCUR 005.015641 0912 20 875 1 1 184238 1 20 151 0 3500 0 180889 184238 184238 0 0 180889 0 0 3000000 MODAL USAHA JUALAN 05001 05000 005 07-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-23 0 - - 1 03-Mar-25 0
6.903 31/12/2025 005.205.07797 MUNIPAH DS TUYUHAN RT 02 RW 01 PANCUR 005.015643 0912 20 875 1 9 1078380 1 20 788 0 3500 0 1075668 878380 958380 0 200000 1075668 0 0 2000000 MODAL USAHA JUALAN 05001 05000 005 07-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-23 0 - - 1 16-Dec-25 0
6.904 31/12/2025 005.205.07798 MOHAMMAD ARDIYANTO DS JOLOTUNDO RT 03 RW 01 LASEM 005.013273 0912 20 875 1 0 48842 1 20 40 0 3500 0 45382 48842 48842 0 0 45382 0 0 2500000 INVEST PEND 05001 05000 005 07-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-23 0 - - 1 15-Nov-23 0
6.905 31/12/2025 005.205.07800 WIWIK SUPRIHATIN PANDANGAN KULON RT 007 RW 004 DS PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN 005.015073 0912 20 875 1 1 151902 1 20 125 0 3500 0 148527 151902 151902 0 0 148527 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05003 005 07-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-23 0 - - 1 26-Jun-25 0
6.906 31/12/2025 005.205.07803 SUAENAH SUMBERGIRANG RT 002 RW 006 DS SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN 005.015646 0912 20 875 1 2 193490 1 20 159 0 3500 0 190149 193490 193490 0 0 190149 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG TOKO PAKAIAN 05001 05000 005 07-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Sep-23 0 - - 1 17-Jul-25 0
6.907 31/12/2025 005.205.07805 MIFTACHUL ULUM DS TUYUHAN RT 02 RW 01 PANCUR 005.015648 0912 20 875 1 14 5546605 1 20 1569 0 3500 0 5544674 2348475 1908580.2 3275000 6473130 5544674 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 05001 05000 225 005 08-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.908 31/12/2025 005.205.07806 RAHMAT DWI ARFIANTO DS TUYUHAN RT 02 RW 01 PANCUR 005.015649 0912 20 875 1 0 2657586 1 20 74 0 3500 0 2654160 413086 89752.67 2935000 5179500 2654160 0 0 1500000 INVESTASI GAJI KARYAWAN 05001 05000 226 005 08-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.909 31/12/2025 005.205.07807 DENY RAHMAD SAUBRI KEL MAGERSARI RT 01 RW 01 REMBANG 005.012524 0912 20 875 1 0 3379911 1 20 34 0 3500 0 3376445 28781 41119.53 3172000 6523130 3376445 0 0 1500000 INVES GAJI 05001 05000 224 005 08-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.910 31/12/2025 005.205.07811 TRI MAWANTI DS TUYUHAN RT 004 RW 002 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.015652 0912 20 875 1 66 5117069 1 20 4206 0 3500 0 5117775 5117069 5117069 0 0 5117775 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 11-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Sep-23 0 - - 1 14-Nov-25 0
6.911 31/12/2025 005.205.07814 SITI KALIMAH DK MURAGAN RT 002 RW 001 DESA TUYUHAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG 005.015655 0912 20 875 1 2 410967 1 20 506 101 3500 0 407872 465762 615259.33 400000 345205 407872 0 0 3000000 INVESTASI GURU 05001 05000 005 13-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-23 0 - - 1 22-Dec-25 0
6.912 31/12/2025 005.205.07816 SUHARTIK DS SENDANGASRI RT 04 RW 01 LASEM 005.015657 0912 20 875 1 64 4331429 1 20 2812 0 3500 0 4330741 2731429 3421429 0 1600000 4330741 0 0 2000000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 280 005 13-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.913 31/12/2025 005.205.07821 SITI MUINAH DS KRAGAN RT 02 RW 05 KRAGAN 005.015661 0912 20 875 1 1 96243 1 20 79 0 3500 0 92822 96243 96243 0 0 92822 0 0 2000000 INVESTASI JUALAN 05001 05003 005 13-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Sep-23 0 - - 1 20-Feb-24 0
6.914 31/12/2025 005.205.07822 SURATNO KARNO DS JOLOTUNDO RT 11 RW 05 LASEM 005.001757 0912 20 875 1 34 1067117 1 20 795 0 3500 0 1064412 67117 967117 0 1000000 1064412 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 14-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Sep-23 0 - - 1 01-Dec-25 0
6.915 31/12/2025 005.205.07823 JUWADI DS PAMOTAN RT 03 RW 07 KEC PAMOTAN 005.015662 0912 20 875 1 3 104766 1 20 752 0 3500 0 102018 131155 914488.33 1826389 1800000 102018 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 310 005 14-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Sep-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.916 31/12/2025 005.205.07826 FINA NIDAURROHMAN DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 06 LASEM 005.015665 0912 20 875 1 0 60700 1 20 50 0 3500 0 57250 60700 60700 0 0 57250 0 0 2500000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 18-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Sep-23 0 - - 1 25-Mar-25 0
6.917 31/12/2025 005.205.07827 SHOLIKAH DS JOLOTUNDO RT 01 RW 01 LASEM 005.015666 0912 20 875 1 1 255189 1 20 160 0 3500 0 251849 155189 195189 0 100000 251849 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 18-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Sep-23 0 - - 1 16-Dec-25 0
6.918 31/12/2025 005.205.07828 MASRUROH DS TUYUHAN RT 02 RW 01 PANCUR 005.015667 0912 20 875 1 0 2242924 1 20 1428 0 3500 0 2240852 1292924 1737924 0 950000 2240852 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 19-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Sep-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.919 31/12/2025 005.205.07831 SULISIH DS TUYUHAN RT 01 RW 01 PANCUR 005.015669 0912 20 875 1 0 63093 1 20 52 0 3500 0 59645 63093 63093 0 0 59645 0 0 2000000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 20-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-23 0 - - 1 23-Oct-24 0
6.920 31/12/2025 005.205.07832 IIS HARIANTI DS KARASGEDE RT 07 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015671 0912 20 875 1 0 29262 1 20 24 0 3500 0 25786 29262 29262 0 0 25786 0 0 2000000 TAMBAH MODAL WARUNG KOPI 05001 05000 005 20-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Sep-23 0 - - 1 19-Mar-25 0
6.921 31/12/2025 005.205.07841 TRI PUJI LESTARI DS WARUGUNUNG RT 03 RW 01 PANCUR 005.015679 0912 20 875 1 75 7665782 1 20 6301 1260 3500 0 7667323 7665782 7665782 0 0 7667323 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 26-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Sep-23 0 - - 1 05-Aug-25 0
6.922 31/12/2025 005.205.07844 HARIYATMOKO SULANG RT 005 RW 004 005.015682 0912 20 875 1 1 89754 1 20 74 0 3500 0 86328 89754 89754 0 0 86328 0 0 3000000 INVESTASI WIRASWASTA 05001 05004 005 26-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Sep-23 0 - - 1 22-Apr-24 0
6.923 31/12/2025 005.205.07845 YETY SUHARTI QQ SD N II JOLOTUNDO DS JOLOTUNDO RT 10 RW 05 LASEM 005.015683 0912 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 26483 26483 23005 0 0 0 0 2500000 INVESTASI GAJI GURU 05001 05000 005 27-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Sep-23 0 - - 1 13-Mar-24 0
6.924 31/12/2025 005.205.07848 SURATMIN KALITENGAH RT 003 RW 001 DS KALITENGAH KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG 005.015685 0912 20 875 1 8 159793 1 20 131 0 3500 0 156424 159793 159793 0 0 156424 0 0 3000000 MODAL USAHA TRUK 05001 05000 005 29-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Sep-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
6.925 31/12/2025 005.205.07849 SUPARTI DS GEDONGMULYO RT 01 RW 03 LASEM 005.015686 0912 20 875 1 0 21614 1 20 0 0 3500 0 18114 21614 21614 0 0 18114 0 0 2500000 MODAL USAHA JUALAN 05001 05000 280 005 27-Sep-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Sep-23 0 - - 1 31-Oct-25 0
6.926 31/12/2025 005.205.07852 RISKA NUR WAHYUNI DS DOROKANDANG RT 06 RW 04 LASEM 005.012991 0912 20 875 1 51 5900834 1 20 4275 0 3500 0 5901609 5200834 5200834 0 700000 5901609 0 0 5000000 INVEST PEND 05001 05000 005 02-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Oct-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.927 31/12/2025 005.205.07854 SITI ZULAIHAH KELURAHAN KUTOHARJO RT01 RW 03 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.015692 0912 20 875 1 10 2274792 1 20 1726 0 3500 0 2273018 1924792 2099792 0 350000 2273018 0 0 3000000 INVESTASI LABA 05001 05001 289 005 02-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Oct-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.928 31/12/2025 005.205.07856 DWI PUTRIANTI KELURAHAN LETEH RT03 RW04 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.015690 0912 20 875 1 24 2256004 1 20 1065 0 3500 0 2253569 2056004 1296004 2000000 2200000 2253569 0 0 3000000 INVESTASI JUALAN 05001 05001 289 005 02-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Oct-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.929 31/12/2025 005.205.07859 YUSUF EFENDI DS TUYUHAN RT 02 RW 01 PANCUR 005.015695 0912 20 875 1 3 1719587 1 20 1413 0 3500 0 1717500 1719587 1719587 0 0 1717500 0 0 2500000 INVESTASI TAB PRIBADI 05001 05000 005 04-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Oct-23 0 - - 1 27-Aug-25 0
6.930 31/12/2025 005.205.07860 SITI MARFUAH DS BANGUNREJO RT 04 RW 01 PAMOTAN 005.015696 0912 20 875 1 0 38132 1 20 139 0 3500 0 34771 71188 169188 643056 610000 34771 0 0 2500000 MODAL KERJA TOKO BUAH 05001 05002 005 04-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.931 31/12/2025 005.205.07861 AAN SLAMET RIYADI DESA KADIWONO RT 02 RW 01 BULU 005.015697 0912 20 875 1 0 27995 1 20 23 0 3500 0 24518 27995 27995 0 0 24518 0 0 3000000 TABUNGAN GAJI BURUH 05001 05004 005 05-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Oct-23 0 - - 1 24-Jul-25 0
6.932 31/12/2025 005.205.07863 TURIYAH DS JOLOTUNDO RT 01 RW 01 LASEM 005.015699 0912 20 875 1 0 71085 1 20 58 0 3500 0 67643 71085 71085 0 0 67643 0 0 2000000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 09-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Oct-23 0 - - 1 03-Sep-24 0
6.933 31/12/2025 005.205.07864 SRIKATUN DS PANCUR RT 06 RW 02 PANCUR 005.015700 0912 20 875 1 0 31103 1 20 26 0 3500 0 27629 31103 31103 0 0 27629 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05002 005 09-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Oct-23 0 - - 1 22-Aug-24 0
6.934 31/12/2025 005.205.07866 ACHMAD SYAFIQ DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 04 LASEM 005.015701 0912 20 875 1 302 25323468 1 20 23417 4683 3500 0 25338702 30323468 28490134.67 5000000 0 25338702 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 10-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Oct-23 0 - - 1 17-Dec-25 0
6.935 31/12/2025 005.205.07870 SUMARDI DS TUYUHAN RT 01 RW 01 PANCUR 005.015705 0912 20 875 1 72 6592434 1 20 5966 0 3500 0 6594900 8592434 7259100.67 2000000 0 6594900 0 0 2500000 INVESTASI BENGKEL 05001 05000 005 11-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Oct-23 0 - - 1 08-Dec-25 0
6.936 31/12/2025 005.205.07872 LUKISARI DS SUMBERGIRANG RT 01 RW 07 LASEM 005.015707 0912 20 875 1 8 863609 1 20 710 0 3500 0 860819 863609 863609 0 0 860819 0 0 3000000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 13-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Oct-23 0 - - 1 24-Mar-25 0
6.937 31/12/2025 005.205.07875 SUPIYATI DS PAMOTAN RT 02 RW 09 PAMOTAN 005.009709 0912 20 875 1 120 4940002 1 20 3796 759 3500 0 4939539 4340002 4618002 0 600000 4939539 0 0 3000000 INVESTASI JUALAN 05001 05002 310 005 16-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Oct-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.938 31/12/2025 005.205.07876 CHUSNUL CHOTIMAH DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 03 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015710 0912 20 875 1 22 8813489 1 20 5611 1122 3500 0 8814478 5613489 6826822.33 0 3200000 8814478 0 0 3500000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 280 005 16-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.939 31/12/2025 005.205.07878 EKA YUNITA RAHMAWATI DS SIDOREJO RT 002 RW 002 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015712 0912 20 875 1 10 3424959 1 20 3370 0 3500 0 3424829 3474959 4099959 5000000 4950000 3424829 0 0 3500000 INVESTASI DAGANG 05001 05002 224 005 17-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.940 31/12/2025 005.205.07880 ISTIQOMAH DS SULANG RT 02 RW 03 KEC SULANG 005.014560 0912 20 875 1 3 306943 1 20 252 0 3500 0 303695 306943 306943 0 0 303695 0 0 3000000 INVESTASI HARIAN 05001 05004 005 17-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Oct-23 0 - - 1 20-Feb-24 0
6.941 31/12/2025 005.205.07883 DARSUKI KARANGHARJO RT 002 RW 002 DESA KARANGHARJO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBA 005.015716 0912 20 875 1 1 5151818 1 20 3666 733 3500 0 5151251 49568 4460901.33 5077750 10180000 5151251 0 0 2500000 PERDAGANGAN JUAL BELI BESI DAN LAS 05001 05003 005 19-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Oct-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.942 31/12/2025 005.205.07884 ASRINI BALONGMULYO RT 09 RW 04 005.015717 0912 20 875 1 48 2547730 1 20 7747 0 3500 0 2551977 10710730 9425663.33 12363000 4200000 2551977 0 0 3000000 USAHA PEDAGANG 05001 05003 005 19-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Oct-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
6.943 31/12/2025 005.205.07885 SURANI DS BONANG RT 03 RW 02 LASEM 005.015718 0912 20 875 1 0 3479 1 20 21 0 3500 0 0 26092 26092 22613 0 0 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05000 005 20-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Oct-23 0 - - 1 26-Feb-24 0
6.944 31/12/2025 005.205.07887 SITI SUBAIDAH DS SULANG RT 01 RW 04 SULANG 001.133396 0912 20 875 1 148 20536353 1 20 17408 3482 3500 0 20546779 20936353 21179686.33 1000000 600000 20546779 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05004 005 24-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Oct-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
6.945 31/12/2025 005.205.07889 KIRJONO DS PRANTI RT 02 RW 02 SULANG 001.133401 0912 20 875 1 0 18026 1 20 0 0 3500 0 14526 18026 18026 0 0 14526 0 0 2500000 MODAL USAHA SOPIR 05001 05004 117 005 24-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Oct-23 0 - - 1 30-Sep-25 0
6.946 31/12/2025 005.205.07890 NURUL HIKMAH DS SULANG RT 01 RW 04 SULANG 001.133398 0912 20 875 1 70 10255746 1 20 8372 1674 3500 0 10258944 9905746 10185746 0 350000 10258944 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05004 005 24-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Oct-23 0 - - 1 08-Dec-25 0
6.947 31/12/2025 005.205.07892 WAHYU PUGUH NURWINTOYO DS SUMBER RT 05 RW 04 SUMBER 001.133418 0912 20 875 1 0 46657 1 20 38 0 3500 0 43195 46657 46657 0 0 43195 0 0 2500000 MODAL USAHA JUAL BUAH 05001 05004 005 26-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Oct-23 0 - - 1 20-Jun-24 0
6.948 31/12/2025 005.205.07893 MEINA FAUZIA DS SODITAN RT 06 RW 03 LASEM 001.133421 0912 20 875 1 28 2850892 1 20 2343 0 3500 0 2849735 2850892 2850892 0 0 2849735 0 0 2500000 MODAL USAHA KARYAWAN 05001 05000 005 26-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Oct-23 0 - - 1 20-Feb-24 0
6.949 31/12/2025 005.205.07896 DWI NOFITASARI DS TEGALMULYO RT 01 RW 01 KRAGAN 001.133425 0912 20 875 1 1 162557 1 20 134 0 3500 0 159191 162557 162557 0 0 159191 0 0 2500000 INVESTASI JUALAN 05001 05003 005 26-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Oct-23 0 - - 1 28-Nov-24 0
6.950 31/12/2025 005.205.07899 SUHARTIK DS SELOPURO RT 01 RW 05 LASEM 001.133454 0912 20 875 1 19 2061113 1 20 1694 0 3500 0 2059307 2061113 2061113 0 0 2059307 0 0 2500000 PERDAGANGAN AIR ISI ULANG 05001 05000 005 30-Oct-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Oct-23 0 - - 1 31-Oct-25 0
39.360 baris ditemukan