Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 137 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
6.801 31/12/2025 005.205.07476 PUNGKY KURNIAWAN WIDODO QQ KANTIN SAWAHAN GG KULIT 13 RT 002 RW 004 SAWAHAN REMBANG REMBANG 005.001932 0912 20 875 1 8 803387 1 20 660 0 3500 0 800547 803387 803387 0 0 800547 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 13-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jan-23 0 - - 1 14-Dec-23 0
6.802 31/12/2025 005.205.07477 MARYANTO DS SENDANGAGUNG RT 01 RW 06 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.012416 0912 20 875 1 1 115106 1 20 95 0 3500 0 111701 115106 115106 0 0 111701 0 0 3000000 INVEST USAHA 05001 05000 005 16-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jan-23 0 - - 1 19-Mar-24 0
6.803 31/12/2025 005.205.07484 AMALIA NUR FAIQOH DS PAMOTAN RT 01 RW 13 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015365 0912 20 875 1 11 4912361 1 20 1874 0 3500 0 4910735 1152361 2280361 0 3760000 4910735 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05002 005 18-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jan-23 0 - - 1 19-Dec-25 0
6.804 31/12/2025 005.205.07485 NGATINI PANTIHARJO RT 001 RW 001 DS PANTIHARJO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG 005.015366 0912 20 875 1 4 3549770 1 20 2918 0 3500 0 3549188 3549770 3549770 0 0 3549188 0 0 3000000 RENOVASI RUMAH TOKO KLONTONG 05001 05001 005 18-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-Jan-23 0 - - 1 06-Oct-25 0
6.805 31/12/2025 005.205.07487 SUPRAPTI DS KARANGTURI RT 02 RW 05 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015370 0912 20 875 1 0 41315 1 20 34 0 3500 0 37849 41315 41315 0 0 37849 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05002 005 19-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jan-23 0 - - 1 13-Nov-24 0
6.806 31/12/2025 005.205.07490 ANA SETIANI QQ DS BABAGAN RT 11 RW 04 LASEM 005.008650 0912 20 875 1 320 39867 1 20 33 0 3500 0 36400 39867 39867 0 0 36400 0 0 3000000 MODAL DAGANG 05001 05000 005 24-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Jan-23 0 - - 1 04-Aug-25 0
6.807 31/12/2025 005.205.07491 WIWIK SULISTIYANINGSIH DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 06 LASEM 005.015373 0912 20 875 1 11 1173064 1 20 964 0 3500 0 1170528 1173064 1173064 0 0 1170528 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 24-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Jan-23 0 - - 1 10-Sep-24 0
6.808 31/12/2025 005.205.07495 RIZAL HIMAWAN DS PAMOTAN RT 02 RT 02 PAMOTAN 005.015376 0912 20 875 1 4 429144 1 20 353 0 3500 0 425997 429144 429144 0 0 425997 0 0 2500000 INVESTASI KARYAWAN SWASTA 05001 05001 005 30-Jan-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jan-23 0 - - 1 31-Oct-24 0
6.809 31/12/2025 005.205.07501 ACHMAD RIZAL SETIAWAN DS TANJUNGAN RT 01 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.015382 0912 20 875 1 1 184452 1 20 152 0 3500 0 181104 184452 184452 0 0 181104 0 0 2000000 TAMBAH MODAL USAHA JUAL ONLINE 05001 05003 005 02-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Feb-23 0 - - 1 05-Feb-24 0
6.810 31/12/2025 005.205.07502 NUR AFIDAH DS GEDONGMULYO RT 02 RW 01 KEC LASEM 005.015383 0912 20 875 1 1039 86161886 1.25 20 88212 17642 3500 0 86228956 85783804 85859420.4 0 378082 86228956 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 03-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-Feb-23 0 - - 1 22-Dec-25 0
6.811 31/12/2025 005.205.07504 ANIS SETIAWAN DS NGEMPLAK RT 01 RW 05 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015058 0912 20 875 1 138 10848973 1 20 9891 1978 3500 0 10853386 14398973 12033973 4000000 450000 10853386 0 0 3000000 MODAL DAGANG DAGANG KOPI 05001 05000 005 06-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.812 31/12/2025 005.205.07505 RUKMIATI DS GOWAK RT 09 RW 05 LASEM 005.015385 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 4028 4028 528 0 0 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 06-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-23 0 - - 1 30-May-25 0
6.813 31/12/2025 005.205.07506 KASPINGAH DS TREMBES RT 07 RW 01 GUNEM 005.015386 0912 20 875 1 2 286306 1 20 234 0 3500 0 283040 284306 284306 838000 840000 283040 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05002 005 06-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.814 31/12/2025 005.205.07510 NUR CHASANAH DS GEDONGMULYO RT 02 RW 04 LASEM 005.015390 0912 20 875 1 4 398148 1 20 327 0 3500 0 394975 398148 398148 0 0 394975 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 07-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Feb-23 0 - - 1 01-Dec-23 0
6.815 31/12/2025 005.205.07511 EKHWAN DS PAMOTAN RT 03 RW 05 PAMOTAN 005.015391 0912 20 875 1 1 218944 1 20 162 0 3500 0 215606 193444 197694 5574500 5600000 215606 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI SOPIR 05001 05002 005 07-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Feb-23 0 - - 1 23-Dec-25 0
6.816 31/12/2025 005.205.07519 ZAHROTUL JANNAH DS SIDOREJO RT 1 RW 1 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.015399 0912 20 875 1 0 3479 1 20 21 0 3500 0 0 25390 25390 21911 0 0 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05002 005 14-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Feb-23 0 - - 1 11-Oct-23 0
6.817 31/12/2025 005.205.07520 HERMA TRI AGUSTINA DS GEDONGMULYO RT 01 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015400 0912 20 875 1 37 5942007 1 20 4692 0 3500 0 5943199 5512007 5708007 0 430000 5943199 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 280 005 15-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Feb-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.818 31/12/2025 005.205.07530 SAIFUDDIN ZUHRI DS PLAWANGAN RT 002 RW 001 KRAGAN 005.015410 0912 20 875 1 0 58023 1 20 48 0 3500 0 54571 58023 58023 0 0 54571 0 0 3000000 INVESTASI WARUNG 05001 05003 005 20-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Feb-23 0 - - 1 04-Aug-23 0
6.819 31/12/2025 005.205.07533 SOFYAN KHOLIL DS LETEH RT 01 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.015413 0912 20 875 1 5 574350 1 20 472 0 3500 0 571322 574350 574350 0 0 571322 0 0 2500000 TAMBAH MODAL USAHA KUE DAN BAKERY 05001 05001 005 22-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Feb-23 0 - - 1 23-Oct-24 0
6.820 31/12/2025 005.205.07536 ARIEF WAHYUDI DS PLAWANGAN RT 06 RW 02 KRAGAN 005.013280 0912 20 875 1 47 3419510 1 20 2493 0 3500 0 3418503 3519510 3032843.33 4000000 3900000 3418503 0 0 2500000 INVES GAJI 05001 05003 005 23-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
6.821 31/12/2025 005.205.07537 SAMIDAH DS TUYUHAN RT 04 RW 02 PANCUR 005.015414 0912 20 875 1 0 39264 1 20 32 0 3500 0 35796 39264 39264 0 0 35796 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 23-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Feb-23 0 - - 1 28-Jun-24 0
6.822 31/12/2025 005.205.07539 LILIK NURMALIA DS PANGKALAN RT 03 RW 01 SLUKE 005.002061 0912 20 875 1 15 1583628 1 20 898 0 3500 0 1581026 733628 1091961.33 0 850000 1581026 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 27-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Feb-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.823 31/12/2025 005.205.07540 ETIK FITRIA YULIANTI SODITAN RT 001 RW 001 SODITAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 005.015416 0912 20 875 1 3 247528 1 20 203 0 3500 0 244231 247528 247528 0 0 244231 0 0 2500000 TAMBAH MODAL USAHA SALON DAN MAKEUP 05001 05000 005 27-Feb-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Feb-23 0 - - 1 11-Aug-25 0
6.824 31/12/2025 005.205.07546 ARWATI PUNJULHARJO RT 001 RW 001 PUNJULHARJO REMBANG REMBANG 005.015422 0912 20 875 1 2 1472389 1 20 2486 497 3500 0 1470878 5100061 3024526.6 3700000 72328 1470878 0 0 3000000 TABUNGAN DAGANG 05001 05002 005 06-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Mar-23 0 - - 1 22-Dec-25 0
6.825 31/12/2025 005.205.07550 ENDRA WATI DS KRAGAN RT 02 RW 03 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.015427 0912 20 875 1 1 645440 1 20 1132 0 3500 0 643072 166830 1376830 12521390 13000000 643072 0 0 2500000 PERDAGANGAN DAGANG SEMBAKO 05001 05003 005 07-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Mar-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.826 31/12/2025 005.205.07552 SITI UMAROH SULANG RT 002 RW 005 DESA SULANG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG 005.015429 0912 20 875 1 23 795385 1 20 1476 0 3500 0 793361 1795385 1795385 1000000 0 793361 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG LOUNDRY 05001 05004 005 07-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Mar-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.827 31/12/2025 005.205.07565 KASMUDI DS KASREMAN RT 02 RW 01 REMBANG 005.015440 0912 20 875 1 1 142480 1 20 117 0 3500 0 139097 142480 142480 0 0 139097 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05001 005 11-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Mar-23 0 - - 1 03-Apr-24 0
6.828 31/12/2025 005.205.07573 SUPRAPTI DS GEDONGMULYO RT 01 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015447 0912 20 875 1 6 619864 1 20 509 0 3500 0 616873 619864 619864 0 0 616873 0 0 3000000 RENOVASI RUMAH JUAL BELI HASIL LAUT 05001 05000 005 14-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Mar-23 0 - - 1 05-Jun-25 0
6.829 31/12/2025 005.205.07574 SHELLA DHANI PRATIWI DS KARANGTURI RT 02 RW 01 LASEM 005.015448 0912 20 875 1 52 5822165 1 20 5332 0 3500 0 5823997 6105498 6487164.73 2033333 1750000 5823997 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 280 005 15-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 15-Mar-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.830 31/12/2025 005.205.07580 MOCH AMIN KHAMBALI DS TRAHAN RT 03 RW 01 SLUKE 005.015452 0912 20 875 1 17 1732325 1 20 1424 0 3500 0 1730249 1732325 1732325 0 0 1730249 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05003 005 17-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Mar-23 0 - - 1 29-Nov-24 0
6.831 31/12/2025 005.205.07582 KARTI JL A YANI SUMBERJO RT 04 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.015454 0912 20 875 1 0 53953 1 20 44 0 3500 0 50497 53953 53953 0 0 50497 0 0 2500000 SIMPANAN DAGANG 05001 05001 005 17-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Mar-23 0 - - 1 03-Nov-23 0
6.832 31/12/2025 005.205.07584 DARSI DS PEDAK RT 03 RW 04 SULANG 005.015456 0912 20 875 1 1 77217 1 20 63 0 3500 0 73780 77217 77217 0 0 73780 0 0 3000000 MODAL USAHA BERTANI 05001 05004 005 20-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 20-Mar-23 0 - - 1 26-Aug-25 0
6.833 31/12/2025 005.205.07602 MUHAMMAD SHOLIHIN DS GEDONGMULYO RT 01 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015473 0912 20 875 1 13 1304316 1 20 1072 0 3500 0 1301888 1304316 1304316 0 0 1301888 0 0 2500000 TAMBAH MODAL DAGANG JUAL BELI HASIL LAUT 05001 05000 005 31-Mar-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Mar-23 0 - - 1 19-Jan-24 0
6.834 31/12/2025 005.205.07606 SUTARI DS SIDOWAYAH RT 04 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.015476 0912 20 875 1 13 1629395 1 20 1339 0 3500 0 1627234 1629395 1629395 100000000 100000000 1627234 0 0 3000000 TAMBAH MODAL KERJA DAGANG ALAT LISTRIK 05001 05001 005 02-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Apr-23 0 - - 1 12-Dec-25 0
6.835 31/12/2025 005.205.07611 NURWATI DS DADAPAN RT 04 RW 02 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.015481 0912 20 875 1 2 246211 1 20 202 0 3500 0 242913 246211 246211 0 0 242913 0 0 2500000 TAMBAH MODAL USAHA WARUNG 05001 05003 005 04-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Apr-23 0 - - 1 05-Jan-24 0
6.836 31/12/2025 005.205.07617 DIAN PUSPITA SARI DS TERJAN RT 03 RW 02 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.015487 0912 20 875 1 7 18125 1 20 0 0 3500 0 14625 18125 18125 0 0 14625 0 0 3000000 PERDAGANGAN WARUNG MAKAN 05001 05003 005 11-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Apr-23 0 - - 1 15-Aug-25 0
6.837 31/12/2025 005.205.07621 NURIYAH DS GEDONGMULYO RT 05 RW 03 KEC LASEM KAB REMBNAG 005.015491 0912 20 875 1 4 56882 1 20 47 0 3500 0 53429 56882 56882 0 0 53429 0 0 3500000 PERDAGANGAN WARUNG KOPI DAN SEMBAKO 05001 05000 005 12-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Apr-23 0 - - 1 14-Aug-25 0
6.838 31/12/2025 005.205.07626 MUHAMMAD SYAEFUDIN DS KAJAR RT 11 RW 01 LASEM 005.015496 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 4023 4023 523 0 0 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 12-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Apr-23 0 - - 1 30-May-25 0
6.839 31/12/2025 005.205.07633 WAHYU SANTOSO DS KARANGTURI RT 02 RW 03 LASEM 005.015503 0912 20 875 1 8 194142 1 20 737 0 3500 0 191379 162892 896225.33 3018750 3050000 191379 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 289 005 17-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Apr-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
6.840 31/12/2025 005.205.07635 ISTRINING YULI FUJIYANTI DS TANJUNGSARI RT 02 RW 01 REMBANG 005.015505 0912 20 875 1 1 100299 1 20 82 0 3500 0 96881 100299 100299 0 0 96881 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 05001 005 27-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Apr-23 0 - - 1 01-Dec-23 0
6.841 31/12/2025 005.205.07636 MELIA KRISTANTI DS TROPODO RT 45 RW 05 KEC WARU KAB SIDOARJO 005.015506 0912 20 875 1 202 40253174 1 20 29249 5850 3500 0 40273073 20253174 35586507.33 0 20000000 40273073 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 280 005 27-Apr-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Apr-23 0 - - 1 05-Dec-25 0
6.842 31/12/2025 005.205.07640 RIA SULISTYANTI QQ ELVIANO AHMAD PRIYANTO DS SUMBERJO RT 05 RW 01 KEC REMBANG 005.008677 0912 20 875 1 22 2595369 1 20 2133 427 3500 0 2593575 2595369 2595369 0 0 2593575 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05001 005 02-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-May-23 0 - - 1 26-Sep-25 0
6.843 31/12/2025 005.205.07641 RIA SULISTYANTI QQ MUHAMMAD ZHAFIANSYAH PRIYANTORO DS SUMBERJO RT 05 RW 01 KEC REMBANG 005.008677 0912 20 875 1 22 2845714 1 20 2339 468 3500 0 2844085 2845714 2845714 0 0 2844085 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05001 005 02-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-May-23 0 - - 1 26-Sep-25 0
6.844 31/12/2025 005.205.07642 AHMAD MOCTOFAN DS GEDONGMULYO RT 01 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG 005.015511 0912 20 875 1 6 754328 1 20 596 0 3500 0 751424 725328 725328 0 29000 751424 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 05001 05000 005 03-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-May-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.845 31/12/2025 005.205.07646 AGUS TRIONO DESA TANJUNGSARI RT 06 RW 02 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.015515 0912 20 875 1 3 320778 1 20 264 0 3500 0 317542 320778 320778 0 0 317542 0 0 2000000 INVESTASI PENDAPATAN 05001 05001 005 03-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 03-May-23 0 - - 1 25-May-23 0
6.846 31/12/2025 005.205.07649 FITRI MARINI DS WARU RT 06 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.015519 0912 20 875 1 1 88920 1 20 73 0 3500 0 85493 88920 88920 0 0 85493 0 0 3000000 TAMBAH MODAL DAGANG TOKO 05001 05001 005 04-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-May-23 0 - - 1 27-Feb-24 0
6.847 31/12/2025 005.205.07650 SUSIANTI QQ SD N I PASAR BANGGI GEDONGMULYO RT 002 RW 001 DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN 005.014204 0912 20 875 1 1 2506005 1 20 7402 1480 3500 0 2508427 22218701 9006351 20010000 297304 2508427 0 0 3000000 INVESTASI BULANAN 05001 05001 005 04-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-May-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
6.848 31/12/2025 005.205.07662 TARIANAWATI DS SUMBERGIRANG RT 01 RW 08 LASEM 005.015529 0912 20 875 1 2 224544 1 20 185 0 3500 0 221229 224544 224544 0 0 221229 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05000 005 10-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-May-23 0 - - 1 13-Dec-24 0
6.849 31/12/2025 005.205.07664 SRI ARIANI DS BOGOHARJO RT 02 RW 01 KEC KALIORI KAB REMBANG 005.015531 0912 20 875 1 1 100472 1 20 83 0 3500 0 97055 100472 100472 0 0 97055 0 0 2500000 BIAYA PENDIDIKAN JUAL LPG 05001 05001 005 11-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-May-23 0 - - 1 12-May-23 0
6.850 31/12/2025 005.205.07665 FARIDATUL HASANAH DS RINGIN RT 03 RW 03 KEC PAMOTAN 005.014794 0912 20 875 1 3 587336 1 20 445 0 3500 0 584281 527336 542002.67 0 60000 584281 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 11-May-23 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-May-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan