Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 130 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.451 | 31/12/2025 | 005.205.06087 | DWI WAHYU IDA NURSANTI QQ ADISTY RAHMA PUTRI | PURI MONDOTEKO RT 001 RW 005 MONDOTEKO REMBANG REMBANG | 005.005512 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 311 | 2578503 | 1 | 20 | 10651 | 2130 | 3500 | 0 | 2583524 | 18178503 | 12958503 | 22600000 | 7000000 | 2583524 | 0 | 0 | 5678870 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 03-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 03-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | ||
| 6.452 | 31/12/2025 | 005.205.06097 | LESTARI AEPRILIYANA | DS KEBONAGUNG 1/1 KEC SULANG | 005.014090 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 15 | 1581643 | 1 | 20 | 1300 | 0 | 3500 | 0 | 1579443 | 1581643 | 1581643 | 0 | 0 | 1579443 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | BULANAN | 05001 | 05001 | 005 | 08-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 18-Nov-24 | 0 | ||
| 6.453 | 31/12/2025 | 005.205.06098 | MULYO HADI | DS GEDONGMULYO RT 03 RW 01 | 005.010269 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 107589 | 1 | 20 | 88 | 0 | 3500 | 0 | 104177 | 107589 | 107589 | 0 | 0 | 104177 | 0 | 0 | 1000000 | INVES | TABUNGAN | 05001 | 05000 | 005 | 09-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 27-Apr-22 | 0 | ||
| 6.454 | 31/12/2025 | 005.205.06119 | JARWI | DS MANGUNLEGI RT 04 RW 02 KEC BATANGAN KAB PATI | 005.014109 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31383 | 1 | 20 | 26 | 0 | 3500 | 0 | 27909 | 31383 | 31383 | 0 | 0 | 27909 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 19-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 | ||
| 6.455 | 31/12/2025 | 005.205.06120 | KODRIYAH | DS BABADAN RT 05 RW 02 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.014110 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 2 | 240803 | 1 | 20 | 198 | 0 | 3500 | 0 | 237501 | 240803 | 240803 | 0 | 0 | 237501 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL INVESTASI | USAHA | 05001 | 05001 | 005 | 18-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 18-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-23 | 0 | ||
| 6.456 | 31/12/2025 | 005.205.06122 | YANNY ASNANTO | KABONGAN KIDUL RT 004 RW 003 DESA KABONGAN KIDUL KECAMATAN REMBANG KABUPATE | 005.014112 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 10 | 870642 | 1 | 20 | 716 | 0 | 3500 | 0 | 867858 | 870642 | 870642 | 0 | 0 | 867858 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | USAHA | 05001 | 05001 | 005 | 22-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 20-Aug-25 | 0 | ||
| 6.457 | 31/12/2025 | 005.205.06125 | TRIANA AGUSTINA | DS SUMBERGIRANG RT 01 RW 06 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.007886 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 30 | 2096604 | 1 | 20 | 3989 | 0 | 3500 | 0 | 2097093 | 4546604 | 4853270.67 | 6000000 | 3550000 | 2097093 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | USAHA | 05001 | 05000 | 178 | 005 | 22-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 6.458 | 31/12/2025 | 005.205.06134 | FREDY SUSANTO | DS LETEH 7/3 KEC REMBANG | 005.014125 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 6 | 600708 | 1 | 20 | 494 | 0 | 3500 | 0 | 597702 | 600708 | 600708 | 0 | 0 | 597702 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | HARIAN | 05001 | 05001 | 005 | 24-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 02-Sep-22 | 0 | ||
| 6.459 | 31/12/2025 | 005.205.06135 | RIDWAN QQ FITRI EKA RAHMAYANI | DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 08 LASEM | 005.004467 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 82539 | 1 | 20 | 68 | 14 | 3500 | 0 | 79093 | 82539 | 82539 | 0 | 0 | 79093 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 25-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 10-Jul-23 | 0 | ||
| 6.460 | 31/12/2025 | 005.205.06138 | ESTHI PUSPANINGRUM | DS GEDONGMULYO RT 03 RW 01 LASEM | 005.014128 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 183361 | 1 | 20 | 151 | 0 | 3500 | 0 | 180012 | 183361 | 183361 | 0 | 0 | 180012 | 0 | 0 | 5000000 | INVEST | GAJI | 05001 | 05007 | 005 | 26-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 14-Feb-23 | 0 | ||
| 6.461 | 31/12/2025 | 005.205.06139 | SHINTA YUDHI PRATIDINA | DS SULANG RT 02 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.014129 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 3 | 367256 | 1 | 20 | 302 | 0 | 3500 | 0 | 364058 | 367256 | 367256 | 0 | 0 | 364058 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL KERJA | USAHA | 05001 | 05004 | 005 | 26-Jun-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 03-May-23 | 0 | ||
| 6.462 | 31/12/2025 | 005.205.06145 | HADI SUROSO | DS SULANG RT 03 RW 06 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.014134 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 4 | 442882 | 1 | 20 | 364 | 0 | 3500 | 0 | 439746 | 442882 | 442882 | 0 | 0 | 439746 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL KERJA | USAHA | 05001 | 05004 | 005 | 06-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 05-Jun-24 | 0 | ||
| 6.463 | 31/12/2025 | 005.205.06159 | WALIDATUN NUR QQ SAMIA AZIZATINA | DS SRIDADI RT 01 RW 13 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.008712 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 30 | 3093908 | 1 | 20 | 2543 | 509 | 3500 | 0 | 3092442 | 3093908 | 3093908 | 0 | 0 | 3092442 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05002 | 005 | 09-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 09-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 04-Oct-22 | 0 | ||
| 6.464 | 31/12/2025 | 005.205.06164 | RUKMINAH | DS KRAGAN RT 01 RW 01 KEC KRAGAN | 005.014152 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 158159 | 1 | 20 | 130 | 0 | 3500 | 0 | 154789 | 158159 | 158159 | 0 | 0 | 154789 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | DAGANG | 05001 | 05003 | 005 | 13-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-20 | 0 | ||
| 6.465 | 31/12/2025 | 005.205.06171 | SITI MAIMUNAH | DS LETEH RT 07 RW 03 REMBANG | 005.007505 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 5628 | 5628 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | USAHA | 05001 | 05001 | 005 | 16-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 03-Jun-25 | 0 | ||
| 6.466 | 31/12/2025 | 005.205.06173 | SITI KHODIJAH | DS PENGKOL RT 1 RW 3 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.014160 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46479 | 1 | 20 | 38 | 0 | 3500 | 0 | 43017 | 46479 | 46479 | 0 | 0 | 43017 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL KERJA | PERTANIAN | 05001 | 05004 | 005 | 17-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 24-Feb-22 | 0 | ||
| 6.467 | 31/12/2025 | 005.205.06185 | NIA FADILA | DS KARASGEDE RT 02 RW 01 LASEM | 005.014172 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 4 | 14836 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 11336 | 14836 | 14836 | 0 | 0 | 11336 | 0 | 0 | 5000000 | INVEST | PEND | 05001 | 05000 | 005 | 22-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 04-Sep-25 | 0 | ||
| 6.468 | 31/12/2025 | 005.205.06190 | JUANDA SITORUS | DS PANTIHARJO RT 1 RW 1 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.009377 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 3 | 365475 | 1 | 20 | 300 | 0 | 3500 | 0 | 362275 | 365475 | 365475 | 0 | 0 | 362275 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05001 | 005 | 22-Jul-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 21-Oct-22 | 0 | ||
| 6.469 | 31/12/2025 | 005.205.06199 | KHOIRIYAH | DS TASIKAGUNG RT 02 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014185 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 161639 | 1 | 20 | 133 | 0 | 3500 | 0 | 158272 | 161639 | 161639 | 0 | 0 | 158272 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DAGANG | 05001 | 05001 | 005 | 03-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-20 | 0 | ||
| 6.470 | 31/12/2025 | 005.205.06211 | RISKA CINTHIA DEWI | DS SUMBERGIRANG RT 2 RW 6 KEC LASEM | 005.014197 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 80 | 5970292 | 1 | 20 | 4907 | 0 | 3500 | 0 | 5971699 | 5970292 | 5970292 | 0 | 0 | 5971699 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | ORANG TUA | 05001 | 05000 | 005 | 10-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 13-Oct-25 | 0 | ||
| 6.471 | 31/12/2025 | 005.205.06214 | MUGNI UMAR | LERAN RT 003 RW 002 DS LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG | 005.014201 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1137606 | 1 | 20 | 935 | 0 | 3500 | 0 | 1135041 | 1137606 | 1137606 | 0 | 0 | 1135041 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL INVESTASI | DAGANG | 05001 | 05000 | 005 | 12-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 06-Nov-25 | 0 | ||
| 6.472 | 31/12/2025 | 005.205.06218 | NURUL ANISAH | DS SRIOMBO RT 07 RW 04 LASEM | 005.014205 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 74015 | 1 | 20 | 61 | 0 | 3500 | 0 | 70576 | 74015 | 74015 | 0 | 0 | 70576 | 0 | 0 | 5000000 | INVEST | PEND | 05001 | 05005 | 005 | 14-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 04-Oct-24 | 0 | ||
| 6.473 | 31/12/2025 | 005.205.06220 | SURANTO | DESA KEMADU RT 002 RW 001 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.014207 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 109414 | 1 | 20 | 90 | 0 | 3500 | 0 | 106004 | 109414 | 109414 | 0 | 0 | 106004 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 14-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 09-Nov-20 | 0 | ||
| 6.474 | 31/12/2025 | 005.205.06222 | IKA YEFI SELVIANA | DESA PEDAK RT 01 RW 03 SULANG | 005.014209 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 70 | 7084618 | 1 | 20 | 8316 | 0 | 3500 | 0 | 7089434 | 13084618 | 10117951.33 | 6000000 | 0 | 7089434 | 0 | 0 | 15000000 | INVESTASI | KARYAWAN TOKO | 05001 | 05001 | 005 | 15-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | ||
| 6.475 | 31/12/2025 | 005.205.06223 | DASRIKAH | SENDANGWARU RT 002 RW 003 SENDANGWARU KRAGAN REMBANG | 005.014210 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 75910 | 1 | 20 | 62 | 0 | 3500 | 0 | 72472 | 75910 | 75910 | 0 | 0 | 72472 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | DAGANG | 05001 | 05003 | 005 | 15-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Aug-30 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 | ||
| 6.476 | 31/12/2025 | 005.205.06227 | IDA CHRISTINA PANDU SIWI QQ WAWAN | DS KRAGAN RT 01 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.012450 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 8 | 820202 | 1 | 20 | 674 | 0 | 3500 | 0 | 817376 | 820202 | 820202 | 0 | 0 | 817376 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 19-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 19-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 27-Oct-23 | 0 | ||
| 6.477 | 31/12/2025 | 005.205.06228 | SUMARTI QQ MUHAMMAD WAFIQ AL FARIZI | DS GEDONGMULYO RT 2 RW 3 LASEM | 005.010253 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 32 | 3417206 | 1 | 20 | 2809 | 0 | 3500 | 0 | 3416515 | 3417206 | 3417206 | 0 | 0 | 3416515 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | USAHA | 05001 | 05005 | 005 | 24-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 | ||
| 6.478 | 31/12/2025 | 005.205.06233 | SENO PRAWITO | DS PULO RT 4 RW 3 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014220 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 206 | 9837072 | 1 | 20 | 7263 | 1453 | 3500 | 0 | 9839382 | 33837072 | 8837072 | 34000000 | 10000000 | 9839382 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | LAINNYA | 05001 | 05001 | 289 | 005 | 25-Aug-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 6.479 | 31/12/2025 | 005.205.06241 | BASUKI ABDULLAH | DS PLAWANGAN RT 5 RW 2 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.014227 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 94566 | 1 | 20 | 78 | 0 | 3500 | 0 | 91144 | 94566 | 94566 | 0 | 0 | 91144 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 05001 | 05003 | 005 | 01-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 | ||
| 6.480 | 31/12/2025 | 005.205.06250 | SRI MONAH | DS TERJAN RT 002 RW 003 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.014234 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 2 | 274337 | 1 | 20 | 225 | 0 | 3500 | 0 | 271062 | 274337 | 274337 | 0 | 0 | 271062 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL INVES | DAGANG | 05001 | 05003 | 005 | 07-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 07-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 08-Jun-23 | 0 | ||
| 6.481 | 31/12/2025 | 005.205.06254 | HARNO | DS KENDALAGUNG RT 006 RW 003 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.014239 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 1 | 155767 | 1 | 20 | 128 | 0 | 3500 | 0 | 152395 | 155767 | 155767 | 0 | 0 | 152395 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL USAHA | PENGANGKUT PANGGUNG | 05001 | 05003 | 005 | 11-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 13-Dec-21 | 0 | ||
| 6.482 | 31/12/2025 | 005.205.06263 | RAHAYU SEPTININGSIH | DS PASEDAN RT 01 RW 06 KEC BULU KAB REMBANG | 005.013373 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 150 | 5047612 | 1 | 20 | 6272 | 0 | 3500 | 0 | 5050384 | 10047612 | 7630945.33 | 5000000 | 0 | 5050384 | 0 | 0 | 1000000 | INVESTASI | LAINNYA | 05001 | 05001 | 005 | 17-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | ||
| 6.483 | 31/12/2025 | 005.205.06268 | SOFIATI | DESA BANYUURIP RT 08 RW 03 GUNEM | 005.014249 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 2 | 202683 | 1 | 20 | 167 | 0 | 3500 | 0 | 199350 | 202683 | 202683 | 0 | 0 | 199350 | 0 | 0 | 2500000 | DAGANG | DAGANG | 05001 | 05004 | 005 | 21-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-23 | 0 | ||
| 6.484 | 31/12/2025 | 005.205.06270 | JUREMI | DK SETRO DS SENDANGAGUNG RT 1 RW 4 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.010461 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 32979 | 1 | 20 | 27 | 0 | 3500 | 0 | 29506 | 32979 | 32979 | 0 | 0 | 29506 | 0 | 0 | 2000000 | ANGSURAN PINJAMAN | USAHA | 05001 | 05004 | 005 | 22-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 28-Apr-23 | 0 | ||
| 6.485 | 31/12/2025 | 005.205.06272 | SUSIANTI | DS JOLOTUNDO RT 03 RW 01 KEC 01 KAB REMBANG | 005.014252 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 148 | 16438895 | 1 | 20 | 13044 | 2609 | 3500 | 0 | 16445830 | 15208895 | 15869895 | 0 | 1230000 | 16445830 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | PENGHASILAN SUAMI | 05001 | 05000 | 005 | 25-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 25-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | ||
| 6.486 | 31/12/2025 | 005.205.06274 | DANDI DARMAWAN | DS WARUGUNUNG RT 6 RW 2 KEC BULU KAB REMBANG | 005.014254 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 19 | 4940777 | 1 | 20 | 3595 | 0 | 3500 | 0 | 4940872 | 3940777 | 4374110.33 | 0 | 1000000 | 4940872 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | BENGKEL | 05001 | 05001 | 289 | 005 | 28-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | |
| 6.487 | 31/12/2025 | 005.205.06275 | UMDATUL HIKMAH QQ PKK | DESA TRAHAN RT 02 RW 01 KEC SLUKE KAB REMBANG | 005.012637 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 32 | 3263650 | 1 | 20 | 2682 | 536 | 3500 | 0 | 3262296 | 3263650 | 3263650 | 0 | 0 | 3262296 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | TABUNGAN | 05001 | 05000 | 005 | 29-Sep-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 28-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 14-Sep-21 | 0 | ||
| 6.488 | 31/12/2025 | 005.205.06289 | RISMA CINTHIA PUTRI | DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 06 KEC LASEM | 005.014268 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 112 | 11973584 | 1 | 20 | 9841 | 1968 | 3500 | 0 | 11977957 | 11973584 | 11973584 | 0 | 0 | 11977957 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | ORANG TUA | 05001 | 05000 | 005 | 13-Oct-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-25 | 0 | ||
| 6.489 | 31/12/2025 | 005.205.06309 | FALIKATUN TRININGSIH | DS RINGIN RT 01 RW 02 KEC PAMOTAN | 005.014290 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3479 | 1 | 20 | 21 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 26050 | 26050 | 22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | HARIAN | 05001 | 05002 | 005 | 23-Oct-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-24 | 0 | ||
| 6.490 | 31/12/2025 | 005.205.06311 | SRI WAHYU NINGSIH | DS BALONGMULYO RT 10 RW 04 KRAGAN | 005.014291 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 3 | 359794 | 1 | 20 | 296 | 0 | 3500 | 0 | 356590 | 359794 | 359794 | 0 | 0 | 356590 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | DAGANG | 05001 | 05003 | 005 | 26-Oct-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 26-Sep-23 | 0 | ||
| 6.491 | 31/12/2025 | 005.205.06312 | SANTOSO | SODITAN RT 009 RW 004 SODITAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG | 005.010313 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6100121 | 1 | 20 | 6585 | 1317 | 3500 | 0 | 6101889 | 6392071 | 8011571 | 4071950 | 3780000 | 6101889 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | BENGKEL | 05001 | 05000 | 280 | 005 | 26-Oct-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 6.492 | 31/12/2025 | 005.205.06319 | SETIYONO | DS GUNUNGSARI RT 002 RW 002 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.014299 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 3 | 343825 | 1 | 20 | 283 | 0 | 3500 | 0 | 340608 | 343825 | 343825 | 0 | 0 | 340608 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL INVES | DAGANG | 05001 | 05004 | 005 | 04-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 29-Nov-24 | 0 | ||
| 6.493 | 31/12/2025 | 005.205.06321 | EKDORI | DS WARUGUNUNG RT 008 RW 002 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.014301 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 13 | 1369516 | 1 | 20 | 1126 | 0 | 3500 | 0 | 1367142 | 1369516 | 1369516 | 0 | 0 | 1367142 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 05001 | 05000 | 005 | 05-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 26-Jan-21 | 0 | ||
| 6.494 | 31/12/2025 | 005.205.06325 | NOVIANI PUSPITA SARI | DS PRAGU RT 4 RW 1 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.014304 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 2 | 8267127 | 1 | 20 | 6726 | 1345 | 3500 | 0 | 8269008 | 7767127 | 8183793.67 | 0 | 500000 | 8269008 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 05001 | 05001 | 289 | 005 | 06-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 03-Dec-25 | 0 | |
| 6.495 | 31/12/2025 | 005.205.06332 | A MULYADI | DS TUYUHAN RT 004 RW 002 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.014311 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 3 | 295846 | 1 | 20 | 243 | 0 | 3500 | 0 | 292589 | 295846 | 295846 | 0 | 0 | 292589 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL USAHA | TANI | 05001 | 05000 | 005 | 11-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 12-Sep-22 | 0 | ||
| 6.496 | 31/12/2025 | 005.205.06334 | AHMAD DIHAUL KHOIRI | DS SULANG RT 03 RW 01 KEC SULANG | 005.014313 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 5 | 3791298 | 1 | 20 | 92 | 0 | 3500 | 0 | 3787890 | 60032 | 112109.33 | 3142000 | 6873266 | 3787890 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | ORANG TUA | 05001 | 05004 | 222 | 005 | 13-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 13-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 6.497 | 31/12/2025 | 005.205.06337 | AGUS KUSWORO | DS SUMBERJO RT 005 RW 003 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014318 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 8 | 862536 | 1 | 20 | 709 | 0 | 3500 | 0 | 859745 | 862536 | 862536 | 0 | 0 | 859745 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 05001 | 05001 | 005 | 16-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 25-Jan-24 | 0 | ||
| 6.498 | 31/12/2025 | 005.205.06339 | KASTARI | DS GEDONGMULYO RT 002 RW 004 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.014320 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 2 | 208695 | 1 | 20 | 172 | 0 | 3500 | 0 | 205367 | 208695 | 208695 | 0 | 0 | 205367 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL | NELAYAN | 05001 | 05000 | 005 | 16-Nov-20 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 16-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 19-May-25 | 0 | ||
