Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 115 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
5.701 31/12/2025 005.205.02541 SUYATI DS SUMBERJO RT 01 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.011365 0912 20 875 1 0 50867 1 20 42 0 3500 0 47409 50867 50867 0 0 47409 0 0 2500000 ANGS PINJAMAN HASIL USAHA 05001 05001 005 03-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 09-Jul-25 0
5.702 31/12/2025 005.205.02546 NUR SAHID PADARAN RT 2 RW 4 PADARAN REMBANG 005.009753 0912 20 875 1 114 16530688 1 20 12430 2486 3500 0 16537132 10509647 15123674.33 0 6021041 16537132 0 0 2500000 KEPERLUAN SEHARIHARI PENDAPATAN HASIL USAHA 05001 005 08-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 08-Dec-25 0
5.703 31/12/2025 005.205.02557 MUHAMMAD NUR FUAD DS NGEMPLAK RT 03 RW 03 LASEM 005.009772 0912 20 875 1 255 15085280 1 20 15522 3104 3500 0 15094198 21585280 18885280 7000000 500000 15094198 0 0 3000000 INVES JUAL KAIN 05001 05002 280 005 16-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 15-Dec-25 0
5.704 31/12/2025 005.205.02567 SUMARNO DS TREMBES RT 04 RW 01 GUNEM 005.009789 0912 20 875 1 0 70834 1 20 58 0 3500 0 67392 70834 70834 0 0 67392 0 0 3000000 MODAL USAHA 05001 05002 005 27-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 04-Aug-14 0
5.705 31/12/2025 005.205.02571 DEWI SULISTIANI DS GEDONGMULYO RT 002 RW 003 KEC LASEM KAB REMBANG 005.009797 0912 20 875 1 4 6035795 1 20 157 0 3500 0 6032452 292799 190437.8 3130000 8872996 6032452 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 173 005 29-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
5.706 31/12/2025 005.205.02576 AHMAD JAENURI DS PENGKOL RT 002 RW 001 KALORI KAB REMBANG 005.009802 0912 20 875 1 0 3478 1 20 22 0 3500 0 0 26630 26630 23152 0 0 0 0 1000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 29-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 23-Jan-25 0
5.707 31/12/2025 005.205.02577 ANWAR MUZADI SALIM KUANGSAN RT 006 RW 001 DESA KUANGSAN KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG 005.009803 0912 20 875 1 183 176222 1 20 145 0 3500 0 172867 176222 176222 0 0 172867 0 0 1000000 INVESTASI GAJI 05001 05000 005 29-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 25-Sep-25 0
5.708 31/12/2025 005.205.02578 AHMAD JAHURI DS PAMOTAN RT 003 RW 007 KEC PAMOTAN REMBANG 005.009804 0912 20 875 1 763 131607794 1.25 20 123398 24680 3500 0 131703012 110607794 120107794 0 21000000 131703012 0 0 3000000 MODAL USAHA 05001 05002 310 005 29-Jan-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
5.709 31/12/2025 005.205.02593 WAFIRUL KHIJA DS SEDAN RT 02 RW 04 SEDAN REMBANG 005.009820 0912 20 875 1 404 55316147 1.25 20 54972 10994 3500 0 55356625 52116147 53506147 0 3200000 55356625 0 0 3000000 JUALAN USAHA 05001 05002 310 005 03-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.710 31/12/2025 005.205.02594 MONAH GEDONGMULYO RT 001 RW 003 GEDONGMULYO LASEM REMBANG 005.009821 0912 20 875 1 60 5824864 1 20 4620 924 3500 0 5825060 5434864 5620864 0 390000 5825060 0 0 2500000 MODAL USAHA 05001 05003 005 03-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 19-Dec-25 0
5.711 31/12/2025 005.205.02596 MUHAMMAD NABIL ZUHAIRI GEDONGMULYO RT 001 RW 003 GEDONGMULYO LASEM REMBANG 005.009823 0912 20 875 1 65 568088 1 20 5508 1102 3500 0 568994 6568088 6701421.33 10000000 4000000 568994 0 0 500000 INVESTASI USAHA 05001 05006 005 03-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 17-Dec-25 0
5.712 31/12/2025 005.205.02611 HADI SUROSO DS POMAHAN RT 1 RW 3 SULANG 005.009838 0912 20 875 1 203 20363814 1 20 16737 3347 3500 0 20373704 20363814 20363814 0 0 20373704 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 05001 05004 005 06-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 24-Jan-24 0
5.713 31/12/2025 005.205.02612 DHINA WIDIATI DS SUMBERGIRANG RT 02/07 LASEM 005.008315 0912 20 875 1 1 145592 1 20 120 0 3500 0 142212 145592 145592 0 0 142212 0 0 3000000 MODAL USAHA GAJI 05001 005 06-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 12-Mar-25 0
5.714 31/12/2025 005.205.02613 RUMIKA DS GEDONGMULYO RT 2/ 3 LASEM 005.009839 0912 20 875 1 431 13255657 1 20 17607 3521 3500 0 13266243 26255657 21422323.67 13000000 0 13266243 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 05001 05006 173 005 06-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 19-Dec-25 0
5.715 31/12/2025 005.205.02614 SUWATI DS PENGKOL RT 2/ 1 KALIORI 005.009840 0912 20 875 1 1 167551 1 20 138 0 3500 0 164189 167551 167551 0 0 164189 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 05001 05002 005 06-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 13-Dec-23 0
5.716 31/12/2025 005.205.02615 PARNI WARUGUNUNG RT 011 RW 002 DESA WARUGUNUNG KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG 005.009843 0912 20 875 1 0 194842 1 20 156 0 3500 0 191498 180870 190184.67 0 13972 191498 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05002 005 06-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 08-Dec-25 0
5.717 31/12/2025 005.205.02630 ZAENAL ARIFIN DS PAMOTAN RT01 RW012 PAMOTAN 005.009855 0912 20 875 1 2 206137 1 20 169 0 3500 0 202806 206137 206137 0 0 202806 0 0 2000000 MODAL USAHA 05001 05002 005 10-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 26-Aug-24 0
5.718 31/12/2025 005.205.02632 SUREMI DS POMAHAN 1//3 SULANG 005.009858 0912 20 875 1 16 85762 1 20 70 0 3500 0 82332 85762 85762 0 0 82332 0 0 1000000 TABUNGAN GAJI 05001 05004 005 11-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 25-Nov-25 0
5.719 31/12/2025 005.205.02633 RUKANI DS BANYUURIP RT 3 RW 2 KEC GUNEM KAB REMBANG 005.008271 0912 20 875 1 4 464777 1 20 382 0 3500 0 461659 464777 464777 0 0 461659 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05002 005 11-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 07-Oct-20 0
5.720 31/12/2025 005.205.02655 ALFIANI JL VETERAN 11/3 LETEH REMBANG 005.009879 0912 20 875 1 636 53799950 1.25 20 55274 11055 3500 0 53840669 53799950 53799950 0 0 53840669 0 0 2000000 TABUNGAN GAJI 05001 05001 005 18-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 08-Sep-25 0
5.721 31/12/2025 005.205.02661 HJ RUMIYATI Ds Karangturi Rt 3/ 1 Lasem 005.009885 0912 20 875 1 5 533148 1 20 438 0 3500 0 530086 533148 533148 0 0 530086 0 0 2500000 investasi usaha 05001 05002 005 21-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 11-Jul-16 0
5.722 31/12/2025 005.205.02668 SUMIATI DS TASIKAGUNG RT 03 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005368 0912 20 875 1 0 79045 1 20 65 0 3500 0 75610 79045 79045 0 0 75610 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 24-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
5.723 31/12/2025 005.205.02673 AHMAD TUHRI DS KEMADU RT 01 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG 005.009910 0912 20 875 1 4 140408 1 20 974 0 3500 0 137882 251520 1184853.33 7211112 7100000 137882 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 05001 05004 005 26-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
5.724 31/12/2025 005.205.02675 HUDAIFAH DS GEDONGMULYO RT 03/01 LASEM- REMBANG 005.009913 0912 20 875 1 570 43726994 1 20 35406 7081 3500 0 43751819 41726994 43076994 0 2000000 43751819 0 0 5000000 INVESTASI PENDAPATAN 05001 05000 280 005 27-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 18-Dec-25 0
5.725 31/12/2025 005.205.02679 PUATIK DS NGADEM 03/02 REMBANG 005.009916 0912 20 875 1 1 90823 1 20 75 0 3500 0 87398 90823 90823 0 0 87398 0 0 1000000 INVESTASI USAHA 05001 05006 005 28-Feb-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 10-Jan-18 0
5.726 31/12/2025 005.205.02695 MUHAMAD ABDUL MUIS BANGUNREJO 4/2 PAMOTAN 005.005764 0912 20 875 1 0 48260 1 20 40 0 3500 0 44800 48260 48260 0 0 44800 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 07-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 22-Dec-14 0
5.727 31/12/2025 005.205.02697 RUKMI sadang rt02 rw03 005.010032 0912 20 875 1 4 1568549 1 20 1169 0 3500 0 1566218 1328549 1422549 0 240000 1566218 0 0 1000000 inves gaji 05001 05003 005 07-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.728 31/12/2025 005.205.02699 MUSLICHIN DS KARANGANYAR RT 3 RW 4 KRAGAN 005.010034 0912 20 875 1 0 52852 1 20 43 0 3500 0 49395 52852 52852 0 0 49395 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 05001 05001 005 07-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 05-Sep-15 0
5.729 31/12/2025 005.205.02701 RESMI DS JOLOTUNDO RT 16 RW 7 KEC LASEM KAB REMBANG 005.010036 0912 20 875 1 7 772166 1 20 635 0 3500 0 769301 772166 772166 0 0 769301 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 05001 05006 005 08-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 18-Apr-24 0
5.730 31/12/2025 005.205.02715 ABDUL MUJIB DS SODITAN RT 03 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.010067 0912 20 875 1 3 290309 1 20 239 0 3500 0 287048 290309 290309 0 0 287048 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 05001 05006 005 12-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 08-Dec-22 0
5.731 31/12/2025 005.205.02723 DWI SRI UTAMI SENDANGASRI RT 003/001 LASEM 005.010076 0912 20 875 1 66 9961794 1 20 6117 1223 3500 0 9963188 11461794 7441794 9000000 7500000 9963188 0 0 3000000 WIRASWASTA JUAL BELI 05001 05000 005 17-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.732 31/12/2025 005.205.02734 SUWIKNYO QQ BENGKEL DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 06 LASEM 005.001972 0912 20 875 1 189 21752238 1 20 17732 3546 3500 0 21762924 21402238 21573904.67 0 350000 21762924 0 0 3000000 MODAL USAHA 05001 05005 280 005 20-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.733 31/12/2025 005.205.02745 KARSINAH DS KARANG ANYAR RT 03 RW 01 KRAGAN 005.010106 0912 20 875 1 6 698217 1 20 488 0 3500 0 695205 538217 593550.33 0 160000 695205 0 0 1000000 INVESTASI GAJI 05001 05003 005 21-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
5.734 31/12/2025 005.205.02746 SUYATININGSIH DS SUMBER GIRANG RT 02/08 LASEM 005.010107 0912 20 875 1 4 28019 1 20 23 0 3500 0 24542 28019 28019 0 0 24542 0 0 1000000 INVESTASI GAJI 05001 05003 005 21-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 16-Oct-25 0
5.735 31/12/2025 005.205.02747 NUR FAIDAH DS SARANG MEDURO RT 07 RW 02 SARANG 005.010108 0912 20 875 1 3 773986 1 20 369 0 3500 0 770855 143986 448652.67 0 630000 770855 0 0 1000000 INVESTASI GAJI 05001 05003 005 21-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
5.736 31/12/2025 005.205.02750 ABDUL RACHMAN DS LANDOH RT RT 03 RW 04 SULANG 005.010111 0912 20 875 1 0 46427 1 20 38 0 3500 0 42965 46427 46427 0 0 42965 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 05001 05004 005 24-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 10-Jun-25 0
5.737 31/12/2025 005.205.02752 MUNASIH DS KARANGHARJO RT 05/02 KRAGAN 005.010113 0912 20 875 1 14 3292768 1 20 2517 0 3500 0 3291785 2872768 3062768 0 420000 3291785 0 0 1000000 INVESTASI USAHA 05001 05003 005 24-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
5.738 31/12/2025 005.205.02757 ENDANG MURTININGSIH DS GEDONGMULYO 4/2 LASEM 005.004378 0912 20 875 1 7 776316 1 20 638 0 3500 0 773454 776316 776316 0 0 773454 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 005 25-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 17-Feb-20 0
5.739 31/12/2025 005.205.02758 AHMAD TAIN NGEMPLAK RT 01 RW 05 LASEM 005.010120 0912 20 875 1 115 14405096 1 20 10629 2126 3500 0 14410099 12205096 12931762.67 0 2200000 14410099 0 0 2000000 INVES TOKO SEMBAKO 05001 05005 005 25-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.740 31/12/2025 005.205.02759 SITI MARYAM(PAMOTAN) DS SIDOREJO RT 01 RW 03 PAMOTAN 005.010121 0912 20 875 1 8 1387768 1 20 922 0 3500 0 1385190 917768 1121434.67 0 470000 1385190 0 0 1000000 BI HIDUP HASIL DAGANG 05001 05002 310 005 25-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.741 31/12/2025 005.205.02761 WARMI DS SULANG RT 04 RW 03 SULANG REMBANG 005.010123 0912 20 875 1 3 363137 1 20 598 0 3500 0 360235 983137 727137 1000000 380000 360235 0 0 2500000 INVESTASI USAHA 05001 05004 005 25-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.742 31/12/2025 005.205.02764 DEWI RUKMINI DS MONDOTEKO RT 3/4 REMBANG 005.010130 0912 20 875 1 13 1387204 1 20 1140 0 3500 0 1384844 1387204 1387204 0 0 1384844 0 0 3000000 TABUNGAN GAJI 05001 05001 005 26-Mar-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 25-Jul-14 0
5.743 31/12/2025 005.205.02773 SAIFUL HUDA DS SULANG 04/05 SULANG REMBANG 005.010145 0912 20 875 1 117 2734631 1 20 2618 0 3500 0 2733749 8634631 3184631 8000000 2100000 2733749 0 0 2000000 INVESTASI USAHA 05001 05004 005 01-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 31-Dec-25 0
5.744 31/12/2025 005.205.02778 JUMIATI DS KALIPANG RT 04 RW 01 KEC SARANG KAB REMBANG 005.010150 0912 20 875 1 0 3500 1 20 0 0 3500 0 0 8807 8807 5307 0 0 0 0 1315900 ANG PINJAMAN GAJI 05001 05000 005 02-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 04-Jun-25 0
5.745 31/12/2025 005.205.02782 NYAMANI DS KEMADU RT 02 RW 01 KEC SULANG KAB REMBANG 005.010154 0912 20 875 1 240 38842293 1 20 30232 6046 3500 0 38862979 35042293 36782293 0 3800000 38862979 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 05001 05004 005 02-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.746 31/12/2025 005.205.02783 SUGINI DS KRAGAN RT 02 RW 05 KRAGAN 005.010155 0912 20 875 1 7 1175928 1 20 1002 0 3500 0 1173430 1475928 1219261.33 800000 500000 1173430 0 0 1500000 INVESTASI USAHA 05001 05003 005 02-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 24-Dec-25 0
5.747 31/12/2025 005.205.02787 KUMALASARI DS SULANG RT 1 RW 6 KEC SULANG KAB REMBANG 005.010159 0912 20 875 1 10 1567418 1 20 1899 0 3500 0 1565817 2117418 2310751.33 1500000 950000 1565817 0 0 2000000 MODAL USAHA LAINNYA 05001 05004 005 03-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 30-Dec-25 0
5.748 31/12/2025 005.205.02788 SEPTIANA BUDI CAHYANI DS KARASKEPOH 02/01 PANCUR - REMBANG 005.010161 0912 20 875 1 0 41335 1 20 34 0 3500 0 37869 41335 41335 0 0 37869 0 0 2000000 INVES PRIBADI 05001 05006 005 04-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 31-Oct-18 0
5.749 31/12/2025 005.205.02791 SUPRIYATI DS SUMBERGIRANG RT02 RW 08 005.010165 0912 20 875 1 13 1332756 1 20 1095 0 3500 0 1330351 1332756 1332756 0 0 1330351 0 0 1000000 INVES TABUNGAN 05001 05002 005 05-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 11-Nov-25 0
5.750 31/12/2025 005.205.02795 YAYUK WARYUNANI DS TREMBES RT 03 RW 01 KEC GUNEM KAB REMBANG 005.010169 0912 20 875 1 28 2025228 1 20 1879 0 3500 0 2023607 2677628 2286188 652400 0 2023607 0 0 1000000 INVES TABUNGAN 05001 05002 005 08-Apr-14 05 TABUNGAN SIRAJA 0 - - 0 - - 1 10-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan