Overview
List Data
Nom
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 6.836 | 2026-05-29 10:35:19 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 103 dari 137
Tabel Data Nom
Total hasil filter: 6.836 baris
| NO | TANGGAL | id_log | blnthn | tglproses | no_rekening | nasabah_id | nama_nasabah | alamat | no_din | no_nip | kota | telpon | no_hp | kota_id | tgl_realisasi | no_pk_baru | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | tgl_bayar | jml_pinjaman | bunga_saldo_realisasi | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | deskripsi | type_pinjaman | flag_bunga | saldo_nominatif | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga | tunggakan_bunga_eir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | sisa_bunga | bi_suku_bunga | ft_pokok | ft_bunga | kolektibilitas | kolekt | tgl_just_kolek | tgl_lunas | satuan_waktu_angsuran | tgl_angsuran | surat_teguran | tunggakan_denda | angsuranke | tgl_akhir_trans | angsuran_pokok | angsuran_bunga | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | sid_kode_agunan | sid_agunan_ikatan_hukum | agunan | no_agunan | agunan_jenis | agunan_ikatan_hukum | agunan_nilai | bi_agunan_nilai1 | bobot | pot_macet | nilai_likuidasi1 | agunan_jenis2 | agunan_ikatan_hukum2 | agunan_nilai2 | bi_agunan_nilai2 | bobot2 | pot_macet2 | nilai_likuidasi2 | agunan_jenis3 | agunan_ikatan_hukum3 | agunan_nilai3 | bi_agunan_nilai3 | bobot3 | pot_macet3 | nilai_likuidasi3 | bi_agunan_nilai_ops | nilai_likuidasi_ops | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | total_ht_independen | total_kewajiban | sandi_penilai | tgl_ht_independen | tgl_macet | telat_detail | telat_tahun | likuidasi_baru | ppap_baru | ppap_baru_labul | ckpn | group_ckpn | kolekasli | kolek_terbesar | kondisi | rek_terbesar | type_terbesar | ft_pokok_terbesar | ft_bunga_terbesar | tgl_hit | nfrek | stat_sebelum_tempo | stat_sesudah_tempo | rsc | kolektibilitas_rsc | tgl_rsc | rekening_rsc | tgl_lepas_rsc | jadwal1 | angsuran1 | jadwal2 | angsuran2 | jadwal3 | angsuran3 | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | akhir_asuransi | nilai_penjaminan | persentase | denda_per_angsuran | denda_after_jt | premi | notariel | lain_lain | bi_gol_penjamin | tujuan_penggunaan | amortisasi_provisi | provisi_ke | provisi | amor_provisi | saldo_provisi | adm | amor_adm | saldo_adm | total_biaya | amor_biaya | saldo_biaya | ditangguhkan_rsc | amor_ditangguhkan_rsc | saldo_ditangguhkan_rsc | cad_kerugian | amor_cad_kerugian | saldo_cad_kerugian | kode_bi_hubungan | sumber_dana_pelunasan | periode_bayar | jenis_usaha | sektor_ekonomi | cara_hitung_bunga | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | kode | dok_bi_agunan_nilai | tgl_pengkinian | dok_bi_agunan_nilai2 | tgl_pengkinian2 | dok_bi_agunan_nilai3 | tgl_pengkinian3 | nama_pasangan | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | status_idulfitri | id_user_log | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.101 | 31/12/2025 | 3447974 | 202512 | 31-Dec-25 | 011.503000041892 | 001.137814 | ESTER ENI SOEDJIARTI | ROWOREJO 001/002 ROWOREJO GRABAG PURWOREJO | PURWOREJO, KAB. | 0 | 0 | 0921 | 26-Feb-25 | 048/PK-KRD/KSB-KTA/II/2025 | 60 | 26-Feb-30 | 26 | 9000000 | 5913013 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | KREDIT KONSUMTIF | 700 | PLAFON | 8276781 | 8276781 | 184908 | 184908 | 302042 | 302042 | 1577373 | 1275331 | 4637682 | 1.83 | 36 | 36 | PK | - - | - - | B | 26-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-11-26 | 98415 | 150135 | 875 | 11077 | 77 BANK JATENG CAPEM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 03 | F0 | 99 | Gaji Pensiun via Bendahara BPD Capem Kutoarjo | 299 | 99 | 1730600 | 1730600 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730600 | 0 | 0 | 12914463 | 2 | - - | - - | 0 | 0 | 248303 | 248303 | 19223 | 2 | PK | PK | 2 | 700 | 2 | 2 | 26-Feb-30 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 248550 | 250000 | 248550 | 250000 | 248550 | 248550 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 26-Feb-30 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 135000 | 000 | BIAYA RENOVASI RUMAH | 1 | 10 | 90000 | 19779 | 70221 | 100000 | 21978 | 78022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1020 | 21 | 03 | 39 | 009000 | 11077B | 03 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 5 | -1518 | -5.000 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.102 | 31/12/2025 | 3447972 | 202512 | 31-Dec-25 | 001.503000024966 | 001.137809 | PRIMA NURUL ULUM S PSI | BLAG BLIGAN RT 001 RW 012 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | SURAKARTA, KOTA. | 082227436462 | 0924 | 26-Feb-25 | 023/PK-KRD/KSB-KCU/II/2025 | 84 | 26-Feb-32 | 26 | 130000000 | 125809370 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | KREDIT KONSUMTIF | 700 | PLAFON | 122805726 | 122805726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23259341 | 23259341 | 102550029 | 1.83 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 26-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-22 | 779639 | 2265711 | 875 | 01911 | KAS PASAR KARTASURA | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT01 | 01 | AN | 01 | SHM AN NYONYA MASLEKHATUN ISTERI JOKO PRIHANTORO | 202 | 01 | 281125361 | 182000000 | 80 | 0 | 145600000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000000 | 145600000 | 0 | 225355755 | 2 | - - | - - | 0 | 145600000 | 614029 | 614029 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 26-Feb-32 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 3045350 | 3045350 | 3045350 | 3045373 | 3045350 | 3045373 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 26-Feb-32 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 20000000 | 1950000 | 000 | KONSUMTIF | 1 | 10 | 500000 | 67946 | 432054 | 100000 | 13588 | 86412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1020 | 21 | 03 | 39 | 009000 | 01911B | 03 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | DHARIS GUTOMO | 5 | -2248 | -7.400 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.103 | 31/12/2025 | 3447971 | 202512 | 31-Dec-25 | 013.503000002877 | 001.137808 | PRITYA ECHA PARAMITA | MINGGIRAN RT 001 RW 004 TORIYO BENDOSARI SUKOHARJO | SUKOHARJO, KAB. | 085642319177 | 0926 | 26-Feb-25 | 0029/PK-KRD/KSB-KLT/II/2025 | 120 | 26-Feb-35 | 26 | 120000000 | 167898010 | 0 | 1 | 0 | 013 | M00 | 03 | KREDIT KONSUMTIF | 700 | PLAFON | 116761256 | 116761256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20752756 | 20752756 | 147145254 | 1.75 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 26-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-24 | 349738 | 2049412 | 875 | 13001 | UMUM CAB KLATEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT13 | 01 | AN | 01 | SHM NO 2325 AN SUPRIYANTO BALIK NAMA PRITYA ECHA | 202 | 01 | 150000000 | 150000000 | 80 | 0 | 120000000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 120000000 | 0 | 263906510 | 2 | - - | - - | 0 | 120000000 | 583806 | 583806 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 26-Feb-35 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 2399150 | 2399150 | 2399150 | 2399150 | 2399150 | 2399150 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 26-Feb-35 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 11550000 | 1800000 | 000 | KONSUMTIF | 1 | 10 | 500000 | 37747 | 462253 | 100000 | 7550 | 92450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1020 | 21 | 03 | 39 | 009000 | 13001B | 03 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 5 | -3344 | -1.100 | 0 | 77 | ||||||||||||||
| 5.104 | 31/12/2025 | 3447970 | 202512 | 31-Dec-25 | 005.511000027763 | 001.137805 | SUNANDAR | DS SELOPURO RT 001 RW 006 KEC LASEM REMBANG | Rembang, Kab. | 082132372128 | 0912 | 27-Feb-25 | 052/PK-KRD/KSB-LSM/II/2025 | 36 | 27-Feb-28 | 27 | 40000000 | 14993600 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 11 | KREDIT MODAL KERJA ANNUITAS | 700 | PLAFON | 31368780 | 32163465 | 0 | 794685 | 4311763 | 3517078 | 6644780 | 2333017 | 12660583 | 1.83 | 0 | 188 | D | - - | - - | B | 27-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-30 | 935375 | 592225 | 875 | 05108 | CAB LASEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT05 | 01 | AN | 04 | SHM NO 01173 L 211 M2 AN SUNANDAR | 203 | 04 | 180099000 | 16461000 | 60 | 0 | 9876600 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16461000 | 9876600 | 0 | 44824048 | 2 | - - | - - | 0 | 9876600 | 11143433 | 11143433 | 229629 | 2 | D | D | 4 | 700 | 0 | 7 | 27-Feb-28 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 1527600 | 1528000 | 1527600 | 250237 | 1527600 | 0 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 27-Feb-28 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 270000 | 600000 | 000 | MODAL KERJA(TAMBAHAN MODAL) | 1 | 10 | 400000 | 162856 | 237144 | 100000 | 40714 | 59286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1016 | 21 | 03 | 10 | 960009 | 05108B | 11 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | NUR ELLAWATI | 4 | -788 | -2.600 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.105 | 31/12/2025 | 3447969 | 202512 | 31-Dec-25 | 003.511000018551 | 001.137803 | NUR RAHMAWATI | GALANGAN RT 001 RW 005 GENTAN SUSUKAN | SEMARANG, KAB. | 085601026985 | 0901 | 26-Feb-25 | 064/PK-KRD/KSB-KRGD/II/2025 | 60 | 26-Feb-30 | 26 | 100000000 | 62318001 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 11 | KREDIT MODAL KERJA ANNUITAS | 700 | PLAFON | 90774882 | 90774882 | 1116776 | 1116776 | 1585601 | 1585601 | 16711106 | 15125505 | 47192496 | 1.75 | 6 | 6 | L | - - | - - | B | 26-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-31 | 1116776 | 1588524 | 875 | 03998 | MIKRO BPR SARIBUMI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT03 | 01 | AN | 01 | SHM NO 382 AN AGUS ALI SURAT UKUR NO 00007/GENTAN/2000 TGL 21/11/2000 LUAS 1301 M2 LOKASI GENTAN KEC | N- | 202 | 01 | 307190000 | 140000000 | 80 | 0 | 112000000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 112000000 | 0 | 137967378 | 2 | - - | - - | 0 | 112000000 | 453874 | 453874 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 1 | 1 | 26-Feb-30 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 2705300 | 2706000 | 2705300 | 2706000 | 2705300 | 2706000 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 26-Feb-30 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 2250000 | 1500000 | 000 | MODAL KERJA DAN INVESTASI | 1 | 10 | 500000 | 112360 | 387640 | 100000 | 22472 | 77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1007 | 21 | 03 | 10 | 471100 | 03998B | 11 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | AGUS ALI | 5 | -1518 | -5.000 | 0 | 77 | ||||||||||||
| 5.106 | 31/12/2025 | 3447968 | 202512 | 31-Dec-25 | 004.511000008725 | 001.137802 | WINARNO | SIKEPAN RT 003 RW 003 NGAGRONG GLADAGSARI | BOYOLALI, KAB. | 081291982225 | 0924 | 26-Feb-25 | 004/PK-KRD/KSB-AMP/II/2025 | 36 | 26-Feb-28 | 26 | 40000000 | 14993603 | 0 | 1 | 0 | 004 | D00 | 11 | KREDIT MODAL KERJA ANNUITAS | 700 | PLAFON | 31368122 | 31368122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6644781 | 6644781 | 8348822 | 1.83 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 26-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-31 | 935375 | 592225 | 875 | 04998 | MIKRO BPR SARIBUMI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT04 | 01 | AN | 04 | SHM NO 02102 AN WINARNO | 8725 | 203 | 04 | 110971000 | 110971000 | 60 | 0 | 66582600 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110971000 | 66582600 | 0 | 39716944 | 2 | - - | - - | 0 | 66582600 | 156841 | 156841 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 26-Feb-28 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 1527600 | 1527600 | 1527600 | 1527600 | 1527600 | 1527600 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 165000 | 600000 | 000 | INVESTASI | 1 | 10 | 400000 | 162857 | 237143 | 100000 | 40714 | 59286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1007 | 21 | 03 | 20 | 471100 | 04998B | 11 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 5 | -787 | -2.600 | 0 | 77 | ||||||||||||||
| 5.107 | 31/12/2025 | 3447967 | 202512 | 31-Dec-25 | 006.501000004486 | 001.137801 | AHMAD WAHYUDI | TAYU WETAN RT 002 RW 002 TAYU WETAN TAYU PATI | Pati, Kab. | 085328983572 | 0908 | 27-Feb-25 | 38/PK-KRD/KSB-TY/II/2025 | 60 | 27-Feb-30 | 27 | 40000000 | 26285031 | 0 | 1 | 0 | 006 | F01 | 01 | KREDIT MODAL KERJA | 700 | PLAFON | 35963877 | 35963877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7011377 | 7011377 | 19273654 | 1.83 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 27-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-29 | 437399 | 667351 | 875 | 06000 | UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT06 | 01 | AN | 01 | SHM AN SUNARDI BIN SASTROSUKARDI | 202 | 01 | 150076000 | 52000000 | 80 | 0 | 41600000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 41600000 | 0 | 55237531 | 2 | - - | - - | 0 | 41600000 | 179819 | 179819 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 27-Feb-30 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 1104750 | 1105000 | 1104750 | 1104500 | 1104750 | 1104750 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 27-Feb-30 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 970000 | 600000 | 000 | PEMB BRG DAGANG DAN PEMB LIMA EKR KAMBING | 1 | 10 | 400000 | 88359 | 311641 | 100000 | 22089 | 77911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1008 | 21 | 03 | 10 | 561009 | 06000B | 01 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | KUSTIANAH | 4 | -1519 | -5.000 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.108 | 31/12/2025 | 3447966 | 202512 | 31-Dec-25 | 012.501001209261 | 001.137797 | SITI ARYANI | MUTIHAN RT 002 RW 014 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG | MAGELANG, KAB. | 0 | 083151807363 | 0918 | 25-Feb-25 | 037/PK-KRD/KSB-TMP/II/2025 | 36 | 25-Feb-28 | 25 | 110000000 | 39599787 | 0 | 1 | 0 | 012 | L00 | 01 | KREDIT MODAL KERJA | 700 | PLAFON | 86015720 | 86015720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17589020 | 17589020 | 22010767 | 1.77 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 25-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-24 | 2589882 | 1565668 | 875 | 12000 | 0000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT12 | 01 | AN | 01 | SHM NO 02453 TGL 13 DESEMBER 2012 SURAT UKUR NO 00349/PLOSOGEDE/2012 TGL 11 OKTOBER 2012 LUAS 681M2 | 202 | 01 | 268314000 | 165000000 | 80 | 0 | 132000000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000000 | 132000000 | 0 | 108026487 | 2 | - - | - - | 0 | 132000000 | 430079 | 430079 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 25-Feb-28 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 4155550 | 4160000 | 4155550 | 4160000 | 4155550 | 4160000 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 25-Feb-28 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 1650000 | 1650000 | 000 | MENAMBAH STOK BAHAN BAKU | 1 | 10 | 500000 | 205151 | 294849 | 100000 | 41029 | 58971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1004 | 21 | 03 | 10 | 107900 | 12000B | 01 | 268314000 | 10-Dec-25 | 0 | - - | 0 | - - | 6 | -786 | -2.600 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.109 | 31/12/2025 | 3447965 | 202512 | 31-Dec-25 | 010.501000017109 | 001.137796 | NUR AINIS | COPRAYAN RT 007 RW 003 DESA COPRAYAN KEC BUARAN KAB PEKALONGAN | PEKALONGAN, KAB. | 0 | 0905 | 25-Feb-25 | 018/PK-KRD/KSB-KDW/II/2025 | 24 | 25-Feb-27 | 25 | 5000000 | 1224396 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 01 | KREDIT MODAL KERJA | 700 | PLAFON | 3177397 | 3177397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770897 | 770897 | 453499 | 1.83 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 25-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-24 | 197518 | 61832 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 01 | AN | 06 | HONDA SCOOPY 2018 | 018 | 213 | 06 | 14250000 | 14250000 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250000 | 0 | 0 | 3630896 | 2 | - - | - - | 0 | 0 | 15887 | 15887 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 25-Feb-27 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 259350 | 259350 | 259350 | 259350 | 259350 | 259350 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 25-Feb-27 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 75000 | 000 | MENAMBAH MODAL KERJA | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1007 | 21 | 03 | 10 | 472001 | 10000B | 01 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | YAUMAN | 6 | -421 | -1.400 | 0 | 77 | ||||||||||||
| 5.110 | 31/12/2025 | 3447962 | 202512 | 31-Dec-25 | 006.511000004484 | 001.137788 | LULUK SUMANTI | MARGOYOSO RT 002 RW 001 MARGOYOSO MARGOYOSO PATI | PATI, KAB. | 085225189975 | 0908 | 25-Feb-25 | 005/PK-KRD/MKR-TY/II/2025 | 36 | 25-Feb-28 | 25 | 150000000 | 53445006 | 0 | 1 | 0 | 006 | F01 | 11 | KREDIT MODAL KERJA ANNUITAS | 700 | PLAFON | 120777186 | 120777186 | 3537659 | 3537659 | 2073883 | 2073883 | 23752027 | 21678144 | 31766862 | 1.75 | 7 | 7 | L | - - | - - | B | 25-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-31 | 3537659 | 2113591 | 875 | 06998 | MIKRO BPR SARIBUMI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT06 | 01 | AN | 01 | SHM AN LULUK SUMANTI | 202 | 01 | 203200000 | 203200000 | 80 | 0 | 162560000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203200000 | 162560000 | 0 | 152544048 | 2 | - - | - - | 0 | 162560000 | 603886 | 603886 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 1 | 1 | 25-Feb-28 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 5651250 | 5651250 | 5651250 | 5651250 | 5651250 | 5651250 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 25-Feb-28 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 800000 | 2250000 | 000 | MODAL KERJA | 1 | 10 | 500000 | 205527 | 294473 | 100000 | 41104 | 58896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1007 | 21 | 03 | 10 | 479900 | 06998B | 11 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | FERRI INDAYANA | 6 | -786 | -2.600 | 0 | 77 | |||||||||||||
| 5.111 | 31/12/2025 | 3447964 | 202512 | 31-Dec-25 | 003.501000018548 | 001.137793 | NINIK | JUWANGI RT 017 RW 002 JUWANGI JUWANGI | BOYOLALI, KAB. | 082243031758 | 0924 | 25-Feb-25 | 061/PK-KRD/KSB-KRGD/II/2025 | 24 | 25-Feb-27 | 25 | 8000000 | 1960008 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | KREDIT MODAL KERJA | 700 | PLAFON | 5083843 | 5083843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233843 | 1233843 | 726165 | 1.83 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 25-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-29 | 316027 | 98973 | 875 | 03059 | Kantor Kas JUWANGI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT03 | 01 | AN | 01 | SHM NO 01592 AN NINIK SURAT UKUR NO 00303/JUWANGI/2009 TGL 23-12-2009 LUAS 1111 M2 LOKASI JUWANGI BO | N- | 203 | 04 | 437734000 | 212571333 | 60 | 0 | 127542799.8 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212571333 | 127542799.8 | 0 | 5810008 | 2 | - - | - - | 0 | 127542799.8 | 25419 | 25419 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 25-Feb-27 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 25-Feb-27 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 120000 | 000 | TAMBAH MODAL USAHA | 1 | 10 | 80000 | 48266 | 31734 | 100000 | 60332 | 39668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1007 | 21 | 03 | 10 | 471100 | 03059B | 01 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | SUPRIYANTO | 6 | -421 | -1.400 | 0 | 77 | ||||||||||||
| 5.112 | 31/12/2025 | 3447963 | 202512 | 31-Dec-25 | 009.511000014422 | 001.137789 | SUMARNO | KALISALEH RT 007 RW 001 BELIK | PEMALANG, KAB. | 087753582145 | 0910 | 25-Feb-25 | 057/PK-KRD/KSB-RDD/II/2025 | 48 | 25-Feb-29 | 25 | 130000000 | 63224019 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 11 | KREDIT MODAL KERJA ANNUITAS | 700 | PLAFON | 111049705 | 111049705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21304705 | 21304705 | 41919314 | 1.75 | 0 | 0 | L | - - | - - | B | 25-Feb-25 | 0 | 10 | 2025-12-29 | 2046359 | 1979141 | 875 | 09998 | MIKRO BPR SARIBUMI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | AN | 01 | Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No.252, Surat Ukur No.00249/Kalisaleh/2013, Tan | 202 | 01 | 221340000 | 182000000 | 80 | 0 | 145600000 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000000 | 145600000 | 0 | 152969019 | 2 | - - | - - | 0 | 145600000 | 555249 | 555249 | 0 | 2 | L | L | 1 | 700 | 0 | 0 | 25-Feb-29 | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 4025500 | 4025500 | 4025500 | 4025500 | 4025500 | 4030000 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 25-Feb-29 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1950000 | 000 | MODAL KERJA | 1 | 10 | 500000 | 148618 | 351382 | 100000 | 29723 | 70277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1007 | 21 | 03 | 10 | 471100 | 09998B | 11 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 6 | -1152 | -3.800 | 0 | 77 | ||||||||||||||
