Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-3

Overview
List Data
NERACA-3
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-3.XLS 31/10/2025 Sheet1 728 2026-05-29 10:34:48
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 11 dari 15
Tabel Data NERACA-3
Total hasil filter: 728 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
501 31/10/2025 109010103 Ayda Tanah Bangunan Jkw > 5 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 31/10/2025 1090102 AYDA JT-Kendaraan 4 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 31/10/2025 109010201 Ayda Kendaraan Jkw > 1 sd 2 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 31/10/2025 109010202 Ayda Kendaraan Jkw > 2 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 31/10/2025 10902 AGUNAN YANG BELUM JATUH TEMPO 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 31/10/2025 110 ASET TETAP DAN INV SERTA AKUM PYSTAN NILAI 2 G A K T I V A 96956611 60054200 1051180403 69411211 192704839 497810586 1020558677 95951498 163785263 54411812 850796841 67380718 64008668 4126852738 8411864065
507 31/10/2025 11001 210 ASET TETAP DAN INVENTARIS 3 G A K T I V A 538071045 417944045 1538320745 338357145 859615050 907870879 1666496475 449532975 830370100 314772595 1656867765 472928895 400180000 6912883900 17304211614
508 31/10/2025 1100101 TANAH DAN GEDUNG 4 G A K T I V A 0 0 1014800000 0 199739300 458880379 1279253475 0 487448400 0 1133295765 40000000 0 4965455780 9578873099
509 31/10/2025 110010101 TANAH 5 D A K T I V A 0 0 684000000 0 30650000 46300000 562500000 0 90000000 0 72000000 0 0 2114616000 3600066000
510 31/10/2025 110010102 GEDUNG 5 D A K T I V A 0 0 330800000 0 169089300 412580379 716753475 0 397448400 0 1061295765 40000000 0 2850839780 5978807099
511 31/10/2025 1100102 PERALATAN, PERLNGKPAN & KENDARAAN 4 G A K T I V A 538071045 417944045 523520745 338357145 659875750 448990500 387243000 449532975 342921700 314772595 523572000 432928895 400180000 1947428120 7725338515
512 31/10/2025 110010201 Inv-PERALATAN & PERLENGKAPAN 5 D A K T I V A 344996045 240089045 344440745 212112145 427405750 259535500 236600000 317237975 234956700 218787595 402047000 293902895 267910000 1167978120 4967999515
513 31/10/2025 110010202 Inv-KENDARAAN 5 D A K T I V A 193075000 177855000 179080000 126245000 232470000 189455000 150643000 132295000 107965000 95985000 121525000 139026000 132270000 779450000 2757339000
514 31/10/2025 1100109 ASET LAINNYA 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 31/10/2025 11009 211 -/-AK PENYUSUTAN & PENRNAN NILAI 3 G A K T I V A -441114434 -357889845 -487140342 -268945934 -666910211 -410060293 -645937798 -353581477 -666584837 -260360783 -806070924 -405548177 -336171332 -2786031162 -8892347549
516 31/10/2025 1100901 Ak Pystan-TANAH DAN BANGUNAN-/- 4 D A K T I V A 0 0 -67538317 0 -115056944 -51572550 -347664840 0 -385970717 0 -384012209 -39999998 0 -1673855224 -3065670799
517 31/10/2025 1100902 Ak Pystan-PERALATAN, LNGKPAN & KEND-/- 4 G A K T I V A -441114434 -357889845 -419602025 -268945934 -551853267 -358487743 -298272958 -353581477 -280614120 -260360783 -422058715 -365548179 -336171332 -1112175938 -5826676750
518 31/10/2025 110090201 Ak Pystan-Peralatan & Perlengkapan-/- 5 D A K T I V A -285113054 -187848483 -261411613 -145234848 -327815875 -205188743 -166971478 -262934219 -177237869 -172332754 -312727443 -233439602 -234320219 -674524328 -3647100528
519 31/10/2025 110090202 Ak Pystan-Kendaraan-/- 5 D A K T I V A -156001380 -170041362 -158190412 -123711086 -224037392 -153299000 -131301480 -90647258 -103376251 -88028029 -109331272 -132108577 -101851113 -437651610 -2179576222
520 31/10/2025 1100909 Ak Pystan-LAINNYA-/- 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
521 31/10/2025 112 ASET TIDAK BERWUJUD & AKUM AMOR NILAI 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
522 31/10/2025 11201 220 ASET TIDAK BERWUJUD-SOFWARE 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250000 11250000
523 31/10/2025 11202 221 -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL-SOFWARE 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11249999 -11249999
524 31/10/2025 11203 ASET TIDAK BERWUJUD-LAINNYA 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 31/10/2025 11204 -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL LAINNYA 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 31/10/2025 113 Penyertaan Modal 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 31/10/2025 11301 Penyertaan Modal 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 31/10/2025 11302 CKPN Penyertaan Modal -/- 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 31/10/2025 114 230 ASET ANTAR KANTOR 2 G A K T I V A 21564662389 2472348833 191912063 187337310 195597624 95780381 332552625 47937089729 2673443091 99134000 5186114830 10674977192 131621300 61757578161 1.535E+11
530 31/10/2025 11401 AKA-KANTOR PUSAT 3 D A K T I V A 20863265213 2444353833 0 0 0 0 0 47888198479 2672071091 0 5143154505 10583719681 0 0 89594762802
531 31/10/2025 11402 AKA-CABANG LASEM 3 D A K T I V A 581297 9510000 0 100000 0 54115288 0 4100000 0 0 0 0 0 28633541316 28701947901
532 31/10/2025 11403 AKA-CABANG TEMPURAN 3 D A K T I V A 9300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25073325 0 0 0 34373325
533 31/10/2025 11404 AKA-CABANG MASARAN 3 D A K T I V A 169827006 0 9600000 2320000 1000000 4949000 0 9450000 0 0 0 0 0 0 197146006
534 31/10/2025 11405 AKA-CABANG KARANGGEDE 3 D A K T I V A 101925533 220000 0 5300000 6702000 0 37126667 10883835 0 0 0 10000000 0 3258620245 3430778280
535 31/10/2025 11406 AKA-CABANG AMPEL 3 D A K T I V A 147510945 0 65237320 2200000 0 0 0 660000 0 0 7887000 0 0 6247969198 6471464463
536 31/10/2025 11407 AKA-CABANG GODONG 3 D A K T I V A 115353275 2000000 80312143 0 1365000 1218329 0 19043248 0 0 0 0 0 6384400028 6603692023
537 31/10/2025 11408 AKA-CABANG SEMARANG 3 D A K T I V A 143738459 0 24802600 0 41800000 1900000 18516136 0 0 500000 0 0 0 0 231257195
538 31/10/2025 11409 AKA-CABANG TAYU 3 D A K T I V A 2579103 0 540000 0 22042245 0 0 0 0 0 0 0 450000 7370836980 7396448328
539 31/10/2025 11410 AKA-CABANG KUTOARJO 3 D A K T I V A 3050000 0 100000 29025850 0 0 0 0 0 0 0 66957511 0 0 99133361
540 31/10/2025 11411 AKA-CABANG RANDUDONGKAL 3 D A K T I V A 990000 0 0 0 0 0 0 0 0 22413000 0 0 0 0 23403000
541 31/10/2025 11412 AKA-CABANG KEDUNGWUNI 3 D A K T I V A 1251818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7805050736 7806302554
542 31/10/2025 11413 AKA-CABANG KLATEN 3 D A K T I V A 5289740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2057159658 2062449398
543 31/10/2025 11414 AKA-CABANG KPO 3 D A K T I V A 0 16265000 11320000 148391460 122688379 33597764 276909822 4754167 1372000 76221000 10000000 14300000 131171300 0 846990892
544 31/10/2025 115 Properti Terbengkelai 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 31/10/2025 116 Aset Keuangan Lain 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 31/10/2025 11601 Aset Keuangan Lain 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 31/10/2025 11602 CKPN Aset Keuangan Lain -/- 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 31/10/2025 119 270 ASET LAIN LAIN 2 G A K T I V A 567147585 432869818 494364215 422461051 777023464 364492750 291308166 769895678 295366972 554409356 340880497 224841921 265270562 281698604 6082030639
549 31/10/2025 11901 10 ALL-PREMI PENJAM LPS DIBAYAR DIMUKA 3 D A K T I V A 16966697 7880726 6790810 4768855 11704000 7023787 5236800 25261697 6704873 5051785 8064612 10740046 7700008 0 123894696
550 31/10/2025 11902 20 ALL-UANG MUKA PAJAK 3 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
728 baris ditemukan