Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-1

Overview
List Data
NERACA-1
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 729 2026-05-29 10:34:06
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 3 dari 15
Tabel Data NERACA-1
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
101 31/12/2025 105020117 TAB-BANK BNI CAPEM PWRJO 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 31/12/2025 105020118 TAB-BRI SIMPEDES KUTOARJO 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 31/12/2025 105020119 TAB-BANK MEGA ULTIMA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 31/12/2025 105020120 TAB-BRI UNIT JUWANGI 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 31/12/2025 105020121 TAB-BANK BRI CAB GOMBONG 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 31/12/2025 105020122 TAB-BANK MUAMALAT 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 31/12/2025 105020123 TAB-BANK JABAR BANTEN CAB SOLO 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 31/12/2025 105020124 TAB-BANK PERMATA CAPEM SOLO BARU 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 31/12/2025 105020125 TAB BRI UNTI PAYAMAN 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 31/12/2025 105020126 0 TAB - BANK BANTEN 5 D A K T I V A 28641541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28641541
111 31/12/2025 105020127 TAB BANK BRI UNIT PABELAN 6903.01.015598.53.7 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 31/12/2025 105020128 TAB BANK MAYAPADA 685405 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 31/12/2025 105020129 TAB BRI UNIT PUCANGAN 3402.01.036881.53.6 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 31/12/2025 105020130 TAB BRI UNIT SUMBER AGUNG REMBANG 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 31/12/2025 105020131 TAB BRI UNIT KARANGMONCOL PEMALANG 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 31/12/2025 1050202 ABA-TABUNGAN BANK BPR 4 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3087485719 3087485719
117 31/12/2025 105020201 TAB-PD BPR BAPAS SUKOHARJO 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 31/12/2025 105020202 TAB-PD BPR BAPAS PATI 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 31/12/2025 105020203 TAB-PD BPR BAPAS REMBANG 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 31/12/2025 105020204 TAB-BPR ARTHA SURYA JUWANA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 31/12/2025 105020205 TAB-BPR ARTHA SURYA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 31/12/2025 105020206 TAB-PD BPR KARANGMALANG 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 31/12/2025 105020207 TAB-PD BPR DJOKOTINGKIR 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 31/12/2025 105020208 TAB-BPR SALAMAN ARGA KENCANA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 31/12/2025 105020209 TAB-BPR JUWANGI 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 31/12/2025 105020210 TAB-BPR LASEM ANUGERAH MITRA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 31/12/2025 105020211 TAB-BANK PASAR BOYOLALI 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 31/12/2025 105020212 TAB-BPR PURWA ARTHA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 31/12/2025 105020213 TAB-BPR BKK TEGOWANU 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 31/12/2025 105020214 TAB-BPR MRANGGEN MITRA ANDA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 31/12/2025 105020215 TAB-BPR JUWANA ARTASURYA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 31/12/2025 105020216 TAB-BANK PASAR PEKALONGAN 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 31/12/2025 105020217 TAB-BANK MASARAN MITRA ANDA 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 31/12/2025 105020218 TAB-BPRS MCI 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 31/12/2025 105020219 ABA-TAB BPRS MCI YOGYAKARTA-037 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853266666 853266666
136 31/12/2025 105020220 ABA TAB HIK SURAKARTA 1220100001 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 31/12/2025 105020221 01003776 ABA TAB HIK BAHARI TEGAL - 0001 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702551264 702551264
138 31/12/2025 105020222 105020222 TAB BPRS HIK PARAHYANGAN-009 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1078800354 1078800354
139 31/12/2025 105020223 BPRS HIK BAHARI TEGAL 00010 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452867435 452867435
140 31/12/2025 105020224 105020224 TAB BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA 001.040.003.1 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 31/12/2025 105020225 2203257 TAB BPRS ARTHA AMANAH UMMAT 00047 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 31/12/2025 10503 ABA-DEPOSITO 3 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12568329701 12568329701
143 31/12/2025 1050301 ABA-DEPOSITO BANK UMUM 4 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5568329701 5568329701
144 31/12/2025 105030101 DEP BANK BJB 5 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 31/12/2025 10503010101 DEP-BANK BJB-326297 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 31/12/2025 10503010102 DEP-BANK BJB-316309 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 31/12/2025 10503010103 DEP-BANK BJB-316323 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 31/12/2025 105030102 DEP BANK JATENG 5 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 30000000
149 31/12/2025 10503010201 DEP-BANK JTG CAB SUKOHARJO-106289 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 31/12/2025 10503010202 DEP-BANK JTG CAB SUKOHARJO-106403 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan